VIERNES 12.4.13 | ||||||||||||||||
Clasificación Final | ||||||||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts | BUC | |||||
1 | 2 | PULIDO, DANI | 1537 | AUT | 14 | w 1 | 10 | b 1 | 7 | w 1 | 2 | w 1 | 4 | b 1 | 5 | 15 |
2 | 1 | LUPIAÑEZ, LUIS | 1627 | AUT | 9 | w 1 | 3 | b 1 | 5 | w 1 | 1 | b 0 | 6 | w 1 | 4 | 18½ |
3 | 7 | ESTEVEZ, JUANMI | 1250 | AUT | 17 | b 1 | 2 | w 0 | 12 | b 1 | 13 | w 1 | 8 | b 1 | 4 | 13 |
4 | 17 | LLOR, CRISTIAN | 0 | AUT | - | - 1 | 6 | b 1 | 8 | w ½ | 7 | b 1 | 1 | w 0 | 3½ | 17 |
5 | 4 | JIMENEZ, JUANJO | 1457 | AUT | 11 | w 1 | 12 | b 1 | 2 | b 0 | 8 | w ½ | 9 | b 1 | 3½ | 16 |
6 | 5 | DOMINGUEZ, MARIO | 1389 | AUT | 18 | b 1 | 4 | w 0 | 15 | b 1 | 10 | w 1 | 2 | b 0 | 3 | 14 |
7 | 6 | SORIA, FRANCISCO | 1291 | AUT | 21 | w 1 | 13 | b 1 | 1 | b 0 | 4 | w 0 | 15 | b 1 | 3 | 13½ |
8 | 3 | LORENTE, JOSE LUIS | 1485 | AUT | 19 | b 1 | 15 | w 1 | 4 | b ½ | 5 | b ½ | 3 | w 0 | 3 | 13 |
9 | 20 | PERALTA VELASCO, RAFAEL | 0 | AUT | 2 | b 0 | 19 | w 1 | 16 | b 1 | 11 | b 1 | 5 | w 0 | 3 | 13 |
10 | 10 | ESPARRELL, LAURA | 1107 | AUT | 20 | b 1 | 1 | w 0 | 18 | b 1 | 6 | b 0 | 14 | w 1 | 3 | 12½ |
11 | 8 | GONZALEZ, DIEGO | 1141 | AUT | 5 | b 0 | 17 | w 1 | 14 | b 1 | 9 | w 0 | 13 | b 1 | 3 | 11½ |
12 | 12 | LORENTE, LARA | 1011 | AUT | 23 | b 1 | 5 | w 0 | 3 | w 0 | 16 | b 1 | 20 | w 1 | 3 | 11½ |
13 | 19 | MARTIN, JAVIER | 0 | AUT | 16 | b 1 | 7 | w 0 | 19 | b 1 | 3 | b 0 | 11 | w 0 | 2 | 12½ |
14 | 13 | AMAYA, ADOLFO | 0 | AUT | 1 | b 0 | 20 | w 1 | 11 | w 0 | 17 | b 1 | 10 | b 0 | 2 | 12½ |
15 | 11 | MARTIN, MARIA | 1061 | AUT | 22 | w 1 | 8 | b 0 | 6 | w 0 | 20 | b 1 | 7 | w 0 | 2 | 11½ |
16 | 9 | LORENTE, ROSA ADELA | 1128 | AUT | 13 | w 0 | 21 | b 1 | 9 | w 0 | 12 | w 0 | 19 | b 1 | 2 | 10 |
17 | 18 | MARTIN, FERNANDO | 0 | AUT | 3 | w 0 | 11 | b 0 | 21 | w ½ | 14 | w 0 | - | - 1 | 1½ | 11½ |
18 | 15 | HERNANDEZ, IVAN | 0 | AUT | 6 | w 0 | 23 | b 1 | 10 | w 0 | - | - - | - | - - | 1 | 11½ |
19 | 14 | FERNANDEZ, VICTOR | 0 | AUT | 8 | w 0 | 9 | b 0 | 13 | w 0 | - | - 1 | 16 | w 0 | 1 | 10½ |
21 | PERALTA VIÑAS, RAFAEL | 0 | AUT | 10 | w 0 | 14 | b 0 | - | - 1 | 15 | w 0 | 12 | b 0 | 1 | 10½ | |
21 | 16 | HERNANDEZ, PABLO | 0 | AUT | 7 | b 0 | 16 | w 0 | 17 | b ½ | - | - - | - | - - | ½ | 9 |
22 | 22 | PERALTA, LAURA | 0 | AUT | 15 | b 0 | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 0 | 10 |
23 | 23 | SANCHEZ, MARIANO | 0 | AUT | 12 | w 0 | 18 | w 0 | - | - - | - | - - | - | - - | 0 | 9½ |
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||||||||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:DIPL.ING.HEINZ HERZOG, 27.10.2009 |