9/10/04                                                                 
V ABIERTO "VILLA DE SALOBREÑA 2004"
, 09/10/84 a 09/10/84

EXCELENTE NIVEL EN EL V ABIERTO INTERNACIONAL “VILLA DE SALOBREÑA.

EL SERVIO BRANKO DANJANOVIC  GANADOR EN LA ÚLTIMA RONDA POR MEJOR SISTEMA DE DESEMPATE  ANTE MATAMOROS, BRASOV Y LALIC.

EXCELENTE PARTICIPACIÓN, 142 AJEDRECISTAS.

DESTACADA ACTUACIÓN DE LUIS SILES, JOAQUÍN PÁEZ, JOSÉ TORRES Y ANTONIO PEDROSA.

 

El pasado sábado se celebraba en la pista central del Pabellón Municipal de Salobreña el V Abierto Internacional “Villa de Salobreña”, un gran evento que este año ha batido de largo algunos récord en competiciones de este tipo, el torneo ha tenido una inscripción de 142 ajedrecistas de muy diferentes nacionalidades; 40 titulados, de ellos 24 GM, 9 MI y 7 MF. Altísimo nivel el de los participantes y fuerte lucha en todos los tableros para optar a las cinco categorías de premios establecidas.

Carlos Matamoros vencedor de las dos primeras ediciones venía con mentalidad de ganador después de sus últimas actuaciones, llegaba a la última ronda con medio punto sobre sus rivales directos, aceptaba unas tablas con Paunovic a la espera de los que ocurriera en las otras mesas. En la segunda  el colombiano Alexis Cabrera arriesgaba con negras ante Branko Damljanovic que se mostraba muy sólido y aprovechaba las imprecisiones del primero para quedar campeón por mejor sistema de desempate, tan sólo medio punto sobre Carlos. Lalic, Mitkov, Lazarev y Carlsoon, brillaron con un ajedrez muy competitivo; por el camino se quedaron sin mejores opciones Lalic ante Víctor García que terminó en tablas, Hernández ante Jesús Garrido con el mismo resultado, el campeón mundial juvenil Khamrakulov  ante José Cuenca y José Camacho, Rivas ante Carlos Izquierdo u Oratovsky ante Paloma Gutiérrez. En definitiva, una gran piedra de toque para que los más jóvenes y aficionados puedan jugar de tu a tu con estas grandes figuras del tablero.

Los ajedrecistas de nuestra zona llegaban a la última ronda luchando en las primeras mesas, Joaquín Páez que vencía al MI Zambrana se las veía con Khamrakulov  en una difícil partida, Jorge Fernández ante el número uno del ranking Epishin, Luis Fernández quedaba primero comarcal con unas brillantes tablas ante la leyenda sueca Ulf Anderson. José Torres realizaba una gran partida ante Bellón quedando primero en la categoría comarcal sub16, el salobreñero  Antonio Pedrosa quedaba como primer local con unas tablas ante el. MF Daniel Barria, en un año en el que la participación de ajedrecistas de la localidad se ha visto aumentada considerablemente. Felicitaciones a los patrocinadores: Ayuntamiento de Salobreña que se ha volcado con la organización y a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte; al equipo del Club Ajedrez Motril  que junto al C.A.Salobreña han puesto la mejor de las voluntades para que este año se alcanzara este excelente nivel.

 

 

GENERAL

  1. Branko Damljanovic                 Servia
  2. Carlos Matamoros                   Ecuador
  3. Alexei Brasov                          Uzbekistán
  4. Lalic Bodan                             Inglaterra
  5. Nicola  Mitkov                        Macedonia
  6. Vladimir Lazarev                     Rusia
  7. Pontus Carlsoon                      Suecia
  8. Dragan Paunovic                     Servia
  9. Artur Bogan                            Israel
  10. Andrei Shchekachev                Rusia
  11. Gilberto Hernández                 México
  12. Alexi Cabrera                         Colombia
  13. Azer Mirzoer                          Arzerbaiyan
  14. Luis M. Pérez                         Cuba
  15. Vladimir Ephisin                      Rusia

COMARCAL

  1. Luis Fernández Siles
  2. Joaquín Páez Moguer
  3. Jorge Fernández Montoro

LOCAL

  1. Antonio Pedrosa Jodar
  2. Miguel Figueroa Estévez
  3. Juan Mira Ruiz

GENERAL SUB 16

  1. José Camacho Collados
  2. Francisco Cuenca Jiménez
  3. Antonio Naranjo Moreno

COMARCAL SUB 16

  1. José Torres Boch
  2. Francisco Miguel García Molina
  3. Cristina Villegas Franco

 

                              CLASIFICACIÓN FINAL*                              
 #     E Apellidos            Nombre     FNac     Ptos Procedencia     B(2)   
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
   1.-   DAMJANOVIC           BRANKO               6.0 SERBIA            25.0 
   2.-   MATAMOROS            CARLOS               6.0 ECUADOR           24.5 
   3.-   BARSOV               ALEXEI               6.0 UZBEKISTAN        24.0 
   4.-   LALIC                BOGDAN               6.0 INGLATERRA        22.0 
   5.-   MITKOV               NIKOLA               5.5 MACEDONIA         26.0 
   6.-   LAZAREV              VLADIMIR             5.5 RUSIA             25.5 
   7.-   CARLSSON             PONTUS               5.5 SUECIA            25.5 
   8.-   PAUNOVIC             DRAGAN               5.5 SERBIA            25.0 
   9.-   KOGAN                ARTUR                5.5 ISRAEL            24.0 
  10.-   SHCHEKACHEV          ANDREI               5.5 RUSIA             23.0 
  11.-   HERNANDEZ            GILBERTO             5.5 MEXICO            21.0 
  12.-   CABRERA              ALEXIS               5.0 COLOMBIA          26.0 
  13.-   MIRZOEV              AZER                 5.0 AZERBAIYAN        25.0 
  14.-   PEREZ                LUIS M.              5.0 CUBA              24.5 
  15.-   EPISHIN              VLADIMIR             5.0 RUSIA             23.5 
  16.-   RIVAS                MANUEL               5.0 ESPA¥A            23.0 
  17.-   KHAMRAKULOV          IBRAGIN              5.0 UZBEKISTAN        22.5 
  18.-   SALDA¥O              HORACIO              5.0 ARGENTINA         22.5 
  19.-   GONGORA              MAIKEL               5.0 CUBA              22.5 
  20.-   TYOMKIN              DIMITRI              5.0 CANADA            22.0 
  21.-   LORENZINI            MARTIN               5.0 ARGENTINA         22.0 
  22.-   BELLON               JUAN M.              5.0 ESPA¥A            21.5 
  23.-   ORATOVSKY            MICHAEL              5.0 ISRAEL            21.5 
  24.-   ZAMBRANA             OSWALDO              5.0 BOLIVIA           21.0 
  25.-   STRIKOVIC            ALEKSA               4.5 SERBIA            28.0 
  26.-   GEORGIEV             VLADIMIR             4.5 MACEDONIA         27.5 
  27.-   CRAMLING             PIA                  4.5 SUECIA            24.5 
  28.-   ALONSO               RENE                 4.5 CUBA              24.0 
  29.-   CUENCA JIMENEZ       JOSE                 4.5 GRANADA           24.0 
  30.-   IZQUIERDO            CARLOS     01/01/87  4.5 GRANADA           23.5 
  31.-   KOMLJENOVIC          DAVOR                4.5 CROACIA           23.5 
  32.-   BARRIA               DANIEL               4.5 CHILE             22.5 
  33.-   FERNANDEZ SILES      LUIS                 4.5 GRANADA           22.5 
  34.-   ANDERSON             ULF                  4.5 SUECIA            22.0 
  35.-   KOVACEVIC            SLOBODAN             4.5 SERBIA            22.0 
  36.-   GUTIERREZ            PALOMA               4.5 ESPA¥A            21.0 
  37.-   PEDROSA JODAR        ANTONIO    19/8/61   4.5 SALOBREÑA         19.5 
  38.-   CAMACHO COLLADOS     JOSE       21/11/88  4.0 GRANADA           24.5 
  39.-   CUENCA JIMENEZ       FRANCISCO            4.0 GRANADA           24.5 
  40.-   PAEZ                 JOAQUIN              4.0 MOTRIL            24.5 
  41.-   FERNANDEZ MONTORO    JORGE                4.0 MOTRIL            23.5 
  42.-   TORRES BOSCH         JOSE                 4.0 MOTRIL            23.5 
  43.-   LUPION LINARES       MARIANO    20/11/80  4.0 ALMUÑECAR         23.0 
  44.-   NARANJO MORENO       ANTONIO    01/01/88  4.0 RONDA             22.5 
  45.-   GARCIA MOLINA        FCO. M.    01/01/92  4.0 MOTRIL            22.5 
  46.-   SALGUERO MENDEZ      RAUL                 4.0 MOTRIL            22.0 
  47.-   SANCHEZ MARTINEZ     ANDRES     13/05/85  4.0 MOTRIL            21.5 
  48.-   JIMENEZ CAPILLA      JOSE ALFON 05/10/90  4.0 GRANADA           20.5 
  49.-   TORAL NAVARRO        LAURA      01/01/90  4.0 GRANADA           20.5 
  50.-   BLANCO VILLALBA      JOSE FCO.  27/06/89  4.0 ALHAURIN EL GR.   20.0 
  51.-   SALIDO POLO          VERONICA   28/11/94  4.0 GRANADA           20.0 
  52.-   MU¥OZ BERENGUER      MIGUEL     21/5/65   4.0 LAS GABIAS        20.0 
  53.-   NARANJO RIVERO       ANTONIO    6/1/52    4.0 RONDA             19.5 
  54.-   JIMENEZ CAPILLA      MARTIN     28/07/92  4.0 GRANADA           19.0 
  55.-   VILLEGAS FRANCO      CRISTINA   01/01/92  4.0 MOTRIL            18.5 
  56.-   FIGUEROA ESTEVEZ     MIGUEL     25/10/66  4.0 SALOBREÑA         18.5 
  57.-   IGARTUA              AITOR      01/01/92  4.0 MOTRIL            18.5 
  58.-   MIRANDA GARCIA       JOSE LUIS  16/03/67  4.0 ALMUÑECAR         18.0 
  59.-   ANEAS ALONSO         LUISMIGUEL 14/12/96  4.0 SALOBREÑA         18.0 
  60.-   BUENO LEON           ALEJANDRA  01/06/91  4.0                   17.5 
  61.-   HERNANDEZ JAMBRINA   DANIEL     10/8/51   4.0 GRANADA           15.0 
  62.-   GARRIDO DOMINGUEZ    JESUS                3.5 SEVILLA           25.5 
  63.-   PAZ                  DANIEL               3.5 MALAGA            24.5 
  64.-   MORAL GARCIA         SERAFIN    06/09/93  3.5 GRANADA           23.5 
  65.-   GARCIA RODRIGUEZ     VICTOR     01/01/88  3.5 GRANADA           23.0 
  66.-   GUTIERREZ GAMARRA    ANTONIO              3.5 MOTRIL            21.5 
  67.-   GAMEZ CHIACHIO       DANIEL     21/01/91  3.5 MOTRIL            21.0 
  68.-   MARQUEZ              FLORENCIO            3.5 RONDA             21.0 
  69.-   GARCIA CASTILLA      MANUEL               3.5 MOTRIL            19.0 
  70.-   CAMACHO VARGAS       FRANCISCO  09/05/91  3.0 GRANADA           24.0 
  71.-   PAVON ROLDAN         ANTONIO              3.0 SANTA FE          21.0 
  72.-   PUERTAS MORENO       PABLO      01/01/90  3.0 MOTRIL            20.0 
  73.-   GARCIA FERNANDEZ     SERAFIN    19/02/92  3.0 MOTRIL            20.0 
  74.-   GUTIERREZ ARTACHO    CRISTINA             3.0 ALBOX             20.0 
  75.-   MIRA RUIZ            JUAN       09/05/93  3.0 SALOBREÑA         20.0 
  76.-   FIGUEROA GONZALEZ    MIGUEL     25/11/93  3.0 SALOBREÑA         19.5 
  77.-   VILLENA MOLINA       PABLO      19/10/89  3.0 SALOBREÑA         19.0 
  78.-   VIDOY                SERGIO     01/01/78  3.0 SALOBREÑA         19.0 
  79.-   GARCIA FERNANDEZ     JAVIER     03/05/96  3.0 MOTRIL            19.0 
  80.-   PEREZ MINGORANCE     SIMON      27/08/91  3.0 MOTRIL            19.0 
  81.-   ESTEVE               JESUS      01/01/95  3.0 MOTRIL            19.0 
  82.-   TRUJILLO AGUILERA    ANTONIO    03/12/93  3.0 SALOBREÑA         19.0 
  83.-   MEDINA SANCHEZ       RAFAEL     25/11/87  3.0 SALOBREÑA         19.0 
  84.-   FIGUEROA GONZALEZ    JENIFER    30/10/90  3.0 SALOBREÑA         19.0 
  85.-   GUTIERREZ LOPEZ      JOSE M.              3.0 ALBOX             19.0 
  86.-   OCETE SOTO           MAXIMILIAN 24/10/92  3.0 SALOBREÑA         18.5 
  87.-   JUSTO GONZALEZ       ANTONIO    03/05/96  3.0 SALOBREÑA         18.0 
  88.-   LOPEZ SANCHEZ        RAFAEL     15/08/62  3.0 SALOBREÑA         17.5 
  89.-   RUIZ TRISTAN         JUAN MANUE 1/4/92    3.0 SALOBREÑA         17.0 
  90.-   BARBERO MALDONADO    LUIS       27/11/92  3.0 MOTRIL            17.0 
  91.-   SABIO PUENTEDURA     IVAN       22/11/91  3.0 SALOBRE¥A         15.5 
  92.-   RUBIA CAMACHO        JAVIER     01/09/94  3.0 MOTRIL            14.5 
  93.-   SCHWALD BLANCO       DARIO      01/01/95  3.0 MOTRIL            14.0 
  94.-   MOYA CAMACHO         VICTOR     18/6/93   2.5 MOTRIL            18.0 
  95.-   FUENTES CANO         ALEJANDRO  01/05/92  2.5 JAEN              17.5 
  96.-   RAMON ALONSO         ANDREA M¦  01/03/94  2.5 SALOBRE¥A         15.5 
  97.-   LACUESTA GARCIA      PABLO      01/01/94  2.0 MOTRIL            19.5 
  98.-   RUBIA CAMACHO        RAFAEL     01/01/90  2.0 MOTRIL            19.0 
  99.-   MIRA RUIZ            VICTOR     11/05/96  2.0 SALOBRE¥A         19.0 
 100.-   JIMENEZ LUPIA¥EZ     ISABEL     25/05/97  2.0 MOTRIL            18.5 
 101.-   JUSTO GONZALEZ       AURORA     29/04/95  2.0 SALOBRE¥A         18.0 
 102.-   VILLENA MOLINA       ALVARO     02/11/91  2.0                   17.5 
 103.-   OCETE SOTO           CELIA      23/12/88  2.0 SALOBRE¥A         17.5 
 104.-   NOCETE LOPEZ         JOSE LUIS  2/10/93   2.0 SALOBRE¥A         17.5 
 105.-   GAMEZ CHIACHIO       MANUEL     16/12/94  2.0 MOTRIL            17.0 
 106.-   GONZALEZ POSADAS     ROGELIO    15/02/97  2.0 SALOBRE¥A         17.0 
 107.-   REYES VARGAS         JOSE ANTON 14/09/95  2.0 SALOBRE¥A         16.5 
 108.-   MIRA RUIZ            MANUEL EV. 12/12/92  2.0 SALOBRE¥A         16.0 
 109.-   VALVERDE DELGADO     INOCENCIO  12/02/96  2.0 SALOBRE¥A         15.5 
 110.-   VACAS VALENZUELA     MANUEL     12/07/95  2.0 SALOBRE¥A         15.5 
 111.-   CASTELLUCCIO LOPEZ   MARCO      09/05/92  2.0 SALOBRE¥A         13.0 
 112.-   VALENZUELA FERNANDEZ INMACULADA 22/03/73  1.5 SALOBRE¥A         14.5 
 113.-   TRUJILLO AGUILERA    NURIA      10/08/95  1.5 SALOBRE¥A         13.0 
 114.-   IBA¥EZ CANO          ENRIQUE    21/12/90  1.0 SALOBRE¥A         20.0 
 115.-   MARTIN ANEAS         ROSANA     10/07/94  1.0 SALOBRE¥A         17.5 
 116.-   VALVERDE DELGADO     ALICIA     05/11/97  1.0 SALOBRE¥A         13.0 
 117.-   VACAS VALENZUELA     SANTIAGO   12/07/95  1.0 SALOBRE¥A         11.0 
 118.-   MIRA RUIZ            JESUS ANG. 15/02/96  0.5 SALOBRE¥A         15.0 
 119.- B RAMON ALONSO         ANTONIO    24/03/89  0.0 SALOBRE¥A          0.0 
 120.- B VACAS RUIZ           MANUEL     08/09/66  0.0 SALOBRE¥A          0.0 
 121.- B VILLEGAS FERNANDEZ   EMILIO               0.0 MOTRIL             0.0 
 122.- D JIMENEZ LUPIA¥EZ     LAURA      12/03/93  2.0 MOTRIL            17.0 
 123.- D FERNANDEZ VALENZUELA JUANDEDIOS 28/01/98  0.0 SALOBRE¥A         16.0 
 124.- D SARAY IBA¥EZ         ANABEL     11/11/93  0.0 SALOBRE¥A          7.5 
 125.- D GALVEZ LOPEZ         VICTOR               0.0 TORRENUEVA         6.0 
 126.- D FERNANDEZ CASTILLA   JUANDEDIOS 19/12/72  0.0 SALOBRE¥A          5.5 
 127.- D MU¥OZ                JOSEMANUEL           0.0 DEIFONTES          4.5 
 128.- D PARAGUA              MARK                 0.0                    4.5 
 129.- D RODRIGUEZ GARCIA     ROBERTO    15/07/90  0.0 SALOBRE¥A          4.5 
 130.- D FRIDMAN              DANIEL               0.0 LITUANIA           4.0 
 131.- D GUTIERREZ            RENE                 0.0 CUBA               4.0 
 132.- D SANCHEZ MU¥OZ        TOMAS FCO.           0.0                    4.0 
 133.- D PULIDO ALVAREZ       EMILIO     27/12/91  0.0 SALOBRE¥A          4.0 
 134.- D PULIDO ALVAREZ       JAVIER     18/09/94  0.0 SALOBRE¥A          4.0 
 135.- D RODRIGUEZ TRUJILLO   RUBEN      04/08/84  0.0 SALOBRE¥A          4.0 
 136.- D MU¥OZ PANTOJA        MIGUEL               0.0 PERU               3.0 
 137.- D SERRANO SANCHEZ      LUIS                 0.0 TORRENUEVA         3.0 
 138.- D SOTO PEREZ           SERGIO               0.0 MOTRIL             3.0 
 139.- D CONQUEST             STUART               0.0 INGLATERRA         2.0 
 140.- D FIGUEREO AGUILERA    LORENZO              0.0                    2.0 
 141.- D ZZ                   Z                    0.0                    0.0 
 142.- D zz                   ZZ                   0.0                    0.0 


9/10/04                                                                            
V ABIERTO SALOBREÑA 2004
, 09/10/84 a 09/10/84
                                  ENCUENTROS                                    
 #     Apellidos            Nombre     Encuentros                                         
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
   1.- DAMLJANOVIC          BRANKO     Ý  81B1Ý  41N1Ý  18B1Ý   3N«Ý  25B«Ý  26N1Ý  12B1Ý 
   2.- MATAMOROS            CARLOS     Ý 105B1Ý  43N1Ý  19B1Ý  62N1Ý  26B«Ý   5N1Ý   8B«Ý 
   3.- BARSOV               ALEXEI     Ý 114N1Ý  70B1Ý  63N1Ý   1B«Ý   6N«Ý  39B1Ý  13N1Ý 
   4.- LALIC                BOGDAN     Ý 125N+Ý  65N«Ý  64B1Ý  28B1Ý  12N«Ý  38B1Ý  20N1Ý 
   5.- MITKOV               NIKOLA     Ý  56N1Ý  39B1Ý  24N1Ý  12B«Ý   7N1Ý   2B0Ý  28N1Ý 
   6.- LAZAREV              VLADIMIR   Ý  95B1Ý  47N1Ý  22B1Ý   7N«Ý   3B«Ý  25N«Ý  30N1Ý 
   7.- CARLSSON             PONTUS     Ý  94N1Ý  49B1Ý  11N1Ý   6B«Ý   5B0Ý  31N1Ý  26B1Ý 
   8.- PAUNOVIC             DRAGAN     Ý  76N1Ý  30B1Ý  14N0Ý  29B1Ý  33N1Ý  21B1Ý   2N«Ý 
   9.- KOGAN                ARTUR      Ý 126N+Ý  44N1Ý  25B«Ý  17N«Ý  19B1Ý  27B«Ý  14N1Ý 
  10.- SHCHEKACHEV          ANDREI     Ý 123B1Ý  40N1Ý  16B«Ý  25N0Ý  29B1Ý  35N1Ý  27B1Ý 
  11.- HERNANDEZ            GILBERTO   Ý  79B1Ý  42N1Ý   7B0Ý  66N1Ý  62B«Ý  63N1Ý  25B1Ý 
  12.- CABRERA              ALEXIS     Ý 106B1Ý  52N1Ý  32B1Ý   5N«Ý   4B«Ý  40N1Ý   1N0Ý 
  13.- MIRZOEV              AZER       Ý  45N1Ý  66B1Ý  28N«Ý  35B1Ý  15B«Ý  22N1Ý   3B0Ý 
  14.- PEREZ                LUIS M.    Ý  68B1Ý  50N1Ý   8B1Ý  26N0Ý  47B1Ý  15N1Ý   9B0Ý 
  15.- EPISHIN              VLADIMIR   Ý  59N1Ý  33B1Ý  27N«Ý  31B1Ý  13N«Ý  14B0Ý  41N1Ý 
  16.- RIVAS                MANUEL     Ý 115N1Ý  60B1Ý  10N«Ý  23B«Ý  30N0Ý  59B1Ý  39N1Ý 
  17.- KHAMRAKULOV          IBRAGIN    Ý  74N1Ý  37B1Ý  29N«Ý   9B«Ý  38N0Ý  70N1Ý  40B1Ý 
  18.- SALDA¥O              HORACIO    Ý  87N1Ý  90B1Ý   1N0Ý  37B1Ý  39N0Ý  48B1Ý  38N1Ý 
  19.- GONGORA              MAIKEL     Ý 108N1Ý  83B1Ý   2N0Ý  73B1Ý   9N0Ý  50B1Ý  46N1Ý 
  20.- TYOMKIN              DIMITRI    Ý  85B1Ý  71N1Ý  62B0Ý  42N1Ý  41B1Ý  32N1Ý   4B0Ý 
  21.- LORENZINI            MARTIN     Ý  75B1Ý 100N1Ý  26B0Ý  48N1Ý  43B1Ý   8N0Ý  45B1Ý 
  22.- BELLON               JUAN M.    Ý 118N1Ý  88B1Ý   6N0Ý  70B1Ý  46N1Ý  13B0Ý  42N1Ý 
  23.- ORATOVSKY            MICHAEL    Ý  84B1Ý  36N«Ý  65B1Ý  16N«Ý  32B0Ý  71N1Ý  44B1Ý 
  24.- ZAMBRANA             OSWALDO    Ý 101B1Ý  67N1Ý   5B0Ý  71N1Ý  40B0Ý  54N1Ý  43B1Ý 
  25.- STRIKOVIC            ALEKSA     Ý  97N1Ý  73B1Ý   9N«Ý  10B1Ý   1N«Ý   6B«Ý  11N0Ý 
  26.- GEORGIEV             VLADIMIR   Ý  69N1Ý  46B1Ý  21N1Ý  14B1Ý   2N«Ý   1B0Ý   7N0Ý 
  27.- CRAMLING             PIA        Ý  57B1Ý  48N1Ý  15B«Ý  34N«Ý  44B1Ý   9N«Ý  10N0Ý 
  28.- ALONSO               RENE       Ý  99B1Ý  58N1Ý  13B«Ý   4N0Ý  64B1Ý  62N1Ý   5B0Ý 
  29.- CUENCA JIMENEZ       JOSE       Ý  53N1Ý  55B1Ý  17B«Ý   8N0Ý  10N0Ý  77B1Ý  65B1Ý 
  30.- IZQUIERDO            CARLOS     Ý 129N+Ý   8N0Ý 122B1Ý  72N1Ý  16B1Ý  34N«Ý   6B0Ý 
  31.- KOMLJENOVIC          DAVOR      Ý 122B1Ý  54N1Ý  34B«Ý  15N0Ý  36B1Ý   7B0Ý  51N1Ý 
  32.- BARRIA               DANIEL     Ý 127B+Ý 109B1Ý  12N0Ý  88B1Ý  23N1Ý  20B0Ý  37N«Ý 
  33.- FERNANDEZ SILES      LUIS       Ý 128B+Ý  15N0Ý  45B1Ý  67N1Ý   8B0Ý  68N1Ý  34B«Ý 
  34.- ANDERSON             ULF        Ý 111N1Ý  38B1Ý  31N«Ý  27B«Ý  63N«Ý  30B«Ý  33N«Ý 
  35.- KOVACEVIC            SLOBODAN   Ý  64B«Ý  86N1Ý  36B1Ý  13N0Ý  66B1Ý  10B0Ý  62N1Ý 
  36.- GUTIERREZ            PALOMA     Ý  96N1Ý  23B«Ý  35N0Ý  65B1Ý  31N0Ý  64B1Ý  63B1Ý 
  37.- PEDROSA JODAR        ANTONIO    Ý 124B1Ý  17N0Ý  99B1Ý  18N0Ý 114B1Ý  72N1Ý  32B«Ý 
  38.- CAMACHO COLLADOS     JOSE       Ý  72B1Ý  34N0Ý 114B1Ý  50N1Ý  17B1Ý   4N0Ý  18B0Ý 
  39.- CUENCA JIMENEZ       FRANCISCO  Ý 107B1Ý   5N0Ý 100B1Ý  81N1Ý  18B1Ý   3N0Ý  16B0Ý 
  40.- PAEZ                 JOAQUIN    Ý 134B+Ý  10B0Ý  97N1Ý  49B1Ý  24N1Ý  12B0Ý  17N0Ý 
  41.- FERNANDEZ MONTORO    JORGE      Ý  80N1Ý   1B0Ý  74N1Ý  69B1Ý  20N0Ý  56B1Ý  15B0Ý 
  42.- TORRES BOSCH         JOSE       Ý  51N1Ý  11B0Ý  94N1Ý  20B0Ý  74N1Ý  49B1Ý  22B0Ý 
  43.- LUPION LINARES       MARIANO    Ý  89N1Ý   2B0Ý  83N1Ý  77B1Ý  21N0Ý  53B1Ý  24N0Ý 
  44.- NARANJO MORENO       ANTONIO    Ý 133N+Ý   9B0Ý  87N1Ý  53B1Ý  27N0Ý  69B1Ý  23N0Ý 
  45.- GARCIA MOLINA        FCO. M.    Ý  13B0Ý  98N1Ý  33N0Ý 103B1Ý  55N1Ý  47B1Ý  21N0Ý 
  46.- SALGUERO MENDEZ      RAUL       Ý  98B1Ý  26N0Ý  68B1Ý  78N1Ý  22B0Ý  58N1Ý  19B0Ý 
  47.- SANCHEZ MARTINEZ     ANDRES     Ý 135B+Ý   6B0Ý 115N1Ý  55B1Ý  14N0Ý  45N0Ý  76B1Ý 
  48.- JIMENEZ CAPILLA      JOSE ALFON Ý  82N1Ý  27B0Ý  80N1Ý  21B0Ý  87N1Ý  18N0Ý  79B1Ý 
  49.- TORAL NAVARRO        LAURA      Ý 132N+Ý   7N0Ý  60B1Ý  40N0Ý  84B1Ý  42N0Ý  86B1Ý 
  50.- BLANCO VILLALBA      JOSE FCO.  Ý 130N+Ý  14B0Ý  82N1Ý  38B0Ý  80N1Ý  19N0Ý  91B1Ý 
  51.- SALIDO POLO          VERONICA   Ý  42B0Ý  57N1Ý  67B0Ý  85N1Ý  81B1Ý  52N1Ý  31B0Ý 
  52.- MU¥OZ BERENGUER      MIGUEL     Ý  93N1Ý  12B0Ý  53N0Ý 101B1Ý  57N1Ý  51B0Ý  74N1Ý 
  53.- NARANJO RIVERO       ANTONIO    Ý  29B0Ý  84N1Ý  52B1Ý  44N0Ý  86B1Ý  43N0Ý  70B1Ý 
  54.- JIMENEZ CAPILLA      MARTIN     Ý 110N1Ý  31B0Ý  92N1Ý  63B0Ý  97N1Ý  24B0Ý  80N1Ý 
  55.- VILLEGAS FRANCO      CRISTINA   Ý  86B1Ý  29N0Ý  79B1Ý  47N0Ý  45B0Ý  85N1Ý  95B1Ý 
  56.- FIGUEROA ESTEVEZ     MIGUEL     Ý   5B0Ý 104N1Ý  78B0Ý  75N1Ý 102B1Ý  41N0Ý  77N1Ý 
  57.- IGARTUA              AITOR      Ý  27N0Ý  51B0Ý 110N1Ý  82B1Ý  52B0Ý 102N1Ý  71B1Ý 
  58.- MIRANDA GARCIA       JOSE LUIS  Ý 131B+Ý  28B0Ý  70N0Ý  76B1Ý  67N1Ý  46B0Ý  73N1Ý 
  59.- ANEAS ALONSO         LUISMIGUEL Ý  15B0Ý  75N0Ý 107B1Ý  99N1Ý  98B1Ý  16N0Ý  89B1Ý 
  60.- BUENO LEON           ALEJANDRA  Ý 116B1Ý  16N0Ý  49N0Ý  97B0Ý  94N1Ý  83B1Ý  82N1Ý 
  61.- HERNANDEZ JAMBRINA   DANIEL     Ý  78B0Ý  64N0Ý 104B1Ý  68N0Ý 103B1Ý  98N1Ý  72B1Ý 
