I ABIERTO DE AJEDREZ "REAL CLUB NÁUTICO MOTRIL"

Resultados: Ronda 7

Nº Nombre                     Result   Nombre                    

 1 SOTO PEREZ, S (61)          .5:.5   LOPEZ SANCHEZ, R (27)     
 2 BARBERO MALDONADO, L (5)     0:1    FERNANDEZ MONTORO, J (14) 
 3 PAEZ MOGUER, J (42)          0:1    BEJAR GLADSKOWSKI, A (6)  
 4 GALVEZ LOPEZ, V (17)         0:1    RUIZ CASTILLO, F (55)     
 5 SALGUERO MENDEZ, R (58)      0:1    MARTIN ROMERO, N (32)     
 6 MANCEBO RODRIGUEZ, M (30)    0:1    GARCIA FERNANDEZ, S (20)  
 7 MORENO LOZANO, D (37)        0:1    MARTIN ROMERO, T (31)     
 8 NOCETE LOPEZ, J (40)         0:1    FIGUEROA GONZALEZ, M (16) 
 9 JUSTO GLEZ ANTONIO,  (25)    0:1    MALDONADO GONZALEZ, J (29)
10 LUPIAÑEZ SANCHEZ, L (28)     1:0    PEÑALVER MIRA, J (43)     
11 ESTEVE MEDINA, J (12)        0:1    SERRANO SANCHEZ, L (60)   
12 GARCIA FERNANDEZ, J (21)     0:1    MIRA RUIZ, J (35)         
13 REYES VARGAS, J (50)         1:0    PEREZ MINGORANCE, S (45)  
14 JIMENEZ NOCETE, D (23)       0:1    GAMEZ CHIACHIO, D (18)    
15 MIRA RUIZ, M (33)            0:1    ALAMINOS MARTIN, A (1)    
16 MORENO RODRIGUEZ, A (38)     0:1    ANEAS ALONSO, L (4)       
17 SCHWALD BLANCO, D (59)       0:1    ESTEVE JUAN, J (11)       
18 FIGUEROA ESTEVEZ, M (15)     1:0    ROMERO AGUADO, C (54)     
19 RODRIGUEZ GARCIA, A (52)     0:1    GAMEZ CHIACHIO, M (19)    
20 HERNAIZ MICHELENA, A (22)    0:1    SABIO PUENTEDURA, I (57)  
21 VALVERDE DELGADO, I (66)     0:1    FERNANDEZ CAMPOY, C (13)  
22 JUSTO GONZALEZ, A (26)       0:1    ALONSO SANCHEZ, A (2)     
23 RAMON ALONSO, A (49)         1:0    JIMENEZ PRETEL, A (24)    
24 MIRA RUIZ, V (36)            0:1    REYES VARGAS, C (51)      
25 MOYA CAMACHO, V (39)         1:0    VILLA MURCIA, J (67)      
26 PEREZ LOPEZ, J (44)          0:1    ROMERO ABRIL, M (53)      
27 VALVERDE DELGADO, A (65)     1:0    PEREZ REYES, I (46)       
28 VILLA MURCIA, M (68)         0:1    PEREZ REYES, A (47)       
29 CANO FLORES, C (8)           1:0    ALONSO SANCHEZ, S (3)     
30 MIRA RUIZ, A (34)            0:1    ORTEGA JIMENEZ, M (41)    
31 DIAZ REYES, A (10)           1:0    DE LA O ALTEA, A (9)      

Clasificación general:

Puesto Nombre                           Feder Id. Int. Puntos Buch. Progr. Buch.-M

  1    SOTO PEREZ, SERGIO               MOTR           6.5     35.5   27.5    25.5
  2    FERNANDEZ MONTORO, JORGE         MOTR           6       33.5   26.0    23.0
  3    RUIZ CASTILLO, FRANCISCO JOSE    MALA           6       29.5   23.0    21.0
  4    BEJAR GLADSKOWSKI, ANTONIO       MOTR           6       27.0   25.0    19.5
  5    LOPEZ SANCHEZ, RAFAEL            SALO           5.5     30.0   23.5    21.5
  6    PAEZ MOGUER, JOAQUIN             SALO           5       35.0   24.0    26.5
  7    BARBERO MALDONADO, LUIS          MOTR  3        5       33.0   23.0    24.0
  8    GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN        MOTR  3        5       30.0   22.0    20.5
  9    MARTIN ROMERO, TATIANA           GRAN  3        5       28.0   20.0    20.5
  10   LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS           MOTR           5       26.0   18.0    19.0
  11   MALDONADO GONZALEZ, JUAN ANTONIO MOTR           5       25.5   17.0    17.0
  12   FIGUEROA GONZALEZ, MIGUEL A.     SALO  3        5       24.5   20.0    17.5
  13   MARTIN ROMERO, NESTOR            GRAN  4        5       24.5   16.0    17.5
  14   REYES VARGAS, JOSE ANTONIO       SALO  4        4.5     27.5   17.0    19.5
  15   SERRANO SANCHEZ, LUIS            MOTR           4.5     26.0   17.5    18.5
  16   MIRA RUIZ, JUAN                  SALO  3        4.5     23.5   17.0    17.0
  17   MANCEBO RODRIGUEZ, MANUEL        MALA           4       33.0   18.0    24.0
  18   GALVEZ LOPEZ, VICTOR             TORR           4       31.5   21.0    23.0
  19   SALGUERO MENDEZ, RAUL            CALA           4       29.0   20.0    21.5
  20   GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO    MOTR  2        4       28.5   17.0    19.5
  21   FIGUEROA ESTEVEZ, MIGUEL         SALO           4       28.0   15.0    20.0
  22   NOCETE LOPEZ, JOSE LUIS          SALO  3        4       27.5   17.0    19.5
  23   JUSTO GLEZ ANTONIO,              SALO  5        4       27.0   16.0    19.0
  24   MORENO LOZANO, DAVID             MOTR  5        4       26.5   16.0    20.0
  25   GAMEZ CHIACHIO, MANUEL           MOTR  4        4       26.5   15.0    18.0
  26   ANEAS ALONSO, LUIS MIGUEL        SALO  5        4       26.0   16.0    18.5
  27   ALAMINOS MARTIN, ALEJANDRO       MOTR  5        4       26.0   16.0    18.0
  28   PEÑALVER MIRA, JUAN              SALO  2        4       25.0   16.0    18.5
  29   SABIO PUENTEDURA, IVAN           SALO  2        4       22.5   12.0    16.0
  30   ESTEVE JUAN, JOSE                MOTR           4       21.0   17.0    16.0
  31   ESTEVE MEDINA, JESUS             MOTR  4        3.5     29.5   16.0    21.0
  32   GARCIA FERNANDEZ, JAVIER         MOTR  5        3.5     26.0   16.5    18.5
  33   FERNANDEZ CAMPOY, CRISTOFER      SALO  3        3.5     23.5   16.0    17.5
  34   PEREZ MINGORANCE, SIMON          MOTR  2        3       29.5   16.0    21.0
  35   JIMENEZ NOCETE, DANIEL           MOTR  5        3       26.0   12.0    17.5
  36   HERNAIZ MICHELENA, ANGEL         MOTR  5        3       25.5   14.0    18.5
  37   MOYA CAMACHO, VICTOR             MOTR  3        3       25.0   10.0    18.0
  38   MIRA RUIZ, MANUEL EVARISTO       SALO  3        3       24.0   13.0    17.0
  39   MORENO RODRIGUEZ, ANGELA         MOTR  5        3       23.5   13.0    17.5
  40   RODRIGUEZ GARCIA, ALEJANDRO      MOTR  4        3       22.0   15.0    17.0
  41   RAMON ALONSO, ANDREA MARIA       SALO  4        3       22.0   11.0    16.0
  42   REYES VARGAS, CARMEN             SALO  6        3       21.0   12.0    15.0
  43   ALONSO SANCHEZ, ADRIAN           MOTR  5        3       21.0    8.0    14.5
  44   SCHWALD BLANCO, DARIO            MOTR  4        3       20.0   10.0    15.5
  45   PEREZ REYES, ANDREA              SALO  4        3       19.5   10.0    14.0
  46   ROMERO AGUADO, CONCEPCION        GRAN           3       19.0    9.0    14.0
  47   ROMERO ABRIL, MANUEL             GRAN           3       17.5   11.0    13.0
  48   VALVERDE DELGADO, ALICIA         SALO  5        3       16.0    8.0    11.0
  49   JUSTO GONZALEZ, AURORA           SALO  4        2.5     21.5   12.5    16.0
  50   VALVERDE DELGADO, INOCENCIO      SALO  5        2.5     21.0   10.5    14.5
  51   CANO FLORES, CAROLINA            SALO  6        2.5     16.5    4.5    12.5
  52   JIMENEZ PRETEL, ADRIAN           MOTR  5        2       24.5   12.0    17.5
  53   PEREZ REYES, ISRAEL              SALO  5        2       24.0    9.0    18.0
  54   PEREZ LOPEZ, JOSE MIGUEL         SALO  4        2       22.0    7.0    15.5
  55   MIRA RUIZ, VICTOR                SALO  5        2       21.5   10.0    16.0
  56   VILLA MURCIA, Mª CARMEN          SALO  5        2       20.5    9.0    14.5
  57   VILLA MURCIA, JOSE MARÍA         SALO  2        2       18.0    7.0    11.5
  58   ORTEGA JIMENEZ, MARIA            MOTR  6        2       17.5    7.0    12.5
  59   DIAZ REYES, ANTONIO SANTIAGO     SALO  6        1.5     17.0    2.5    13.0
  60   MIRA RUIZ, ANGEL                 SALO  5        1       23.0    6.0    15.0
  61   ALONSO SANCHEZ, SERGIO           MOTR  6        1       16.0    3.0    13.0
  62   DE LA O ALTEA, ANGELA            SALO  5        0       16.0    0.0    12.0
  63   RUIZ GARCIA, AINOHA              SALO  3        0        3.0    0.0     3.0
  64   PUERTAS MORENO, PABLO            MOTR  2        0        2.5    0.0     2.5
       TRUJILLO AGUILERA, NURIA         SALO  4        0        2.5    0.0     2.5
       TRUJILLO AGUILERA, CARMEN        SALO  6        0        2.5    0.0     2.5
  67   TRUJILLO AGUILERA, ANTONIO       SALO  3        0        1.5    0.0     1.5
  68   BUENO LEON, ALEJANDRA MARÍA      MOTR  2        0        0.0    0.0     0.0

Cuadro del Torneo

Nº  Nombre                           Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  ALAMINOS MARTIN, ALEJANDRO       MOTR       47:W 55:L 60:W 40:L 36:W 43:L 33:W
2.  ALONSO SANCHEZ, ADRIAN           MOTR       46:L 37:L 54:W 60:L 53:L 41:W 26:W
3.  ALONSO SANCHEZ, SERGIO           MOTR       49:L 38:L 26:L 65:L  9:W 44:L  8:L
4.  ANEAS ALONSO, LUIS MIGUEL        SALO       50:L 39:W 21:W 37:W 58:L 25:L 38:W
5.  BARBERO MALDONADO, LUIS          MOTR       38:W 49:W 55:W  6:L 35:W 60:W 14:L
6.  BEJAR GLADSKOWSKI, ANTONIO       MOTR       34:W 23:W 45:W  5:W 61:L 30:W 42:W
7.  BUENO LEON, ALEJANDRA MARÍA      MOTR         :    :    :    :    :    :    : 
8.  CANO FLORES, CAROLINA            SALO       51:L 40:L 47:L 57:L 10:D  9:W  3:W
9.  DE LA O ALTEA, ANGELA            SALO       52:L 41:L 59:L 54:L  3:L  8:L 10:L
10. DIAZ REYES, ANTONIO SANTIAGO     SALO       53:L 43:L 57:L 67:L  8:D 68:L  9:W
11. ESTEVE JUAN, JOSE                MOTR       54:W 52:L 34:W 38:W 17:L 37:L 59:W
12. ESTEVE MEDINA, JESUS             MOTR       55:L 47:W 33:W 43:W 20:L 35:D 60:L
13. FERNANDEZ CAMPOY, CRISTOFER      SALO       56:+ 68:W 17:L 50:D 21:L 40:L 66:W
14. FERNANDEZ MONTORO, JORGE         MOTR  2186 30:W 15:W 31:W 17:W 42:W 61:L  5:W
15. FIGUEROA ESTEVEZ, MIGUEL         SALO       57:W 14:L 36:W 55:L 43:L 49:W 54:W
16. FIGUEROA GONZALEZ, MIGUEL A.     SALO       41:W 46:W 42:L 28:W 30:L 22:W 40:W
17. GALVEZ LOPEZ, VICTOR             TORR       35:W 33:W 13:W 14:L 11:W 27:L 55:L
18. GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO    MOTR       39:W 28:W 61:L 30:L 26:W 29:L 23:W
19. GAMEZ CHIACHIO, MANUEL           MOTR       59:W 61:L 37:L 41:W 38:W 28:L 52:W
20. GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN        MOTR       37:W 25:W 52:W 61:L 12:W 42:L 30:W
21. GARCIA FERNANDEZ, JAVIER         MOTR       60:D 26:W  4:L 66:W 13:W 31:L 35:L
22. HERNAIZ MICHELENA, ANGEL         MOTR       63:+ 42:L 38:L 44:W 47:W 16:L 57:L
23. JIMENEZ NOCETE, DANIEL           MOTR       62:+  6:L 40:L 47:L 66:W 51:W 18:L
24. JIMENEZ PRETEL, ADRIAN           MOTR       64:+ 58:L 41:W 31:L 37:L 52:L 49:L
25. JUSTO GLEZ ANTONIO,              SALO       65:W 20:L 43:L 49:W 51:W  4:W 29:L
26. JUSTO GONZALEZ, AURORA           SALO       66:D 21:L  3:W 52:W 18:L 50:L  2:L
27. LOPEZ SANCHEZ, RAFAEL            SALO       44:W 50:W 58:W 42:L 40:W 17:W 61:D
28. LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS           MOTR       67:W 18:L 49:W 16:L 57:W 19:W 43:W
29. MALDONADO GONZALEZ, JUAN ANTONIO MOTR       61:L 44:W 46:W 58:L 39:W 18:W 25:W
30. MANCEBO RODRIGUEZ, MANUEL        MALA       14:L 57:W 51:W 18:W 16:W  6:L 20:L
31. MARTIN ROMERO, TATIANA           GRAN       40:W 51:W 14:L 24:W 55:L 21:W 37:W
32. MARTIN ROMERO, NESTOR            GRAN       42:L 54:W 50:L 46:W 52:W 45:W 58:W
33. MIRA RUIZ, MANUEL EVARISTO       SALO       48:+ 17:L 12:L 59:W 45:L 53:W  1:L
34. MIRA RUIZ, ANGEL                 SALO        6:L 65:W 11:L 51:L 54:L 46:L 41:L
35. MIRA RUIZ, JUAN                  SALO       17:L 59:W 68:W 45:W  5:L 12:D 21:W
36. MIRA RUIZ, VICTOR                SALO       58:L 67:W 15:L 68:W  1:L 54:L 51:L
37. MORENO LOZANO, DAVID             MOTR       20:L  2:W 19:W  4:L 24:W 11:W 31:L
38. MORENO RODRIGUEZ, ANGELA         MOTR        5:L  3:W 22:W 11:L 19:L 65:W  4:L
39. MOYA CAMACHO, VICTOR             MOTR       18:L  4:L 65:W 53:W 29:L 57:L 67:W
40. NOCETE LOPEZ, JOSE LUIS          SALO       31:L  8:W 23:W  1:W 27:L 13:W 16:L
41. ORTEGA JIMENEZ, MARIA            MOTR       16:L  9:W 24:L 19:L 65:L  2:L 34:W
42. PAEZ MOGUER, JOAQUIN             SALO  2127 32:W 22:W 16:W 27:W 14:L 20:W  6:L
43. PEÑALVER MIRA, JUAN              SALO       45:L 10:W 25:W 12:L 15:W  1:W 28:L
44. PEREZ LOPEZ, JOSE MIGUEL         SALO       27:L 29:L 67:W 22:L 59:L  3:W 53:L
45. PEREZ MINGORANCE, SIMON          MOTR       43:W 53:W  6:L 35:L 33:W 32:L 50:L
46. PEREZ REYES, ISRAEL              SALO        2:W 16:L 29:L 32:L 67:L 34:W 65:L
47. PEREZ REYES, ANDREA              SALO        1:L 12:L  8:W 23:W 22:L 59:L 68:W
48. PUERTAS MORENO, PABLO            MOTR       33:-   :    :    :    :    :    : 
49. RAMON ALONSO, ANDREA MARIA       SALO        3:W  5:L 28:L 25:L 68:W 15:L 24:W
50. REYES VARGAS, JOSE ANTONIO       SALO        4:W 27:L 32:W 13:D 60:L 26:W 45:W
51. REYES VARGAS, CARMEN             SALO        8:W 31:L 30:L 34:W 25:L 23:L 36:W
52. RODRIGUEZ GARCIA, ALEJANDRO      MOTR        9:W 11:W 20:L 26:L 32:L 24:W 19:L
53. ROMERO ABRIL, MANUEL             GRAN       10:W 45:L 66:L 39:L  2:W 33:L 44:W
54. ROMERO AGUADO, CONCEPCION        GRAN       11:L 32:L  2:L  9:W 34:W 36:W 15:L
55. RUIZ CASTILLO, FRANCISCO JOSE    MALA       12:W  1:W  5:L 15:W 31:W 58:W 17:W
56. RUIZ GARCIA, AINOHA              SALO       13:-   :    :    :    :    :    : 
57. SABIO PUENTEDURA, IVAN           SALO       15:L 30:L 10:W  8:W 28:L 39:W 22:W
58. SALGUERO MENDEZ, RAUL            CALA       36:W 24:W 27:L 29:W  4:W 55:L 32:L
59. SCHWALD BLANCO, DARIO            MOTR       19:L 35:L  9:W 33:L 44:W 47:W 11:L
60. SERRANO SANCHEZ, LUIS            MOTR       21:D 66:W  1:L  2:W 50:W  5:L 12:W
61. SOTO PEREZ, SERGIO               MOTR  2312 29:W 19:W 18:W 20:W  6:W 14:W 27:D
62. TRUJILLO AGUILERA, NURIA         SALO       23:-   :    :    :    :    :    : 
63. TRUJILLO AGUILERA, CARMEN        SALO       22:-   :    :    :    :    :    : 
64. TRUJILLO AGUILERA, ANTONIO       SALO       24:-   :    :    :    :    :    : 
65. VALVERDE DELGADO, ALICIA         SALO       25:L 34:L 39:L  3:W 41:W 38:L 46:W
66. VALVERDE DELGADO, INOCENCIO      SALO       26:D 60:L 53:W 21:L 23:L 67:W 13:L
67. VILLA MURCIA, JOSE MARÍA         SALO       28:L 36:L 44:L 10:W 46:W 66:L 39:L
68. VILLA MURCIA, Mª CARMEN          SALO         :W 13:L 35:L 36:L 49:L 10:W 47:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com