"XVIII CERRADO DE CAMPEONES Y XII CARNICERÍA HIDALGO"
Clasificación final:
Puesto Nombre Feder Id. Loc. Loc Club Puntos Buch.-M Progr.
1 SOTO PEREZ, SERGIO GR 2600 2357 MOTRIL 6 22.0 23.0
2 BACAS RODRIGUEZ, JULIO GR 154 2109 MOTRIL 5 25.0 24.0
3 GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN GR 3115 1831 MOTRIL 5 24.5 19.0
4 TORRES BOSCH, JOSE FRANCISCO GR 2650 2112 MOTRIL 5 20.5 19.0
5 FERNANDEZ MONTORO, JORGE GR 793 2276 MOTRIL 4.5 25.5 21.0
6 MARTIN GALVEZ, MANUEL GR 1556 2012 MOTRIL 4.5 22.0 20.0
7 LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS GR 4021 1557 MOTRIL 4 18.5 13.0
8 MALDONADO GONZALEZ, JUAN ANTONIO GR MOTRIL 3.5 16.5 12.5
9 ROMERA GUTIERREZ, JOSE ANTONIO GR 4421 1912 GRANADA 3 25.0 15.0
10 GALVEZ LOPEZ, VICTOR GR 3380 1695 TORRENUEVA 3 20.5 11.5
11 VAN HOFF, EFREN GR CARCHUNA 3 20.0 14.0
12 PUERTAS MORENO, PABLO GR 2135 1844 MOTRIL 3 18.5 13.5
13 PEREZ MINGORANCE, SIMON GR 3599 1538 MOTRIL 3 17.5 10.0
14 GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO GR 902 1764 MOTRIL 3 17.5 9.0
15 VILLA MURCIA, JOSE MARIA GR 4573 1520 SALOBREÑA 2.5 18.5 8.5
16 SERRANO SANCHEZ, LUIS GR TORRENUEVA 2 12.5 7.0
17 GARCIA CASTILLO, MANUEL GR MOTRIL 1 18.5 5.0
18 GARCIA CERNUDA, ALVARO GR CARCHUNA 0 3.0 0.0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg Total 1 2 3 4 5 6 7
1 SOTO PEREZ, SERGIO GR 6 10:G 3:G 2:P 9:G 5:G 12:G 6:G
2 BACAS RODRIGUEZ, JULIO GR 5 15:G 9:G 1:G 5:T 3:G 6:T 4:P
3 GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN GR 5 16:G 1:P 7:G 4:G 2:P 5:G 9:G
4 TORRES BOSCH, JOSE FRANCISCO GR 5 13:G 11:G 5:P 3:P 10:G 9:G 2:G
5 FERNANDEZ MONTORO, JORGE GR 4.5 7:G 6:G 4:G 2:T 1:P 3:P 14:G
6 MARTIN GALVEZ, MANUEL GR 4.5 17:G 5:P 8:G 16:G 11:+ 2:T 1:P
7 LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS GR 4 5:P 17:G 3:P 15:G 9:P 11:G 12:G
8 MALDONADO GONZALEZ, JUAN ANTONIO GR 3.5 12:T 14:G 6:P 11:P 13:P 17:G 10:G
9 ROMERA GUTIERREZ, JOSE ANTONIO GR 3 18:+ 2:P 13:G 1:P 7:G 4:P 3:P
10 GALVEZ LOPEZ, VICTOR GR 3 1:P 12:T 11:T 13:G 4:P 15:G 8:P
11 VAN HOFF, EFREN GR 3 14:G 4:P 10:T 8:G 6:- 7:P 15:T
12 PUERTAS MORENO, PABLO GR 3 8:T 10:T 16:- 17:G 16:G 1:P 7:P
13 PEREZ MINGORANCE, SIMON GR 3 4:P 15:G 9:P 10:P 8:G 14:P 17:G
14 GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO GR 3 11:P 8:P 15:P 0:G 17:G 13:G 5:P
15 VILLA MURCIA, JOSE MARIA GR 2.5 2:P 13:P 14:G 7:P 0:G 10:P 11:T
16 SERRANO SANCHEZ, LUIS GR 2 3:P 0:G 12:+ 6:P 12:P 0: 0:
17 GARCIA CASTILLO, MANUEL GR 1 6:P 7:P 0:G 12:P 14:P 8:P 13:P
18 GARCIA CERNUDA, ALVARO GR 0 9:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
Ronda 7ª
Nº Nombre Rtg Total Result Nombre Rtg Total
1 MARTIN GALVEZ, MANUEL (5) [4.5] 0:1 SOTO PEREZ, SERGIO (1) [5]
2 BACAS RODRIGUEZ, JULIO (4) [5] 0:1 TORRES BOSCH, JOSE FRANCISCO (3) [4]
3 ROMERA GUTIERREZ, JOSE ANTONIO (6) [3] 0:1 GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN (8) [4]
4 GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO (9) [3] 0:1 FERNANDEZ MONTORO, JORGE (2) [3.5]
5 PUERTAS MORENO, PABLO (7) [3] 0:1 LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS (11) [3]
6 MALDONADO GONZALEZ, JUAN ANTONIO (16) [2.5] 1:0 GALVEZ LOPEZ, VICTOR (10) [3]
7 VAN HOFF, EFREN (18) [2.5] .5:.5 VILLA MURCIA, JOSE MARIA (13) [2]
8 PEREZ MINGORANCE, SIMON (12) [2] 1:0 GARCIA CASTILLO, MANUEL (14) [1]
Ronda 6ª
Nº Nombre Rtg Total Result Nombre Rtg Total
1 MARTIN GALVEZ, MANUEL (5) [4] .5:.5 BACAS RODRIGUEZ, JULIO (4) [4.5]
2 SOTO PEREZ, SERGIO (1) [4] 1:0 PUERTAS MORENO, PABLO (7) [3]
3 GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN (8) [3] 1:0 FERNANDEZ MONTORO, JORGE (2) [3.5]
4 TORRES BOSCH, JOSE FRANCISCO (3) [3] 1:0 ROMERA GUTIERREZ, JOSE ANTONIO (6) [3]
5 LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS (11) [2] 1:0 VAN HOFF, EFREN (18) [2.5]
6 VILLA MURCIA, JOSE MARIA (13) [2] 0:1 GALVEZ LOPEZ, VICTOR (10) [2]
7 PEREZ MINGORANCE, SIMON (12) [2] 0:1 GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO (9) [2]
8 GARCIA CASTILLO, MANUEL (14) [1] 0:1 MALDONADO GONZALEZ, JUAN ANTONIO (16) [1.5]
Ronda 5ª
Nº Nombre Rtg Total Result Nombre Rtg Total
1 FERNANDEZ MONTORO, JORGE (2) [3.5] 0:1 SOTO PEREZ, SERGIO (1) [3]
2 GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN (8) [3] 0:1 BACAS RODRIGUEZ, JULIO (4) [3.5]
3 MARTIN GALVEZ, MANUEL (5) [3] 1:0 VAN HOFF, EFREN (18) [2.5]
4 GALVEZ LOPEZ, VICTOR (10) [2] 0:1 TORRES BOSCH, JOSE FRANCISCO (3) [2]
5 ROMERA GUTIERREZ, JOSE ANTONIO (6) [2] 1:0 LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS (11) [2]
6 PUERTAS MORENO, PABLO (7) [2] 1:0 SERRANO SANCHEZ, LUIS (17) [2]
7 MALDONADO GONZALEZ, JUAN ANTONIO (16) [1.5] 1:0 PEREZ MINGORANCE, SIMON (12) [1]
8 GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO (9) [1] 1:0 GARCIA CASTILLO, MANUEL (14) [1]
9 VILLA MURCIA, JOSE MARIA (13) [1] 1:0 DESCANSO
Ronda 4ª
Nº Nombre Rtg Total Result Nombre Rtg Total
1 BACAS RODRIGUEZ, JULIO (4) [3] .5:.5 FERNANDEZ MONTORO, JORGE (2) [3]
2 SOTO PEREZ, SERGIO (1) [2] 1:0 ROMERA GUTIERREZ, JOSE ANTONIO (6) [2]
3 TORRES BOSCH, JOSE FRANCISCO (3) [2] 0:1 GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN (8) [2]
4 SERRANO SANCHEZ, LUIS (17) [2] 0:1 MARTIN GALVEZ, MANUEL (5) [2]
5 VAN HOFF, EFREN (18) [1.5] 1:0 MALDONADO GONZALEZ, JUAN ANTONIO (16) [1.5]
6 GARCIA CASTILLO, MANUEL (14) [1] 0:1 PUERTAS MORENO, PABLO (7) [1]
7 GALVEZ LOPEZ, VICTOR (10) [1] 1:0 PEREZ MINGORANCE, SIMON (12) [1]
8 LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS (11) [1] 1:0 VILLA MURCIA, JOSE MARIA (13) [1]
9 GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO (9) [0] 1:0 DESCANSO
Ronda 3ª
Nº Nombre Rtg Total Result Nombre Rtg Total
1 BACAS RODRIGUEZ, JULIO (4) [2] 1:0 SOTO PEREZ, SERGIO (1) [2]
2 FERNANDEZ MONTORO, JORGE (2) [2] 1:0 TORRES BOSCH, JOSE FRANCISCO (3) [2]
3 MALDONADO GONZALEZ, JUAN ANTONIO (16) [1.5] 0:1 MARTIN GALVEZ, MANUEL (5) [1]
4 PEREZ MINGORANCE, SIMON (12) [1] 0:1 ROMERA GUTIERREZ, JOSE ANTONIO (6) [1]
5 SERRANO SANCHEZ, LUIS (17) [1] 1:0 PUERTAS MORENO, PABLO (7) [1]
6 GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN (8) [1] 1:0 LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS (11) [1]
7 VAN HOFF, EFREN (18) [1] .5:.5 GALVEZ LOPEZ, VICTOR (10) [.5]
8 VILLA MURCIA, JOSE MARIA (13) [0] 1:0 GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO (9) [0]
9 GARCIA CASTILLO, MANUEL (14) [0] 1:0 DESCANSO
Ronda 2ª
Nº Nombre Rtg Total Result Nombre Rtg Total
1 SOTO PEREZ, SERGIO (1) [1] 1:0 GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN (8) [1]
2 MARTIN GALVEZ, MANUEL (5) [1] 0:1 FERNANDEZ MONTORO, JORGE (2) [1]
3 TORRES BOSCH, JOSE FRANCISCO (3) [1] 1:0 VAN HOFF, EFREN (18) [1]
4 ROMERA GUTIERREZ, JOSE ANTONIO (6) [1] 0:1 BACAS RODRIGUEZ, JULIO (4) [1]
5 PUERTAS MORENO, PABLO (7) [.5] .5:.5 GALVEZ LOPEZ, VICTOR (10) [0]
6 GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO (9) [0] 0:1 MALDONADO GONZALEZ, JUAN ANTONIO (16) [.5]
7 LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS (11) [0] 1:0 GARCIA CASTILLO, MANUEL (14) [0]
8 VILLA MURCIA, JOSE MARIA (13) [0] 0:1 PEREZ MINGORANCE, SIMON (12) [0]
9 SERRANO SANCHEZ, LUIS (17) [0] 1:0 DESCANSO
Ronda 1ª
Nº Nombre Rtg Total Result Nombre Rtg Total
1 GALVEZ LOPEZ, VICTOR (10) [0] 0:1 SOTO PEREZ, SERGIO (1) [0]
2 FERNANDEZ MONTORO, JORGE (2) [0] 1:0 LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS (11) [0]
3 PEREZ MINGORANCE, SIMON (12) [0] 0:1 TORRES BOSCH, JOSE FRANCISCO (3) [0]
4 BACAS RODRIGUEZ, JULIO (4) [0] 1:0 VILLA MURCIA, JOSE MARIA (13) [0]
5 GARCIA CASTILLO, MANUEL (14) [0] 0:1 MARTIN GALVEZ, MANUEL (5) [0]
6 ROMERA GUTIERREZ, JOSE ANTONIO (6) [0] +:- GARCIA CERNUDA, ALVARO (15) [0]
7 MALDONADO GONZALEZ, JUAN ANTONIO (16) [0] .5:.5 PUERTAS MORENO, PABLO (7) [0]
8 GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN (8) [0] 1:0 SERRANO SANCHEZ, LUIS (17) [0]
9 VAN HOFF, EFREN (18) [0] 1:0 GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO (9) [0]
Lista de jugadores
Nº Nombre Feder Id. Loc. Loc Club Nac.
1. SOTO PEREZ, SERGIO GR 2600 2357 MOTRIL 02-09-1977
2. FERNANDEZ MONTORO, JORGE GR 793 2276 MOTRIL 06-01-1972
3. TORRES BOSCH, JOSE FRANCISCO GR 2650 2112 MOTRIL 04-02-1988
4. BACAS RODRIGUEZ, JULIO GR 154 2109 MOTRIL 07-01-1972
5. MARTIN GALVEZ, MANUEL GR 1556 2012 MOTRIL 23-04-1955
6. ROMERA GUTIERREZ, JOSE ANTONIO GR 4421 1912 GRANADA 27-03-1980
7. PUERTAS MORENO, PABLO GR 2135 1844 MOTRIL 23-06-1990
8. GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN GR 3115 1831 MOTRIL 19-02-1992
9. GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO GR 902 1764 MOTRIL 21-01-1991
10. GALVEZ LOPEZ, VICTOR GR 3380 1695 TORRENUEVA 27-01-1973
11. LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS GR 4021 1557 MOTRIL 08-12-1957
12. PEREZ MINGORANCE, SIMON GR 3599 1538 MOTRIL 27-08-1991
13. VILLA MURCIA, JOSE MARIA GR 4573 1520 SALOBREÑA 24-02-1990
14. GARCIA CASTILLO, MANUEL GR MOTRIL
15. GARCIA CERNUDA, ALVARO GR CARCHUNA
16. LARA MALDONADO, PLACIDO GR TORRENUEVA
17. MALDONADO GONZALEZ, JUAN ANTONIO GR MOTRIL 20-06-1981
18. MANZANO SANCHEZ, ALFONSO GR MOTRIL
19. SERRANO SANCHEZ, LUIS GR TORRENUEVA 05-01-1972
20. VAN HOFF, EFREN GR CARCHUNA