| CAMPEONATO PROVINCIAL POR EQUIPOS DE GRANADA 2007-08 (Rtg.nat=Rtg.FADA) | |||||||
| Last update 08.11.2007 20:49:48 | |||||||
| Round 1 on 2007/11/04 at 09:30 | |||||||
| No. | Team | Team | Res. | : | Res. | ||
| 1 | CajaGranada A | CajaGranada B | 4,5 | : | 0,5 | ||
| 2 | C.A. Motril B | C.A. Motril A | 1,0 | : | 4,0 | ||
| 3 | Dama de Baza Blanca | Dama de Baza Negra | 2,5 | : | 2,5 | ||
| 4 | C.A. La Zubia B | C.A. La Zubia A | 1,0 | : | 4,0 | ||
| 5 | CajaGranada D | CajaGranada C | 1,0 | : | 4,0 | ||
| 6 | C.A. Santa Fe | spielfrei | 5,0 | : | 0,0 | ||
| Round 2 on 2007/11/04 at 15:30 | |||||||
| No. | Team | Team | Res. | : | Res. | ||
| 1 | CajaGranada A | CajaGranada C | 4,5 | : | 0,5 | ||
| 2 | C.A. Santa Fe | C.A. Motril A | 2,5 | : | 2,5 | ||
| 3 | Dama de Baza Blanca | C.A. La Zubia A | 0,0 | : | 5,0 | ||
| 4 | C.A. Motril B | Dama de Baza Negra | 0,5 | : | 4,5 | ||
| 5 | CajaGranada D | CajaGranada B | 1,0 | : | 4,0 | ||
| 6 | C.A. La Zubia B | spielfrei | 5,0 | : | 0,0 | ||
| Round 3 on 2007/11/10 at 16:00 | |||||||
| No. | Team | Team | Res. | : | Res. | ||
| 1 | C.A. La Zubia A | CajaGranada A | 0,0 | : | 0,0 | ||
| 2 | Dama de Baza Negra | C.A. Santa Fe | 0,0 | : | 0,0 | ||
| 3 | C.A. Motril A | C.A. La Zubia B | 0,0 | : | 0,0 | ||
| 4 | CajaGranada B | CajaGranada C | 0,0 | : | 0,0 | ||
| 5 | C.A. Motril B | Dama de Baza Blanca | 0,0 | : | 0,0 | ||
| 6 | CajaGranada D | spielfrei | 5,0 | : | 0,0 | ||
04/11/07: CAMPEONATO PROVINCIAL POR EQUIPOS El pasado domingo se celebraba en Granada las dos primeras rondas del Campeonato Provincial, en la primera ronda se enfrentaban los equipos del Club Ajedrez Motril con el siguiente resultado: CAM "A" 4 - CAM "B" 1. Por la tarde el primer equipo hacía tablas (2,5 a 2,5) con el equipo de las Cuatro Torres de Santa Fe y el segundo perdía 0,5 a 4,5 con el fuerte equipo del C.A.Dama de Baza Negra. Por el equipo del CAM ”A” estuvieron Mariano Lupión, Serafín García, Raúl Salguero, José Antonio Maldonado y Daniel Sergio Gámez; en el CAM “B”, Víctor Gálvez, Luís Lupiáñez, Simón Pérez, José María Villa, Rafael López y Juan Peñalver. El sábado 10 y domingo 11 finaliza este campeonato.
01/11/07: El próximo domingo 4 de noviembre comienza en Granada las dos primeras rondas de la Liga Provincial por Equipo, nuestro Club estará compitiendo en la Primera División con los equipos "A" y "B", estos son sus componentes:
|
Equipo : CLUB AJEDREZ MOTRIL A |
||
|
1556 |
MARTIN GALVEZ |
MANUEL |
|
1469 |
LUPION LINARES |
MARIANO |
|
3115 |
GARCIA FERNANDEZ |
SERAFIN |
|
2956 |
SALGUERO MENDEZ |
RAUL |
|
4786 |
MALDONADO GONZALEZ |
JUAN ANTONIO |
|
902 |
GAMEZ CHIACHIO |
DANIEL SERGIO |
|
4391 |
GARCIA FERNANDEZ |
JAVIER |
|
Equipo : CLUB AJEDREZ MOTRIL B |
||
|
3380 |
GALVEZ LOPEZ |
VICTOR |
|
4021 |
LUPIAÑEZ SANCHEZ |
LUIS |
|
3599 |
PEREZ MINGORANCE |
SIMON |
|
4573 |
VILLA MURCIA |
JOSE MARIA |
|
3565 |
LOPEZ SANCHEZ |
RAFAEL |
|
4232 |
PEÑALVER MIRA |
JUAN |