RÁPIDAS 02-11-07 - Ronda 5
Resultados
Nº Nombre Rtg Total Result Nombre Rtg Total
1 LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS (6) [3] 0:1 GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO (4) [4]
2 GARCIA FERNANDEZ, JAVIER (8) [2] 0:1 FERNANDEZ MONTORO, JORGE (1) [3]
3 GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN (2) [2] 1:0 VILLA MURCIA, JOSE MARIA (9) [2]
4 SALGUERO MENDEZ, RAUL (3) [2] 1:0 GALVEZ LOPEZ, VICTOR (5) [2]
5 GAMEZ CHIACHIO, MANUEL (11) [1] 0:1 LOPEZ SANCHEZ, RAFAEL (10) [1]
6 SCHAWLD BLANCO, DARIO (12) [1] 1:0 DESCANSO
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Id. Int. Id. Loc. Rtg Club Puntos Buch.-M Progr. Buch. Berg.
1 GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO 902 5 11.0 15.0 12.0 12.00
2 FERNANDEZ MONTORO, JORGE 793 4 10.0 10.0 11.0 10.00
3 LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS 4021 3 14.0 11.0 16.0 7.00
4 GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN 3115 3 13.0 10.0 15.0 6.00
5 SALGUERO MENDEZ, RAUL 2956 3 12.0 9.0 13.0 5.00
6 LOPEZ SANCHEZ, RAFAEL 3565 2 13.0 4.0 14.0 3.00
7 GALVEZ LOPEZ, VICTOR 3380 2 11.0 8.0 12.0 3.00
8 GARCIA FERNANDEZ, JAVIER 4391 2 11.0 6.0 12.0 3.00
9 VILLA MURCIA, JOSE MARIA 4573 2 10.0 5.0 11.0 3.00
10 SCHAWLD BLANCO, DARIO 2 9.5 5.0 11.5 2.00
11 ESTEVE MEDINA, JESUS 4291 1 12.0 4.0 13.0 4.00
12 GAMEZ CHIACHIO, MANUEL 1 8.0 2.0 9.0 1.00
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg Total 1 2 3 4 5
1 GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO 5 6:G 11:G 4:G 5:G 3:G
2 FERNANDEZ MONTORO, JORGE 4 11: 6:G 3:G 4:G 8:G
3 LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS 3 10:G 5:G 2:P 7:G 1:P
4 GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN 3 8:G 7:G 1:P 2:P 9:G
5 SALGUERO MENDEZ, RAUL 3 9:G 3:P 11:G 1:P 7:G
6 LOPEZ SANCHEZ, RAFAEL 2 1:P 2:P 10:G 9:P 12:G
7 GALVEZ LOPEZ, VICTOR 2 12:G 4:P 8:G 3:P 5:P
8 GARCIA FERNANDEZ, JAVIER 2 4:P 12:G 7:P 10:G 2:P
9 VILLA MURCIA, JOSE MARIA 2 5:P 10:P 12:G 6:G 4:P
10 SCHAWLD BLANCO, DARIO 2 3:P 9:G 6:P 8:P 0:G
11 ESTEVE MEDINA, JESUS 1 2:G 1:P 5:P 12:P 0:
12 GAMEZ CHIACHIO, MANUEL 1 7:P 8:P 9:P 11:G 6:P
Lista de jugadores
Nº Nombre Loc
1. FERNANDEZ MONTORO, JORGE 2273
2. GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN 1894
3. SALGUERO MENDEZ, RAUL 1759
4. GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO 1747
5. GALVEZ LOPEZ, VICTOR 1686
6. LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS 1549
7. ESTEVE MEDINA, JESUS 1510
8. GARCIA FERNANDEZ, JAVIER 1508
9. VILLA MURCIA, JOSE MARIA 1508
10. LOPEZ SANCHEZ, RAFAEL 1475
11. GAMEZ CHIACHIO, MANUEL
12. SCHAWLD BLANCO, DARIO