RÁPIDAS 26-07-07
Resultados quinta ronda:
Nº Nombre Result Nombre
1 MALDONADO GONZALEZ, J (5) 0:1 FERNANDEZ MONTORO, J (1)
2 MARTIN GALVEZ, M (2) 1:0 GAMEZ CHIACHIO, D (6)
3 ESTEVE MEDINA, J (9) 0:1 SALGUERO MENDEZ, R (4)
4 GALVEZ LOPEZ, V (7) 1:0 LUPIAÑEZ SANCHEZ, L (8)
5 GAMEZ CHIACHIO, M (10) 0:1 SCWALD BLANCO, D (3)
6 MOYA CAMACHO, V (11) .5:.5 GARCIA FERNANDEZ, J (13)
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5
1. FERNANDEZ MONTORO, JORGE 1972 7:W 4:W 6:W 2:W 5:W
2. MARTIN GALVEZ, MANUEL 1955 8:W 5:W 10:W 1:L 6:W
3. SCWALD BLANCO, DARIO 1992 9:D 6:L 7:W 5:L 10:W
4. SALGUERO MENDEZ, RAUL 1978 10:W 1:L 8:W 6:L 9:W
5. MALDONADO GONZALEZ, JUAN ANTONIO 1981 11:W 2:L 13:W 3:W 1:L
6. GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO 1991 12:W 3:W 1:L 4:W 2:L
7. GALVEZ LOPEZ, VICTOR 1:L 13:L 3:L 11:W 8:W
8. LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS 1957 2:L 9:W 4:L 10:W 7:L
9. ESTEVE MEDINA, JESUS 1995 3:D 8:L 11:W 13:W 4:L
10. GAMEZ CHIACHIO, MANUEL 4:L 11:W 2:L 8:L 3:L
11. MOYA CAMACHO, VICTOR 5:L 10:L 9:L 7:L 13:D
12. ORTEGA JIMENEZ, MARIA 6:L :W : : :
13. GARCIA FERNANDEZ, JAVIER 1996 : 7:W 5:L 9:L 11:D
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Puntos Buch.-M Progr. Buch.
1 FERNANDEZ MONTORO, JORGE 1972 5 13.0 15.0 15.0
2 MARTIN GALVEZ, MANUEL 1955 4 13.0 13.0 14.0
3-5 GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO 1991 3 14.5 11.0 16.5
MALDONADO GONZALEZ, JUAN ANTONIO 1981 3 13.0 10.0 13.5
SALGUERO MENDEZ, RAUL 1978 3 12.5 9.0 13.5
6-7 SCWALD BLANCO, DARIO 1992 2.5 10.5 6.5 11.5
ESTEVE MEDINA, JESUS 1995 2.5 9.0 7.5 9.5
8-9 LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS 1957 2 11.5 6.0 12.5
GALVEZ LOPEZ, VICTOR 2 11.0 3.0 11.5
10 GARCIA FERNANDEZ, JAVIER 1996 1.5 10.0 4.5 10.5
11-12 GAMEZ CHIACHIO, MANUEL 1 11.5 4.0 12.0
ORTEGA JIMENEZ, MARIA 1 3.0 1.0 4.0
13 MOYA CAMACHO, VICTOR 0.5 9.0 0.5 10.0