RAPIDAS16-11-07
Resultados- Ronda 5
Nš Nombre Rtg Total Result Nombre Rtg Total
1 MARTIN GALVEZ, MANUEL (13) [3] 1:0 SALGUERO MENDEZ, RAUL (2) [4]
2 FERNANDEZ MONTORO, JORGE (1) [3] 1:0 GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO (4) [3]
3 GALVEZ LOPEZ, VICTOR (5) [2] 0:1 LUPIAŅEZ SANCHEZ, LUIS (6) [2]
4 ESTEVE MEDINA, JESUS (7) [2] 0:1 GAMEZ CHIACHIO, MANUEL (9) [1.5]
5 MALDONADO GONZALEZ, JUAN ANTONIO (3) [1.5] 1:0 SCHAWLD BLANCO, DARIO (12) [1]
6 MOYA CAMACHO, VICTOR (10) [1] 0:1 GARCIA FERNANDEZ, JAVIER (8) [1]
Clasificaciones
Puesto Nombre Club Puntos Buch.-M Progr. Buch. Berg.
1 SALGUERO MENDEZ, RAUL 4 13.0 14.0 15.0 11.00
2 MARTIN GALVEZ, MANUEL 4 12.5 11.0 15.0 9.50
3 FERNANDEZ MONTORO, JORGE 4 12.0 12.0 14.0 10.00
4 GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO 3 14.5 12.0 15.5 7.50
5 LUPIAŅEZ SANCHEZ, LUIS 3 12.0 8.0 13.0 5.00
6 MALDONADO GONZALEZ, JUAN ANTONIO 2.5 11.5 7.5 12.5 4.25
7 GAMEZ CHIACHIO, MANUEL 2.5 7.5 5.5 8.5 4.25
8 GALVEZ LOPEZ, VICTOR 2 12.0 8.0 12.0 1.00
9 GARCIA FERNANDEZ, JAVIER 2 11.5 5.0 12.5 3.50
10 ESTEVE MEDINA, JESUS 2 11.0 5.0 12.0 3.00
11 SCHAWLD BLANCO, DARIO 1 10.0 4.0 11.0 1.00
12 MOYA CAMACHO, VICTOR 1 9.5 3.0 10.5 2.50
13 ORTEGA JIMENEZ, MARIA 0 2.0 0.0 2.0 0.00
Cuadro de Torneo
Nš Nombre Feder Rtg Total 1 2 3 4 5
1 SALGUERO MENDEZ, RAUL 4 9:G 8:G 3:G 4:G 2:P
2 MARTIN GALVEZ, MANUEL 1955 4 0:G 4:P 5:G 6:G 1:G
3 FERNANDEZ MONTORO, JORGE 4 10:G 5:G 1:P 8:G 4:G
4 GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO 3 12:G 2:G 6:G 1:P 3:P
5 LUPIAŅEZ SANCHEZ, LUIS 3 11:G 3:P 2:P 9:G 8:G
6 MALDONADO GONZALEZ, JUAN ANTONIO 1981 2.5 7:T 10:G 4:P 2:P 11:G
7 GAMEZ CHIACHIO, MANUEL 2.5 6:T 9:P 12:P 11:G 10:G
8 GALVEZ LOPEZ, VICTOR 2 13:G 1:P 11:G 3:P 5:P
9 GARCIA FERNANDEZ, JAVIER 2 1:P 7:G 10:P 5:P 12:G
10 ESTEVE MEDINA, JESUS 2 3:P 6:P 9:G 12:G 7:P
11 SCHAWLD BLANCO, DARIO 1 5:P 12:G 8:P 7:P 6:P
12 MOYA CAMACHO, VICTOR 1 4:P 11:P 7:G 10:P 9:P
13 ORTEGA JIMENEZ, MARIA 0 8:P 0: 0: 0: 0:
Lista de jugadores
Nš Nombre Loc
1. FERNANDEZ MONTORO, JORGE 2273
2. SALGUERO MENDEZ, RAUL 1759
3. MALDONADO GONZALEZ, JUAN ANTONIO 1749
4. GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO 1747
5. GALVEZ LOPEZ, VICTOR 1686
6. LUPIAŅEZ SANCHEZ, LUIS 1549
7. ESTEVE MEDINA, JESUS 1510
8. GARCIA FERNANDEZ, JAVIER 1508
9. GAMEZ CHIACHIO, MANUEL
10. MOYA CAMACHO, VICTOR
11. ORTEGA JIMENEZ, MARIA
12. SCHAWLD BLANCO, DARIO
13. MARTIN GALVEZ, MANUEL 1989