RAPIDAS 23-11-07 - Ronda 5
Resultados
Nš Nombre Total Result Nombre Total
1 SALGUERO MENDEZ, RAUL [3] 1:0 FERNANDEZ MONTORO, JORGE [4]
2 GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO [3] 1:0 GALVEZ LOPEZ, VICTOR [3]
3 ESTEVE MEDINA, JESUS [2] 0:1 MARTIN GALVEZ, MANUEL [2]
4 GARCIA FERNANDEZ, JAVIER [2] 0:1 GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN [2]
5 MOYA CAMACHO, VICTOR [1] 0:1 LUPIAŅEZ SANCHEZ, LUIS [1.5]
6 JURADO SANCHEZ, JESUS [1.5] 1:0 GAMEZ CHIACHIO, MANUEL [0]
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Id. Int. Puntos Buch.-M Progr. Buch.
1 GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO 4 14.0 13.0 14.0
2 FERNANDEZ MONTORO, JORGE 4 13.5 14.0 15.5
3 SALGUERO MENDEZ, RAUL 4 13.0 12.0 15.0
4 GALVEZ LOPEZ, VICTOR 3 13.0 10.0 13.5
5 MARTIN GALVEZ, MANUEL 3 12.0 8.0 14.0
6 GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN 3 8.5 8.0 8.5
7 JURADO SANCHEZ, JESUS 2.5 11.5 6.5 11.5
8 LUPIAŅEZ SANCHEZ, LUIS 2.5 8.0 4.5 8.0
9 ESTEVE MEDINA, JESUS 2 13.0 9.0 15.5
10 GARCIA FERNANDEZ, JAVIER 2 10.0 5.0 10.0
11 MOYA CAMACHO, VICTOR 1 11.0 4.0 13.0
12 ORTEGA JIMENEZ, MARIA 1 4.0 2.0 5.0
13 GAMEZ CHIACHIO, MANUEL 0 12.0 0.0 14.0
Cuadro de Torneo
Nš Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5
1. FERNANDEZ MONTORO, JORGE 7:G 6:G 9:G 5:G 4:P
2. MARTIN GALVEZ, MANUEL 8:G 5:P 6:P 7:G 9:G
3. GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN 9:P 11:G 12:G 4:P 10:G
4. SALGUERO MENDEZ, RAUL 10:G 13:G 5:P 3:G 1:G
5. GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO 11:G 2:G 4:G 1:P 6:G
6. GALVEZ LOPEZ, VICTOR 12:G 1:P 2:G 9:G 5:P
7. JURADO SANCHEZ, JESUS 1:P 10:G 8:T 2:P 11:G
8. LUPIAŅEZ SANCHEZ, LUIS 2:P 9:P 7:T 11:G 12:G
9. ESTEVE MEDINA, JESUS 3:G 8:G 1:P 6:P 2:P
10. GARCIA FERNANDEZ, JAVIER 4:P 7:P 11:G 12:G 3:P
11. GAMEZ CHIACHIO, MANUEL 5:P 3:P 10:P 8:P 7:P
12. MOYA CAMACHO, VICTOR 6:P :G 3:P 10:P 8:P
13. ORTEGA JIMENEZ, MARIA :G 4:P : : :
Lista de jugadores
Nš Nombre Feder Id. Int. Rtg Loc Nac.
1. FERNANDEZ MONTORO, JORGE 2273
2. MARTIN GALVEZ, MANUEL 1989
3. GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN 1894
4. SALGUERO MENDEZ, RAUL 1759
5. GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO 1747
6. GALVEZ LOPEZ, VICTOR 1686
7. JURADO SANCHEZ, JESUS 1554
8. LUPIAŅEZ SANCHEZ, LUIS 1549
9. ESTEVE MEDINA, JESUS 1510
10. GARCIA FERNANDEZ, JAVIER 1508
11. GAMEZ CHIACHIO, MANUEL
12. MOYA CAMACHO, VICTOR
13. ORTEGA JIMENEZ, MARIA