RÁPIDAS 9-11-07
Resultados- Ronda 4
Nº Nombre Rtg Total Result Nombre Rtg Total
1 FERNANDEZ MONTORO, JORGE (1) [3] 1:0 GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN (2) [3]
2 GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO (3) [2] 0:1 SCHAWLD BLANCO, DARIO (9) [1.5]
3 GALVEZ LOPEZ, VICTOR (4) [1] 0:1 ESTEVE MEDINA, JESUS (6) [1]
4 LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS (5) [1] 0:1 GARCIA FERNANDEZ, JAVIER (7) [1]
Clasificación
Puesto Nombre Club Puntos Buch.-M Progr. Buch. Berg.
1 FERNANDEZ MONTORO, JORGE 4 6.0 10.0 7.0 7.00
2 GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN 3 8.5 9.0 10.5 6.50
3 SCHAWLD BLANCO, DARIO 2.5 7.0 6.0 8.5 2.75
4 GARCIA FERNANDEZ, JAVIER 2 8.0 4.0 9.0 3.00
5 GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO 2 7.5 7.0 8.5 3.00
6 ESTEVE MEDINA, JESUS 2 6.0 3.0 6.0 1.00
7 ORTEGA JIMENEZ, MARIA 1.5 6.5 4.0 7.5 1.25
8 LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS 1 8.0 2.0 9.0 1.00
9 GALVEZ LOPEZ, VICTOR 1 7.5 4.0 8.5 1.50
10 MOYA CAMACHO, VICTOR 0 6.0 0.0 8.0 0.00
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg Total 1 2 3 4
1 FERNANDEZ MONTORO, JORGE 4 8:G 9:G 4:G 2:G
2 GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN 3 6:G 3:G 5:G 1:P
3 SCHAWLD BLANCO, DARIO 2.5 0:G 2:P 7:T 5:G
4 GARCIA FERNANDEZ, JAVIER 2 5:P 6:G 1:P 8:G
5 GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO 2 4:G 8:G 2:P 3:P
6 ESTEVE MEDINA, JESUS 2 2:P 4:P 10:G 9:G
7 ORTEGA JIMENEZ, MARIA 1.5 9:P 0:G 3:T 0:
8 LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS 1 1:P 5:P 9:G 4:P
9 GALVEZ LOPEZ, VICTOR 1 7:G 1:P 8:P 6:P
10 MOYA CAMACHO, VICTOR 0 0: 0: 6: 0:
Lista de jugadores
Nº Nombre Loc
1. FERNANDEZ MONTORO, JORGE 2273
2. GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN 1894
3. GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO 1747
4. GALVEZ LOPEZ, VICTOR 1686
5. LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS 1549
6. ESTEVE MEDINA, JESUS 1510
7. GARCIA FERNANDEZ, JAVIER 1508
8. ORTEGA JIMENEZ, MARIA
9. SCHAWLD BLANCO, DARIO
10. MOYA CAMACHO, VICTOR