23 ABIERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MOTRIL
Ratings
Nē Nombre Feder Id. Int. Rtg Puntos Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. GRANDA ZUŅIGA, JULIO E. PE 1.967 2609 6.0/7 5.53 5 2383 2692
2. CRAMLING, PIA SU 1.963 2539 5.5/7 5.04 5 2371 2601
3. CAMPORA SIVORI, DANIEL AR 1.957 2531 1.5/4 3.40 -19 2239 2152
4. RIZOUK, AIMEN ARG 1.979 2493 4.5/7 5.46 -10 2272 2374
5. ABREU DELGADO, ARIAN CU 2483 5.0/6 4.68 3 2267 2540
6. GIACCIO, ALFREDO AR 1.970 2464 4.5/6 4.68 -2 2246 2439
7. LORENZINI, MARTIN AR 1.975 2448 3.0/6 4.38 -14 2273 2273
8. SALDAŅO DAYER, HORACIO AR 1.973 2436 0 0
9. BELLON LOPEZ, JUAN MANUEL MA 1.950 2422 4.0/6 3.06 9 2413 2538
10. GONGORA REYES, MAIKEL CU 2422 4.0/5 3.05 10 2344 2584
11. ORTEGA RUIZ, JOSE MIGUEL JA 1.982 2300 2.5/5 2.05 5 2368 2368
12. ULYANOVSKYY, VIKTOR UKR 2295 2.5/5 2.75 -3 2259 2259
13. CAMACHO COLLADOS, JOSE GR 1.988 2258 3.0/5 2.20 8 2298 2370
14. CAMACHO COLLADOS, MARCOS GR 1.991 2224 3.5/6 2.76 7 2252 2309
15. ROMERO BERRUEZO, FRANCISCO JA 1.977 2196 1.0/3 1.47 -5 2205 2080
16. PERTIŅEZ SORIA, JUAN LUIS GR 1.976 2183 2.0/5 2.80 -8 2138 2066
17. CRUZ CONDORI, ALFREDO 1.968 2160 3.0/5 2.05 10 2223 2295
18. GARCIA MOLINA, FRANCISCO MIGUEL GR 1.992 2156 1.0/4 1.44 -4 2261 2068
19. TORRES BOSCH, JOSE FRANCISCO GR 1.988 2147 1.0/3 0.63 4 2375 2250
20. IZQUIERDO PUERTAS, CARLOS GR 1.987 2123 0.5/3 0.45 1 2414 2141
21. CUESTA BUSTOS, RAUL GR 1.979 2103 0.0/3 0.78 -8 2289 1290
22. CABRERA RUIZ, LUIS GR 1.984 2102 1.0/3 0.57 4 2353 2228
23. GARCIA RODRIGUEZ, VICTOR GR 1.988 2098 3.0/5 1.10 19 2322 2394
24. BACAS RODRIGUEZ, JULIO GR 1.972 2096 0.0/2 0.26 -3 2422 1423
25. MARTIN GALVEZ, MANUEL GR 1.955 2058 0.5/3 0.57 -1 2309 2036
26. VALERO FUERTES, CARLOS MA 1.962 2051 0.0/2 0.42 -4 2279 1280
27. BORREGO MATA, MANUEL GR 1.969 2033 0.0/2 0.58 -6 2190 1191
28. JIMENEZ CAPILLA, JOSE ALFONSO GR 1.990 2027 0.0/3 0.69 -7 2240 1241
29. GARRIDO FERNANDEZ, JAVIER AL 1.981 2020 1.5/4 0.72 8 2287 2200
30. BARRANCO CARA, FRANCISCO JAVIER AL 1.991 2018 0 0
31. PUERTAS MARTIN, SAVINS AL 1.993 2012 0.0/3 0.69 -7 2226 1227
32. MARTINEZ RUBI, ALBERTO AL 1.991 1992* 0 0
33. JIMENEZ CAPILLA, MARTIN R. GR 1.992 1990* 0.0/3 2278 1279
34. VAZQUEZ RODRIGUEZ, JORGE AL 1.989 1989* 0.0/3 2238 1239
35. MORAL GARCIA, SERAFIN GR 1.993 1967* 0.0/3 2282 1283
36. FERNANDEZ RODRIGUEZ, RAMON AL 1.964 1940* 0.0/3 2267 1268
37. GUZMAN DEL REY, CECILIO AL 1.937 1911* 0 0
38. LUPION LINARES, MARIANO GR 1.980 1905* 0.0/3 2186 1187
39. CASTILLA SALINAS, PEDRO CO 1.967 1887* 0.0/2 2327 1328
40. DE HARO GONZALEZ, ANTONIO GR 1.947 1855* 0.0/2 2207 1208
41. JIMENEZ MELGUIZO, MIGUEL GR 1.991 1843* 1.0/5 2158 1918
42. SALIDO POLO, VERONICA GR 1.994 1840* 1.5/4 2159 2072
43. CASTRO FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER CO 1.955 1800* 0.0/3 2141 1142
44. RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SERGIO AL 1.993 1686* 1.0/5 2089 1849
45. AMATLLE ENGUITA, MARIA ISABEL AL 1.974 * 0.0/2 2039 1040
46. ANEAS ALONSO, LUIS MIGUEL GR 1.996 * 0 0
47. BELLON CRAMLING, ANNA MA * 0 0
48. CALATAYUD ORTEGA, ALBERTO GR 1.977 * 1.0/3 2072 1947
49. CAŅETE LOPEZ, JOSE SE 1.952 * 0.0/1 2183 1184
50. CASTILLO GARCIA, JOSE MARIA GR 1.957 * 0 0
51. CASTILLO MARTINEZ, JAVIER AL 1.991 * 0.5/4 2089 1767
52. CASTILLO RODRIGUEZ, ANGEL GR 1.996 * 0.0/2 2023 1024
53. CONEJO SANCHEZ, RAFAEL AL 1.997 * 1.0/3 2158 2033
54. CRUZ CORCOLES, CARLOS GR * 0 0
55. DIAZ REYES, MELI GR 1.996 * 0.0/1 2531 1532
56. DIAZ REYES, ANTONIO SANTIAGO GR 1.998 * 0.0/1 2539 1540
57. DOMINGO NUŅEZ, RUBEN GR 1.999 * 0.0/1 2493 1494
58. DOMINGO NUŅEZ, ALEJANDRO GR 1.999 * 0.0/2 2242 1243
59. ESTEVE MEDINA, JESUS GR 1.995 * 0.0/1 2448 1449
60. FERNANDEZ GALLARDO, JUAN AL 1.969 * 0.0/2 2062 1063
61. GARCIA CASTILLO, MANUEL GR * 0 0
62. GUERRERO ORIH, JUAN ANTONIO GR 2.003 * 0.0/1 2295 1296
63. GUERRERO ORIHUELA, JOSE LUIS GR 2.000 * 0.0/1 2300 1301
64. GUERRERO RUIZ, JOSE LUIS GR 1.972 * 0.0/2 2135 1136
65. HERNANDEZ JAMBRINA, DANIEL GR 1.951 * 0.0/2 2126 1127
66. HURTADO GONZALEZ, JAVIER GR 1.985 * 0.0/1 2196 1197
67. JIMENEZ MELGUIZO, FRANCISCO GR 1.987 * 0.0/1 2183 1184
68. JURADO MUŅOZ, SANTIAGO GR 1.976 * 0.0/1 2160 1161
69. JURADO SANCHEZ, JESUS GR 1.993 * 0.0/1 2156 1157
70. LOPEZ SANCHEZ, RAFAEL GR 1.962 * 1.0/3 2075 1950
71. LOPEZ ZOYO, MIGUEL GR 1.958 * 0.0/1 2123 1124
72. LUPIAŅEZ SANCHEZ, LUIS GR 1.957 * 0.0/1 2103 1104
73. MOLINA MOLINA, JOSE ANTONIO GR 1.967 * 0.0/1 2102 1103
74. MOYA CAMACHO, VICTOR GR 1.993 * 0.0/1 2098 1099
75. ORANTES TABOADA, FRANCISCO GR 2.001 * 0.0/1 2058 1059
76. ORANTES TABOADA, MANUEL GR 1.996 * 0.0/1 2096 1097
77. OSUNA VARGAS, ELISAMAT JOSE GR 1.993 * 0.0/1 2051 1052
78. PAVON ROLDAN, ANTONIO GR 1.949 * 0.0/1 2033 1034
79. PEREZ REYES, ISRAEL GR 1.997 * 0.0/1 2027 1028
80. PEREZ REYES, ANDREA GR 1.994 * 0.0/2 2027 1028
81. PUERTAS BUSTAMANTE, AGUSTIN GR 1.965 * 1.0/2 2060 2060
82. PUERTAS MULA, JAVIER GR 1.994 * 0.0/1 2012 1013
83. PULIDO ESTEBAN, FRANCISCO DANIEL GR 2.001 * 0.0/1 2098 1099
84. RECIO, ALBERTO MADR * 0 0
85. REDONDO GARCIA, ALEJANDRO GR 1.994 * 0 0
86. REDONDO MORALES, EDUARDO GR 1.955 * 0 0
87. REYES VARGAS, JOSE ANTONIO GR 1.995 * 0.0/2 2077 1078
88. REYES VARGAS, CARMEN GR 1.998 * 0 0
89. RODRIGUEZ BALDOMERO, JOSE MANUEL GR 1.974 * 0 0
90. ROJAS GUERRERO, LUIS GR 1.967 * 0.0/3 2355 1356
91. ROJAS MUŅOZ, DAVID GR * 0 0
92. RUBIO GONZALEZ, DARIO GR 1.999 * 0 0
93. RUIZ MORENO, RAFAEL GR 1.994 * 0 0
94. RUIZ MORENO, JOSE LUIS GR 2.000 * 0 0
95. RUIZ SANTOS, JOSE LUIS GR 1.965 * 0 0
96. SALGUERO MENDEZ, RAUL GR 1.978 * 0.0/2 2035 1036
97. SCHAWLD BLANCO, DARIO GR 1.995 * 0.0/1 2051 1052
98. SUAREZ MARTIN, IGNACIO GR 1.995 * 0.0/2 2228 1229
99. UTRABO CARAZO, EDUARDO GR 1.996 * 0 0
100. VALVERDE DELGADO, INOCENCIO GR 1.996 * 0 0
101. VILLA MURCIA, JOSE MARIA GR 1.990 * 0.0/1 2422 1423
102. VILLA MURCIA, MARIA CARMEN GR 1.997 * 0 0
103. VILLAMON BARRANCO, FERNANDO GR 1.993 * 0.0/1 2196 1197
104. ZAFRA MOTA, MANUEL GR 2.000 * 0 0
Clasificaciķn general
Puesto Nombre Id. Int. Rtg Club Puntos
1 GRANDA ZUŅIGA, JULIO E. 1.967 2609 PERU 7
2 CRAMLING, PIA 1.963 2539 SUEC 6.5
3 GIACCIO, ALFREDO 1.970 2464 ARGE 6.5
4 ABREU DELGADO, ARIAN 2483 CUBA 6.5
5 GONGORA REYES, MAIKEL 2422 CUBA 6.5
6 BELLON LOPEZ, JUAN MANUEL 1.950 2422 FUEN 6
7 CRUZ CONDORI, ALFREDO 1.968 2160 6
8 GARCIA RODRIGUEZ, VICTOR 1.988 2098 GRAN 6
9 CAMACHO COLLADOS, JOSE 1.988 2258 GRAN 6
10 CABRERA RUIZ, LUIS 1.984 2102 GRAN 6
11 TORRES BOSCH, JOSE FRANCISCO 1.988 2147 MOTR 6
12 CAMACHO COLLADOS, MARCOS 1.991 2224 GRAN 5.5
13 RIZOUK, AIMEN 1.979 2493 ARGELIA 5.5
14 ORTEGA RUIZ, JOSE MIGUEL 1.982 2300 LINARES 5.5
15 ULYANOVSKYY, VIKTOR 2295 UKRA 5.5
16 CAMPORA SIVORI, DANIEL 1.957 2531 ARGE 5.5
17 GARRIDO FERNANDEZ, JAVIER 1.981 2020 ROQU 5.5
18 IZQUIERDO PUERTAS, CARLOS 1.987 2123 GRAN 5.5
19 LORENZINI, MARTIN 1.975 2448 ARGE 5
20 PERTIŅEZ SORIA, JUAN LUIS 1.976 2183 HUET 5
21 GARCIA MOLINA, FRANCISCO MIGUEL 1.992 2156 MOTR 5
22 ROMERO BERRUEZO, FRANCISCO 1.977 2196 JAEN 5
23 JIMENEZ CAPILLA, JOSE ALFONSO 1.990 2027 GRAN 5
24 LUPION LINARES, MARIANO 1.980 1905 ALMU 5
25 CUESTA BUSTOS, RAUL 1.979 2103 GRAN 5
26 JIMENEZ CAPILLA, MARTIN R. 1.992 1990 GRAN 5
27 MORAL GARCIA, SERAFIN 1.993 1967 GRAN 5
28 FERNANDEZ RODRIGUEZ, RAMON 1.964 1940 ADRA 5
29 CALATAYUD ORTEGA, ALBERTO 1.977 GRAN 5
30 MARTIN GALVEZ, MANUEL 1.955 2058 MOTR 4.5
31 VALERO FUERTES, CARLOS 1.962 2051 MALA 4.5
32 VAZQUEZ RODRIGUEZ, JORGE 1.989 1989 ROQU 4.5
33 SALIDO POLO, VERONICA 1.994 1840 GRAN 4.5
34 LOPEZ SANCHEZ, RAFAEL 1.962 SALO 4.5
35 CASTILLA SALINAS, PEDRO 1.967 1887 CORD 4.5
36 CASTILLO MARTINEZ, JAVIER 1.991 ROQU 4.5
37 CONEJO SANCHEZ, RAFAEL 1.997 ROQU 4.5
38 OSUNA VARGAS, ELISAMAT JOSE 1.993 ZUBI 4.5
39 BORREGO MATA, MANUEL 1.969 2033 GRAN 4.5
40 DOMINGO NUŅEZ, ALEJANDRO 1.999 GRAN 4.5
41 AMATLLE ENGUITA, MARIA ISABEL 1.974 ROQU 4.5
42 JURADO MUŅOZ, SANTIAGO 1.976 ZUBI 4.5
43 VILLAMON BARRANCO, FERNANDO 1.993 GRAN 4.5
44 JIMENEZ MELGUIZO, MIGUEL 1.991 1843 CENES 4
45 PUERTAS MARTIN, SAVINS 1.993 2012 VICAR 4
46 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SERGIO 1.993 1686 ROQU 4
47 PUERTAS BUSTAMANTE, AGUSTIN 1.965 ZUBI 4
48 JIMENEZ MELGUIZO, FRANCISCO 1.987 CENES 4
49 SUAREZ MARTIN, IGNACIO 1.995 GRAN 4
50 CASTRO FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER 1.955 1800 CORD 4
51 DE HARO GONZALEZ, ANTONIO 1.947 1855 GRAN 4
52 FERNANDEZ GALLARDO, JUAN 1.969 BALA 4
53 PEREZ REYES, ANDREA 1.994 SALO 4
54 ESTEVE MEDINA, JESUS 1.995 MOTR 4
55 RUBIO GONZALEZ, DARIO 1.999 MOTR 4
56 ORANTES TABOADA, MANUEL 1.996 GRAN 4
57 LUPIAŅEZ SANCHEZ, LUIS 1.957 MOTR 4
58 GUERRERO RUIZ, JOSE LUIS 1.972 GRAN 4
59 ROJAS GUERRERO, LUIS 1.967 ZUBI 3.5
60 VILLA MURCIA, JOSE MARIA 1.990 SALO 3.5
61 SALGUERO MENDEZ, RAUL 1.978 CALA 3.5
62 REYES VARGAS, JOSE ANTONIO 1.995 SALO 3.5
63 HURTADO GONZALEZ, JAVIER 1.985 MOTR 3.5
64 MOYA CAMACHO, VICTOR 1.993 MOTR 3.5
65 PULIDO ESTEBAN, FRANCISCO DANIEL 2.001 MOTR 3.5
66 ORANTES TABOADA, FRANCISCO 2.001 GRAN 3.5
67 JURADO SANCHEZ, JESUS 1.993 MOTR 3
68 MOLINA MOLINA, JOSE ANTONIO 1.967 ZUBI 3
69 CASTILLO RODRIGUEZ, ANGEL 1.996 MOTR 3
70 RUIZ MORENO, RAFAEL 1.994 ZUBI 3
71 PAVON ROLDAN, ANTONIO 1.949 SANT 3
72 LOPEZ ZOYO, MIGUEL 1.958 MOTR 3
73 DOMINGO NUŅEZ, RUBEN 1.999 GRAN 3
74 UTRABO CARAZO, EDUARDO 1.996 MOTR 3
75 DIAZ REYES, ANTONIO SANTIAGO 1.998 SALO 3
76 PUERTAS MULA, JAVIER 1.994 MONA 3
77 PEREZ REYES, ISRAEL 1.997 SALO 3
78 CAŅETE LOPEZ, JOSE 1.952 SEVI 3
79 VALVERDE DELGADO, INOCENCIO 1.996 SALO 3
80 BACAS RODRIGUEZ, JULIO 1.972 2096 MOTR 3
81 ANEAS ALONSO, LUIS MIGUEL 1.996 SALO 3
82 CASTILLO GARCIA, JOSE MARIA 1.957 GRAN 2.5
83 RODRIGUEZ BALDOMERO, JOSE MANUEL 1.974 ZUBI 2.5
84 REDONDO GARCIA, ALEJANDRO 1.994 GRAN 2.5
85 VILLA MURCIA, MARIA CARMEN 1.997 SALO 2.5
86 RUIZ SANTOS, JOSE LUIS 1.965 CAJAR 2.5
87 HERNANDEZ JAMBRINA, DANIEL 1.951 GRAN 2
88 SCHAWLD BLANCO, DARIO 1.995 MOTR 2
89 ZAFRA MOTA, MANUEL 2.000 MOTR 2
90 REYES VARGAS, CARMEN 1.998 SALO 2
91 REDONDO MORALES, EDUARDO 1.955 GRAN 2
92 GUERRERO ORIHUELA, JOSE LUIS 2.000 GRAN 2
93 RUIZ MORENO, JOSE LUIS 2.000 ZUBI 2
94 DIAZ REYES, MELI 1.996 SALO 1.5
95 ROJAS MUŅOZ, DAVID ZUBI 1.5
96 GUERRERO ORIH, JUAN ANTONIO 2.003 GRAN 1
97 BARRANCO CARA, FRANCISCO JAVIER 1.991 2018 ROQU 0
98 CRUZ CORCOLES, CARLOS ZUBI 0
99 GARCIA CASTILLO, MANUEL MOTR 0
100 RECIO, ALBERTO MADR 0
101 SALDAŅO DAYER, HORACIO 1.973 2436 ARGE 0
BELLON CRAMLING, ANNA FUEN 0
103 MARTINEZ RUBI, ALBERTO 1.991 1992 ROQU 0
GUZMAN DEL REY, CECILIO 1.937 1911 ROQU 0
Cuadro del Torneo
Nē Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8
1 GRANDA ZUŅIGA, JULIO E. PE 2609 98:+ 23:W 21:W 12:W 19:W 6:D 2:D 13:W
2 CRAMLING, PIA SU 2539 75:W 17:W 7:W 6:D 3:W 14:W 1:D 5:D
3 GIACCIO, ALFREDO AR 2464 40:W 32:W 10:W 20:W 2:L 7:W 9:D 12:W
4 ABREU DELGADO, ARIAN CU 2483 0: 59:W 5:D 18:W 10:W 22:W 6:D 15:W
5 GONGORA REYES, MAIKEL CU 2422 0: 60:W 4:D 49:W 80:W 21:W 19:W 2:D
6 BELLON LOPEZ, JUAN MANUEL MA 2422 99:+ 28:W 80:W 2:D 13:W 1:D 4:D 9:D
7 CRUZ CONDORI, ALFREDO 2160 42:W 46:W 2:L 24:W 23:W 3:L 45:W 25:W
8 GARCIA RODRIGUEZ, VICTOR GR 2098 64:W 65:W 15:W 16:L 12:L 24:W 22:W 19:W
9 CAMACHO COLLADOS, JOSE GR 2258 58:W 51:W 33:W 19:L 31:W 25:W 3:D 6:D
10 CABRERA RUIZ, LUIS GR 2102 68:W 47:W 3:L 44:W 4:L 50:W 27:W 21:W
11 TORRES BOSCH, JOSE FRANCISCO GR 2147 34:W 29:W 13:L 33:W 26:W 19:L 32:W 20:W
12 CAMACHO COLLADOS, MARCOS GR 2224 87:W 50:W 30:W 1:L 8:W 17:D 14:W 3:L
13 RIZOUK, AIMEN ARG 2493 73:W 45:W 11:W 14:D 6:L 30:W 17:W 1:L
14 ORTEGA RUIZ, JOSE MIGUEL JA 2300 92:W 24:W 31:W 13:D 16:W 2:L 12:L 37:W
15 ULYANOVSKYY, VIKTOR UKR 2295 96:W 44:W 8:L 27:W 30:D 18:W 16:W 4:L
16 CAMPORA SIVORI, DANIEL AR 2531 94:W 26:W 18:D 8:W 14:L 59:W 15:L 35:W
17 GARRIDO FERNANDEZ, JAVIER AL 2020 53:W 2:L 52:W 40:W 20:W 12:D 13:L 34:W
18 IZQUIERDO PUERTAS, CARLOS GR 2123 72:W 37:W 16:D 4:L 35:W 15:L 46:W 36:W
19 LORENZINI, MARTIN AR 2448 54:W 27:W 25:W 9:W 1:L 11:W 5:L 8:L
20 PERTIŅEZ SORIA, JUAN LUIS GR 2183 48:W 78:W 39:W 3:L 17:L 28:W 23:W 11:L
21 GARCIA MOLINA, FRANCISCO MIGUEL GR 2156 67:W 36:W 1:L 51:W 45:W 5:L 26:W 10:L
22 ROMERO BERRUEZO, FRANCISCO JA 2196 63:W 33:L 43:W 28:W 39:W 4:L 8:L 44:W
23 JIMENEZ CAPILLA, JOSE ALFONSO GR 2027 77:W 1:L 87:W 36:W 7:L 41:W 20:L 46:W
24 LUPION LINARES, MARIANO GR 1905 83:W 14:L 38:W 7:L 48:W 8:L 67:W 47:W
25 CUESTA BUSTOS, RAUL GR 2103 57:W 52:W 19:L 46:W 32:W 9:L 44:W 7:L
26 JIMENEZ CAPILLA, MARTIN R. GR 1990 100:+ 16:L 48:W 54:W 11:L 67:W 21:L 50:W
27 MORAL GARCIA, SERAFIN GR 1967 91:W 19:L 63:W 15:L 52:W 42:W 10:L 55:W
28 FERNANDEZ RODRIGUEZ, RAMON AL 1940 90:W 6:L 68:W 22:L 63:W 20:L 71:W 48:W
29 CALATAYUD ORTEGA, ALBERTO GR 74:W 11:L 62:W 30:L 47:L 56:W 68:W 45:W
30 MARTIN GALVEZ, MANUEL GR 2058 66:W 61:W 12:L 29:W 15:D 13:L 34:L 62:W
31 VALERO FUERTES, CARLOS MA 2051 38:W 88:W 14:L 41:W 9:L 36:D 37:L 59:W
32 VAZQUEZ RODRIGUEZ, JORGE AL 1989 84:W 3:L 67:W 76:W 25:L 47:W 11:L 41:D
33 SALIDO POLO, VERONICA GR 1840 70:W 22:W 9:L 11:L 67:L 72:W 57:W 39:D
34 LOPEZ SANCHEZ, RAFAEL GR 11:L 86:W 35:D 60:L 43:W 70:W 30:W 17:L
35 CASTILLA SALINAS, PEDRO CO 1887 59:D 69:D 34:D 82:W 18:L 55:W 38:W 16:L
36 CASTILLO MARTINEZ, JAVIER AL 85:W 21:L 65:W 23:L 61:W 31:D 59:W 18:L
37 CONEJO SANCHEZ, RAFAEL AL 89:W 18:L 61:L 38:D 64:W 62:W 31:W 14:L
38 OSUNA VARGAS, ELISAMAT JOSE GR 31:L 81:W 24:L 37:D 75:W 40:W 35:L 63:W
39 BORREGO MATA, MANUEL GR 2033 71:W 49:W 20:L 69:W 22:L 46:L 53:W 33:D
40 DOMINGO NUŅEZ, ALEJANDRO GR 3:L 84:W 89:W 17:L 62:D 38:L 70:W 60:W
41 AMATLLE ENGUITA, MARIA ISABEL AL 61:L 64:W 66:W 31:L 53:W 23:L 49:W 32:D
42 JURADO MUŅOZ, SANTIAGO GR 7:L 70:L 95:W 88:W 51:W 27:L 60:D 61:W
43 VILLAMON BARRANCO, FERNANDO GR 69:D 82:W 22:L 59:L 34:L 77:W 66:W 64:W
44 JIMENEZ MELGUIZO, MIGUEL GR 1843 55:W 15:L 57:W 10:L 56:W 80:W 25:L 22:L
45 PUERTAS MARTIN, SAVINS AL 2012 76:W 13:L 58:W 61:W 21:L 69:W 7:L 29:L
46 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SERGIO AL 1686 86:W 7:L 90:W 25:L 68:W 39:W 18:L 23:L
47 PUERTAS BUSTAMANTE, AGUSTIN GR 97:W 10:L 51:L 81:W 29:W 32:L 69:W 24:L
48 JIMENEZ MELGUIZO, FRANCISCO GR 20:L 55:W 26:L 65:W 24:L 51:W 79:W 28:L
49 SUAREZ MARTIN, IGNACIO GR 102:+ 39:L 73:W 5:L 54:D 57:D 41:L 72:W
50 CASTRO FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER CO 1800 93:W 12:L 56:W 80:L 71:W 10:L 76:W 26:L
51 DE HARO GONZALEZ, ANTONIO GR 1855 95:W 9:L 47:W 21:L 42:L 48:L 87:W 68:W
52 FERNANDEZ GALLARDO, JUAN AL 101:+ 25:L 17:L 90:W 27:L 53:L 91:W 76:W
53 PEREZ REYES, ANDREA GR 17:L 54:L 85:W 73:W 41:L 52:W 39:L 67:W
54 ESTEVE MEDINA, JESUS GR 19:L 53:W 79:W 26:L 49:D 60:D 55:L 71:W
55 RUBIO GONZALEZ, DARIO GR 44:L 48:L 96:W 72:W 78:W 35:L 54:W 27:L
56 ORANTES TABOADA, MANUEL GR 80:L 97:+ 50:L 89:W 44:L 29:L 73:W 69:W
57 LUPIAŅEZ SANCHEZ, LUIS GR 25:L 74:W 44:L 70:D 82:W 49:D 33:L 79:W
58 GUERRERO RUIZ, JOSE LUIS GR 9:L 83:W 45:L 62:L 88:W 61:L 75:W 74:W
59 ROJAS GUERRERO, LUIS GR 35:D 4:L 77:W 43:W 60:W 16:L 36:L 31:L
60 VILLA MURCIA, JOSE MARIA GR 82:D 5:L 94:W 34:W 59:L 54:D 42:D 40:L
61 SALGUERO MENDEZ, RAUL GR 41:W 30:L 37:W 45:L 36:L 58:W 63:D 42:L
62 REYES VARGAS, JOSE ANTONIO GR 104:+ 80:L 29:L 58:W 40:D 37:L 78:W 30:L
63 HURTADO GONZALEZ, JAVIER GR 22:L 95:W 27:L 83:W 28:L 74:W 61:D 38:L
64 MOYA CAMACHO, VICTOR GR 8:L 41:L 86:D 77:W 37:L 83:W 84:W 43:L
65 PULIDO ESTEBAN, FRANCISCO DANIEL GR 103:+ 8:L 36:L 48:L 74:L 95:D 85:W 82:W
66 ORANTES TABOADA, FRANCISCO GR 30:L 75:W 41:L 78:L 83:D 85:W 43:L 84:W
67 JURADO SANCHEZ, JESUS GR 21:L 93:W 32:L 91:W 33:W 26:L 24:L 53:L
68 MOLINA MOLINA, JOSE ANTONIO GR 10:L 85:W 28:L 79:W 46:L 81:W 29:L 51:L
69 CASTILLO RODRIGUEZ, ANGEL GR 43:D 35:D 70:W 39:L 76:W 45:L 47:L 56:L
70 RUIZ MORENO, RAFAEL GR 33:L 42:W 69:L 57:D 94:W 34:L 40:L 77:D
71 PAVON ROLDAN, ANTONIO GR 39:L 73:L 74:W 87:W 50:L 78:W 28:L 54:L
72 LOPEZ ZOYO, MIGUEL GR 18:L 79:L 93:W 55:L 91:W 33:L 81:W 49:L
73 DOMINGO NUŅEZ, RUBEN GR 13:L 71:W 49:L 53:L 93:W 76:L 56:L 88:W
74 UTRABO CARAZO, EDUARDO GR 29:L 57:L 71:L 92:W 65:W 63:L 94:W 58:L
75 DIAZ REYES, ANTONIO SANTIAGO GR 2:L 66:L 91:L 95:W 38:L 90:W 58:L 93:W
76 PUERTAS MULA, JAVIER GR 45:L 96:W 78:W 32:L 69:L 73:W 50:L 52:L
77 PEREZ REYES, ISRAEL GR 23:L 94:D 59:L 64:L 89:W 43:L 83:W 70:D
78 CAŅETE LOPEZ, JOSE SE 79:W 20:L 76:L 66:W 55:L 71:L 62:L 91:W
79 VALVERDE DELGADO, INOCENCIO GR 78:L 72:W 54:L 68:L 87:W 82:W 48:L 57:L
80 BACAS RODRIGUEZ, JULIO GR 2096 56:W 62:W 6:L 50:W 5:L 44:L 0: 0:
81 ANEAS ALONSO, LUIS MIGUEL GR 88:L 38:L 84:W 47:L 90:W 68:L 72:L 87:W
82 CASTILLO GARCIA, JOSE MARIA GR 60:D 43:L 88:W 35:L 57:L 79:L 86:W 65:L
83 RODRIGUEZ BALDOMERO, JOSE MANUEL GR 24:L 58:L 92:W 63:L 66:D 64:L 77:L 90:W
84 REDONDO GARCIA, ALEJANDRO GR 32:L 40:L 81:L 85:D 86:W 94:W 64:L 66:L
85 VILLA MURCIA, MARIA CARMEN GR 36:L 68:L 53:L 84:D 92:W 66:L 65:L 94:W
86 RUIZ SANTOS, JOSE LUIS GR 46:L 34:L 64:D 94:L 84:L 88:W 82:L 95:W
87 HERNANDEZ JAMBRINA, DANIEL GR 12:L 91:W 23:L 71:L 79:L 93:W 51:L 81:L
88 SCHAWLD BLANCO, DARIO GR 81:W 31:L 82:L 42:L 58:L 86:L 92:W 73:L
89 ZAFRA MOTA, MANUEL GR 37:L 0:W 40:L 56:L 77:L 91:L 93:L 96:W
90 REYES VARGAS, CARMEN GR 28:L 92:W 46:L 52:L 81:L 75:L 95:W 83:L
91 REDONDO MORALES, EDUARDO GR 27:L 87:L 75:W 67:L 72:L 89:W 52:L 78:L
92 GUERRERO ORIHUELA, JOSE LUIS GR 14:L 90:L 83:L 74:L 85:L 96:W 88:L 0:W
93 RUIZ MORENO, JOSE LUIS GR 50:L 67:L 72:L 96:W 73:L 87:L 89:W 75:L
94 DIAZ REYES, MELI GR 16:L 77:D 60:L 86:W 70:L 84:L 74:L 85:L
95 ROJAS MUŅOZ, DAVID GR 51:L 63:L 42:L 75:L 96:W 65:D 90:L 86:L
96 GUERRERO ORIH, JUAN ANTONIO GR 15:L 76:L 55:L 93:L 95:L 92:L 0:W 89:L
97 BARRANCO CARA, FRANCISCO JAVIER AL 2018 47:L 56:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
98 CRUZ CORCOLES, CARLOS GR 1:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
99 GARCIA CASTILLO, MANUEL GR 6:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
100 RECIO, ALBERTO MADR 26:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
101 SALDAŅO DAYER, HORACIO AR 2436 52:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
102 BELLON CRAMLING, ANNA MA 49:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
103 MARTINEZ RUBI, ALBERTO AL 1992 65:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
104 GUZMAN DEL REY, CECILIO AL 1911 62:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
Ronda 8
