CADETE
1 JURADO SANCHEZ, JESUS MOTR 1 6,5 25.0 25.0 33.0
2 FIGUEROA GONZALEZ, MIGUEL SALO 1 6 21.0 23.0 26.5
3 MOYA CAMACHO, VICTOR MOTR 1 4,5 25.0 21.0 31.5
INFANTIL
1 ESTEVE MEDINA, JESUS MOTR 2 6 24.0 25.0 31.0
2 REYES VARGAS, JOSE AN SALO 2 6 21.5 23.0 25.5
3 SCHWALD BLANCO, DARIO MOTR 2 5,5 26.5 26.0 34.5
4 PEREZ REYES, ANDREA SALO 2 5,5 21.0 21.0 25.5
5 LACUESTA GARCIA, PABLO MOTR 2 5 25.0 24.0 31.0
6 PEÑALVER MIRA, CLAUDIA SALO 2 4 24.5 19.0 31.0
7 JUSTO GONZALEZ, AURORA SALO 2 4 24.5 18.0 29.0
8 MARQUEZ GONZALEZ, ALEJANDRO SALO 2 4 23.5 17.0 29.5
9 TRUJILLO REYES, LAURA SALO 2 4 19.5 15.0 23.0
10 RUFINO GONZALEZ, AMANCIO SALO 2 4 15.5 11.0 20.0
ALEVIN
1 CASTILLO RODRIGUEZ, ANGEL MOTR 3 6,5 25.0 27.0 30.0
2 ALAMINOS MARTIN, ALEJANDRO MOTR 3 5,5 26.0 24.0 33.5
3 VALVERDE DELGADO, INOCENCIO SALO 3 5 25.0 23.0 28.5
4 UTRABO CARAZO, EDUARDO MOTR 3 5 23.5 23.0 30.5
5 JIMENEZ LUPIAÑEZ, ISABEL MOTR 3 5 23.5 21.0 29.5
6 LOPEZ MARQUEZ, ALEJANDRO MOTR 3 5 22.5 18.0 28.5
7 VILLA FUENTES, FELIPE MOTR 3 5 21.5 23.0 26.0
8 JIMENEZ TRIGO, ELVIRA MOTR 3 5 21.5 21.0 27.5
9 PEREZ REYES, ISRAEL SALO 3 5 20.0 19.0 25.5
10 QUESADA PEREZ, RAFAEL MOTR 3 5 19.0 21.0 24.0
BENJAMIN
1 PEREZ TORES, JUAN MIGUEL AXAR 4 5,5 24.5 20.0 30.0
2 REYES VARGAS, CARMEN SALO 4 5 21.0 21.0 26.0
3 CANO FLORES, CAROLINA SALO 4 4,5 20.0 18.5 25.0
4 OYAGÜE AZCARATE, TXEMA MOTR 4 4 22.5 18.0 28.0
5 JUAREZ LIMIA, MARIA MOTR 4 4 22.0 18.0 27.5
6 DIAZ REYES, ANTONIO SANTIAGO SALO 4 4 21.5 17.0 26.5
7 JIMENEZ TRIGO, NANA MOTR 4 4 20.0 16.0 25.0
8 FERNANDEZ VALENZUELA, JUAN SALO 4 4 19.5 16.0 24.0
9 MALDONADO MARCOS, ELENA MOTR 4 4 19.0 14.0 24.0
10 RUBIO GONZALEZ, DARIO MOTR 4 3,5 22.5 18.5 26.0
PREBENJAMIN
1 MUÑOZ PELAEZ, MANUEL MALA 5 5 22.0 19.0 27
2 ZAFRA MOTA, MANUEL MOTR 5 5 18.5 16.0 21.5
3 PULIDO ESTEBAN, DANIEL MOTR 5 4,5 19.0 15.0 21.5
4 RUIZ RODRIGUEZ, JAVIER VELE 5 4 19.0 17.0 23.0
5 PEREZ PELAYO, VICTOR SALO 5 4 17.5 14.0 21.0
6 REYES VARGAS, JAVIER SALO 5 3,5 21.0 16.5 25.5
7 ILLESCAS RODRIGUEZ, ADRIAN MOTR 5 3,5 19.5 17.0 23.0
8 RIVAS QUINTERO, FIDEL MALA 5 3 19.5 15.0 24.5
9 ABELLAN GONZALEZ, ARANCHA MOTR 5 3 18.0 13.5 21.0
10 GONZALEZ SANCHEZ, DIEGO MOTR 5 3 18.0 11.5 22.0