FINAL VII CIRCUITO COMARCAL

Resultados- Ronda 5

Nš Nombre                    Result   Nombre                   

 1 MARTIN GALVEZ, M (2)        1:0    FERNANDEZ MONTORO, J (1) 
 2 GALVEZ LOPEZ, V (6)        .5:.5   GARCIA FERNANDEZ, S (3)  
 3 SALGUERO MENDEZ, R (4)      1:0    ALAMINOS MARTIN, A (7)   
 4 LOPEZ SANCHEZ, R (9)       .5:.5   GAMEZ CHIACHIO, D (5)    
 5 GAMEZ CHIACHIO, M (23)      0:1    PEREZ MINGORANCE, S (13) 
 6 JURADO SANCHEZ, J (8)       1:0    SCHWALD BLANCO, D (32)   
 7 DOMINGO NUŅEZ, A (10)       1:0    DIAZ REYES, A (22)       
 8 ANEAS ALONSO, L (21)        1:0    DOMINGO NUŅEZ, R (11)    
 9 LUPIAŅEZ SANCHEZ, L (12)    1:0    PEREZ REYES, A (20)      
10 ESTEVE MEDINA, J (14)       1:0    MORENO LOZANO, D (24)    
11 ORANTES TABOADA, F (27)     0:1    FIGUEROA GONZALEZ, M (15)
12 ORANTES TABOADA, M (16)     1:0    NIEVES CABANES, J (26)   
13 REYES VARGAS, J (29)        0:1    REYES VARGAS, J (18)     
14 VALVERDE DELGADO, I (19)   .5:.5   RUBIO GONZALEZ, D (31)   
15 NIEVES PAMPLONA, J (17)     1:0    PEREZ REYES, I (28)      
16 REYES VARGAS, C (30)        1:0    DESCANSO                 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com