RÁPIDAS 25-01-08
Resultados- Ronda 5
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO [4] 0:1 GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN [3]
2 JURADO SANCHEZ, JESUS [3] 1:0 FERNANDEZ MONTORO, JORGE [3]
3 GARCIA FERNANDEZ, JAVIER [2] 0:1 GALVEZ LOPEZ, VICTOR [2]
4 LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS [2] 1:0 GAMEZ CHIACHIO, MANUEL [2]
5 SCHWALD BLANCO, DARIO [1] 0:1 MOYA CAMACHO, VICTOR [1]
6 ORTEGA JIMENEZ, MARIA [0] 0:1 ESTEVE MEDINA, JESUS [1]
Clasificación
Puesto Nombre Feder Id. Int. Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO 4 9.0 15.0 14.0
2 GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN 4 9.0 15.0 12.0
3 JURADO SANCHEZ, JESUS 4 7.0 11.0 11.0
4 FERNANDEZ MONTORO, JORGE 3 11.0 17.0 12.0
5 GALVEZ LOPEZ, VICTOR 3 7.0 12.0 8.0
6 LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS 3 6.0 11.0 8.0
7 GARCIA FERNANDEZ, JAVIER 2 10.0 14.0 7.0
8 GAMEZ CHIACHIO, MANUEL 2 9.0 14.0 7.0
9 ESTEVE MEDINA, JESUS 2 8.0 12.0 5.0
10 MOYA CAMACHO, VICTOR 2 5.0 8.0 3.0
11 SCHWALD BLANCO, DARIO 1 7.0 10.0 3.0
12 ORTEGA JIMENEZ, MARIA 0 6.0 11.0 0.0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5
1. FERNANDEZ MONTORO, JORGE 7:W 4:W 2:W 3:L 5:L
2. GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN 8:W 5:W 1:L 9:W 3:W
3. GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO 9:W 6:W 4:W 1:W 2:L
4. GALVEZ LOPEZ, VICTOR 10:W 1:L 3:L 12:W 8:W
5. JURADO SANCHEZ, JESUS 11:W 2:L 7:W 8:W 1:W
6. LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS 12:W 3:L 8:L 7:W 9:W
7. ESTEVE MEDINA, JESUS 1:L 10:W 5:L 6:L 11:W
8. GARCIA FERNANDEZ, JAVIER 2:L 11:W 6:W 5:L 4:L
9. GAMEZ CHIACHIO, MANUEL 3:L 12:W 10:W 2:L 6:L
10. MOYA CAMACHO, VICTOR 4:L 7:L 9:L 11:W 12:W
11. ORTEGA JIMENEZ, MARIA 5:L 8:L 12:L 10:L 7:L
12. SCHWALD BLANCO, DARIO 6:L 9:L 11:W 4:L 10:L
Lista de jugadores
Nº Nombre Feder Loc Club Nac.
1. FERNANDEZ MONTORO, JORGE 2322
2. GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN 1903
3. GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO 1746
4. GALVEZ LOPEZ, VICTOR 1682
5. JURADO SANCHEZ, JESUS 1605
6. LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS 1539
7. ESTEVE MEDINA, JESUS 1521
8. GARCIA FERNANDEZ, JAVIER 1513
9. GAMEZ CHIACHIO, MANUEL
10. MOYA CAMACHO, VICTOR
11. ORTEGA JIMENEZ, MARIA
12. SCHWALD BLANCO, DARIO
Ratings (Local)
Nº Nombre Feder Id. Loc. Loc Puntos Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. FERNANDEZ MONTORO, JORGE 2322 3.0/5 4.45 -18 1972 2044
2. GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN 1903 3.0/4 2.64 4 1789 1982
3. GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO 1746 3.0/4 1.68 15 1805 1998
4. GALVEZ LOPEZ, VICTOR 1682 1.0/3 1.17 -2 1764 1639
5. JURADO SANCHEZ, JESUS 1605 3.0/4 1.36 19 1723 1916
6. LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS 1539 1.0/3 1.26 -3 1593 1468
7. ESTEVE MEDINA, JESUS 1521 0.0/3 0.90 -10 1672 673
8. GARCIA FERNANDEZ, JAVIER 1513 1.0/4 1.16 -2 1672 1479
9. GAMEZ CHIACHIO, MANUEL * 0.0/3 1729 730
10. MOYA CAMACHO, VICTOR * 0.0/2 1602 603
11. ORTEGA JIMENEZ, MARIA * 0.0/3 1546 547
12. SCHWALD BLANCO, DARIO * 0.0/2 1611 612