Abierto de Rápidas: Novena jornada
Resultados- Ronda 4
Nº Nombre Result Nombre
1 GAMEZ CHIACHIO, D (3) 0:1 FERNANDEZ MONTORO, J (1)
2 SCHAWLD BLANCO, D (7) 0:1 PEREZ MINGORANCE, S (4)
3 GAMEZ CHIACHIO, M (6) .5:.5 GARCIA FERNANDEZ, J (5)
4 GARCIA FERNANDEZ, S (2) 1:0 DESCANSO
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1-3 FERNANDEZ MONTORO, JORGE 2273 3 4.5 9.0 7.0
GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO 1747 3 3.0 7.0 9.0
PEREZ MINGORANCE, SIMON 1520 3 2.5 6.5 6.0
4-5 SCHAWLD BLANCO, DARIO 2 6.0 11.0 7.0
GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN 1894 2 5.0 9.0 5.0
6-7 GAMEZ CHIACHIO, MANUEL 1.5 5.0 9.0 3.5
GARCIA FERNANDEZ, JAVIER 1508 1.5 3.5 7.5 2.5
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4
1 FERNANDEZ MONTORO, JORGE 3:W 4:L 5:W 2:W
2 GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO 6:W 5:W 4:W 1:L
3 PEREZ MINGORANCE, SIMON 1:L 7:W 6:W 4:W
4 SCHAWLD BLANCO, DARIO 0:W 1:W 2:L 3:L
5 GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN 7:W 2:L 1:L 0:W
6 GAMEZ CHIACHIO, MANUEL 2:L 0:W 3:L 7:D
7 GARCIA FERNANDEZ, JAVIER 5:L 3:L 0:W 6:D