GRAN FINAL VII CIRCUITO COMARCAL
Resultados ronda 7Š
Nš Nombre Result Nombre
1 PEREZ MINGORANCE, S (13) .5:.5 MARTIN GALVEZ, M (2)
2 GALVEZ LOPEZ, V (6) 0:1 FERNANDEZ MONTORO, J (1)
3 LOPEZ SANCHEZ, R (9) 1:0 ALAMINOS MARTIN, A (7)
4 ANEAS ALONSO, L (21) 0:1 SALGUERO MENDEZ, R (4)
5 DOMINGO NUŅEZ, A (10) 0:1 LUPIAŅEZ SANCHEZ, L (12)
6 GAMEZ CHIACHIO, D (5) 1:0 GARCIA FERNANDEZ, S (3)
7 JURADO SANCHEZ, J (8) 1:0 ORANTES TABOADA, F (27)
8 NIEVES PAMPLONA, J (17) 0:1 DOMINGO NUŅEZ, R (11)
9 ESTEVE MEDINA, J (14) 1:0 FIGUEROA GONZALEZ, M (15)
10 ORANTES TABOADA, M (16) 1:0 MORENO LOZANO, D (24)
11 GAMEZ CHIACHIO, M (23) 0:1 RUBIO GONZALEZ, D (31)
12 REYES VARGAS, J (18) 1:0 SCHWALD BLANCO, D (32)
13 DIAZ REYES, A (22) 0:1 PEREZ REYES, A (20)
14 PEREZ REYES, I (28) 0:1 NIEVES CABANES, J (26)
15 REYES VARGAS, C (30) 0:1 VALVERDE DELGADO, I (19)
16 REYES VARGAS, J (29) 1:0 DESCANSO
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Loc Puntos Buch.-M Progr. Buch.
1 MARTIN GALVEZ, MANUEL 6 1979 6.5 25.5 27.5 32.5
2 FERNANDEZ MONTORO, JORGE 6 2322 5.5 25.0 24.0 32.0
3 LOPEZ SANCHEZ, RAFAEL 6 1563 5.5 22.5 20.5 28.0
4 PEREZ MINGORANCE, SIMON 5 1534 5 25.5 21.5 29.5
5 SALGUERO MENDEZ, RAUL 6 1752 5 25.0 22.0 32.0
6 LUPIAŅEZ SANCHEZ, LUIS 6 1539 5 20.0 19.0 23.5
7 GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO 5 1746 4.5 25.5 20.5 33.0
8 GALVEZ LOPEZ, VICTOR 6 1682 4.5 22.5 19.5 27.5
9 ALAMINOS MARTIN, ALEJANDRO 2 1622 4 26.0 19.0 32.5
10 JURADO SANCHEZ, JESUS 4 1605 4 21.5 17.0 27.0
11 DOMINGO NUŅEZ, ALEJANDRO 1 1556 4 20.0 17.0 25.0
12 ESTEVE MEDINA, JESUS 3 1521 4 20.0 16.0 22.5
13 DOMINGO NUŅEZ, RUBEN 1 1555 4 19.5 15.0 24.5
14 ANEAS ALONSO, LUIS MIGUEL 3 1297 4 19.5 15.0 22.5
15 ORANTES TABOADA, MANUEL 3 1494 4 16.5 13.0 21.0
16 GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN 5 1903 3.5 23.5 17.5 30.0
17 RUBIO GONZALEZ, DARIO JESUS 1 3.5 14.0 9.5 15.0
18 NIEVES PAMPLONA, JUAN MIGUEL 6 1475 3 21.0 11.0 24.0
19 PEREZ REYES, ANDREA 4 1366 3 20.5 11.0 25.5
20 REYES VARGAS, JOSE ANTONIO 3 1460 3 20.5 10.0 24.5
21 FIGUEROA GONZALEZ, MIGUEL 4 1519 3 19.5 15.0 25.0
22 MORENO LOZANO, DAVID 2 3 18.0 12.0 22.0
23 NIEVES CABANES, J MANUEL 1 3 17.5 8.0 19.5
24 ORANTES TABOADA, FRANCISCO 1 3 17.0 11.0 19.5
25 GAMEZ CHIACHIO, MANUEL 4 2.5 19.5 12.0 25.0
26 SCHWALD BLANCO, DARIO 3 2.5 18.0 12.0 23.0
27 VALVERDE DELGADO, INOCENCIO 3 1417 2.5 17.0 8.5 18.0
28 DIAZ REYES, ANTONIO SANTIAGO 2 2 19.5 10.0 24.0
29 REYES VARGAS, JAVIER 1 2 17.5 5.0 20.0
30 REYES VARGAS, CARMEN 2 1 18.0 3.0 23.0
31 PEREZ REYES, ISRAEL 2 1 18.0 2.0 22.0
32 MOYA CAMACHO, VICTOR 1 8.5 1.0 11.5
Cuadro de Torneo
Nš Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1 MARTIN GALVEZ, MANUEL 6 20:W 3:W 9:W 7:W 2:W 5:W 4:D
2 FERNANDEZ MONTORO, JORGE 6 18:W 11:W 10:W 5:W 1:L 4:D 8:W
3 LOPEZ SANCHEZ, RAFAEL 6 32:W 1:L 18:W 12:W 7:D 16:W 9:W
4 PEREZ MINGORANCE, SIMON 5 29:W 8:W 5:L 10:W 25:W 2:D 1:D
5 SALGUERO MENDEZ, RAUL 6 19:W 13:W 4:W 2:L 9:W 1:L 14:W
6 LUPIAŅEZ SANCHEZ, LUIS 6 31:W 16:W 7:L 9:L 19:W 10:W 11:W
7 GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO 5 14:W 12:W 6:W 1:L 3:D 8:L 16:W
8 GALVEZ LOPEZ, VICTOR 6 28:W 4:L 20:W 13:W 16:D 7:W 2:L
9 ALAMINOS MARTIN, ALEJANDRO 2 25:W 15:W 1:L 6:W 5:L 12:W 3:L
10 JURADO SANCHEZ, JESUS 4 22:W 21:W 2:L 4:L 26:W 6:L 24:W
11 DOMINGO NUŅEZ, ALEJANDRO 1 23:W 2:L 19:W 16:L 28:W 21:W 6:L
12 ESTEVE MEDINA, JESUS 3 30:W 7:L 28:W 3:L 22:W 9:L 21:W
13 DOMINGO NUŅEZ, RUBEN 1 24:W 5:L 27:W 8:L 14:L 25:W 18:W
14 ANEAS ALONSO, LUIS MIGUEL 3 7:L 30:W 21:L 23:W 13:W 26:W 5:L
15 ORANTES TABOADA, MANUEL 3 26:W 9:L 16:L 28:L 23:W 20:W 22:W
16 GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN 5 27:W 6:L 15:W 11:W 8:D 3:L 7:L
17 RUBIO GONZALEZ, DARIO JESUS 1 21:L 22:L 31:W 19:L 27:D 30:W 25:W
18 NIEVES PAMPLONA, JUAN MIGUEL 6 2:L 23:W 3:L 26:L 31:W 19:W 13:L
19 PEREZ REYES, ANDREA 4 5:L 24:W 11:L 17:W 6:L 18:L 28:W
20 REYES VARGAS, JOSE ANTONIO 3 1:L 32:W 8:L 24:L 29:W 15:L 26:W
21 FIGUEROA GONZALEZ, MIGUEL 4 17:W 10:L 14:W 25:L 24:W 11:L 12:L
22 MORENO LOZANO, DAVID 2 10:L 17:W 25:L 27:W 12:L 29:W 15:L
23 NIEVES CABANES, J MANUEL 1 11:L 18:L 29:W 14:L 15:L 27:W 31:W
24 ORANTES TABOADA, FRANCISCO 1 13:L 19:L 30:W 20:W 21:L 28:W 10:L
25 GAMEZ CHIACHIO, MANUEL 4 9:L 26:D 22:W 21:W 4:L 13:L 17:L
26 SCHWALD BLANCO, DARIO 3 15:L 25:D 32:W 18:W 10:L 14:L 20:L
27 VALVERDE DELGADO, INOCENCIO 3 16:L 31:W 13:L 22:L 17:D 23:L 30:W
28 DIAZ REYES, ANTONIO SANTIAGO 2 8:L 29:W 12:L 15:W 11:L 24:L 19:L
29 REYES VARGAS, JAVIER 1 4:L 28:L 23:L 31:W 20:L 22:L 0:W
30 REYES VARGAS, CARMEN 2 12:L 14:L 24:L 32:L 0:W 17:L 27:L
31 PEREZ REYES, ISRAEL 2 6:L 27:L 17:L 29:L 18:L 0:W 23:L
32 MOYA CAMACHO, VICTOR 3:L 20:L 26:L 30:W 0: 0: 0:
Lista de jugadores
Nš Nombre Feder Rtg Loc
1. FERNANDEZ MONTORO, JORGE 6 2322
2. MARTIN GALVEZ, MANUEL 6 1979
3. GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN 5 1903
4. SALGUERO MENDEZ, RAUL 6 1752
5. GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO 5 1746
6. GALVEZ LOPEZ, VICTOR 6 1682
7. ALAMINOS MARTIN, ALEJANDRO 2 1622
8. JURADO SANCHEZ, JESUS 4 1605
9. LOPEZ SANCHEZ, RAFAEL 6 1563
10. DOMINGO NUŅEZ, ALEJANDRO 1 1556
11. DOMINGO NUŅEZ, RUBEN 1 1555
12. LUPIAŅEZ SANCHEZ, LUIS 6 1539
13. PEREZ MINGORANCE, SIMON 5 1534
14. ESTEVE MEDINA, JESUS 3 1521
15. FIGUEROA GONZALEZ, MIGUEL 4 1519
16. ORANTES TABOADA, MANUEL 3 1494
17. NIEVES PAMPLONA, JUAN MIGUEL 6 1475
18. REYES VARGAS, JOSE ANTONIO 3 1460
19. VALVERDE DELGADO, INOCENCIO 3 1417
20. PEREZ REYES, ANDREA 4 1366
21. ANEAS ALONSO, LUIS MIGUEL 3 1297
22. DIAZ REYES, ANTONIO SANTIAGO 2
23. GAMEZ CHIACHIO, MANUEL 4
24. MORENO LOZANO, DAVID 2
25. MOYA CAMACHO, VICTOR
26. NIEVES CABANES, J MANUEL 1
27. ORANTES TABOADA, FRANCISCO 1
28. PEREZ REYES, ISRAEL 2
29. REYES VARGAS, JAVIER 1
30. REYES VARGAS, CARMEN 2
31. RUBIO GONZALEZ, DARIO JESUS 1
32. SCHWALD BLANCO, DARIO 3