VII ABIERTO DE AJEDREZ "TORRENUEVA EN FIESTAS"
Clasificación tras ronda 7
Absoluta
Rank SNo. Nombre   Elo Tipo Pts BUC
1 1 Fernandez Montoro Jorge   2309 S16 7 23½
2 4 Ruiz Castillo Francisco Jose   1839 S16 6 24
3 13 Lopez Sanchez Rafael   1563 S16 5 25½
4 10 Lupiañez Sanchez Luis   1606 S16 5 25
6 3 Romera Gutierrez Jose Antonio   1888 S16 5 23½
12 43 Guerrero Ruiz Jose Luis   0 S16 23
16 11 Galvez Lopez Victor   1596 S16 4 24½
21 56 Ruiz Santos Jose Luis   0 S16 4 18½
25 15 Redondo Morales Eduardo   1536 S16 20½
26 32 Borrego Mata Alberto   0 S16 20½
27 44 Jimenez Tejada Juan Jose   0 S16 20
28 47 Orantes Martin Manuel   0 S16 15½
31 35 Castillo Garcia Jose Maria   0 S16 3 21½
35 50 Ramirez Lopez Jairo   0 S16 3 18½
47 59 Zapata Planas Juan   0 S16 1 16½
49 19 Serrano Sanchez Luis   1456 S16 0 18½
50 40 Esteve Juan Francisco   0 S16 0 18½
52 2 Jimenez Chacon Francisco Javie   1939 S16 0 17½
56 31 Anguita Perez Francisco   0 S16 0 17½
Grupo de edad U10
Rank SNo. Nombre   Elo Tipo Pts BUC
8 6 Domingo Nuñez Alejandro   1667 U10 5 19½
9 12 Domingo Nuñez Ruben   1581 U10 24½
15 14 Krell Calvo Daniel   1541 U10 19½
17 45 Luengo Fernandez Jairo   0 U10 4 21
22 51 Ramirez Valencia Cristian Cami   0 U10 4 17
23 21 Rubio Gonzalez Dario Jesus   1431 U10 24½
32 18 Zapata Caparros Sergio   1460 U10 3 21
33 41 Guerrero Orihuela Jose Luis   0 U10 3 19
37 58 Zafra Mota Manuel   0 U10 3 17½
38 54 Ruiz Moreno Jose Luis   0 U10 21½
51 28 Jimenez Lozano Francisco Javie   1375 U10 0 18
Grupo de edad U12
Rank SNo. Nombre   Elo Tipo Pts BUC
19 30 Perez Reyes Israel   1181 U12 4 20
29 29 Reyes Vargas Carmen   1374 U12 14½
34 36 Diaz Reyes Antonio Santiago   0 U12 3 19
40 57 Sabio Puentedura Daniel   0 U12 2 20
45 46 Medina Gonzalez Carlos   0 U12 2 16
46 38 Dominguez Ruiz Javier   0 U12 2 16
57 34 Cano Flores Carolina F 0 U12 0 17½
59 55 Ruiz Rodriguez Francisco   0 U12 0 17½
Grupo de edad U14
Rank SNo. Nombre   Elo Tipo Pts BUC
5 7 Suarez Martin Ignacio   1649 U14 5 24½
7 9 Orantes Taboada Manuel   1638 U14 5 21
11 5 Castillo Rodriguez Angel Luis   1672 U14 24
18 16 Esteve Medina Jesus   1516 U14 4 20
20 22 Schwald Blanco Dario   1429 U14 4 20
30 23 Reyes Vargas Jose Antonio   1422 U14 3 23½
55 27 Valverde Delgado Inocencio   1392 U14 0 17½
58 37 Diaz Reyes Meli F 0 U14 0 17½
Grupo de edad U16
Rank SNo. Nombre   Elo Tipo Pts BUC
10 8 Jurado Sanchez Jesus   1644 U16 24
14 52 Redondo Garcia Alejandro   0 U16 21
39 49 Paniza Perez Sergio   0 U16 15
53 17 Ruiz Moreno Rafael   1463 U16 0 17½
54 26 Perez Reyes Andrea   1408 U16 0 17½
Grupo de edad U8
Rank SNo. Nombre   Elo Tipo Pts BUC
13 20 Orantes Taboada Francisco   1452 U8 21½
24 25 Pulido Esteban Francisco Danie   1419 U8 21½
36 53 Reyes Vargas Javier   0 U8 3 18
41 24 Borrego Martinez Alberto   1419 U8 2 18½
42 39 Dominguez Ruiz Mario   0 U8 2 18
43 42 Guerrero Orihuela Juan Antonio   0 U8 2 18
44 48 Palomares Garcia Jose Luis   0 U8 2 16½
48 33 Bueno Leon Alvaro   0 U8 1 16½
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Spanish Chess Federation (Licence 218), 06.03.2009