RÁPIDAS 30-04-10
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Id. Int. Puntos Buch.-M Progr. Buch.
1 FERNANDEZ MONTORO, JORGE MOTR 5 13.0 15.0 15.0
2 CASTILLO RODRIGUEZ, ANGEL MOTR 3.5 14.5 11.5 15.5
3 LOPEZ MAHER, VICTOR MOTR 3.5 12.0 10.5 12.0
4 HURTADO GLEZ, JAVIER MOTR 3 12.5 10.0 13.5
5 LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS MOTR 3 12.0 8.0 12.0
6 SERRANO SANCHEZ, LUIS TORR 2.5 9.5 6.5 9.5
7 JIMENEZ TEJADA, JUANJO TORR 2 12.0 6.0 12.0
8 AMAYA, EDWIN COLO 1.5 10.0 4.5 10.0
9 MALDONADO GONZALEZ, JUAN ANTONIO MOTR 1 11.5 3.0 13.0
10 CHICA, JESUS MOTR 0 11.0 0.0 12.5
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5
1. FERNANDEZ MONTORO, JORGE MOTR 2289 6:G 5:G 7:G 8:G 3:G
2. MALDONADO GONZALEZ, JUAN ANTONIO MOTR 1735 7:P 3:P 9:G 6:P 5:P
3. CASTILLO RODRIGUEZ, ANGEL MOTR 1636 8:T 2:G 5:G 7:G 1:P
4. SERRANO SANCHEZ, LUIS TORR 1620 9:T 7:P 10:G 5:P 6:G
5. LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS MOTR 1601 10:G 1:P 3:P 4:G 2:G
6. JIMENEZ TEJADA, JUANJO TORR 1577 1:P 10:G 8:P 2:G 4:P
7. HURTADO GLEZ, JAVIER MOTR 1550 2:G 4:G 1:P 3:P 9:G
8. LOPEZ MAHER, VICTOR MOTR 1292 3:T 9:G 6:G 1:P 10:G
9. AMAYA, EDWIN COLO 4:T 8:P 2:P 10:G 7:P
10. CHICA, JESUS MOTR 5:P 6:P 4:P 9:P 8:P
Resultados- Ronda 5
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 FERNANDEZ MONTORO, JORGE [4] 1:0 CASTILLO RODRIGUEZ, ANGEL [3.5]
2 LOPEZ MAHER, VICTOR [2.5] 1:0 CHICA, JESUS [0]
3 JIMENEZ TEJADA, JUANJO [2] 0:1 SERRANO SANCHEZ, LUIS [1.5]
4 AMAYA, EDWIN [1.5] 0:1 HURTADO GLEZ, JAVIER [2]
5 LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS [2] 1:0 MALDONADO GONZALEZ, JUAN ANTONIO [1]