RAPIDAS 23-01-09
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Progr. Berg. Victorias
1 FERNANDEZ MONTORO, JORGE MOTR 2255 5 10.0 15.0 10.00 4
2 MALDONADO GONZALEZ, JUAN ANTONIO MOTR 1735 4 11.0 12.0 6.00 3
3 SERRANO SANCHEZ, LUIS MOTR 3 12.0 10.0 3.00 2
4 LUPIAŅEZ SANCHEZ, LUIS MOTR 1601 2 13.0 4.0 1.00 1
5 SCHAWLD BLANCO, DARIO MOTR 1418 1 13.0 4.0 0.00 0
Cuadro de Torneo
Nš Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5
1. FERNANDEZ MONTORO, JORGE MOTR 2255 3:W 5:W 2:W 4:W :W
2. MALDONADO GONZALEZ, JUAN ANTONIO MOTR 1735 4:W 3:W 1:L :W 5:W
3. LUPIAŅEZ SANCHEZ, LUIS MOTR 1601 1:L 2:L :W 5:L 4:W
4. SCHAWLD BLANCO, DARIO MOTR 1418 2:L :W 5:L 1:L 3:L
5. SERRANO SANCHEZ, LUIS MOTR :W 1:L 4:W 3:W 2:L
Lista de jugadores
Nš Nombre Feder Rtg Loc
1. FERNANDEZ MONTORO, JORGE MOTR 2255
2. MALDONADO GONZALEZ, JUAN ANTONIO MOTR 1735
3. LUPIAŅEZ SANCHEZ, LUIS MOTR 1601
4. SCHAWLD BLANCO, DARIO MOTR 1418
5. SERRANO SANCHEZ, LUIS MOTR
Resultados- Ronda 5
Nš Nombre Result Nombre
1 SERRANO SANCHEZ, L (5) 0:1 MALDONADO GONZALEZ, J (2)
2 SCHAWLD BLANCO, D (4) 0:1 LUPIAŅEZ SANCHEZ, L (3)
3 FERNANDEZ MONTORO, J (1) 1:0 DESCANSO