RÁPIDAS 12-12-08
Lista de jugadores
Nº Nombre Feder Rtg Loc
1. FERNANDEZ MONTORO, JORGE MOTR 2270
2. MARTIN GALVEZ, MANUEL MOTR 1977
3. SALGUERO MENDEZ, RAUL CALA 1720
4. LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS MOTR 1566
5. SERRANO SANCHEZ, LUIS MOTR
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Progr. Berg. Victorias
1 FERNANDEZ MONTORO, JORGE MOTR 2270 5 9.0 15.0 10.00 4
2 MARTIN GALVEZ, MANUEL MOTR 1977 4 10.0 12.0 6.00 3
3 LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS MOTR 1566 2 12.0 7.0 2.00 1
SERRANO SANCHEZ, LUIS MOTR 2 12.0 7.0 2.00 1
5 SALGUERO MENDEZ, RAUL CALA 1720 2 12.0 4.0 2.00 1
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5
1. FERNANDEZ MONTORO, JORGE MOTR 2270 3:W 5:W 2:W 4:W :W
2. MARTIN GALVEZ, MANUEL MOTR 1977 4:W 3:W 1:L :W 5:W
3. SALGUERO MENDEZ, RAUL CALA 1720 1:L 2:L :W 5:L 4:W
4. LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS MOTR 1566 2:L :W 5:W 1:L 3:L
5. SERRANO SANCHEZ, LUIS MOTR :W 1:L 4:L 3:W 2:L
Resultados- Ronda 5
Nº Nombre Result Nombre
1 SERRANO SANCHEZ, L (5) 0:1 MARTIN GALVEZ, M (2)
2 LUPIAÑEZ SANCHEZ, L (4) 0:1 SALGUERO MENDEZ, R (3)
3 FERNANDEZ MONTORO, J (1) 1:0 DESCANSO