IX ABIERTO AJEDREZ ESCOLARES "LUISMI HIDALGO"
Clasificación final:
Puesto Nombre Id. Int. Rtg Loc Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 DOMINGO NUÑEZ, ALEJANDRO 1999 1589 GRAN 7 22.5 32.0 28.0
2 ORANTES TABOADA, FRANCISCO 2001 GRAN 6 27.0 37.5 27.0
3 RUBIO GONZALEZ, DARIO 1999 MOTR 6 23.5 31.0 25.0
4 ZAFRA MOTA, MANUEL 2002 MOTR 6 22.0 32.5 25.0
5 LUENGO FERNANDEZ, JAIRO 2000 EJID 6 21.5 29.5 24.0
6 DOMINGO NUÑEZ, RUBEN 1999 1583 GRAN 6 20.5 29.0 22.0
7 CANO FLORES, CAROLINA 1998 SALO 5 23.0 32.0 25.0
8 FERNANDEZ RODRIGUEZ, JUAN 1999 MOTR 5 22.0 30.5 21.0
9 PULIDO ESTEBAN, DANIEL 2001 MOTR 5 21.5 30.0 23.0
10 FERNÁNDEZ VALENZUELA, JUAN DE DIOS 1998 SALO 5 21.0 30.0 21.0
11 JODAR RODRIGUEZ, MANUEL 2001 CARCH 5 20.5 28.0 21.0
12 URQUIZAR FERNANDEZ, EDUARDO 1998 MOTR 5 19.5 28.5 21.0
13 DÍAZ REYES, ANT. SANTIAGO 1998 SALO 5 19.5 27.5 20.0
14 REYES VARGAS, CARMEN 1998 SALO 5 19.5 27.0 19.0
15 ESCOBEDO TORRES, ALEJANDRO 1998 CALH 5 19.0 27.0 21.0
16 ROBLES SANCHEZ, JAVIER 2002 MOTR 5 18.0 24.5 17.0
17 GONZALEZ SANCHEZ, DIEGO 2002 MOTR 4.5 21.0 30.5 19.5
18 REYES VARGAS, JAVIER 2001 SALO 4.5 20.0 27.5 22.5
19 MARTIN LOPEZ, PABLO 1998 MOTR 4.5 19.5 28.0 18.0
20 RODRIGUEZ MUÑOZ, MIGUEL 1999 MOTR 4.5 19.5 27.5 20.0
21 CAÑADAS DOMINGUEZ, EDUARDO 2000 CALH 4.5 19.5 26.5 18.5
22 CORREA VILLENA, JOSE NOEL 2000 MOTR 4.5 17.0 24.0 18.5
23 URQUIZAR FERNANDEZ, ALEJANDRO 1998 MOTR 4.5 17.0 24.0 17.5
24 GARCIA ALCAZAR, REMEDIOS 1999 CALH 4.5 16.0 23.0 18.5
25 OYAGÜE AZCARATE, CHEMA 1998 MOTR 4 22.0 31.5 18.0
26 HIERL, NOAH 1999 SALO 4 21.5 28.5 21.0
27 DOMINGUEZ RUIZ, JAVIER 1998 CARCH 4 20.5 27.5 15.0
28 RAMIREZ VALENCIA, CRISTIAN CAMILO 2000 MOTR 4 20.0 28.0 19.0
29 SORIANO CERRILLO, EMILIO 2001 SALO 4 20.0 27.0 19.0
30 EXPOSITO POZA, PABLO 2001 CALH 4 20.0 27.0 17.5
31 LOPEZ MARQUEZ, DAVID 2000 MOTR 4 19.5 27.0 17.0
32 MEDINA RODRIGUEZ, ANDREA 1998 CARCH 4 19.5 27.0 15.0
33 FIGUEROA ESTEVEZ, ROBERTO 1999 MOTR 4 19.0 27.0 18.0
34 JODAR JIMENEZ, MARIO 1998 MOTR 4 19.0 25.5 19.0
35 FACIABEN RUBIÑO, AIDA 1999 MOTR 4 18.0 25.5 16.0
36 NOCETE MOLINA, JAVIER 1999 MOTR 4 17.5 25.0 15.0
37 CORREA BARWICK, LUCIA 2000 MOTR 4 17.0 24.0 18.0
38 RAYA ESTEVEZ, LUIS 2000 MOTR 4 17.0 23.5 16.0
39 BUSTOS ARELLANO, ALBA 2000 MOTR 4 17.0 23.0 17.5
40 CASTRO RUBIÑO, MIGUEL 2001 MOTR 4 16.5 24.0 14.0
41 DOMINGUEZ RUIZ, MARIO 2002 CARCH 4 16.0 22.5 16.0
42 JIMENEZ LOZANO, FRANCISCO JAVIER 2000 MOTR 4 15.0 22.0 17.0
43 DUPERRIER RUIZ, ISAAC 2001 CARCH 4 14.5 20.0 11.5
44 GARCIA ALCAZAR, MARIA JESUS 2001 CALH 4 14.0 21.0 15.0
45 AREVALO VILLEGAS, FRANCISCO 2000 MOTR 3.5 20.5 28.5 16.5
46 SAMBOU, OUALID 2000 MOTR 3.5 18.0 24.5 13.0
47 CASADO ROBLES, JOSE ANTONIO 2000 MOTR 3.5 15.5 22.0 11.0
48 RUBIÑO GARCIA, PABLO 2000 MOTR 3.5 14.5 21.5 10.5
49 HIDALGO CAMPOY, ADRIAN 2000 MOTR 3.5 14.0 20.5 10.5
50 ESPARRELL CABRERA, LAURA 2000 MOTR 3 19.5 26.0 15.0
51 LOZANO RODRIGUEZ, DARIO 2000 MOTR 3 18.5 26.0 15.0
52 PEREZ ACOSTA, JAVIER 2001 MOTR 3 17.5 26.0 14.0
53 PADILLA CHERREZ, DOMENICA 1999 CARCH 3 17.0 23.5 13.0
54 DUPERRIER RUIZ, NOE 1999 CARCH 3 16.5 22.5 13.0
55 AMAT GONZALEZ, JAIME 2001 CARCH 3 16.5 22.5 12.0
56 ROMERO VALDERRAMA, LUNA 2002 MOTR 3 16.0 22.5 7.0
57 IGLESIAS ALONSO, ALEJANDRO 2001 MOTR 3 15.0 22.0 13.0
58 HIDALGO CAMPOY, JUAN ANTONIO 1999 MOTR 3 14.0 20.0 12.5
59 CALDERON MORENO, ANTONIO MIGUEL 1999 MOTR 3 14.0 20.0 10.0
60 SAENZ DE RODRIGUAÑEZ, FRANCISCO 2003 MOTR 3 14.0 19.5 12.0
61 PADILLA CHERREZ, ALEJANDRO 2003 CARCH 3 14.0 19.5 11.5
62 CORREA BARWICK, OLIVER 2004 MOTR 3 13.5 19.0 6.0
63 ALABARCE IZQUIERDO, ALEJANDRO MOTR 3 11.5 17.0 11.5
64 BUENO LEON, ALVARO 2002 MOTR 2.5 20.5 27.5 13.0
65 HIDALGO CABALLERO, INMACULADA 2001 MOTR 2.5 18.5 24.5 7.0
66 LUPION ARNAIZ, JORGE 2000 MOTR 2.5 17.5 24.5 7.5
67 ACOSTA PALACIOS, MIGUEL 2001 CARCH 2.5 16.5 22.0 11.5
68 PALOMARES ESTEVEZ, JORGE 2003 MOTR 2.5 15.5 21.5 10.5
69 VAZQUEZ MOLINA, JESUS 2000 MOTR 2.5 15.5 21.0 9.0
70 ALMOGERA MARTIN, FERNANDO 2002 MOTR 2.5 15.0 21.5 8.0
71 GALLEGOS TORRES, JULIO 2001 MOTR 2.5 14.5 20.5 12.0
72 RUIZ MARTIN, ANTONIO 2002 MOTR 2.5 14.5 20.5 9.5
73 ALVAREZ-CIENFUEGOS GARCIA, PILAR 2002 MOTR 2.5 13.5 19.0 8.0
74 REQUENA CABRERA, MANUEL 2000 MOTR 2 19.5 27.0 10.5
75 TRUJILLO REYES, JOSÉ GERMÁN 2001 SALO 2 16.0 22.0 7.0
76 SARMASAN MOROSAN, JULIA 2002 MOTR 2 16.0 21.5 10.0
77 RUIZ LUPIAÑEZ, FRANCISCO 2001 MOTR 2 15.5 21.0 9.0
78 JOYA SERRANO, CARLOS 2002 MOTR 2 15.0 20.5 11.5
79 GONZALEZ MORENO, CELIA 2002 MOTR 2 13.0 18.5 9.5
80 PALOMARES GONZALEZ, ANTONIO 1999 CARCH 2 8.5 17.5 5.0
81 ORTIZ GARCIA, PAULA 2003 MOTR 1 14.0 19.0 7.0
82 HERNANDEZ POLO, JESUS 2003 MOTR 1 11.0 18.5 7.0
83 PALOMAREZ GONZ, AMELIA 2001 CARCH 1 8.0 16.5 1.5
84 TORCUATO GARCIA, CARLOS 2000 MOTR 0.5 5.5 5.5 1.0
85 PÉREZ PELAYO, VÍCTOR 2000 SALO 0 9.5 9.5 0.0
86 CHAVEZ EL HAUAFY, FRANCISCO RYAN 1998 MOTR 0 9.0 9.0 0.0
87 BERMUDEZ LOPEZ, JAIME 2000 MOTR 0 6.0 6.0 0.0
CABRERA ABARCA, DAVID 2001 MOTR 0 6.0 6.0 0.0
ESTEVEZ MORENO, JESUS 2000 MOTR 0 6.0 6.0 0.0
FERNANDEZ PASTOR, ADRIAN 2000 MOTR 0 6.0 6.0 0.0
NAVARRRO JIMENEZ, ANA LUNA 2000 MOTR 0 6.0 6.0 0.0
92 PRADOS RUIZ, JOSE 1999 MOTR 0 5.5 11.5 0.0
93 DIAZ SANTAELLA, BORJA 1999 MOTR 0 5.0 5.0 0.0
IGLESIAS HIDALGO , DAVID 1998 GRAN 0 5.0 5.0 0.0
MARTINEZ CRUZ, JORGE 2001 CALH 0 5.0 5.0 0.0
96 LOZANO RODRIGUEZ, MARIO 2004 MOTR 0 4.5 4.5 0.0
97 CEJUDO ROMERO, VÍCTOR 1999 SALO 0 4.0 4.0 0.0
98 SEVILLA PULIDO, ALEX 2000 MOTR 0 3.0 3.0 0.0
99 MORENO LOZANO, DAVID 0 0.0 0.0 0.0
SABIO PEREZ , GR 0 0.0 0.0 0.0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1 DOMINGO NUÑEZ, ALEJANDRO GR 85:+ 36:W 25:W 28:W 4:W 7:W 2:W
2 ORANTES TABOADA, FRANCISCO GR 40:W 6:W 13:W 12:W 3:W 15:W 1:L
3 RUBIO GONZALEZ, DARIO GR 33:W 82:W 11:W 5:W 2:L 26:W 7:W
4 ZAFRA MOTA, MANUEL GR 35:W 24:W 8:W 17:W 1:L 33:W 20:W
5 LUENGO FERNANDEZ, JAIRO AL 64:W 86:+ 45:W 3:L 13:W 8:W 9:W
6 DOMINGO NUÑEZ, RUBEN GR 52:W 2:L 80:W 19:W 25:W 11:W 10:W
7 CANO FLORES, CAROLINA GR 32:W 51:W 19:W 9:W 18:W 1:L 3:L
8 FERNANDEZ RODRIGUEZ, JUAN GR 56:W 14:W 4:L 23:W 28:W 5:L 29:W
9 PULIDO ESTEBAN, DANIEL GR 27:W 10:W 41:W 7:L 50:W 22:W 5:L
10 FERNÁNDEZ VALENZUELA, JUAN DE DIOS GR 48:W 9:L 53:W 45:W 12:W 18:W 6:L
11 JODAR RODRIGUEZ, MANUEL GR 70:W 59:W 3:L 40:W 21:W 6:L 35:W
12 URQUIZAR FERNANDEZ, EDUARDO GR 57:W 49:W 31:W 2:L 10:L 50:W 27:W
13 DÍAZ REYES, ANT. SANTIAGO GR 83:W 66:W 2:L 31:W 5:L 25:W 26:W
14 REYES VARGAS, CARMEN GR 89:+ 8:L 54:W 35:W 15:L 51:W 33:W
15 ESCOBEDO TORRES, ALEJANDRO GR 74:W 80:W 28:L 32:W 14:W 2:L 42:W
16 ROBLES SANCHEZ, JAVIER GR 30:L 27:D 65:W 44:W 64:W 17:D 37:W
17 GONZALEZ SANCHEZ, DIEGO GR 46:W 29:D 38:W 4:L 30:W 16:D 21:D
18 REYES VARGAS, JAVIER GR 50:W 71:W 30:W 26:W 7:L 10:L 22:D
19 MARTIN LOPEZ, PABLO GR 88:+ 37:W 7:L 6:L 55:W 39:D 45:W
20 RODRIGUEZ MUÑOZ, MIGUEL GR 90:+ 44:W 26:L 30:D 67:W 34:W 4:L
21 CAÑADAS DOMINGUEZ, EDUARDO GR 91:+ 31:L 66:W 42:W 11:L 32:W 17:D
22 CORREA VILLENA, JOSE NOEL GR 53:L 92:+ 68:W 78:W 34:W 9:L 18:D
23 URQUIZAR FERNANDEZ, ALEJANDRO GR 94:+ 26:L 73:W 8:L 78:W 54:W 24:D
24 GARCIA ALCAZAR, REMEDIOS GR 72:W 4:L 75:W 64:D 46:W 29:D 23:D
25 OYAGÜE AZCARATE, CHEMA GR 86:+ 39:W 1:L 41:W 6:L 13:L 54:W
26 HIERL, NOAH GR 75:W 23:W 20:W 18:L 39:W 3:L 13:L
27 DOMINGUEZ RUIZ, JAVIER GR 9:L 16:D 49:W 74:D 53:W 36:W 12:L
28 RAMIREZ VALENCIA, CRISTIAN CAMILO GR 54:W 62:W 15:W 1:L 8:L 35:L 57:W
29 SORIANO CERRILLO, EMILIO GR 65:W 17:D 58:W 34:L 38:W 24:D 8:L
30 EXPOSITO POZA, PABLO GR 16:W 53:W 18:L 20:D 17:L 74:W 34:D
31 LOPEZ MARQUEZ, DAVID GR 55:W 21:W 12:L 13:L 45:D 46:W 39:D
32 MEDINA RODRIGUEZ, ANDREA GR 7:L 87:+ 47:W 15:L 40:W 21:L 55:W
33 FIGUEROA ESTEVEZ, ROBERTO GR 3:L 72:W 76:W 67:W 37:W 4:L 14:L
34 JODAR JIMENEZ, MARIO GR 63:D 43:W 60:W 29:W 22:L 20:L 30:D
35 FACIABEN RUBIÑO, AIDA GR 4:L 56:W 77:W 14:L 76:W 28:W 11:L
36 NOCETE MOLINA, JAVIER GR 47:W 1:L 37:L 75:W 41:W 27:L 50:W
37 CORREA BARWICK, LUCIA GR 68:W 19:L 36:W 51:W 33:L 52:W 16:L
38 RAYA ESTEVEZ, LUIS GR 43:D 73:W 17:L 60:W 29:L 64:W 44:D
39 BUSTOS ARELLANO, ALBA GR 66:W 25:L 56:W 57:W 26:L 19:D 31:D
40 CASTRO RUBIÑO, MIGUEL GR 2:L 83:W 61:W 11:L 32:L 77:W 51:W
41 DOMINGUEZ RUIZ, MARIO GR 92:+ 81:W 9:L 25:L 36:L 78:W 53:W
42 JIMENEZ LOZANO, FRANCISCO JAVIER GR 67:W 45:L 59:W 21:L 74:W 48:W 15:L
43 DUPERRIER RUIZ, ISAAC GR 38:D 34:L 46:L 83:D 81:W 66:W 52:W
44 GARCIA ALCAZAR, MARIA JESUS GR 76:W 20:L 74:D 16:L 69:W 65:W 38:D
45 AREVALO VILLEGAS, FRANCISCO GR 96:+ 42:W 5:L 10:L 31:D 71:W 19:L
46 SAMBOU, OUALID GR 17:L 65:D 43:W 58:W 24:L 31:L 71:W
47 CASADO ROBLES, JOSE ANTONIO GR 36:L 85:+ 32:L 80:L 56:W 61:D 72:W
48 RUBIÑO GARCIA, PABLO GR 10:L 50:L 83:D 65:W 60:W 42:L 64:W
49 HIDALGO CAMPOY, ADRIAN GR 84:D 12:L 27:L 73:D 70:W 72:D 69:W
50 ESPARRELL CABRERA, LAURA GR 18:L 48:W 81:W 52:W 9:L 12:L 36:L
51 LOZANO RODRIGUEZ, DARIO GR 87:+ 7:L 55:W 37:L 63:W 14:L 40:L
52 PEREZ ACOSTA, JAVIER GR 6:L 97:+ 71:W 50:L 57:W 37:L 43:L
53 PADILLA CHERREZ, DOMENICA GR 22:W 30:L 10:L 70:W 27:L 79:W 41:L
54 DUPERRIER RUIZ, NOE GR 28:L 61:W 14:L 77:W 68:W 23:L 25:L
55 AMAT GONZALEZ, JAIME GR 31:L 95:+ 51:L 61:W 19:L 68:W 32:L
56 ROMERO VALDERRAMA, LUNA GR 8:L 35:L 39:L 62:W 47:L 0:W 79:W
57 IGLESIAS ALONSO, ALEJANDRO GR 12:L 69:W 63:W 39:L 52:L 67:W 28:L
58 HIDALGO CAMPOY, JUAN ANTONIO GR 69:W 60:D 29:L 46:L 71:L 76:W 61:D
59 CALDERON MORENO, ANTONIO MIGUEL GR 95:+ 11:L 42:L 68:L 61:L 75:W 77:W
60 SAENZ DE RODRIGUAÑEZ, FRANCISCO GR 79:W 58:D 34:L 38:L 48:L 70:D 78:W
61 PADILLA CHERREZ, ALEJANDRO GR 62:W 54:L 40:L 55:L 59:W 47:D 58:D
62 CORREA BARWICK, OLIVER GR 61:L 28:L 72:L 56:L 0:W 81:+ 76:+
63 ALABARCE IZQUIERDO, ALEJANDRO GR 34:D 78:D 57:L 81:W 51:L 69:L 74:+
64 BUENO LEON, ALVARO GR 5:L 91:+ 79:W 24:D 16:L 38:L 48:L
65 HIDALGO CABALLERO, INMACULADA GR 29:L 46:D 16:L 48:L 75:W 44:L 0:W
66 LUPION ARNAIZ, JORGE GR 39:L 13:L 21:L 92:+ 73:W 43:L 67:D
67 ACOSTA PALACIOS, MIGUEL GR 42:L 84:+ 82:W 33:L 20:L 57:L 66:D
68 PALOMARES ESTEVEZ, JORGE GR 37:L 88:+ 22:L 59:W 54:L 55:L 73:D
69 VAZQUEZ MOLINA, JESUS GR 58:L 57:L 92:+ 79:D 44:L 63:W 49:L
70 ALMOGERA MARTIN, FERNANDO GR 11:L 96:+ 78:L 53:L 49:L 60:D 82:+
71 GALLEGOS TORRES, JULIO GR 77:W 18:L 52:L 72:D 58:W 45:L 46:L
72 RUIZ MARTIN, ANTONIO GR 24:L 33:L 62:W 71:D 79:D 49:D 47:L
73 ALVAREZ-CIENFUEGOS GARCIA, PILAR GR 78:D 38:L 23:L 49:D 66:L 82:+ 68:D
74 REQUENA CABRERA, MANUEL GR 15:L 93:+ 44:D 27:D 42:L 30:L 63:-
75 TRUJILLO REYES, JOSÉ GERMÁN GR 26:L 94:+ 24:L 36:L 65:L 59:L 81:+
76 SARMASAN MOROSAN, JULIA GR 44:L 90:+ 33:L 82:W 35:L 58:L 62:-
77 RUIZ LUPIAÑEZ, FRANCISCO GR 71:L 89:+ 35:L 54:L 82:W 40:L 59:L
78 JOYA SERRANO, CARLOS GR 73:D 63:D 70:W 22:L 23:L 41:L 60:L
79 GONZALEZ MORENO, CELIA GR 60:L 98:+ 64:L 69:D 72:D 53:L 56:L
80 PALOMARES GONZALEZ, ANTONIO GR 93:+ 15:L 6:L 47:W 0: 0: 0:
81 ORTIZ GARCIA, PAULA GR 97:+ 41:L 50:L 63:L 43:L 62:- 75:-
82 HERNANDEZ POLO, JESUS GR 98:+ 3:L 67:L 76:L 77:L 73:- 70:-
83 PALOMAREZ GONZ, AMELIA GR 13:L 40:L 48:D 43:D 0: 0: 0:
84 TORCUATO GARCIA, CARLOS GR 49:D 67:- 0: 0: 0: 0: 0:
85 PÉREZ PELAYO, VÍCTOR GR 1:- 47:- 0: 0: 0: 0: 0:
86 CHAVEZ EL HAUAFY, FRANCISCO RYAN GR 25:- 5:- 0: 0: 0: 0: 0:
87 BERMUDEZ LOPEZ, JAIME GR 51:- 32:- 0: 0: 0: 0: 0:
88 CABRERA ABARCA, DAVID GR 19:- 68:- 0: 0: 0: 0: 0:
89 ESTEVEZ MORENO, JESUS GR 14:- 77:- 0: 0: 0: 0: 0:
90 FERNANDEZ PASTOR, ADRIAN GR 20:- 76:- 0: 0: 0: 0: 0:
91 NAVARRRO JIMENEZ, ANA LUNA GR 21:- 64:- 0: 0: 0: 0: 0:
92 PRADOS RUIZ, JOSE GR 41:- 22:- 69:- 66:- 0: 0: 0:
93 DIAZ SANTAELLA, BORJA GR 80:- 74:- 0: 0: 0: 0: 0:
94 IGLESIAS HIDALGO , DAVID GR 23:- 75:- 0: 0: 0: 0: 0:
95 MARTINEZ CRUZ, JORGE GR 59:- 55:- 0: 0: 0: 0: 0:
96 LOZANO RODRIGUEZ, MARIO GR 45:- 70:- 0: 0: 0: 0: 0:
97 CEJUDO ROMERO, VÍCTOR GR 81:- 52:- 0: 0: 0: 0: 0:
98 SEVILLA PULIDO, ALEX GR 82:- 79:- 0: 0: 0: 0: 0:
99 MORENO LOZANO, DAVID 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
100 SABIO PEREZ , 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
Lista de jugadores
Nº Nombre Id. Int. Club
1. ACOSTA PALACIOS, MIGUEL 2001 CARCH
2. ALABARCE IZQUIERDO, ALEJANDRO MOTR
3. ALMOGERA MARTIN, FERNANDO 2002 MOTR
4. ALVAREZ-CIENFUEGOS GARCIA, PILAR 2002 MOTR
5. AMAT GONZALEZ, JAIME 2001 CARCH
6. AREVALO VILLEGAS, FRANCISCO 2000 MOTR
7. BERMUDEZ LOPEZ, JAIME 2000 MOTR
8. BUENO LEON, ALVARO 2002 MOTR
9. BUSTOS ARELLANO, ALBA 2000 MOTR
10. CABRERA ABARCA, DAVID 2001 MOTR
11. CALDERON MORENO, ANTONIO MIGUEL 1999 MOTR
12. CANO FLORES, CAROLINA 1998 SALO
13. CAÑADAS DOMINGUEZ, EDUARDO 2000 CALH
14. CASADO ROBLES, JOSE ANTONIO 2000 MOTR
15. CASTRO RUBIÑO, MIGUEL 2001 MOTR
16. CEJUDO ROMERO, VÍCTOR 1999 SALO
17. CHAVEZ EL HAUAFY, FRANCISCO RYAN 1998 MOTR
18. CORREA VILLENA, JOSE NOEL 2000 MOTR
19. CORREA BARWICK, OLIVER 2004 MOTR
20. CORREA BARWICK, LUCIA 2000 MOTR
21. DÍAZ REYES, ANT. SANTIAGO 1998 SALO
22. DIAZ SANTAELLA, BORJA 1999 MOTR
23. DOMINGO NUÑEZ, RUBEN 1999 GRAN
24. DOMINGO NUÑEZ, ALEJANDRO 1999 GRAN
25. DOMINGUEZ RUIZ, MARIO 2002 CARCH
26. DOMINGUEZ RUIZ, JAVIER 1998 CARCH
27. DUPERRIER RUIZ, NOE 1999 CARCH
28. DUPERRIER RUIZ, ISAAC 2001 CARCH
29. ESCOBEDO TORRES, ALEJANDRO 1998 CALH
30. ESPARRELL CABRERA, LAURA 2000 MOTR
31. ESTEVEZ MORENO, JESUS 2000 MOTR
32. EXPOSITO POZA, PABLO 2001 CALH
33. FACIABEN RUBIÑO, AIDA 1999 MOTR
34. FERNANDEZ PASTOR, ADRIAN 2000 MOTR
35. FERNANDEZ RODRIGUEZ, JUAN 1999 MOTR
36. FERNÁNDEZ VALENZUELA, JUAN DE DIOS 1998 SALO
37. FIGUEROA ESTEVEZ, ROBERTO 1999 MOTR
38. GALLEGOS TORRES, JULIO 2001 MOTR
39. GARCIA ALCAZAR, REMEDIOS 1999 CALH
40. GARCIA ALCAZAR, MARIA JESUS 2001 CALH
41. GONZALEZ MORENO, CELIA 2002 MOTR
42. GONZALEZ SANCHEZ, DIEGO 2002 MOTR
43. HERNANDEZ POLO, JESUS 2003 MOTR
44. HIDALGO CABALLERO, INMACULADA 2001 MOTR
45. HIDALGO CAMPOY, ADRIAN 2000 MOTR
46. HIERL, NOAH 1999 SALO
47. IGLESIAS ALONSO, ALEJANDRO 2001 MOTR
48. IGLESIAS HIDALGO , DAVID 1998 GRAN
49. HIDALGO CAMPOY, JUAN ANTONIO 1999 MOTR
50. JIMENEZ LOZANO, FRANCISCO JAVIER 2000 MOTR
51. JODAR JIMENEZ, MARIO 1998 MOTR
52. JODAR RODRIGUEZ, MANUEL 2001 CARCH
53. JOYA SERRANO, CARLOS 2002 MOTR
54. LOPEZ MARQUEZ, DAVID 2000 MOTR
55. LOZANO RODRIGUEZ, MARIO 2004 MOTR
56. LOZANO RODRIGUEZ, DARIO 2000 MOTR
57. LUENGO FERNANDEZ, JAIRO 2000 EJID
58. LUPION ARNAIZ, JORGE 2000 MOTR
59. MARTIN LOPEZ, PABLO 1998 MOTR
60. MARTINEZ CRUZ, JORGE 2001 CALH
61. MEDINA RODRIGUEZ, ANDREA 1998 CARCH
62. MORENO LOZANO, DAVID
63. NAVARRRO JIMENEZ, ANA LUNA 2000 MOTR
64. NOCETE MOLINA, JAVIER 1999 MOTR
65. ORANTES TABOADA, FRANCISCO 2001 GRAN
66. ORTIZ GARCIA, PAULA 2003 MOTR
67. OYAGÜE AZCARATE, CHEMA 1998 MOTR
68. PADILLA CHERREZ, DOMENICA 1999 CARCH
69. PADILLA CHERREZ, ALEJANDRO 2003 CARCH
70. PALOMARES ESTEVEZ, JORGE 2003 MOTR
71. PALOMAREZ GONZ, AMELIA 2001 CARCH
72. PALOMARES GONZALEZ, ANTONIO 1999 CARCH
73. PEREZ ACOSTA, JAVIER 2001 MOTR
74. PÉREZ PELAYO, VÍCTOR 2000 SALO
75. PRADOS RUIZ, JOSE 1999 MOTR
76. PULIDO ESTEBAN, DANIEL 2001 MOTR
77. RAMIREZ VALENCIA, CRISTIAN CAMILO 2000 MOTR
78. RAYA ESTEVEZ, LUIS 2000 MOTR
79. REQUENA CABRERA, MANUEL 2000 MOTR
80. REYES VARGAS, JAVIER 2001 SALO
81. REYES VARGAS, CARMEN 1998 SALO
82. ROBLES SANCHEZ, JAVIER 2002 MOTR
83. ZAFRA MOTA, MANUEL 2002 MOTR
84. RODRIGUEZ MUÑOZ, MIGUEL 1999 MOTR
85. ROMERO VALDERRAMA, LUNA 2002 MOTR
86. RUBIÑO GARCIA, PABLO 2000 MOTR
87. RUBIO GONZALEZ, DARIO 1999 MOTR
88. RUIZ LUPIAÑEZ, FRANCISCO 2001 MOTR
89. RUIZ MARTIN, ANTONIO 2002 MOTR
90. SABIO PEREZ , GR
91. SARMASAN MOROSAN, JULIA 2002 MOTR
92. SAENZ DE RODRIGUAÑEZ, FRANCISCO 2003 MOTR
93. SAMBOU, OUALID 2000 MOTR
94. SEVILLA PULIDO, ALEX 2000 MOTR
95. SORIANO CERRILLO, EMILIO 2001 SALO
96. TORCUATO GARCIA, CARLOS 2000 MOTR
97. TRUJILLO REYES, JOSÉ GERMÁN 2001 SALO
98. URQUIZAR FERNANDEZ, EDUARDO 1998 MOTR
99. URQUIZAR FERNANDEZ, ALEJANDRO 1998 MOTR
100. VAZQUEZ MOLINA, JESUS 2000 MOTR
Resultados- Ronda 7
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 DOMINGO NUÑEZ, A [6] 1:0 ORANTES TABOADA, F [6]
2 RUBIO GONZALEZ, D [5] 1:0 CANO FLORES, C [5]
3 DOMINGO NUÑEZ, R [5] 1:0 FERNÁNDEZ VALENZUELA, J [5]
4 PULIDO ESTEBAN, D [5] 0:1 LUENGO FERNANDEZ, J [5]
5 ZAFRA MOTA, M [5] 1:0 RODRIGUEZ MUÑOZ, M [4.5]
6 CAÑADAS DOMINGUEZ, E [4] .5:.5 GONZALEZ SANCHEZ, D [4]
7 REYES VARGAS, J [4] .5:.5 CORREA VILLENA, J [4]
8 ROBLES SANCHEZ, J [4] 1:0 CORREA BARWICK, L [4]
9 DÍAZ REYES, A [4] 1:0 HIERL, N [4]
10 URQUIZAR FERNANDEZ, E [4] 1:0 DOMINGUEZ RUIZ, J [4]
11 ESCOBEDO TORRES, A [4] 1:0 JIMENEZ LOZANO, F [4]
12 FACIABEN RUBIÑO, A [4] 0:1 JODAR RODRIGUEZ, M [4]
13 FERNANDEZ RODRIGUEZ, J [4] 1:0 SORIANO CERRILLO, E [4]
14 FIGUEROA ESTEVEZ, R [4] 0:1 REYES VARGAS, C [4]
15 GARCIA ALCAZAR, R [4] .5:.5 URQUIZAR FERNANDEZ, A [4]
16 AREVALO VILLEGAS, F [3.5] 0:1 MARTIN LOPEZ, P [3.5]
17 BUSTOS ARELLANO, A [3.5] .5:.5 LOPEZ MARQUEZ, D [3.5]
18 JODAR JIMENEZ, M [3.5] .5:.5 EXPOSITO POZA, P [3.5]
19 RAYA ESTEVEZ, L [3.5] .5:.5 GARCIA ALCAZAR, M [3.5]
20 AMAT GONZALEZ, J [3] 0:1 MEDINA RODRIGUEZ, A [3]
21 LOZANO RODRIGUEZ, D [3] 0:1 CASTRO RUBIÑO, M [3]
22 PADILLA CHERREZ, D [3] 0:1 DOMINGUEZ RUIZ, M [3]
23 DUPERRIER RUIZ, N [3] 0:1 OYAGÜE AZCARATE, C [3]
24 PEREZ ACOSTA, J [3] 0:1 DUPERRIER RUIZ, I [3]
25 NOCETE MOLINA, J [3] 1:0 ESPARRELL CABRERA, L [3]
26 IGLESIAS ALONSO, A [3] 0:1 RAMIREZ VALENCIA, C [3]
27 RUBIÑO GARCIA, P [2.5] 1:0 BUENO LEON, A [2.5]
28 CASADO ROBLES, J [2.5] 1:0 RUIZ MARTIN, A [2.5]
29 SAMBOU, O [2.5] 1:0 GALLEGOS TORRES, J [2.5]
30 VAZQUEZ MOLINA, J [2.5] 0:1 HIDALGO CAMPOY, A [2.5]
31 HIDALGO CAMPOY, J [2.5] .5:.5 PADILLA CHERREZ, A [2.5]
32 LUPION ARNAIZ, J [2] .5:.5 ACOSTA PALACIOS, M [2]
33 REQUENA CABRERA, M [2] -:+ ALABARCE IZQUIERDO, A [2]
