15 ABIERTO DE AJEDREZ "SANTA ADELA"
Clasificación Final
Grupo de edad SE
Rank SNo. Nombre   Elo F.Nac. Tipo Pts BUC
2 2 Martin Galvez Manuel   1911 00.00.1955 SE 6 25½
6 1 Campos Calvo-Sotelo Juan   2056 00.00.1948 SE 5 22½
7 15 Hurtado Gonzalez Javier   1509 00.00.1985 SE 5 20½
8 4 Salguero Mendez Raul   1720 00.00.1978 SE 5 19½
11 9 Lupiañez Sanchez Luis   1606 00.00.1957 SE 24½
13 11 Lopez Sanchez Rafael   1563 00.00.1962 SE 4 23
14 3 Maldonado Gonzalez Juan Antoni   1735 00.00.1981 SE 4 21
15 12 Redondo Morales Eduardo   1536 00.00.1955 SE 4 18½
17 16 Villa Murcia Jose Maria   1478 00.00.1990 SE 4 17
26 39 Ramirez Lopez Jairo   0 00.00.1970 SE 3 22½
27 35 Jimenez Tejada Juan Jose   0 00.00.1965 SE 3 22
30 33 Gonzalez Linde Juan   0 00.00.1965 SE 3 18
31 29 Castillo Garcia Jose Maria   0 00.00.1957 SE 3 18
34 42 Redondo Morales Juan Jose   0 00.00.1961 SE 19
40 31 Esteban Aguilar Encarni   0 00.00.1979 SE 17½
Grupo de edad U10
Rank SNo. Nombre   Elo F.Nac. Tipo Pts BUC
3 6 Domingo Nuñez Alejandro   1667 00.00.1999 U10 26
4 10 Domingo Nuñez Ruben   1581 00.00.1999 U10 24
16 24 Martin Muñoz Jose   1281 00.00.2000 U10 4 18½
24 18 Rubio Gonzalez Dario Jesus   1431 00.00.1999 U10 17½
25 44 Ruiz Moreno Jose Luis   0 00.00.2000 U10 3 22½
35 40 Ramirez Valencia Cristian Cami   0 00.00.2000 U10 19
36 27 Abellan Gonzalez Paula F 0 00.00.2000 U10 2 18
37 26 Abellan Gonzalez Arantxa F 0 00.00.2000 U10 2 17½
Grupo de edad U12
Rank SNo. Nombre   Elo F.Nac. Tipo Pts BUC
18 46 Villa Murcia Maria Carmen F 0 00.00.1997 U12 4 16½
28 30 Diaz Reyes Antonio Santiago   0 00.00.1998 U12 3 18½
29 45 Sabio Puentedura Daniel   0 00.00.1997 U12 3 18
32 25 Perez Reyes Israel   1181 00.00.1997 U12 3 16½
33 22 Reyes Vargas Carmen   1374 00.00.1998 U12 19½
Grupo de edad U14
Rank SNo. Nombre   Elo F.Nac. Tipo Pts BUC
5 14 Esteve Medina Jesus   1516 00.00.1995 U14 5 23
9 13 Rivas Perez Jorge   1529 00.00.1995 U14 25
20 5 Castillo Rodriguez Angel Luis   1672 00.00.1996 U14 24
21 19 Reyes Vargas Jose Antonio   1422 00.00.1995 U14 21½
Grupo de edad U16
Rank SNo. Nombre   Elo F.Nac. Tipo Pts BUC
1 7 Osuna Vargas Elisamat Jose   1650 00.00.1993 U16 6 26½
10 17 Ruiz Moreno Rafael   1463 00.00.1994 U16 25
12 8 Jurado Sanchez Jesus   1644 00.00.1993 U16 21½
22 41 Redondo Garcia Alejandro   0 00.00.1994 U16 19½
23 21 Perez Reyes Andrea   1408 00.00.1994 U16 19
Grupo de edad U8
Rank SNo. Nombre   Elo F.Nac. Tipo Pts BUC
19 20 Pulido Esteban Francisco Danie   1419 00.00.2001 U8 4 16
38 28 Bueno Leon Alvaro   0 00.00.2002 U8 2 15½
39 43 Reyes Vargas Javier   0 00.00.2001 U8 18½
42 36 Martin Muñoz Pablo   0 00.00.2002 U8 1 19½
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Spanish Chess Federation (Licence 218), 14.10.2008