RÁPIDAS 14-12-07 - Ronda 5
Resultados
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 JURADO SANCHEZ, JESUS [2] 0:1 FERNANDEZ MONTORO, JORGE [4]
2 LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS [3] 1:0 GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN [3]
3 MARTIN GALVEZ, MANUEL [3] 1:0 GAMEZ CHIACHIO, MANUEL [1]
4 GALVEZ LOPEZ, VICTOR [2] 0:1 GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO [2]
5 MOYA CAMACHO, VICTOR [0] 1:0 GARCIA FERNANDEZ, JAVIER [1]
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Id. Int. Puntos Buch.-M Progr. Buch.
1 FERNANDEZ MONTORO, JORGE 5 12.5 15.0 14.5
2 LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS 4 11.5 10.0 12.5
3 MARTIN GALVEZ, MANUEL 4 11.0 13.0 12.0
4 GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN 3 13.5 11.0 15.5
5 GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO 3 11.0 8.0 12.0
6 JURADO SANCHEZ, JESUS 2 13.5 7.0 14.5
7 GALVEZ LOPEZ, VICTOR 2 11.5 8.0 12.5
8 GARCIA FERNANDEZ, JAVIER 1 11.0 4.0 12.0
9 GAMEZ CHIACHIO, MANUEL 1 10.0 3.0 11.0
10 MOYA CAMACHO, VICTOR 1 10.0 1.0 11.0
11 ORTEGA JIMENEZ, MARIA 1 3.5 2.0 5.0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5
1. FERNANDEZ MONTORO, JORGE 7:G 5:G 3:G 2:G 6:G
2. MARTIN GALVEZ, MANUEL 8:G 4:G 6:G 1:P 9:G
3. GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN :G 6:G 1:P 5:G 7:P
4. GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO 9:G 2:P 7:P 10:G 5:G
5. GALVEZ LOPEZ, VICTOR 10:G 1:P 8:G 3:P 4:P
6. JURADO SANCHEZ, JESUS 11:G 3:P 2:P 9:G 1:P
7. LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS 1:P 10:G 4:G 8:G 3:G
8. GARCIA FERNANDEZ, JAVIER 2:P 9:G 5:P 7:P 10:P
9. GAMEZ CHIACHIO, MANUEL 4:P 8:P 10:G 6:P 2:P
10. MOYA CAMACHO, VICTOR 5:P 7:P 9:P 4:P 8:G
11. ORTEGA JIMENEZ, MARIA 6:P :G : : :