RÁPIDAS: 27-10-06



Resultados: Ronda 5ª

Nº Nombre                    Result   Nombre                 

 1 Fernández Montoro, j (1)    1:0    Camacho Collados, m (2)
 2 Bejar Gladkowski, a (4)     1:0    Martín Gálvez, m (3)   
 3 García Fernández, j (8)     0:1    García Fernández, s (5)
 4 Schwald, D (9)              0:1    Lupiañez Sánchez, l (6)
 5 Esteve Medina, j (7)        1:0    DESCANSO               

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                    Feder Rtg  1   2   3   4   5  

1. Fernández Montoro, Jorge        2200 5:W 4:L 8:W 7:W 2:W
2. Camacho Collados, Marcos        2157 6:W 9:W 3:W 4:W 1:L
3. Martín Gálvez, Manuel           2001 7:W 5:W 2:L 6:W 4:L
4. Bejar Gladkowski, Antonio       1993 8:W 1:W 9:W 2:L 3:W
5. García Fernández, Serafín       1800 1:L 3:L 7:L  :W 8:W
6. Lupiañez Sánchez, Luís          1700 2:L 7:L  :W 3:L 9:W
7. Esteve Medina, Jesús            1600 3:L 6:W 5:W 1:L  :W
8. García Fernández, Javi               4:L  :W 1:L 9:W 5:L
9. Schwald, Darío                        :W 2:L 4:L 8:L 6:L

Clasificaciones

Puesto Nombre                    Feder Rtg  Puntos Buch.-M Progr. Buch.

 1-3   Camacho Collados, Marcos        2157 4         12.5   14.0  13.0
       Bejar Gladkowski, Antonio       1993 4         12.5   13.0  13.0
       Fernández Montoro, Jorge        2200 4         12.0   11.0  13.5
 4-5   Martín Gálvez, Manuel           2001 3         12.0   11.0  13.5
       Esteve Medina, Jesús            1600 3         11.0    8.0  12.5
 6-8   Gracia Fernández, Javi               2         12.0    6.0  12.5
       Lupiañez Sánchez, Luís          1700 2         12.0    4.0  12.5
       García Fernández, Serafín       1800 2         12.0    3.0  13.5
  9    Schwald, Darío                       1         12.0    5.0  13.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com