VII MEMORIAL LUISMI HIDALGO

 

CATEGORÍAS PREBENJAMÍN Y BENJAMÍN

Resultados Ronda 7

Nº Nombre                           Result   Nombre                            

 1 VILLA MURCIA, M (166)              0:1    MORENO LOZANO, D (92)             
 2 IGLESIAS ALONSO, L (52)            0:1    ORANTES TABOADA, M (101)          
 3 VALVERDE DELGADO, I (161)          0:1    ALAMINOS MARTIN, A (7)            
 4 JIMENEZ NOCETE, D (54)             1:0    LOPEZ MARQUEZ, A (63)             
 5 VILLA FUENTES, F (165)             0:1    JUSTO GONZALEZ, A (58)            
 6 MORENO RODRIGUEZ, A (93)           1:0    RODRIGEZ ZAMORANO, J (123)        
 7 ANTUNEZ MUÑOZ, J (1)               1:0    ROMERO JIMENEZ, A (134)           
 8 GARCIA FERNANDEZ, J (42)           1:0    RODRIGUEZ SANCHEZ, A (131)        
 9 DOMINGO NUÑEZ, A (32)             .5:.5   PRADOS PEREZ, A (115)             
10 JIMENEZ TRIGO, E (56)              1:0    AIJON NOGUERA, A (6)              
11 ARELLANO ALABARCE, D (14)          1:0    MARTIN MALDONADO, A (73)          
12 ORANTES TABOADA, F (100)          .5:.5   CALVILLE PEREZ, C (16)            
13 CANO FLORES, C (18)                1:0    MOLINA ALCALA, J (86)             
14 CUESTA ALONSO, J (26)              1:0    MORAL JODAR, M (90)               
15 ORTEGA JIMENEZ, M (103)            0:1    DELGADO RODRIGUEZ, E (29)         
16 DIAZ REYES, A (30)                 1:0    SANCHEZ JIMENEZ, F (152)          
17 ORTEGA FERNANDEZ, M (102)          1:0    DOMINGO NUÑEZ, R (31)             
18 DOMINGUEZ VAZQUEZ, A (34)          0:1    UTRABO CARAZO, E (160)            
19 RUIZ PEREZ, A (147)                0:1    GARCIA ALCAZAR, R (41)            
20 GUIJARRO ORTEGA, R (47)           .5:.5   VILLA FUENTES, D (164)            
21 RUBIÑO ROMANO, I (142)             0:1    JIMENEZ LUPIAÑEZ, I (53)          
22 REYES VARGAS, C (120)              1:0    JIMENEZ PRETEL, A (55)            
23 GONZALEZ LOZANO, M (46)            1:0    PUERTAS BARBA, J (118)            
24 HERNAIZ MICHELENA, A (49)          1:0    TOLEDO FENOY, S (155)             
25 MARTIN LEON, A (71)                0:1    RUBIO GONZALEZ, D (144)           
26 VASILOVKA, R (162)                 0:1    PEREZ REYES, I (111)              
27 CAMELAS GONZALEZ, J (17)           1:0    TORRES LORENZO, G (158)           
28 ORTIZ ORTEGA, M (105)              0:1    CASTILLO RODRIGUEZ, E (22)        
29 CASTILLO RODRIGUEZ, A (23)         1:0    RODRGUEZ CAPILLA, J (122)         
30 DEL SOL DE HARO, B (28)            0:1    ROLLIN SAENZ DE RODRIGAÑE, A (133)
31 PEINADO MORENO, P (108)            1:0    FACIABEN RUBIÑO, A (39)           
32 GABARZA DOMINGUEZ, J (40)          0:1    PEREZ GARCIA, E (109)             
33 VICTORIA JIMENEZ TRIGO, V (163)    1:0    HIDALGO SANTIAGO, J (50)          
34 JUAREZ LIMIA, M (57)               1:0    ROMERO PADIAL, L (135)            
35 MALDONADO MARCOS, L (68)          .5:.5   RUBIÑO SAEZ, R (143)              
36 ORTIZ ORTEGA, M (106)              0:1    MARTIN GONZALEZ, P (70)           
37 MARTIN MALDONADO, A (74)           1:0    RUANO LOPEZ, F (137)              
38 MARTIN MORENO, S (77)             .5:.5   SANCHEZ CERVERA, A (151)          
39 RUBIÑO REINOSO, J (140)            0:1    MEDINA RODRIGUEZ, A (82)          
40 ANTUNEZ MUÑOZ, I (13)              1:0    VIVENS LOPEZ, A (167)             
41 TORRES AVILES, A (157)             1:0    ESCOBEDO TORRES, A (35)           
42 MALDONADO MARCOS, E (67)           0:1    PRIETO TOMAS, A (116)             
43 MARTIN CERVERA, I (69)             0:1    SIERRA RAMIREZ, P (154)           
44 MORAL JODAR, N (89)                0:1    RUBIA MARTIN, C (139)             
45 ABELLAN GONZALEZ, P (4)            0:1    PERFECTTI MARTIN, S (113)         
46 ALCALDE RODRIGUEZ, S (8)           0:1    PRADOS PEREZ, J (114)             
47 MOURE, A (95)                      0:1    CANO ROMERO, G (19)               
48 ESTEVAN BOTA, V (36)               1:0    PUERTAS BARBA, E (117)            
49 RODRIGUEZ LOPEZ, F (125)           1:0    EZEQUIEL GUIMAS, M (38)           
50 GENOT CALLEJON, D (44)             1:0    RODRIGUEZ MARTINEZ, F (126)       
51 RUBIA GARCIA, C (138)              1:0    HARIUS TRIF, S (48)               
52 LOPEZ LOPEZ, A (62)                1:0    RODRIGUEZ RODRIGUEZ, A (130)      
53 RUBIÑO ROMANO, D (141)             0:1    MARTIN ROMERO, L (79)             
54 MILLAN MILLAN, P (83)              1:0    TOLEDO FERNANDEZ, A (156)         
55 MOLINA RODELA, A (88)              0:1    SALIDO POLO, J (149)              
56 LOPEZ AGUILERA, C (60)             1:0    CAÑADAS DOMINGUEZ, E (20)         
57 ABELLAN GONZALEZ, A (3)            1:0    ORTEGA PEREZ, N (104)             
58 MARTIN RUIZ, M (80)                1:0    ARIZA RUBIO, J (15)               
59 PEREZ SANCHEZ, O (112)             0:1    DOMINGUEZ VAZQUEZ, M (33)         
60 HODALGO CORTES, A (51)             1:0    MOLINA LOMAS, O (87)              

Clasificaciones

Puesto Nombre                               Club Puntos Buch.-M Progr. Buch.

  1    MORENO LOZANO, DAVID                 BEN  7         26.5   28.0  33.5
  2    ORANTES TABOADA, MANUEL              BEN  6.5       24.5   26.0  29.5
  3    ALAMINOS MARTIN, ALEJANDRO           BEN  6         28.0   24.0  33.5
  4    JIMENEZ NOCETE, DANIEL               BEN  6         26.5   26.0  32.5
  5    VILLA MURCIA, MARI CARMEN            BEN  6         25.5   27.0  32.5
  6    MORENO RODRIGUEZ, ANGELA MARIA       BEN  6         25.5   21.0  32.5
  7    JUSTO GONZALEZ, ANTONIO              BEN  6         22.5   26.0  30.0
  8    ANTUNEZ MUÑOZ, JUAN JESUS            BEN  5.5       25.0   23.0  28.0
  9    GARCIA FERNANDEZ, JAVIER             BEN  5.5       22.5   21.0  30.0
  10   ARELLANO ALABARCE, DANIEL            BEN  5         26.0   23.0  29.5
  11   RODRIGEZ ZAMORANO, JAVIER            PRE  5         25.5   24.0  31.0
  12   ROMERO JIMENEZ, ANDRES               PRE  5         25.5   23.0  32.5
  13   ORTEGA FERNANDEZ, MARIA              BEN  5         25.5   22.0  33.5
  14   LOPEZ MARQUEZ, ALEJANDRO             BEN  5         25.5   22.0  33.0
  15   CUESTA ALONSO, JOSE A.               PRE  5         24.5   22.0  31.0
  16   REYES VARGAS, CARMEN                 PRE  5         23.5   22.0  30.0
  17   PRADOS PEREZ, ALBERTO                BEN  5         23.0   22.5  29.5
  18   UTRABO CARAZO, EDUARDO               BEN  5         23.0   17.0  29.0
  19   JIMENEZ LUPIAÑEZ, ISABEL             BEN  5         22.5   23.0  28.0
  20   VILLA FUENTES, FELIPE                BEN  5         22.5   21.0  28.0
  21   VALVERDE DELGADO, INOCENCIO          BEN  5         22.0   21.0  27.5
  22   IGLESIAS ALONSO, LUIS                BEN  5         21.5   22.0  27.5
  23   CANO FLORES, CAROLINA                PRE  5         21.5   19.0  23.5
  24   DIAZ REYES, ANTONIO SANTIAGO         PRE  5         20.5   19.0  26.0
  25   DELGADO RODRIGUEZ, ERICA             BEN  5         20.5   19.0  25.0
  26   GARCIA ALCAZAR, REME                 PRE  5         20.0   18.0  23.5
  27   JIMENEZ TRIGO, ELVIRA                BEN  5         17.5   19.0  21.5
  28   RUBIO GONZALEZ, DARIO                PRE  4.5       24.0   18.0  31.0
  29   DOMINGO NUÑEZ, ALEJANDRO             PRE  4.5       23.5   19.5  26.0
  30   PEREZ REYES, ISRAEL                  BEN  4.5       23.5   19.0  29.0
  31   VILLA FUENTES, DANIEL                BEN  4.5       22.5   20.5  28.0
  32   CALVILLE PEREZ, CARLOS                    4.5       22.5   17.5  29.5
  33   GONZALEZ LOZANO, MARIA               PRE  4.5       22.0   20.0  27.5
  34   ORANTES TABOADA, FRANCISCO           PRE  4.5       21.5   16.5  27.0
  35   HERNAIZ MICHELENA, ANGEL             BEN  4.5       20.0   19.0  25.0
  36   RODRIGUEZ SANCHEZ, ALFREDO           BEN  4.5       19.0   17.5  24.0
  37   GUIJARRO ORTEGA, RUBEN               BEN  4.5       18.5   15.5  23.0
  38   JIMENEZ PRETEL, ADRIAN               BEN  4         24.0   19.0  30.0
  39   DOMINGO NUÑEZ, RUBEN                 PRE  4         23.5   20.0  30.5
  40   MOLINA ALCALA, JUAN JOSE             BEN  4         23.5   19.0  29.0
  41   SANCHEZ JIMENEZ, FCO JOSE            PRE  4         23.0   19.0  29.0
  42   MORAL JODAR, MANUEL                  BEN  4         22.5   20.0  27.5
  43   RUBIÑO ROMANO, IVAN                  PRE  4         22.5   17.0  27.0
  44   AIJON NOGUERA, ADRIAN                PRE  4         22.5   15.0  24.5
  45   VICTORIA JIMENEZ TRIGO, VICTORIA     PRE  4         21.5   15.0  27.0
  46   ORTEGA JIMENEZ, MARIA                PRE  4         21.0   17.0  27.5
  47   RUIZ PEREZ, ALEJANDRO                PRE  4         21.0   16.0  25.0
  48   MARTIN GONZALEZ, PABLO               BEN  4         21.0   14.0  25.5
  49   MARTIN MALDONADO, ALICIA             PRE  4         20.5   21.0  24.5
  50   CASTILLO RODRIGUEZ, ANGEL LUIS       BEN  4         20.5   17.0  23.5
  51   PEINADO MORENO, PABLO                BEN  4         20.0   14.0  24.0
  52   JUAREZ LIMIA, MARIA                  PRE  4         19.5   18.0  25.5
  53   PEREZ GARCIA, ENCARNI                PRE  4         19.5   15.0  23.0
  54   MEDINA RODRIGUEZ, ANDREA             PRE  4         19.5   13.0  23.5
  55   CASTILLO RODRIGUEZ, ELENA            PRE  4         18.5   16.0  22.5
       DOMINGUEZ VAZQUEZ, ALBERTO JESUS     PRE  4         18.5   16.0  22.5
  57   MARTIN MALDONADO, ALBERTO            BEN  4         18.5   15.0  24.5
  58   ROLLIN SAENZ DE RODRIGAÑE, ALICIA    BEN  4         18.5   12.0  21.0
  59   CAMELAS GONZALEZ, JHORGELYS          PRE  4         17.5   13.0  22.0
  60   TOLEDO FENOY, SERGIO                 PRE  3.5       21.0   16.5  26.0
  61   VASILOVKA, ROLAN                     BEN  3.5       20.5   17.5  25.0
  62   ANTUNEZ MUÑOZ, INES                  PRE  3.5       20.5   12.5  24.5
  63   RUBIÑO SAEZ, ROSA Mª                 PRE  3.5       20.0   15.5  24.5
  64   TORRES LORENZO, GERMAN               PRE  3.5       19.5   15.5  25.0
  65   MALDONADO MARCOS, LAURA              BEN  3.5       19.0   15.5  24.5
  66   MARTIN MORENO, SILVIA                BEN  3.5       19.0   14.5  22.0
  67   TORRES AVILES, ALVARO                PRE  3.5       19.0   13.0  21.0
  68   SANCHEZ CERVERA, ALEIXANDRA          PRE  3.5       19.0   12.5  24.0
  69   RUBIA MARTIN, CRISTIAN               PRE  3.5       19.0   12.0  22.5
  70   PUERTAS BARBA, JOSE MANUEL           BEN  3.5       18.5   17.0  22.5
  71   MARTIN LEON, ANTONIO                 BEN  3.5       18.5   15.5  24.5
  72   PRIETO TOMAS, ABRAHAN                BEN  3.5       17.0   10.5  21.0
  73   SIERRA RAMIREZ, PABLO                BEN  3.5       14.0   11.0  16.0
  74   RODRGUEZ CAPILLA, JULIO              PRE  3         21.5   16.0  27.0
  75   MARTIN ROMERO, LAURA                 PRE  3         20.5   10.0  24.0
  76   ORTIZ ORTEGA, MENCIA                 PRE  3         19.5   15.0  22.5
  77   FACIABEN RUBIÑO, AIDA                PRE  3         19.0   16.5  24.5
  78   ORTIZ ORTEGA, MANUELA                PRE  3         19.0   15.0  23.0
  79   VIVENS LOPEZ, AINOA                  PRE  3         19.0   11.0  23.5
  80   CANO ROMERO, GLORIA                  BEN  3         19.0   11.0  22.5
  81   MILLAN MILLAN, POSADAS               PRE  3         19.0    9.0  23.0
  82   DEL SOL DE HARO, BALTASAR            PRE  3         18.5   15.0  23.5
  83   GENOT CALLEJON, DANIEL               PRE  3         18.5   14.0  23.0
  84   HIDALGO SANTIAGO, JULIO              BEN  3         18.5   13.0  23.0
  85   ROMERO PADIAL, LOURDES               PRE  3         18.5   13.0  21.0
  86   SALIDO POLO, JORGE                   PRE  3         18.5   10.0  22.5
  87   PERFECTTI MARTIN, SALVADOR           PRE  3         18.5    9.0  21.5
  88   LOPEZ LOPEZ, ALEJANDRO               PRE  3         18.0   13.0  23.0
  89   ESTEVAN BOTA, VICTOR                 PRE  3         18.0   12.0  22.5
  90   RUANO LOPEZ, FRANCISCO               PRE  3         18.0   10.0  20.0
  91   RUBIA GARCIA, CARLOS DARIO           PRE  3         18.0    8.0  21.0
  92   GABARZA DOMINGUEZ, JULIANA           PRE  3         17.5   15.0  22.0
  93   RODRIGUEZ LOPEZ, FRANCISCO           BEN  3         17.5    8.0  21.0
  94   RUBIÑO REINOSO, JUAN ANTONIO         PRE  3         17.0   10.0  19.0
  95   PRADOS PEREZ, JAVIER                 PRE  3         16.0    7.0  18.5
  96   MORAL JODAR, NOELIA                  PRE  2.5       20.5   14.0  25.5
  97   ESCOBEDO TORRES, ALEJANDRO           PRE  2.5       19.0   11.0  23.5
  98   MARTIN CERVERA, ISMAEL               PRE  2.5       16.5   12.5  20.0
  99   MALDONADO MARCOS, ELENA              PRE  2.5       16.0   12.5  20.5
 100   LOPEZ AGUILERA, CARLOS               PRE  2.5       13.5    4.5  14.5
 101   MOLINA RODELA, AMANDA                BEN  2         22.0   13.0  26.0
 102   MOURE, ALAN                          PRE  2         20.0   11.0  25.5
 103   TOLEDO FERNANDEZ, ANTONIO            PRE  2         19.0    9.0  23.0
 104   PUERTAS BARBA, EDUARDO               BEN  2         18.5    9.0  22.0
 105   RUBIÑO ROMANO, DANIEL                PRE  2         18.5    8.0  21.5
 106   EZEQUIEL GUIMAS, MATIAS              PRE  2         18.0   10.0  23.0
 107   RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ALICIA          BEN  2         17.0    9.0  20.0
 108   RODRIGUEZ MARTINEZ, FRANCISCO MIGUEL PRE  2         17.0    8.0  21.0
 109   ALCALDE RODRIGUEZ, SERGIO            PRE  2         16.0    9.0  18.0
 110   DOMINGUEZ VAZQUEZ, MONICA            PRE  2         16.0    6.0  18.5
 111   HARIUS TRIF, SIMION                  PRE  2         15.5    9.0  18.0
 112   MARTIN RUIZ, MIGUEL ANGEL            PRE  2         15.5    3.0  17.0
 113   ABELLAN GONZALEZ, PAULA              PRE  2         15.0    9.0  16.0
 114   ABELLAN GONZALEZ, ARANTXA            PRE  2         11.0    5.0  13.5
 115   CAÑADAS DOMINGUEZ, EDUARDO           PRE  1.5       16.0    8.0  19.5
 116   ARIZA RUBIO, JUAN GREGORIO           PRE  1         18.5    4.0  20.5
 117   PEREZ SANCHEZ, OSCAR                 PRE  1         17.5    7.0  20.5
 118   HODALGO CORTES, ANDREA               PRE  1         16.5    1.0  18.5
 119   ORTEGA PEREZ, NOELIA                 PRE  1         16.0    4.0  19.0
 120   AMO VAZQUEZ, ALVARO                  BEN  1          6.5    2.0   6.5
       GONGORA MORENILLA, ANTONIO           BEN  1          6.5    2.0   6.5
 122   AMO VAZQUEZ, LORENA                  BEN  1          5.0    2.0   5.0
 123   MOLINA LOMAS, OSCAR                  PRE  0.5       17.0    1.5  19.0
 124   REYES VARGAS, JAVIER                 PRE  0          9.0    0.0  15.5
 125   MUÑOZ FERRER, BENJAMIN               BEN  0          7.0    0.0   7.0
       OLMOS, AGUSTIN JAVIER                PRE  0          7.0    0.0   7.0
 127   MARTIN MORENO, SILVIA                BEN  0          6.5    0.0   6.5
 128   MARTIN LORENZO, ALVARO               PRE  0          6.0    0.0   6.0
 129   MIZALLES ELVIRA, ALVARO              BEN  0          5.5    0.0   5.5
       MUÑOZ FERRER, EMILIO                 PRE  0          5.5    0.0   5.5
 131   RODRIGUEZ PEREZ, CINTIA              PRE  0          5.0    0.0   5.0
 132   MIRALLES, SAMUEL                     BEN  0          4.5    0.0   4.5
       ROBERT TIRON, PATRIK                 PRE  0          4.5    0.0   4.5
       RUANA LOPPEZ, FRANCISCO              PRE  0          4.5    0.0   4.5
 135   CORTAS LORENZO, JESUS                PRE  0          4.0    0.0   4.0
       MARTIN MORENO, LAURA                 PRE  0          4.0    0.0   4.0
 137   ADRIAN YOSU, LORENCIO                BEN  0          3.5    0.0   3.5
       ANEAS ALONSO, LUIS MIGUEL            BEN  0          3.5    0.0   3.5
       CASRO MINGUET, MERLENEZ              PRE  0          3.5    0.0   3.5
       CEJUDO ROMERO, VICTOR                PRE  0          3.5    0.0   3.5
       GARCIA GUTIERREZ, JESUS              PRE  0          3.5    0.0   3.5
       LOPEZ HIDALGO, SERAFIN               PRE  0          3.5    0.0   3.5
       LOPEZ PULIDO, DOLORES ENCARNI        PRE  0          3.5    0.0   3.5
       LORENZO ESTEVEZ, PABLO               PRE  0          3.5    0.0   3.5
       MORENO LOPEZ, MARI ANGELES           PRE  0          3.5    0.0   3.5
       OLMOS, GERMAN JESUS                  PRE  0          3.5    0.0   3.5
       PADIAL DELGADO,                      BEN  0          3.5    0.0   3.5
       PEREZ GARCIA, CRISTIAN               BEN  0          3.5    0.0   3.5
       RODRIGUEZ PEREZ, LIDIA               BEN  0          3.5    0.0   3.5
       RUIZ NAVARRO, MARIA                  PRE  0          3.5    0.0   3.5
       SABIO PUENTEDURA, DANIEL             BEN  0          3.5    0.0   3.5
       SANCHEZ ALCALDE, DANIEL                   0          3.5    0.0   3.5
       SANCHEZ TOVAR, MIGUEL                PRE  0          3.5    0.0   3.5
 154   LACUESTA GARCIA, JAIME HECTOR        PRE  0          3.0    0.0   3.0
       MARTIN PADIAL, SAMUEL                BEN  0          3.0    0.0   3.0
       MARTINEZ NARANJO, FRANCISCO JOSE          0          3.0    0.0   3.0
 157   EXPOSITO PEREZ, IVAN                 BEN  0          2.5    0.0   2.5
       LOPEZ TUSET, ANTONIO                 PRE  0          2.5    0.0   2.5
       RODRIGUEZ DELAHOZ, ELENA             PRE  0          2.5    0.0   2.5
       RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ANTONIO         PRE  0          2.5    0.0   2.5
       RUIZ PEREZ, FERNANDO                 PRE  0          2.5    0.0   2.5
       TORTOSA RODRIGUEZ, JOEL              PRE  0          2.5    0.0   2.5
 163   , ISIDRO                             BEN  0          1.5    0.0   1.5
       ALONSO SANCHEZ, ADRIAN               BEN  0          1.5    0.0   1.5
       MORENTE RODRIGUEZ, ANTONIO           BEN  0          1.5    0.0   1.5
       RODRIGUEZ TRUJILLO, JOSE LUIS        PRE  0          1.5    0.0   1.5
 167   DABORDA MARULANDA, KATHERYN          PRE  0          0.5    0.0   0.5

Cuadro de Torneo

Nº   Nombre                               Feder Rtg   1     2     3     4     5     6     7  

1.   ANTUNEZ MUÑOZ, JUAN JESUS            MALA       87:W  79:W  63:W 101:D   7:L 155:W 134:W
2.   , ISIDRO                             VELE       88:-    :     :     :     :     :     : 
3.   ABELLAN GONZALEZ, ARANTXA            MOTR       89:L  67:L 117:L  80:W 126:L  79:L 104:W
4.   ABELLAN GONZALEZ, PAULA              MOTR       90:L  69:L 104:W 112:W 155:L 125:L 113:L
5.   ADRIAN YOSU, LORENCIO                VELE       91:-    :     :     :     :     :     : 
6.   AIJON NOGUERA, ADRIAN                MOTR       92:L 104:W 103:L 113:W  88:W  74:W  56:L
7.   ALAMINOS MARTIN, ALEJANDRO           MOTR       93:W  86:W  88:W  92:L   1:W 102:W 161:W
8.   ALCALDE RODRIGUEZ, SERGIO            MOTR       94:+  88:L 105:L 117:L 133:L 104:W 114:L
9.   ALONSO SANCHEZ, ADRIAN               MOTR       95:-    :     :     :     :     :     : 
10.  AMO VAZQUEZ, LORENA                  GRAN       97:W  89:-    :     :     :     :     : 
11.  AMO VAZQUEZ, ALVARO                  GRAN       96:W  90:-    :     :     :     :     : 
12.  ANEAS ALONSO, LUIS MIGUEL            SALO       98:-    :     :     :     :     :     : 
13.  ANTUNEZ MUÑOZ, INES                  MALA       99:+  92:L 106:D 165:L  67:L  20:W 167:W
14.  ARELLANO ALABARCE, DANIEL            MOTR      100:W  95:W  89:W 102:W  92:L 101:L  73:W
15.  ARIZA RUBIO, JUAN GREGORIO           MOTR      101:L 109:L  20:L  87:W 137:L 113:L  80:L
16.  CALVILLE PEREZ, CARLOS               GRAN      102:L 114:W 108:W 118:W  93:L  77:W 100:D
17.  CAMELAS GONZALEZ, JHORGELYS          CALA      103:- 113:L 116:W 119:+  89:W 100:L 158:W
18.  CANO FLORES, CAROLINA                SALO      104:W 102:L 130:W  88:W 101:L  82:W  86:W
19.  CANO ROMERO, GLORIA                  GRAN      105:L 117:W 109:L 133:W 100:L  71:L  95:W
20.  CAÑADAS DOMINGUEZ, EDUARDO           CALA      106:L 116:D  15:W  77:L  69:L  13:L  60:L
21.  CASRO MINGUET, MERLENEZ              VELE      107:-    :     :     :     :     :     : 
22.  CASTILLO RODRIGUEZ, ELENA            MOTR      108:L 126:W 139:W  89:W 102:L 103:L 105:W
23.  CASTILLO RODRIGUEZ, ANGEL LUIS       MOTR      109:W 101:L 112:W  39:W  86:L  90:L 122:W
24.  CEJUDO ROMERO, VICTOR                SALO      110:-    :     :     :     :     :     : 
25.  CORTAS LORENZO, JESUS                VELE      111:-    :     :     :     :     :     : 
26.  CUESTA ALONSO, JOSE A.               GRAN         :   73:W  56:W 115:W  58:L 123:L  90:W
27.  DABORDA MARULANDA, KATHERYN          VELE      112:-    :     :     :     :     :     : 
28.  DEL SOL DE HARO, BALTASAR            GRAN      113:W 105:W  90:L  86:L 109:L 126:W 133:L
29.  DELGADO RODRIGUEZ, ERICA             MOTR      114:W 106:W 102:L  93:L  95:W 105:W 103:W
30.  DIAZ REYES, ANTONIO SANTIAGO         SALO      115:L 119:W 113:W 100:W  90:W 134:L 152:W
31.  DOMINGO NUÑEZ, RUBEN                 GRAN      116:W 108:W 120:L 103:W 142:W  93:L 102:L
32.  DOMINGO NUÑEZ, ALEJANDRO             GRAN      117:W 112:W 101:L 105:W 120:L 109:W 115:D
33.  DOMINGUEZ VAZQUEZ, MONICA            MOTR      118:L 130:L 114:+ 135:L 138:L 114:L 112:W
34.  DOMINGUEZ VAZQUEZ, ALBERTO JESUS     MOTR      119:W 115:L 125:L 137:W 117:W 130:W 160:L
35.  ESCOBEDO TORRES, ALEJANDRO           CALA      120:L 138:W 142:L 126:W 103:L 139:D 157:L
36.  ESTEVAN BOTA, VICTOR                 MOTR      121:W 122:L 131:D 155:L 116:D 133:L 117:W
37.  EXPOSITO PEREZ, IVAN                 VELE      122:-    :     :     :     :     :     : 
38.  EZEQUIEL GUIMAS, MATIAS              ADEL      123:L 121:+ 147:L 130:W 105:L 140:L 125:L
39.  FACIABEN RUBIÑO, AIDA                MOTR      124:+ 118:D  69:W  23:L 106:D 142:L 108:L
40.  GABARZA DOMINGUEZ, JULIANA           ADEL      125:W 131:L 119:+ 116:L  80:W 149:L 109:L
41.  GARCIA ALCAZAR, REME                 CALA      126:W 120:L 156:W 142:L 108:W 106:W 147:W
42.  GARCIA FERNANDEZ, JAVIER             MOTR      127:+ 123:L 133:W 109:W 111:W 115:D 131:W
43.  GARCIA GUTIERREZ, JESUS              VELE      128:-    :     :     :     :     :     : 
44.  GENOT CALLEJON, DANIEL               CARC      129:+ 125:W 115:L 111:L 122:L 135:L 126:W
45.  GONGORA MORENILLA, ANTONIO           GRAN      130:W 134:-    :     :     :     :     : 
46.  GONZALEZ LOZANO, MARIA               GRAN      131:W 135:W 122:W 123:L 115:L 111:D 118:W
47.  GUIJARRO ORTEGA, RUBEN               MOTR         :   99:+  86:L 149:W 125:W 117:W 164:D
48.  HARIUS TRIF, SIMION                  CALA      132:+ 143:L 157:L 139:L 130:L 112:W 138:L
49.  HERNAIZ MICHELENA, ANGEL             MOTR      133:W 149:W 123:L 122:W 134:L 144:D 155:W
50.  HIDALGO SANTIAGO, JULIO              MOTR      134:L 140:W 158:L 141:W 139:W 147:L 163:L
51.  HODALGO CORTES, ANDREA               GRAN      135:L 133:L 137:L 114:L 156:L  60:L  87:W
52.  IGLESIAS ALONSO, LUIS                MOTR      136:+ 151:W 134:L 125:W 144:W 152:W 101:L
53.  JIMENEZ LUPIAÑEZ, ISABEL             MOTR      138:W 158:W 143:W 120:W 166:L 161:L 142:W
54.  JIMENEZ NOCETE, DANIEL               MOTR      139:W 160:W 152:W 134:W 123:W  92:L  63:W
55.  JIMENEZ PRETEL, ADRIAN               MOTR      140:W 161:W 166:L 143:W 165:L 163:W 120:L
56.  JIMENEZ TRIGO, ELVIRA                MOTR      141:W 162:W  26:L 144:L 135:W 122:W   6:W
57.  JUAREZ LIMIA, MARIA                  MOTR      137:W 155:W 164:L 147:W 152:L 160:L 135:W
58.  JUSTO GONZALEZ, ANTONIO              SALO      142:W 163:W 144:W 164:W  26:W 166:L 165:W
59.  LACUESTA GARCIA, JAIME HECTOR        MOTR      143:-    :     :     :     :     :     : 
60.  LOPEZ AGUILERA, CARLOS               MOTR         :  100:L  83:L 104:-  87:D  51:W  20:W
61.  LOPEZ HIDALGO, SERAFIN               VELE      145:-    :     :     :     :     :     : 
62.  LOPEZ LOPEZ, ALEJANDRO               MOTR      146:+ 164:L 135:W 152:L 147:L 137:L 130:W
63.  LOPEZ MARQUEZ, ALEJANDRO             MOTR      147:W 165:W   1:L 157:W 164:W 120:W  54:L
64.  LOPEZ PULIDO, DOLORES ENCARNI        VELE      148:-    :     :     :     :     :     : 
65.  LOPEZ TUSET, ANTONIO                 GRAN      149:-    :     :     :     :     :     : 
66.  LORENZO ESTEVEZ, PABLO               MOTR      150:-    :     :     :     :     :     : 
67.  MALDONADO MARCOS, ELENA              MOTR       69:D   3:W 118:L 106:L  13:W 158:L 116:L
68.  MALDONADO MARCOS, LAURA              MOTR      151:L 137:W 149:W 158:W 161:L 164:L 143:D
69.  MARTIN CERVERA, ISMAEL               GRAN       67:D   4:W  39:L 131:L  20:W 118:L 154:L
70.  MARTIN GONZALEZ, PABLO               GRAN      153:+ 166:L 161:L 140:W 163:L 141:W 106:W
71.  MARTIN LEON, ANTONIO                 MOTR      154:W 152:L 151:W 161:L 158:D  19:W 144:L
72.  MARTIN LORENZO, ALVARO               VELE      155:- 139:-    :     :     :     :     : 
73.  MARTIN MALDONADO, ALICIA             MOTR      156:W  26:L 154:W 162:L 160:L 138:W  14:L
74.  MARTIN MALDONADO, ALBERTO            MOTR      157:W 144:L 163:L 151:W 143:W   6:L 137:W
75.  MARTIN MORENO, LAURA                 MOTR         :   97:-    :     :     :     :     : 
76.  MARTIN MORENO, SILVIA                MOTR         :   93:-    :     :     :     :     : 
77.  MARTIN MORENO, SILVIA                MOTR      160:L 141:W 155:D  20:W 162:D  16:L 151:D
78.  MARTIN PADIAL, SAMUEL                VELE      158:-    :     :     :     :     :     : 
79.  MARTIN ROMERO, LAURA                 MOTR      159:+   1:L 165:L 163:L 140:L   3:W 141:W
80.  MARTIN RUIZ, MIGUEL ANGEL            MOTR      161:L 142:L 126:L   3:L  40:L  87:W  15:W
81.  MARTINEZ NARANJO, FRANCISCO JOSE     VELE      162:-    :     :     :     :     :     : 
82.  MEDINA RODRIGUEZ, ANDREA             CARC      163:L 147:L 138:W 156:W 157:W  18:L 140:W
83.  MILLAN MILLAN, POSADAS               MOTR      164:L 154:L  60:W 160:L 149:W 143:L 156:W
84.  MIRALLES, SAMUEL                     VELE      165:-    :     :     :     :     :     : 
85.  MIZALLES ELVIRA, ALVARO              VELE      166:-    :     :     :     :     :     : 
86.  MOLINA ALCALA, JUAN JOSE             MOTR      167:W   7:L  47:W  28:W  23:W 165:L  18:L
