VII MEMORIAL "LUISMI HIDALGO"

 

 CATEGORÍAS  ALEVÍN, INFANTIL Y CADETE 

Resultados Ronda 7

Nº Nombre                     Result   Nombre                    

 1 JIMENEZ CAPILLA, J (1)       0:1    GARCIA MOLINA, F (2)      
 2 PINTOR MUÑOZ, A (4)          1:0    JIMENEZ LUPIAÑEZ, L (6)   
 3 SALIDO POLO, V (5)          .5:.5   JARAMILLO MORENO, D (31)  
 4 SUAREZ MARTIN, I (60)        0:1    GAMEZ CHIACHIO, D (8)     
 5 JIMENEZ CAPILLA, M (3)       1:0    RODRIGUEZ RUIZ, A (16)    
 6 GARCIA FERNANDEZ, S (7)      1:0    PEÑALVER MIRA, J (18)     
 7 CUESTA BUSTOS, M (26)        0:1    PINTOR MUÑOZ, F (9)       
 8 ANTEQUERA PUGA, A (11)       1:0    JURADO SANCHEZ, J (32)    
 9 PEREZ MINGORANCE, S (12)     1:0    REYES VARGAS, J (48)      
10 VILLA MURCIA, J (64)         1:0    FIGUEROA GONZALEZ, M (14) 
11 ESTEVE MEDINA, J (15)        1:0    SCHWALD BLANCO, D (58)    
12 PUERTAS MARTIN, S (10)       1:0    SACHEZ JIMENEZ, L (56)    
13 CAÑADAS BONET, J (24)        1:0    CARMONA SANCHEZ, C (25)   
14 GONGORA MORENILLA, A (29)    0:1    RODRIGUEZ ZAMORANO, M (51)
15 PEREZ REYES, A (47)          0:1    JUSTO GONZALEZ, A (33)    
16 LACUESTA GARCÍA, P (34)      1:0    RUBIÑO SAEZ, A (52)       
17 RODRIGUEZ RUIZ, J (50)       1:0    LOPEZ CARRASCOSA, F (35)  
18 SABIO PEREZ, R (54)          1:0    MARTIN GONZALEZ, J (37)   
19 MOYA CAMACHO, V (41)         1:0    SABIO PEREZ, Y (53)       
20 VASILOVKA, L (63)            0:1    PAREJO NAVARRO, M (45)    
21 PEREZ GARCIA, M (46)         0:1    AMO VAZQUEZ, A (68)       
22 GAMEZ CHIACHIO, M (28)       0:1    AIJON ACOSTA, C (19)      
23 TOLEDO FENOY, D (61)         1:0    AMO VAZQUEZ, R (20)       
24 MEDINA RODRIGUEZ, A (66)     0:1    AYALA CASTRO, A (21)      
25 CANELAS NOGALES, W (22)      0:1    SAEZ SALGUERO, J (57)     
26 CANO CHICA, A (23)           1:0    VALDES LOPEZ, M (62)      
27 AMO VAZQUEZ, L (67)          1:0    MORENO MARTINEZ, C (40)   
28 SABIO PUENTEDURA, I (55)     1:0    VILLOSLADA JODAR, F (65)  
29 LOPEZ LORENZO, A (36)        1:0    RODRIGUEZ LOPEZ, J (49)   
30 SIERRA RAMIREZ, C (59)       0:1    MARTINEZ GARCIA, C (38)   
31 GALARZA DOMINGUEZ, F (27)    1:0    DESCANSO                  

Clasificaciones

Puesto Nombre                             Feder Loc  Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-2   GARCIA MOLINA, FRANCISCO MIGUEL    MOTR  2089 INF  6.5       26.5  32.0   27.0
       PINTOR MUÑOZ, ANTONIO              MOTR  1870 ALV  6.5       25.5  30.0   27.0
 3-5   JARAMILLO MORENO, DANIEL           GRA   1561 INF  5.5       25.5  30.5   23.0
       SALIDO POLO, VERONICA              GRAN  1822 ALV  5.5       24.0  31.0   23.5
       GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO      MOTR  1741 CAD  5.5       22.0  27.0   22.5
 6-14  JIMENEZ CAPILLA, JOSE ALFONSO      GAVI  2110 CAD  5         27.5  35.0   24.0
       JIMENEZ CAPILLA, MARTIN            GAVI  1994 INF  5         24.5  28.0   23.0
       JIMENEZ LUPIAÑEZ, LAURA            MOTR  1818 INF  5         24.5  27.5   22.0
       ESTEVE MEDINA, JESUS               MOTR  1549 ALV  5         24.0  28.5   20.0
       PINTOR MUÑOZ, FRANCISCO            MOTR  1719 CAD  5         22.5  27.5   22.0
       PEREZ MINGORANCE, SIMON            MOTR  1571 CAD  5         22.0  28.0   21.0
       VILLA MURCIA, JOSE MARIA           SALO       CAD  5         21.5  27.5   20.0
       GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN          MOTR  1767 INF  5         21.0  27.5   19.0
       ANTEQUERA PUGA, ANTONIO            MOTR  1576 INF  5         20.0  25.5   19.0
15-17  SUAREZ MARTIN, IGNACIO             GRAN       AL   4.5       23.0  29.0   19.0
       PUERTAS MARTIN, SAVINS             ALME  1712 INF  4.5       22.0  28.5   18.0
       CAÑADAS BONET, JOSE M.             MOTR       INF  4.5       18.0  22.5   16.0
18-32  CUESTA BUSTOS, MARTA               GRAN       INF  4         24.5  29.5   20.0
       FIGUEROA GONZALEZ, MIGUEL A.       SALO  1560 INF  4         24.0  30.5   20.0
       RODRIGUEZ RUIZ, ANGEL              MOTR  1518 INF  4         23.5  30.0   18.0
       LACUESTA GARCÍA, PABLO             MOTR       ALV  4         22.5  24.5   16.0
       PEÑALVER MIRA, JUAN                SALO  1393 CAD  4         21.5  26.0   17.0
       RODRIGUEZ ZAMORANO, MONTSERRAT     GRAN       ALV  4         20.5  26.5   16.0
       JURADO SANCHEZ, JESUS              MOTR       INF  4         20.5  26.5   14.0
       REYES VARGAS, JOSE ANTONIO         SALO       ALV  4         20.5  26.0   15.0
       JUSTO GONZALEZ, AURORA             SALO       ALV  4         20.5  26.0   13.0
       PAREJO NAVARRO, MIGUEL ALBERTO     GRAN       INF  4         20.0  23.5   14.0
       AMO VAZQUEZ, ALVARO                GRA        ALV  4         19.5  24.0   13.5
       RODRIGUEZ RUIZ, JAIME              MOTR       INF  4         19.5  23.0   15.0
       SABIO PEREZ, RAUL                  MOTR       ALV  4         19.5  22.5   17.0
       MOYA CAMACHO, VICTOR               MOTR       INF  4         19.0  23.0   13.0
       SCHWALD BLANCO, DARIO              MOTR       ALV  4         19.0  22.0   14.0
  33   SACHEZ JIMENEZ, LORENA             ALME       INF  3.5       20.5  25.0   15.5
34-49  GONGORA MORENILLA, ANTONIO         GRAN       ALV  3         22.5  26.5   15.0
       MARTIN GONZALEZ, JULIO             GRAN       INF  3         21.5  25.5   13.0
       LOPEZ CARRASCOSA, FRANCISCO MANUEL MOTR       ALV  3         21.0  26.0   14.0
       PEREZ REYES, ANDREA                SALO       ALV  3         20.5  25.0   15.0
       VASILOVKA, LUCAS                   CALA       ALV  3         20.0  23.5   11.0
       RUBIÑO SAEZ, ANDRES                MOTR       ALV  3         20.0  23.0   13.0
       SABIO PUENTEDURA, IVAN             SALO       CAD  3         19.5  24.0   14.0
       AMO VAZQUEZ, LORENA                GRA        ALV  3         19.5  24.0   10.5
       CARMONA SANCHEZ, CRISTIAN RAMON    MOTR       INF  3         18.5  22.0   11.0
       SAEZ SALGUERO, JOSE MANUEL         CALA       ALV  3         18.0  21.5   11.0
       SABIO PEREZ, YOEL                  MOTR       ALV  3         17.5  20.5   10.0
       TOLEDO FENOY, DUNIA                MOTR       INF  3         16.5  20.0    9.0
       AIJON ACOSTA, CRISTIAN             MOTR       ALV  3         16.5  19.0    8.0
       AYALA CASTRO, AITOR MANUEL         CALA       ALV  3         15.0  16.5   12.0
       PEREZ GARCIA, MANOLO               MOTR       ALV  3         14.5  16.5    9.0
       CANO CHICA, ALVARO                 MOTR       INF  3         14.5  16.5    7.0
  50   GAMEZ CHIACHIO, MANUEL             MOTR       ALV  2.5       20.0  24.5   12.5
51-59  LOPEZ LORENZO, ALEJANDRO           MOTR       ALV  2         20.0  23.0    3.0
       GALARZA DOMINGUEZ, FACUNDO         ADEL       ALV  2         19.0  20.5    8.0
       VALDES LOPEZ, MANUEL               ADEL       ALV  2         18.5  23.5   11.0
       MARTINEZ GARCIA, CRISTINA          ADEL       ALV  2         18.5  21.0    4.0
       VILLOSLADA JODAR, FRANCISCO        CARC       ALV  2         18.0  23.5   13.0
       CANELAS NOGALES, WILIANS           CALA       ALV  2         17.0  20.5   12.0
       MEDINA RODRIGUEZ, ALBERTO          MOTR       INF  2         17.0  20.5    8.0
       AMO VAZQUEZ, ROBERTO               GRAN       ALV  2         16.0  18.0    8.0
       MORENO MARTINEZ, CARLOS            MOTR       ALV  2         15.5  17.0    8.0
60-61  RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE MANUEL       CALA       ALV  1         17.5  20.5    7.0
       SIERRA RAMIREZ, CRISTINA           MOTR       ALV  1         14.5  17.5    4.0
62-68  MOLINA RODELA, NOELIA              GRAN       INF  0          4.5   4.5    0.0
       NOCETE LOPEZ, JOSE LUIS            SALO       INF  0          4.5   4.5    0.0
       ORTEGA FERNANDEZ, ANTONIO          ALME       INF  0          4.5   4.5    0.0
       MUÑOZ FERRER, JOAQUIN              MOTR       ALV  0          4.0   4.0    0.0
       MARTIN ROMERO, DIVINA TATIANA      COGO  1568 INF  0          3.5   3.5    0.0
       HERRERO RUBI, JOSE                 MOTR       INF  0          1.5   1.5    0.0
       MARTIN ROMERO, NESTOR EFREN        COGO  1496 ALV  0          0.5   0.5    0.0

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                             Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  JIMENEZ CAPILLA, JOSE ALFONSO      GAVI      33:W 45:W 11:W  8:W  4:L  9:W  2:L
2.  GARCIA MOLINA, FRANCISCO MIGUEL    MOTR      34:W 27:W 12:W  5:W  3:W  4:D  1:W
3.  JIMENEZ CAPILLA, MARTIN            GAVI      35:W 49:W 14:W  9:W  2:L 31:L 16:W
4.  PINTOR MUÑOZ, ANTONIO              MOTR      36:W 29:W 15:W 26:W  1:W  2:D  6:W
5.  SALIDO POLO, VERONICA              GRAN      37:W 51:W 16:W  2:L 18:W 14:W 31:D
6.  JIMENEZ LUPIAÑEZ, LAURA            MOTR      38:W 31:D 67:W 10:D 26:W 12:W  4:L
7.  GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN          MOTR      39:+ 50:W 26:L 31:L 45:W 35:W 18:W
8.  GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO      MOTR      40:W 52:W 55:W  1:L 31:D 10:W 60:W
9.  PINTOR MUÑOZ, FRANCISCO            MOTR      41:+ 54:W 65:W  3:L 34:W  1:L 26:W
10. PUERTAS MARTIN, SAVINS             ALME      42:+ 55:L 45:W  6:D 24:W  8:L 56:W
11. ANTEQUERA PUGA, ANTONIO            MOTR      43:+ 56:W  1:L 34:L 28:W 37:W 32:W
12. PEREZ MINGORANCE, SIMON            MOTR      44:+ 57:W  2:L 35:W 47:W  6:L 48:W
13. MARTIN ROMERO, DIVINA TATIANA      COGO      45:-   :    :    :    :    :    : 
14. FIGUEROA GONZALEZ, MIGUEL A.       SALO      46:W 60:W  3:L 50:W 54:W  5:L 64:L
15. ESTEVE MEDINA, JESUS               MOTR      47:W 62:W  4:L 51:W 64:L 41:W 58:W
16. RODRIGUEZ RUIZ, ANGEL              MOTR      48:W 64:W  5:L 54:L 50:W 47:W  3:L
17. MARTIN ROMERO, NESTOR EFREN        COGO      49:-   :    :    :    :    :    : 
18. PEÑALVER MIRA, JUAN                SALO      50:L 36:W 48:W 55:W  5:L 54:W  7:L
19. AIJON ACOSTA, CRISTIAN             MOTR      51:L 37:L 66:W 48:L 53:L 38:W 28:W
20. AMO VAZQUEZ, ROBERTO               GRAN      52:L 38:W 50:L 56:L 57:L 59:W 61:L
21. AYALA CASTRO, AITOR MANUEL         CALA      53:W 65:L 47:L 49:W 51:L 56:L 66:W
22. CANELAS NOGALES, WILIANS           CALA      54:-   :  49:W 47:L 58:L 53:L 57:L
23. CANO CHICA, ALVARO                 MOTR      55:L 47:L 41:L 38:W 68:L 49:W 62:W
24. CAÑADAS BONET, JOSE M.             MOTR      56:L 40:W 52:W 60:D 10:L 28:W 25:W
25. CARMONA SANCHEZ, CRISTIAN RAMON    MOTR      57:L 53:W 51:L 58:L 49:W 55:W 24:L
26. CUESTA BUSTOS, MARTA               GRAN      58:W 66:W  7:W  4:L  6:L 51:W  9:L
27. GALARZA DOMINGUEZ, FACUNDO         ADEL      59:W  2:L 54:L 52:L 61:L 66:L   :W
28. GAMEZ CHIACHIO, MANUEL             MOTR      60:L 46:W 56:D 65:W 11:L 24:L 19:L
29. GONGORA MORENILLA, ANTONIO         GRAN      61:W  4:L 57:W 64:L 62:W 58:L 51:L
30. HERRERO RUBI, JOSE                 MOTR      62:-   :    :    :    :    :    : 
31. JARAMILLO MORENO, DANIEL           GRA       63:W  6:D 68:W  7:W  8:D  3:W  5:D
32. JURADO SANCHEZ, JESUS              MOTR      64:L 48:L 46:W 53:W 52:W 34:W 11:L
33. JUSTO GONZALEZ, AURORA             SALO       1:L 58:W 60:L 57:W 48:L 61:W 47:W
34. LACUESTA GARCÍA, PABLO             MOTR       2:L 59:W 62:W 11:W  9:L 32:L 52:W
35. LOPEZ CARRASCOSA, FRANCISCO MANUEL MOTR       3:L 61:W 63:W 12:L 55:W  7:L 50:L
36. LOPEZ LORENZO, ALEJANDRO           MOTR       4:L 18:L 53:L 46:L 63:L   :W 49:W
37. MARTIN GONZALEZ, JULIO             GRAN       5:L 19:W 64:L 61:W 65:W 11:L 54:L
38. MARTINEZ GARCIA, CRISTINA          ADEL       6:L 20:L 58:L 23:L   :W 19:L 59:W
39. MOLINA RODELA, NOELIA              GRAN       7:-   :    :    :    :    :    : 
40. MORENO MARTINEZ, CARLOS            MOTR       8:L 24:L 59:W 62:L 66:W 63:L 67:L
41. MOYA CAMACHO, VICTOR               MOTR       9:-   :  23:W 63:W 67:W 15:L 53:W
42. MUÑOZ FERRER, JOAQUIN              MOTR      10:-   :    :    :    :    :    : 
43. NOCETE LOPEZ, JOSE LUIS            SALO      11:-   :    :    :    :    :    : 
44. ORTEGA FERNANDEZ, ANTONIO          ALME      12:-   :    :    :    :    :    : 
45. PAREJO NAVARRO, MIGUEL ALBERTO     GRAN      13:+  1:L 10:L 66:W  7:L 57:W 63:W
46. PEREZ GARCIA, MANOLO               MOTR      14:L 28:L 32:L 36:W 59:W 62:W 68:L
47. PEREZ REYES, ANDREA                SALO      15:L 23:W 21:W 22:W 12:L 16:L 33:L
48. REYES VARGAS, JOSE ANTONIO         SALO      16:L 32:W 18:L 19:W 33:W 68:W 12:L
49. RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE MANUEL       CALA      17:+  3:L 22:L 21:L 25:L 23:L 36:L
50. RODRIGUEZ RUIZ, JAIME              MOTR      18:W  7:L 20:W 14:L 16:L 65:W 35:W
51. RODRIGUEZ ZAMORANO, MONTSERRAT     GRAN      19:W  5:L 25:W 15:L 21:W 26:L 29:W
52. RUBIÑO SAEZ, ANDRES                MOTR      20:W  8:L 24:L 27:W 32:L 67:W 34:L
53. SABIO PEREZ, YOEL                  MOTR      21:L 25:L 36:W 32:L 19:W 22:W 41:L
54. SABIO PEREZ, RAUL                  MOTR      22:+  9:L 27:W 16:W 14:L 18:L 37:W
55. SABIO PUENTEDURA, IVAN             SALO      23:W 10:W  8:L 18:L 35:L 25:L 65:W
56. SACHEZ JIMENEZ, LORENA             ALME      24:W 11:L 28:D 20:W 60:L 21:W 10:L
57. SAEZ SALGUERO, JOSE MANUEL         CALA      25:W 12:L 29:L 33:L 20:W 45:L 22:W
58. SCHWALD BLANCO, DARIO              MOTR      26:L 33:L 38:W 25:W 22:W 29:W 15:L
59. SIERRA RAMIREZ, CRISTINA           MOTR      27:L 34:L 40:L   :W 46:L 20:L 38:L
60. SUAREZ MARTIN, IGNACIO             GRAN      28:W 14:L 33:W 24:D 56:W 64:W  8:L
61. TOLEDO FENOY, DUNIA                MOTR      29:L 35:L   :W 37:L 27:W 33:L 20:W
62. VALDES LOPEZ, MANUEL               ADEL      30:+ 15:L 34:L 40:W 29:L 46:L 23:L
63. VASILOVKA, LUCAS                   CALA      31:L   :W 35:L 41:L 36:W 40:W 45:L
64. VILLA MURCIA, JOSE MARIA           SALO      32:W 16:L 37:W 29:W 15:W 60:L 14:W
65. VILLOSLADA JODAR, FRANCISCO        CARC        :W 21:W  9:L 28:L 37:L 50:L 55:L
66. MEDINA RODRIGUEZ, ALBERTO          MOTR        :  26:L 19:L 45:L 40:L 27:W 21:L
67. AMO VAZQUEZ, LORENA                GRA         :    :   6:L 68:D 41:L 52:L 40:W
68. AMO VAZQUEZ, ALVARO                GRA         :    :  31:L 67:D 23:W 48:L 46:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com