XXII ABIERTO INT. "CIUDAD DE MOTRIL"
Resultados Ronda 8
Nē Nombre Total Result Nombre Total
1 LORENZINI, MARTIN (2) [6] .5:.5 KOMLJENOVIC, DAVOR (6) [6]
2 IBARRA JEREZ, JOSE CARLOS (3) [5.5] 1:0 KHAMRAKULOV, IBRAGIM S. (1) [6]
3 LALIC, BOGDAN (4) [5.5] 1:0 GIACCIO, ALFREDO (7) [5.5]
4 FERNANDEZ SILES, LUIS (13) [5.5] 0:1 BARSOV, ALEXEI (5) [5.5]
5 JIMENEZ BERNAL, FRANCISCO (19) [5] 0:1 SALDAŅO DAYER, HORACIO (8) [5]
6 GARCIA RODRIGUEZ, VICTOR (31) [5] 0:1 RODRIGUEZ GUERRERO, ENRIQUE (9) [5]
7 CAMPOS GAMBUTTI, LUIS MARIA (10) [5] 1:0 RIOS DEL MORAL, NEFTALI (21) [5]
8 GALVEZ EXTREMERA, FRANCISCO (20) [5] 0:1 BARRIA ZUŅIGA, DANIEL (12) [5]
9 CAMACHO COLLADOS, MARCOS (14) [4.5] 1:0 PAEZ MOGUER, JOAQUIN (29) [5]
10 CARDOSO GARCIA, SERGIO (23) [4.5] 0:1 KOVACEVIC, SLOBODAN (11) [4.5]
11 FERNANDEZ GUTIERREZ, RAFAEL (17) [4.5] 1:0 JUSTINIANO MARQUEZ, MARCO ANTONIO (25) [4.5]
12 GARCIA MOLINA, FRANCISCO MIGUEL (18) [4.5] 1:0 PINTOR MUŅOZ, FRANCISCO (42) [4.5]
13 IZQUIERDO PUERTAS, CARLOS (30) [4.5] 0:1 CAMACHO COLLADOS, JOSE (15) [4]
14 FERNANDEZ MONTORO, JORGE (16) [4] 1:0 PUERTAS MARTIN, SAVINS (43) [4]
15 MOLINA PEREZ, JESUS (26) [4] 1:0 BARRANCO CARA, FRANCISCO JAVIER (45) [4]
16 MORALES DE LA ROSA, ENRIQUE (38) [4] 1:0 BORREGO MATA, MANUEL (27) [4]
17 JIMENEZ CAPILLA, MARTIN R. (28) [4] 1:0 CAŅADAS BONET, JOSE MIGUEL (53) [4]
18 MARTIN GALVEZ, MANUEL (34) [4] 1:0 LOPEZ CORREA, FRANCISCO MIGUEL (78) [4]
19 AGUILERA QUITZKE, ALEXANDRA (44) [4] 1:0 PINTOR MUŅOZ, ANTONIO (35) [4]
20 JIMENEZ MELGUIZO, MIGUEL (50) [4] 0:1 FERNANDEZ RODRIGUEZ, RAMON (36) [4]
21 ESTEVE MEDINA, JESUS (61) [4] 0:1 LUPION LINARES, MARIANO (37) [4]
22 DEL PINO GONZALEZ, JOSE LUIS (54) [4] 0:1 TORRES BOCH, JOSE FRANCISCO (24) [3.5]
23 SERRANO SANCHEZ, LUIS (95) [3.5] 0:1 MARTINEZ RUBI, ALBERTO (39) [3.5]
24 GARCIA AGUILERA, ANTONIO (48) [3.5] 1:0 GALVEZ LOPEZ, VICTOR (49) [3.5]
25 CAMACHO VARGAS, FRANCISCO JAVIER (40) [3.5] 1:0 SALGUERO MENDEZ, RAUL (47) [3]
26 JARAMILLO MORENO, DANIEL (52) [3] .5:.5 PEREZ REYES, ANDREA (87) [3]
27 JURADO SANCHEZ, JESUS (55) [3] 1:0 VILLAMON BARRANCO, FERNANDO (97) [3]
28 CASTILLO RODRIGUEZ, ANGEL LUIS (69) [3] 0:1 LUPIAŅEZ SANCHEZ, LUIS (56) [3]
29 FERNANDEZ GALLARDO, JUAN (72) [3] 0:1 JIMENEZ MELGUIZO, FRANCISCO (58) [3]
30 GAMEZ CHIACHIO, MANUEL (73) [3] 0:1 PEREZ MINGORANCE, SIMON (59) [3]
31 REYES VARGAS, JOSE ANTONIO (91) [3] 0:1 VALVERDE DELGADO, INOCENCIO (63) [3]
32 ALAMINOS MARTIN, ALEJANDRO (65) [3] 0:1 REBULL CAMARASA, RAMON (89) [3]
33 GARCIA FERNANDEZ, JAVIER (60) [2.5] 0:1 MUŅOZ MANZANO, JOSE MIGUEL (82) [2.5]
34 REYES VARGAS, CARMEN (90) [2.5] 0:1 ANEAS ALONSO, LUIS MIGUEL (66) [2.5]
35 ORTEGA SANMARTIN, JESUS DAVID (84) [2.5] 1:0 JUSTO GONZALEZ, ANTONIO (76) [2.5]
36 LOZANO LOZANO, VALERIANO (79) [2] 0:1 PAVON ROLDAN, ANTONIO (51) [2]
37 PEREZ REYES, ISRAEL (86) [2] 0:1 CANO FLORES, CAROLINA (68) [2]
38 RUBIO GONZALEZ, DARIO JESUS (93) [2] 0:1 GARCIA CASTILLO, MANUEL (74) [2]
39 HIDALGO CANO, JORGE (75) [2] 1:0 PULIDO ESTEBAN, FCO DANIEL (88) [2]
40 UTRABO CARAZO, EDUARDO (96) [2] 0:1 JUSTO GONZALEZ, AURORA (77) [2]
41 REBULL MANTAS, DAVID (98) [0] 0:1 MORENO LOZANO, DAVID (80) [2]
42 ANEAS ESPINOSA, LUIS MIGUEL (67) [1] 1:0 DESCANSO
Clasificaciķn Final
Puesto Nombre Id. Int. Puntos Buch.-M Progr.
1 LORENZINI, MARTIN P 6.5 35.5 32.0
2 KOMLJENOVIC, DAVOR 6.5 34.5 31.5
3 LALIC, BOGDAN 6.5 34.5 31.0
4 BARSOV, ALEXEI 6.5 34.0 29.5
5 IBARRA JEREZ, JOSE CARLOS 6.5 34.0 29.0
6 KHAMRAKULOV, IBRAGIM S. 6 37.0 31.0
7 BARRIA ZUŅIGA, DANIEL 6 35.5 30.5
8 SALDAŅO DAYER, HORACIO 6 34.0 30.0
9 CAMPOS GAMBUTTI, LUIS MARIA 6 33.5 29.5
10 RODRIGUEZ GUERRERO, ENRIQUE P 6 32.5 26.5
11 GIACCIO, ALFREDO 5.5 34.5 28.5
12 FERNANDEZ SILES, LUIS P,L 5.5 33.0 27.5
13 KOVACEVIC, SLOBODAN 5.5 33.0 26.5
14 CAMACHO COLLADOS, MARCOS P,16 5.5 32.0 26.5
15 GARCIA MOLINA, FRANCISCO MIGUEL P,L,16 5.5 31.5 26.5
16 FERNANDEZ GUTIERREZ, RAFAEL P 5.5 31.0 25.0
17 JIMENEZ BERNAL, FRANCISCO P 5 32.5 26.0
18 CAMACHO COLLADOS, JOSE P 5 32.5 25.0
19 RIOS DEL MORAL, NEFTALI 5 32.0 25.0
20 GARCIA RODRIGUEZ, VICTOR P 5 30.5 23.0
21 AGUILERA QUITZKE, ALEXANDRA 5 29.0 23.0
22 GALVEZ EXTREMERA, FRANCISCO 5 29.0 22.0
MARTIN GALVEZ, MANUEL P,L 5 29.0 22.0
24 MOLINA PEREZ, JESUS P 5 28.5 22.0
25 PAEZ MOGUER, JOAQUIN P 5 28.0 23.0
26 FERNANDEZ MONTORO, JORGE P,L 5 27.5 23.0
27 JIMENEZ CAPILLA, MARTIN R. P,16 5 27.5 22.0
28 LUPION LINARES, MARIANO P,L, 5 27.5 21.0
29 FERNANDEZ RODRIGUEZ, RAMON 5 25.0 20.0
30 MORALES DE LA ROSA, ENRIQUE 5 24.5 20.0
31 CARDOSO GARCIA, SERGIO 4.5 31.5 25.5
32 JUSTINIANO MARQUEZ, MARCO ANTONIO 4.5 30.5 21.5
33 IZQUIERDO PUERTAS, CARLOS P 4.5 29.0 23.0
34 PINTOR MUŅOZ, FRANCISCO P,L,16 4.5 29.0 21.5
35 TORRES BOCH, JOSE FRANCISCO P,L 4.5 28.0 22.5
36 MARTINEZ RUBI, ALBERTO 16 4.5 28.0 20.5
37 GARCIA AGUILERA, ANTONIO 4.5 27.5 19.5
38 CAMACHO VARGAS, FRANCISCO JAVIER P,16 4.5 26.0 19.5
39 BORREGO MATA, MANUEL P 4 31.0 21.5
40 JIMENEZ MELGUIZO, MIGUEL P,16 4 30.5 20.0
41 LOPEZ CORREA, FRANCISCO MIGUEL P, L 4 30.0 20.0
42 PINTOR MUŅOZ, ANTONIO P,L,16,12 4 28.5 21.0
BARRANCO CARA, FRANCISCO JAVIER 16 4 28.5 21.0
44 ESTEVE MEDINA, JESUS P,L,16,12 4 28.5 18.0
45 CAŅADAS BONET, JOSE MIGUEL P,L,16 4 28.0 17.0
46 PUERTAS MARTIN, SAVINS 16 4 26.0 20.0
47 LUPIAŅEZ SANCHEZ, LUIS P,L 4 26.0 16.0
JIMENEZ MELGUIZO, FRANCISCO P 4 26.0 16.0
VALVERDE DELGADO, INOCENCIO P,16,12 4 26.0 16.0
50 JURADO SANCHEZ, JESUS P,L,16 4 26.0 15.0
51 PEREZ MINGORANCE, SIMON P,L,16 4 25.5 15.0
52 REBULL CAMARASA, RAMON 4 25.0 17.0
53 DEL PINO GONZALEZ, JOSE LUIS 4 24.0 16.0
54 GALVEZ LOPEZ, VICTOR P, L 3.5 26.5 16.0
55 MUŅOZ MANZANO, JOSE MIGUEL P, L, 3.5 25.5 15.0
56 PEREZ REYES, ANDREA P,16 3.5 24.0 13.5
57 JARAMILLO MORENO, DANIEL P,16 3.5 24.0 12.5
58 ANEAS ALONSO, LUIS MIGUEL P,16,12 3.5 23.5 13.0
ORTEGA SANMARTIN, JESUS DAVID P 3.5 23.5 13.0
60 SERRANO SANCHEZ, LUIS P 3.5 23.0 16.0
61 SALGUERO MENDEZ, RAUL P, L 3 27.0 18.0
62 CASTILLO RODRIGUEZ, ANGEL LUIS P,L,16,12 3 25.5 16.0
63 ALAMINOS MARTIN, ALEJANDRO P,L,16,12 3 25.0 14.0
64 VILLAMON BARRANCO, FERNANDO P, 16, 12 3 24.0 15.0
65 REYES VARGAS, JOSE ANTONIO P,16,12 3 23.5 15.0
66 MORENO LOZANO, DAVID P,L,16,12 3 23.5 13.0
67 GAMEZ CHIACHIO, MANUEL P,L,16 3 23.5 9.0
68 PAVON ROLDAN, ANTONIO P 3 23.0 14.0
69 CANO FLORES, CAROLINA P,16,12 3 23.0 11.0
GARCIA CASTILLO, MANUEL P, L 3 23.0 11.0
71 JUSTO GONZALEZ, AURORA P,16,12 3 23.0 7.0
72 FERNANDEZ GALLARDO, JUAN 3 22.0 11.0
73 LOPEZ SANCHEZ, RAFAEL P 3 21.0 11.0
74 HIDALGO CANO, JORGE P,16 3 19.0 6.0
75 JUSTO GONZALEZ, ANTONIO P,16,12 2.5 21.5 10.0
76 GARCIA FERNANDEZ, JAVIER P,L,16,12 2.5 21.5 9.0
77 REYES VARGAS, CARMEN P,16,12 2.5 20.5 13.0
78 LOZANO LOZANO, VALERIANO 2 25.0 11.0
79 PEREZ REYES, ISRAEL P,16,12 2 22.0 10.0
80 RUBIO GONZALEZ, DARIO JESUS P, L, 16, 12 2 22.0 9.0
81 PULIDO ESTEBAN, FCO DANIEL P,L,16,12 2 20.5 7.0
82 ANEAS ESPINOSA, LUIS MIGUEL P 2 20.5 6.0
83 UTRABO CARAZO, EDUARDO P,L,16,12 2 19.5 12.0
84 NOCETE LOPEZ, JOSE LUIS P,L,16 1.5 16.5 5.0
85 OSUNA VARGAS, ELISAMAT P,16 1 19.5 5.0
86 DOMINGUEZ VAZQUEZ, ALBERTO JESUS P,L,16,12 1 17.0 5.0
87 REBULL MANTAS, DAVID 0 24.0 0.0
88 CASTRO ESTEVEZ, AITOR P,L,16,12 0 11.0 0.0
89 MARTIN LOZANO, GUILLERMO 16 0 6.0 0.0
90 ORIHUELA LILLO, JOSE MANUEL 0 5.5 0.0
ALAMEDA ARELLANO, CRISTETO 0 5.5 0.0
92 RODRIGUEZ DIEGUEZ, JOSE HORACIO P 0 4.0 0.0
SCHWALD BLANCO, DARIO P,L,16,12 0 4.0 0.0
94 MARTIN LOZANO, ALVARO 0 3.5 0.0
95 RUIZ SANCHEZ, MIGUEL ANGEL 0 3.0 0.0
ALVAREZ MORALES, MIGUEL 0 3.0 0.0
97 GUADAMURO TORRENTE, ANA ISABEL 16 0 0.0 0.0
MORENO RODRIGUEZ, ANGELA MARIA P,16,12 0 0.0 0.0
Cuadro de Torneo
Nē Nombre Feder Rtg Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 LORENZINI, MARTIN GRAN 6.5 54:G 32:G 12:G 11:G 7:T 6:T 8:G 2:T
2 KOMLJENOVIC, DAVOR CROA 6.5 45:G 25:G 17:G 6:T 13:G 11:T 7:G 1:T
3 LALIC, BOGDAN CROA 6.5 68:G 39:G 18:G 13:T 4:G 7:T 10:T 11:G
4 BARSOV, ALEXEI UZBE 6.5 57:G 23:G 16:G 9:T 3:P 39:G 15:G 12:G
5 IBARRA JEREZ, JOSE CARLOS MURC 6.5 40:G 27:G 26:G 8:P 9:T 13:G 14:G 6:G
6 KHAMRAKULOV, IBRAGIM S. ESP 6 37:G 24:G 14:G 2:T 8:G 1:T 9:G 5:P
7 BARRIA ZUŅIGA, DANIEL CHIL 6 51:G 28:G 41:G 10:G 1:T 3:T 2:P 22:G
8 SALDAŅO DAYER, HORACIO ARGE 6 50:G 20:G 19:G 5:G 6:P 18:G 1:P 17:G
9 CAMPOS GAMBUTTI, LUIS MARIA ESPA 6 89:+ 42:G 31:G 4:T 5:T 17:G 6:P 19:G
10 RODRIGUEZ GUERRERO, ENRIQUE GRAN 6 47:G 38:T 22:G 7:P 37:G 16:G 3:T 20:G
11 GIACCIO, ALFREDO ARGE 5.5 53:G 29:G 15:G 1:P 35:G 2:T 31:G 3:P
12 FERNANDEZ SILES, LUIS MOTR 5.5 76:G 46:G 1:P 23:G 24:G 15:T 33:G 4:P
13 KOVACEVIC, SLOBODAN SERB 5.5 48:G 34:G 35:G 3:T 2:P 5:P 43:G 31:G
14 CAMACHO COLLADOS, MARCOS GRAN 5.5 44:G 36:G 6:P 20:G 19:G 31:T 5:P 25:G
15 GARCIA MOLINA, FRANCISCO MIGUEL MOTR 5.5 63:G 62:G 11:P 36:G 21:G 12:T 4:P 34:G
16 FERNANDEZ GUTIERREZ, RAFAEL GRAN 5.5 91:+ 61:G 4:P 28:G 33:T 10:P 36:G 32:G
17 JIMENEZ BERNAL, FRANCISCO GRAN 5 58:G 66:G 2:P 30:G 40:G 9:P 23:G 8:P
18 CAMACHO COLLADOS, JOSE GRAN 5 73:G 21:G 3:P 29:G 27:G 8:P 20:P 33:G
19 RIOS DEL MORAL, NEFTALI JAEN 5 69:G 77:G 8:P 34:G 14:P 30:G 21:G 9:P
20 GARCIA RODRIGUEZ, VICTOR GRAN 5 78:G 8:P 48:G 14:P 47:G 40:G 18:G 10:P
21 AGUILERA QUITZKE, ALEXANDRA MALA 5 80:G 18:P 52:G 32:G 15:P 24:G 19:P 42:G
22 GALVEZ EXTREMERA, FRANCISCO JAEN 5 82:G 41:P 10:P 70:G 45:G 28:G 42:G 7:P
23 MARTIN GALVEZ, MANUEL MOTR 5 84:G 4:P 63:G 12:P 51:G 52:G 17:P 41:G
24 MOLINA PEREZ, JESUS GRAN 5 67:G 6:P 45:G 61:G 12:P 21:P 48:G 43:G
25 PAEZ MOGUER, JOAQUIN SALO 5 71:G 2:P 47:G 40:P 50:G 61:G 44:G 14:P
26 FERNANDEZ MONTORO, JORGE MOTR 5 49:G 43:G 5:P 42:G 31:P 33:P 47:G 46:G
27 JIMENEZ CAPILLA, MARTIN R. GRAN 5 75:G 5:P 50:G 41:G 18:P 43:P 51:G 45:G
28 LUPION LINARES, MARIANO MOTR 5 79:G 7:P 78:G 16:P 49:G 22:P 62:G 44:G
29 FERNANDEZ RODRIGUEZ, RAMON ALME 5 85:G 11:P 69:G 18:P 44:P 58:G 73:+ 40:G
30 MORALES DE LA ROSA, ENRIQUE JAEN 5 56:P 86:G 62:G 17:P 63:G 19:P 49:G 39:G
31 CARDOSO GARCIA, SERGIO MALA 4.5 88:G 60:G 9:P 46:G 26:G 14:T 11:P 13:P
32 JUSTINIANO MARQUEZ, MARCO ANTONIO SEVI 4.5 72:G 1:P 38:G 21:P 53:G 34:T 37:G 16:P
33 IZQUIERDO PUERTAS, CARLOS GRAN 4.5 41:P 56:G 49:G 68:G 16:T 26:G 12:P 18:P
34 PINTOR MUŅOZ, FRANCISCO MOTR 4.5 65:G 13:P 55:G 19:P 41:G 32:T 35:G 15:P
35 TORRES BOCH, JOSE FRANCISCO MOTR 4.5 86:G 64:G 13:P 43:G 11:P 36:T 34:P 53:G
36 MARTINEZ RUBI, ALBERTO ALME 4.5 81:G 14:P 66:G 15:P 58:G 35:T 16:P 60:G
37 GARCIA AGUILERA, ANTONIO ALME 4.5 6:P 67:G 80:G 39:T 10:P 55:G 32:P 54:G
38 CAMACHO VARGAS, FRANCISCO JAVIER OGIJ 4.5 52:G 10:T 32:P 54:G 39:P 44:P 55:G 61:G
39 BORREGO MATA, MANUEL GRAN 4 74:G 3:P 57:G 37:T 38:G 4:P 46:T 30:P
40 JIMENEZ MELGUIZO, MIGUEL CENE 4 5:P 70:G 64:G 25:G 17:P 20:P 52:G 29:P
41 LOPEZ CORREA, FRANCISCO MIGUEL MOTR 4 33:G 22:G 7:P 27:P 34:P 50:G 61:G 23:P
42 PINTOR MUŅOZ, ANTONIO MOTR 4 59:G 9:P 73:G 26:P 48:G 65:G 22:P 21:P
43 BARRANCO CARA, FRANCISCO JAVIER ALME 4 93:+ 26:P 59:G 35:P 83:G 27:G 13:P 24:P
44 ESTEVE MEDINA, JESUS MOTR 4 14:P 59:P 71:G 79:G 29:G 38:G 25:P 28:P
45 CAŅADAS BONET, JOSE MIGUEL MOTR 4 2:P 74:G 24:P 60:G 22:P 72:G 65:G 27:P
46 PUERTAS MARTIN, SAVINS VICA 4 92:+ 12:P 56:G 31:P 55:T 54:G 39:T 26:P
47 LUPIAŅEZ SANCHEZ, LUIS MOTR 4 10:P 84:G 25:P 85:G 20:P 78:G 26:P 62:G
48 JIMENEZ MELGUIZO, FRANCISCO CENE 4 13:P 85:G 20:P 56:G 42:P 66:G 24:P 72:G
49 VALVERDE DELGADO, INOCENCIO SALO 4 26:P 79:G 33:P 59:G 28:P 83:G 30:P 65:G
50 JURADO SANCHEZ, JESUS MOTR 4 8:P 71:G 27:P 78:G 25:P 41:P 66:G 64:G
51 PEREZ MINGORANCE, SIMON MOTR 4 7:P 78:P 74:G 66:G 23:P 59:G 27:P 67:G
52 REBULL CAMARASA, RAMON COLO 4 38:P 76:G 21:P 73:G 60:G 23:P 40:P 63:G
53 DEL PINO GONZALEZ, JOSE LUIS ALME 4 11:P 55:P 67:G 84:G 32:P 70:G 64:G 35:P
54 GALVEZ LOPEZ, VICTOR MOTR 3.5 1:P 88:G 60:T 38:P 57:G 46:P 77:G 37:P
55 MUŅOZ MANZANO, JOSE MIGUEL MOTR 3.5 0: 53:G 34:P 57:G 46:T 37:P 38:P 76:G
56 PEREZ REYES, ANDREA SALO 3.5 30:G 33:P 46:P 48:P 72:P 86:G 69:G 57:T
57 JARAMILLO MORENO, DANIEL GRAN 3.5 4:P 75:G 39:P 55:P 54:P 85:G 70:G 56:T
58 ANEAS ALONSO, LUIS MIGUEL SALO 3.5 17:P 80:P 75:G 64:G 36:P 29:P 59:T 77:G
59 ORTEGA SANMARTIN, JESUS DAVID GRAN 3.5 42:P 44:G 43:P 49:P 69:G 51:P 58:T 75:G
60 SERRANO SANCHEZ, LUIS TORR 3.5 94:+ 31:P 54:T 45:P 52:P 84:+ 75:G 36:P
61 SALGUERO MENDEZ, RAUL MOTR 3 83:G 16:P 77:G 24:P 62:G 25:P 41:P 38:P
62 CASTILLO RODRIGUEZ, ANGEL LUIS MOTR 3 95:+ 15:P 30:P 80:G 61:P 68:G 28:P 47:P
63 ALAMINOS MARTIN, ALEJANDRO MOTR 3 15:P 81:G 23:P 77:G 30:P 64:P 78:G 52:P
64 VILLAMON BARRANCO, FERNANDO GRAN 3 0:G 35:P 40:P 58:P 88:+ 63:G 53:P 50:P
65 REYES VARGAS, JOSE ANTONIO SALO 3 34:P 73:P 0:G 69:G 68:G 42:P 45:P 49:P
66 MORENO LOZANO, DAVID MOTR 3 96:+ 17:P 36:P 51:P 82:G 48:P 50:P 87:G
67 GAMEZ CHIACHIO, MANUEL MOTR 3 24:P 37:P 53:P 76:P 74:G 81:G 68:G 51:P
68 PAVON ROLDAN, ANTONIO S.FE 3 3:P 72:G 83:G 33:P 65:P 62:P 67:P 78:G
69 CANO FLORES, CAROLINA SALO 3 19:P 90:+ 29:P 65:P 59:P 71:G 56:P 79:G
70 GARCIA CASTILLO, MANUEL MOTR 3 0: 40:P 76:G 22:P 81:G 53:P 57:P 80:G
71 JUSTO GONZALEZ, AURORA SALO 3 25:P 50:P 44:P 72:P 0:G 69:P 82:G 83:G
72 FERNANDEZ GALLARDO, JUAN BERJ 3 32:P 68:P 85:P 71:G 56:G 45:P 79:G 48:P
73 LOPEZ SANCHEZ, RAFAEL SALO 3 18:P 65:G 42:P 52:P 85:G 79:G 29:- 0:
74 HIDALGO CANO, JORGE GRAN 3 39:P 45:P 51:P 82:P 67:P 80:G 85:+ 81:G
75 JUSTO GONZALEZ, ANTONIO SALO 2.5 27:P 57:P 58:P 88:G 77:T 76:G 60:P 59:P
76 GARCIA FERNANDEZ, JAVIER MOTR 2.5 12:P 52:P 70:P 67:G 84:T 75:P 83:G 55:P
77 REYES VARGAS, CARMEN SALO 2.5 90:G 19:P 61:P 63:P 75:T 82:G 54:P 58:P
78 LOZANO LOZANO, VALERIANO ADRA 2 20:P 51:G 28:P 50:P 80:G 47:P 63:P 68:P
79 PEREZ REYES, ISRAEL SALO 2 28:P 49:P 82:G 44:P 86:G 73:P 72:P 69:P
80 RUBIO GONZALEZ, DARIO JESUS MOTR 2 21:P 58:G 37:P 62:P 78:P 74:P 86:+ 70:P
81 PULIDO ESTEBAN, FCO DANIEL MOTR 2 36:P 63:P 86:P 0:G 70:P 67:P 87:G 74:P
82 ANEAS ESPINOSA, LUIS MIGUEL SALO 2 22:P 83:P 79:P 74:G 66:P 77:P 71:P 0:G
83 UTRABO CARAZO, EDUARDO MOTR 2 61:P 82:G 68:P 86:G 43:P 49:P 76:P 71:P
84 NOCETE LOPEZ, JOSE LUIS SALO 1.5 23:P 47:P 88:G 53:P 76:T 60:- 0: 0:
85 OSUNA VARGAS, ELISAMAT ZUBI 1 29:P 48:P 72:G 47:P 73:P 57:P 74:- 0:
86 DOMINGUEZ VAZQUEZ, ALBERTO JESUS MOTR 1 35:P 30:P 81:G 83:P 79:P 56:P 80:- 0:
87 REBULL MANTAS, DAVID BARC 0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 81:P 66:P
88 CASTRO ESTEVEZ, AITOR MOTR 0 31:P 54:P 84:P 75:P 64:- 0: 0: 0:
89 MARTIN LOZANO, GUILLERMO ALME 0 9:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
90 ORIHUELA LILLO, JOSE MANUEL JAEN 0 77:P 69:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
91 ALAMEDA ARELLANO, CRISTETO MADR 0 16:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
92 RODRIGUEZ DIEGUEZ, JOSE HORACIO GRAN 0 46:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
93 SCHWALD BLANCO, DARIO MOTR 0 43:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
94 MARTIN LOZANO, ALVARO ALME 0 60:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
95 RUIZ SANCHEZ, MIGUEL ANGEL JAEN 0 62:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
96 ALVAREZ MORALES, MIGUEL ALME 0 66:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
97 GUADAMURO TORRENTE, ANA ISABEL MALA 0 98:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
98 MORENO RODRIGUEZ, ANGELA MARIA GRAN 0 97:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
Lista de jugadores
Nē Nombre Feder Id. Int. Loc Título Club Nac.
1. KHAMRAKULOV, IBRAGIM S. ESP 2585 gm 28-07-1982
2. LORENZINI, MARTIN GRAN P 2576 mi 26-09-1975
3. IBARRA JEREZ, JOSE CARLOS MURC 2573 mi 07-08-1985
4. LALIC, BOGDAN CROA 2531 gm 08-03-1964
5. BARSOV, ALEXEI UZBE 2524 gm 03-04-1966
6. KOMLJENOVIC, DAVOR CROA 2517 gm 01-07-1944
7. GIACCIO, ALFREDO ARGE 2509 mi 17-07-1970
8. SALDAŅO DAYER, HORACIO ARGE 2506 mi 16-04-1973
9. RODRIGUEZ GUERRERO, ENRIQUE GRAN P 2483 gm 08-11-1983
10. CAMPOS GAMBUTTI, LUIS MARIA ESPA 2474 mi 18-07-1967
11. KOVACEVIC, SLOBODAN SERB 2443 mi 17-10-1955
12. BARRIA ZUŅIGA, DANIEL CHIL 2426 mi 02-04-1974
13. FERNANDEZ SILES, LUIS MOTR P,L 2383 fm CDMA 13-02-1971
14. CAMACHO COLLADOS, MARCOS GRAN P,16 2358 CAM 16-05-1991
15. CAMACHO COLLADOS, JOSE GRAN P 2301 fm CAM 21-11-1988
16. FERNANDEZ MONTORO, JORGE MOTR P,L 2276 CAM 06-01-1972
17. FERNANDEZ GUTIERREZ, RAFAEL GRAN P 2261 20-12-1968
18. GARCIA MOLINA, FRANCISCO MIGUEL MOTR P,L,16 2230 CDMA 20-02-1992
19. JIMENEZ BERNAL, FRANCISCO GRAN P 2222 25-08-1980
20. GALVEZ EXTREMERA, FRANCISCO JAEN 2201 16-09-1968
21. RIOS DEL MORAL, NEFTALI JAEN 2195 29-07-1979
22. RUIZ SANCHEZ, MIGUEL ANGEL JAEN 2167 25-03-1980
23. CARDOSO GARCIA, SERGIO MALA 2127 10-11-1968
24. TORRES BOCH, JOSE FRANCISCO MOTR P,L 2112 CDMA 04-02-1988
25. JUSTINIANO MARQUEZ, MARCO ANTONIO SEVI 2104 EXENTO 22-06-1966
26. MOLINA PEREZ, JESUS GRAN P 2100 16-06-1973
27. BORREGO MATA, MANUEL GRAN P 2097 EXENTO 15-06-1969
28. JIMENEZ CAPILLA, MARTIN R. GRAN P,16 2090 CAJA GRANADA 28-07-1992
29. PAEZ MOGUER, JOAQUIN SALO P 2085 CAM 16-07-1973
30. IZQUIERDO PUERTAS, CARLOS GRAN P 2072 CAJA GRANADA 11-05-1987
31. GARCIA RODRIGUEZ, VICTOR GRAN P 2061 CAJA GRANADA 25-02-1988
32. ALVAREZ MORALES, MIGUEL ALME 2051 EJIDO 15-08-1982
33. GUADAMURO TORRENTE, ANA ISABEL MALA 16 2042 09-11-1991
34. MARTIN GALVEZ, MANUEL MOTR P,L 2012 CAM 23-04-1955
35. PINTOR MUŅOZ, ANTONIO MOTR P,L,16,12 1999 CDMA 06-02-1995
36. FERNANDEZ RODRIGUEZ, RAMON ALME 1986 EJIDO 30-12-1964
37. LUPION LINARES, MARIANO MOTR P,L, 1980 CAM 20-11-1980
38. MORALES DE LA ROSA, ENRIQUE JAEN 1941 22-01-1972
39. MARTINEZ RUBI, ALBERTO ALME 16 1935 EJIDO 01-01-1991
40. CAMACHO VARGAS, FRANCISCO JAVIER OGIJ P,16 1894 CAJA GRANADA 09-05-1991
41. ORIHUELA LILLO, JOSE MANUEL JAEN 1882 14-08-1975
42. PINTOR MUŅOZ, FRANCISCO MOTR P,L,16 1870 CDMA 19-12-1991
43. PUERTAS MARTIN, SAVINS VICA 16 1869 19-04-1993
44. AGUILERA QUITZKE, ALEXANDRA MALA 1867 24-11-1986
45. BARRANCO CARA, FRANCISCO JAVIER ALME 16 1857 EJIDO 26-09-1991
46. MARTIN LOZANO, ALVARO ALME 1809 EJIDO 26-09-1989
47. SALGUERO MENDEZ, RAUL MOTR P, L 1787 CAM 07-09-1978
48. GARCIA AGUILERA, ANTONIO ALME 1759 EJIDO 16-02-1968
49. GALVEZ LOPEZ, VICTOR MOTR P, L 1695 CAM 27-01-1973
50. JIMENEZ MELGUIZO, MIGUEL CENE P,16 1693 31-08-1991
51. PAVON ROLDAN, ANTONIO S.FE P 1673 02-01-1949
52. JARAMILLO MORENO, DANIEL GRAN P,16 1629 25-01-1993
