XV ABIERTO DE AJEDREZ "LA PALMA" - Ronda 1
Información de emparejamiento
Puesto Nº Contrarios Colores Flotante Puntos
1-77 1 : 92 B 1
2 : 135 - 1
3 : 142 B 1
4 : 136 W 1
5 : 141 B 1
6 : 154 W 1
7 : 72 B 1
8 : 112 W 1
9 : 162 B 1
10 : 111 W 1
11 : 79 - 1
12 : 106 - 1
13 : 61 B 1
14 : 87 W 1
15 : 114 - 1
16 : 125 - 1
17 : 102 - 1
18 : 159 W 1
19 : 108 - 1
20 : 107 - 1
21 : 149 - 1
23 : 119 - 1
24 : 77 - 1
26 : 164 - 1
27 : 147 - 1
28 : 152 W 1
30 : 146 W 1
31 : 103 B 1
32 : 120 W 1
33 : 137 B 1
35 : 71 B 1
36 : 83 - 1
37 : 97 B 1
38 : 63 W 1
39 : 96 B 1
40 : 91 - 1
41 : 64 - 1
42 : 132 W 1
43 : 110 B 1
44 : 74 - 1
45 : 153 B 1
46 : 98 W 1
48 : 67 - 1
49 : 59 B 1
50 : 124 W 1
51 : 60 B 1
52 : 86 W 1
53 : 163 B 1
54 : 73 - 1
55 : 118 B 1
56 : 101 - 1
62 : 155 W 1
66 : 128 - 1
70 : 160 - 1
76 : 126 - 1
82 : 34 - 1
89 : 84 B 1
94 : 99 - 1
100 : 78 - 1
104 : 121 B 1
113 : 29 - 1
115 : 75 - 1
116 : 93 B 1
117 : 123 B 1
122 : 57 B 1
129 : 140 B 1
130 : 109 B 1
131 : 68 W 1
133 : - - D 1
134 : 95 W 1
139 : 69 W 1
143 : 85 B 1
144 : 150 - 1
145 : 138 W 1
148 : 65 B 1
156 : 127 B 1
158 : 58 W 1
78-79 47 : 81 B 0.5
81 : 47 W 0.5
80-164 57 : 122 W 0
58 : 158 B 0
59 : 49 W 0
60 : 51 W 0
61 : 13 W 0
63 : 38 B 0
65 : 148 W 0
68 : 131 B 0
69 : 139 B 0
71 : 35 W 0
72 : 7 W 0
84 : 89 W 0
85 : 143 W 0
86 : 52 B 0
87 : 14 B 0
91 : 40 - 0
92 : 1 W 0
93 : 116 W 0
95 : 134 B 0
96 : 39 W 0
97 : 37 W 0
98 : 46 B 0
103 : 31 W 0
109 : 130 W 0
110 : 43 W 0
111 : 10 B 0
112 : 8 B 0
118 : 55 W 0
120 : 32 B 0
121 : 104 W 0
123 : 117 W 0
124 : 50 B 0
127 : 156 W 0
132 : 42 B 0
136 : 4 B 0
137 : 33 W 0
138 : 145 B 0
140 : 129 W 0
141 : 5 W 0
142 : 3 W 0
146 : 30 B 0
151 : - - D 0
152 : 28 B 0
153 : 45 W 0
155 : 62 B 0
157 : - - D 0
159 : 18 B 0
162 : 9 W 0
163 : 53 W 0
Resultados
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 GARCIA FERNANDEZ, MANUEL (92) [0] 0:1 GARCIA MOLINA, FRANCISCO MIGUEL (1) [0]
2 BACAS RODRIGUEZ, JULIO (2) [0] +:- GARCIA RODRIGUEZ, ALEJANDRO (135) [0]
3 GARCIA SANCHEZ, HECTOR (142) [0] 0:1 JIMENEZ CLAVERO, MIGUEL ANGEL (3) [0]
4 ALVAREZ MORALES, MIGUEL (4) [0] 1:0 GRADOS GONZALEZ, RODRIGO (136) [0]
5 GRADOS GONZALEZ, BARBARA (141) [0] 0:1 PINTOR MUÑOZ, ANTONIO (5) [0]
6 GARCIA CASTILLA, EMILIO (6) [0] 1:0 GRADOS VALLE, GREGORIO CASTO (154) [0]
7 GROSSO, DANILO FCO (72) [0] 0:1 GARRIDO FERNANDEZ, JAVIER (7) [0]
8 MARTINEZ RUBI, ALBERTO (8) [0] 1:0 GUTIERREZ MOYA, PEDRO ELVIS (112) [0]
9 HERNANDEZ JAMBRINA, DANIEL (162) [0] 0:1 VAZQUEZ RODRIGUEZ, JORGE (9) [0]
10 PUERTAS MARTIN, SAVINS (10) [0] 1:0 HITA GUZMAN, GUILLERMO (111) [0]
11 JIMENEZ TRIGO, NANA VICTORIA (79) [0] -:+ AMO PARRAGA, JOSE ANTONIO (11) [0]
12 BARRANCO CARA, FRANCISCO JAVIER (12) [0] +:- JIMENEZ TRIGO, ELVIRA (106) [0]
13 JODAR BARBERO, ALMUDENA (61) [0] 0:1 FERNANDEZ RODRIGUEZ, RAMON (13) [0]
14 JODAR MARTOS, JUAN JOSE (14) [0] 1:0 JUAREZ MONTEOLIVA, ALVARO (87) [0]
15 JUSTO GONZALEZ, ANTONIO (114) [0] -:+ GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN (15) [0]
16 ORTEGA FERNANDEZ, ANTONIO (16) [0] +:- JUSTO GONZALEZ, AURORA (125) [0]
17 LOEZ VELA, MARIO (102) [0] -:+ BARRANCO DEL PINO, ANTONIO (17) [0]
18 FLORES CANTERO, FRANCISCO (18) [0] 1:0 LOPEZ BAÑOS, ANTONIO (159) [0]
19 LOPEZ GONZALEZ, DYLAN (108) [0] -:+ VILCHEZ RUIZ, FCO JOSE (19) [0]
20 CUBILLO CAÑETE, ANTONIO (20) [0] +:- LOPEZ GONZALEZ, KEVIN (107) [0]
21 LOPEZ MARTINEZ, MARIO (149) [0] -:+ CEBRIAN MESA, ANTONIO JESUS (21) [0]
22 RUIZ CASTILLO, FRANCISCO JOSE (22) [0] -:- LOPEZ VELA, PABLO (88) [0]
23 LORENZO SAEZ, ISIDRO ANTONIO (119) [0] -:+ GAMEZ CHIACHIO, DANIEL (23) [0]
24 SALGUERO MENDEZ, RAUL (24) [0] +:- MALDONADO MARCOS, ELENA (77) [0]
25 MALDONADO MARCOS, LAURA (105) [0] -:- BURGOS SANCHEZ, HELENA (25) [0]
26 CONEJO SANCHEZ, RAFAEL (26) [0] +:- MARTIN GARCIA, MARIO (164) [0]
27 MARTIN SIERRA, ESTEBAN (147) [0] -:+ GARCIA SALAZAR, MANUEL (27) [0]
28 GALVEZ LOPEZ, VICTOR (28) [0] 1:0 MONTOYA CAÑADAS, JOSE ANTONIO (152) [0]
29 MONTOYA GUZMAN, JOSE FRANCISCO (113) [0] +:- MARTIN ROMERO, TATIANA (29) [0]
30 CAÑADAS BONET, JOSE MIGUEL (30) [0] 1:0 MORENO LOPEZ, MARIA ISABEL (146) [0]
31 MORENO LOZANO, DAVID (103) [0] 0:1 JARAMILLO MORENO, DANIEL (31) [0]
32 JURADO SANCHEZ, JESUS (32) [0] 1:0 MORENO MORENO, FCO MANUEL (120) [0]
33 MOYA CAMACHO, VICTOR (137) [0] 0:1 ANTUNEZ MUÑOZ, JUAN JESUS (33) [0]
34 MARTIN ROMERO, NESTOR (34) [0] -:+ MUÑOZ LARA, JESUS ALFONSO (82) [0]
35 NIEVES CABANES, JOSE MANUEL (71) [0] 0:1 LOPEZ SANCHEZ, RAFAEL (35) [0]
36 DOMINGO NUÑEZ, ALEJANDRO (36) [0] +:- NOCETE MOLINA, JAVIER (83) [0]
37 OJEDA MUÑOZ, RUBEN (97) [0] 0:1 VILLAMON BARRANCO, FERNANDO (37) [0]
38 VILCHEZ DIAZ, FCO (38) [0] 1:0 ORANTES TABOADA, FRANCISCO (63) [0]
39 ORTEGA FERNANDEZ, MARIA (96) [0] 0:1 DOMINGO NUÑEZ, RUBEN (39) [0]
40 LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS (40) [0] +:- ORTEGA JIMENEZ, MARIA (91) [0]
41 PALMERO CLARES, JAVIER (64) [0] -:+ PEREZ MINGORANCE, SIMON (41) [0]
42 ESTEVE MEDINA, JESUS (42) [0] 1:0 PANIZA PEREZ, SERGIO (132) [0]
43 PEREZ GARCIA, CRISTINA (110) [0] 0:1 FIGUEROA GONZALEZ, MIGUEL A. (43) [0]
44 GARCIA FERNANDEZ, JAVIER (44) [0] +:- PEREZ PELAYO, VICTOR (74) [0]
45 PEREZ PORTILLO, JUAN FRANCISCO (153) [0] 0:1 ORANTES TABOADA, MANUEL (45) [0]
46 RIVAS PEREZ, JORGE (46) [0] 1:0 PEREZ REYES, ISRAEL (98) [0]
47 PEREZ TORES, JUAN MIGUEL (81) [0] .5:.5 NIEVES PAMPLONA, JUAN MIGUEL (47) [0]
48 OSUNA VARGAS, ELISAMÁ (48) [0] +:- PERFECTTY MARTIN, SALVADOR (67) [0]
49 PULIDO ESTEBAN, DANIEL (59) [0] 0:1 REYES VARGAS, JOSE ANTONIO (49) [0]
50 VILCHEZ DIAZ, ALEJANDRO (50) [0] 1:0 RECIO RODRIGUEZ, ALBERTO (124) [0]
51 REYES VARGAS, JAVIER (60) [0] 0:1 VALVERDE DELGADO, INOCENCIO (51) [0]
52 SABIO PUENTEDURA, IVAN (52) [0] 1:0 REYES VARGAS, CARMEN (86) [0]
53 RIVERA FERNANDEZ, FRANCISCO (163) [0] 0:1 PEREZ REYES, ANDREA (53) [0]
54 NIEVES CABANES, JAVIER (54) [0] +:- ROBERT TIRON, PATRICK (73) [0]
55 RODRIGUEZ BAUTISTA, SONIA (118) [0] 0:1 ANEAS ALONSO, LUIS MIGUEL (55) [0]
56 ABARCA CIFUENTES, SERGIO (140) [0] 0:1 RODRIGUEZ CASTILLA, ANTONIO (129) [0]
57 RODRIGUEZ DELGADO, JOSE MIGUEL (128) [0] -:+ ABELLAN GONZALEZ, ARANCHA (66) [0]
58 ABELLAN GONZALEZ, PAULA (65) [0] 0:1 RODRIGUEZ GONZALEZ, MIGUEL (148) [0]
59 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DESIRE (76) [0] +:- AMAT LOPEZ, JUAN MANUEL (126) [0]
60 AMATLLE ENGUITA, MARIA ISABEL (145) [0] 1:0 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SERGIO (138) [0]
61 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RUBEN (139) [0] 1:0 ANTUNEZ MUÑOZ, INES (69) [0]
62 BLANCO BONET, DARIO (93) [0] 0:1 RODRIGUEZ SANCHEZ, ALFREDO (116) [0]
63 RODRIGUEZ ZAMORANO, F.JAVIER (85) [0] 0:1 BUSTAMANTE PEREZ, JOSE (143) [0]
64 CABRERA VALVERDE, DAVID (57) [0] 0:1 RODRIGUEZ ZAMORANO, MONTSERRAT (122) [0]
65 ROMERO ABRIL, MANUEL (160) [0] -:+ CABRERA VALVERDE, CRISTINA (70) [0]
66 CAMPOY CASTILLO, JOSE (144) [0] +:- ROMERO AGUADO, CONCEPCION (150) [0]
67 ROS, GABRIEL (123) [0] 0:1 CASTILLO RODRIGUEZ, ANGEL (117) [0]
68 CEJUDO ROMERO, VICTOR (80) [0] -:- RUBIÑO SAEZ, ROSA (90) [0]
69 RUBIO GONZALEZ, DARIO (75) [0] -:+ CHAIKHIEV CHAIKHIEVA, MIGUEL ANGEL (115) [0]
70 CHAIKHIEV CHAIKHIEVA, ALEJANDRO (134) [0] 1:0 SABIO PUENTEDURA, DANIEL (95) [0]
71 SCHWALD BLANCO, DARIO (127) [0] 0:1 CIFUENTES PEREZ, ANTONIO (156) [0]
72 CONEJO SANCHEZ, ALEJANDRO (62) [0] 1:0 TABOADA JIMENEZ, MªANGELES (155) [0]
73 TENORIO RUIZ, DANIEL (84) [0] 0:1 DIAZ REYES, ANTONIO SANTIAGO (89) [0]
74 DIAZ REYES, MELI (121) [0] 0:1 TENORIO RUIZ, JOSE (104) [0]
75 TRUJILLO REYES, LAURA (131) [0] 1:0 ESPARRELL CABRERA, LAURA (68) [0]
76 ESTEVE JUAN, JOSE FRANCISCO (158) [0] 1:0 VICO MORENO, ANGEL (58) [0]
77 VICO MORENO, ANTONIO (100) [0] +:- EZEQUIEL GUIMAS, MATIAS (78) [0]
78 FERNANDEZ SERRANO, FRANCISCO (99) [0] -:+ VILLA FUENTES, DANIEL (94) [0]
79 VILLA FUENTES, FELIPE (109) [0] 0:1 GAMEZ CHIACHIO, MANUEL (130) [0]
80 GARCIA FERNANDEZ, RAUL (56) [0] +:- VILLA MURCIA, M.CARMEN (101) [0]
81 VINUETE SAIZ, UNAI (133) [0] 1:0 DESCANSO