XV ABIERTO DE AJEDREZ "LA PALMA" - Ronda 9

Resultados

Nº Nombre                                   Total  Result   Nombre                               Total

 1 GARCIA MOLINA, FRANCISCO MIGUEL (1)      [7.5]    1:0    RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SERGIO (138)    [7]  
 2 GARCIA CASTILLA, EMILIO (6)              [7]      1:0    GARRIDO FERNANDEZ, JAVIER (7)        [7]  
 3 BACAS RODRIGUEZ, JULIO (2)               [6.5]    0:1    ALVAREZ MORALES, MIGUEL (4)          [6]  
 4 FERNANDEZ RODRIGUEZ, RAMON (13)          [6]      0:1    PINTOR MUÑOZ, ANTONIO (5)            [6.5]
 5 SALGUERO MENDEZ, RAUL (24)               [6]      1:0    PEREZ MINGORANCE, SIMON (41)         [6]  
 6 BARRANCO CARA, FRANCISCO JAVIER (12)     [6]      1:0    JARAMILLO MORENO, DANIEL (31)        [6]  
 7 MARTINEZ RUBI, ALBERTO (8)               [6]     .5:.5   GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN (15)       [6]  
 8 JURADO SANCHEZ, JESUS (32)               [6]      1:0    LOPEZ SANCHEZ, RAFAEL (35)           [6]  
 9 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RUBEN (139)         [6]      1:0    RIVERA FERNANDEZ, FRANCISCO (163)    [5.5]
10 VAZQUEZ RODRIGUEZ, JORGE (9)             [5.5]    1:0    DOMINGO NUÑEZ, RUBEN (39)            [5.5]
11 NIEVES PAMPLONA, JUAN MIGUEL (47)        [5.5]    0:1    PUERTAS MARTIN, SAVINS (10)          [5.5]
12 BUSTAMANTE PEREZ, JOSE (143)             [5]      0:1    GARCIA SALAZAR, MANUEL (27)          [5.5]
13 CASTILLO RODRIGUEZ, ANGEL (117)          [5]      1:0    RODRIGUEZ ZAMORANO, MONTSERRAT (122) [5]  
14 BARRANCO DEL PINO, ANTONIO (17)          [5]      1:0    JIMENEZ CLAVERO, MIGUEL ANGEL (3)    [5]  
15 LOPEZ BAÑOS, ANTONIO (159)               [5]      0:1    ORTEGA FERNANDEZ, ANTONIO (16)       [5]  
16 RODRIGUEZ GONZALEZ, MIGUEL (148)         [5]      0:1    VILCHEZ RUIZ, FCO JOSE (19)          [5]  
17 FIGUEROA GONZALEZ, MIGUEL A. (43)        [5]      0:1    VILCHEZ DIAZ, FCO (38)               [5]  
18 JODAR MARTOS, JUAN JOSE (14)             [5]      0:1    GAMEZ CHIACHIO, DANIEL (23)          [5]  
19 FLORES CANTERO, FRANCISCO (18)           [5]      1:0    CONEJO SANCHEZ, RAFAEL (26)          [5]  
20 CEBRIAN MESA, ANTONIO JESUS (21)         [5]      1:0    REYES VARGAS, JOSE ANTONIO (49)      [5]  
21 OSUNA VARGAS, ELISAMÁ (48)               [5]      1:0    DOMINGO NUÑEZ, ALEJANDRO (36)        [5]  
22 RIVAS PEREZ, JORGE (46)                  [5]      1:0    VALVERDE DELGADO, INOCENCIO (51)     [5]  
23 NIEVES CABANES, JAVIER (54)              [5]      1:0    GALVEZ LOPEZ, VICTOR (28)            [5]  
24 ORTEGA FERNANDEZ, MARIA (96)             [4.5]    0:1    ORANTES TABOADA, MANUEL (45)         [4.5]
25 RODRIGUEZ ZAMORANO, F.JAVIER (85)        [4.5]    0:1    CAÑADAS BONET, JOSE MIGUEL (30)      [4.5]
26 LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS (40)              [4.5]    1:0    AMO PARRAGA, JOSE ANTONIO (11)       [4.5]
27 SABIO PUENTEDURA, IVAN (52)              [4.5]    0:1    CUBILLO CAÑETE, ANTONIO (20)         [4.5]
28 ESTEVE MEDINA, JESUS (42)                [4.5]   .5:.5   VILLAMON BARRANCO, FERNANDO (37)     [4.5]
29 HERNANDEZ JAMBRINA, DANIEL (162)         [4]      1:0    GAMEZ CHIACHIO, MANUEL (130)         [4]  
30 PULIDO ESTEBAN, DANIEL (59)              [4]      1:0    SCHWALD BLANCO, DARIO (127)          [4]  
31 VILCHEZ DIAZ, ALEJANDRO (50)             [4]      1:0    GUTIERREZ MOYA, PEDRO ELVIS (112)    [4]  
32 GARCIA SANCHEZ, HECTOR (142)             [4]      1:0    MONTOYA GUZMAN, JOSE FRANCISCO (113) [4]  
33 MORENO LOZANO, DAVID (103)               [4]      0:1    LUQUE CABALLERO, ANTONIO (157)       [4]  
34 CHAIKHIEV CHAIKHIEVA, MIGUEL ANGEL (115) [4]      1:0    VICO MORENO, ANTONIO (100)           [4]  
35 CHAIKHIEV CHAIKHIEVA, ALEJANDRO (134)    [4]      0:1    PEREZ REYES, ISRAEL (98)             [4]  
36 AMATLLE ENGUITA, MARIA ISABEL (145)      [4]      1:0    ANTUNEZ MUÑOZ, JUAN JESUS (33)       [4]  
37 GARCIA FERNANDEZ, MANUEL (92)            [4]      1:0    PEREZ REYES, ANDREA (53)             [4]  
38 CABRERA VALVERDE, CRISTINA (70)          [4]      0:1    PEREZ PORTILLO, JUAN FRANCISCO (153) [4]  
39 MONTOYA CAÑADAS, JOSE ANTONIO (152)      [4]      0:1    PEREZ TORES, JUAN MIGUEL (81)        [4]  
40 ABARCA CIFUENTES, SERGIO (140)           [4]      0:1    ANEAS ALONSO, LUIS MIGUEL (55)       [4]  
41 CAMPOY CASTILLO, JOSE (144)              [4]      1:0    RODRIGUEZ CASTILLA, ANTONIO (129)    [4]  
42 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DESIRE (76)         [4]      1:0    MORENO LOPEZ, MARIA ISABEL (146)     [3.5]
43 OJEDA MUÑOZ, RUBEN (97)                  [3.5]    0:1    CIFUENTES PEREZ, ANTONIO (156)       [3.5]
44 ROS, GABRIEL (123)                       [3.5]    0:1    VILLA FUENTES, FELIPE (109)          [3.5]
45 DIAZ REYES, MELI (121)                   [3.5]    0:1    DIAZ REYES, ANTONIO SANTIAGO (89)    [3.5]
46 TENORIO RUIZ, JOSE (104)                 [3]      1:0    JUAREZ MONTEOLIVA, ALVARO (87)       [3]  
47 REYES VARGAS, JAVIER (60)                [3]      0:1    NIEVES CABANES, JOSE MANUEL (71)     [3]  
48 REYES VARGAS, CARMEN (86)                [3]      0:1    ORANTES TABOADA, FRANCISCO (63)      [3]  
49 RODRIGUEZ SANCHEZ, ALFREDO (116)         [3]      0:1    GRADOS GONZALEZ, RODRIGO (136)       [3]  
50 GARCIA FERNANDEZ, JAVIER (44)            [3]      1:0    SABIO PUENTEDURA, DANIEL (95)        [3]  
51 ESTEVE JUAN, JOSE FRANCISCO (158)        [3]      0:1    TRUJILLO REYES, LAURA (131)          [3]  
52 MOYA CAMACHO, VICTOR (137)               [3]      1:0    MORENO MORENO, FCO MANUEL (120)      [3]  
53 CONEJO SANCHEZ, ALEJANDRO (62)           [3]      0:1    PANIZA PEREZ, SERGIO (132)           [3]  
54 GROSSO, DANILO FCO (72)                  [3]      1:0    HITA GUZMAN, GUILLERMO (111)         [3]  
55 RODRIGUEZ BAUTISTA, SONIA (118)          [3]      0:1    PEREZ GARCIA, CRISTINA (110)         [3]  
56 ANTUNEZ MUÑOZ, INES (69)                 [2.5]    1:0    RECIO RODRIGUEZ, ALBERTO (124)       [2.5]
57 VILLA FUENTES, DANIEL (94)               [2.5]    1:0    MUÑOZ LARA, JESUS ALFONSO (82)       [2.5]
58 BLANCO BONET, DARIO (93)                 [2]      0:1    ABELLAN GONZALEZ, PAULA (65)         [2]  
59 ABELLAN GONZALEZ, ARANCHA (66)           [2]      0:1    VINUETE SAIZ, UNAI (133)             [2]  
60 TENORIO RUIZ, DANIEL (84)                [2]      1:0    RIVAS HARO, JORGE (151)              [2]  
61 VICO MORENO, ANGEL (58)                  [2]      0:1    GRADOS GONZALEZ, BARBARA (141)       [2]  
62 JODAR BARBERO, ALMUDENA (61)             [2]     .5:.5   CABRERA VALVERDE, DAVID (57)         [2]  
63 ESPARRELL CABRERA, LAURA (68)            [1]      1:0    GRADOS VALLE, GREGORIO (161)         [1]  
64 TABOADA JIMENEZ, MªANGELES (155)         [1]      0:1    GARCIA FERNANDEZ, RAUL (56)          [1]  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com