XV ABIERTO DE AJEDREZ "LA PALMA" - Ronda 8

Resultados

Nº Nombre                               Total  Result   Nombre                                   Total

 1 GARRIDO FERNANDEZ, JAVIER (7)        [7]      0:1    GARCIA MOLINA, FRANCISCO MIGUEL (1)      [6.5]
 2 PINTOR MUÑOZ, ANTONIO (5)            [6]     .5:.5   BACAS RODRIGUEZ, JULIO (2)               [6]  
 3 ALVAREZ MORALES, MIGUEL (4)          [6]      0:1    GARCIA CASTILLA, EMILIO (6)              [6]  
 4 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SERGIO (138)    [6]      1:0    VAZQUEZ RODRIGUEZ, JORGE (9)             [5.5]
 5 PUERTAS MARTIN, SAVINS (10)          [5.5]    0:1    MARTINEZ RUBI, ALBERTO (8)               [5]  
 6 JIMENEZ CLAVERO, MIGUEL ANGEL (3)    [5]      0:1    SALGUERO MENDEZ, RAUL (24)               [5]  
 7 GAMEZ CHIACHIO, DANIEL (23)          [5]      0:1    BARRANCO CARA, FRANCISCO JAVIER (12)     [5]  
 8 CONEJO SANCHEZ, RAFAEL (26)          [5]      0:1    FERNANDEZ RODRIGUEZ, RAMON (13)          [5]  
 9 GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN (15)       [5]      1:0    NIEVES CABANES, JAVIER (54)              [5]  
10 ORTEGA FERNANDEZ, ANTONIO (16)       [5]      0:1    JURADO SANCHEZ, JESUS (32)               [5]  
11 JARAMILLO MORENO, DANIEL (31)        [5]      1:0    BARRANCO DEL PINO, ANTONIO (17)          [5]  
12 VILCHEZ RUIZ, FCO JOSE (19)          [5]      0:1    RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RUBEN (139)         [5]  
13 LOPEZ SANCHEZ, RAFAEL (35)           [5]      1:0    CEBRIAN MESA, ANTONIO JESUS (21)         [5]  
14 PEREZ MINGORANCE, SIMON (41)         [5]      1:0    CAÑADAS BONET, JOSE MIGUEL (30)          [4.5]
15 BUSTAMANTE PEREZ, JOSE (143)         [4.5]   .5:.5   FLORES CANTERO, FRANCISCO (18)           [4.5]
16 CUBILLO CAÑETE, ANTONIO (20)         [4.5]    0:1    NIEVES PAMPLONA, JUAN MIGUEL (47)        [4.5]
17 GARCIA SALAZAR, MANUEL (27)          [4.5]    1:0    ORANTES TABOADA, MANUEL (45)             [4.5]
18 RIVERA FERNANDEZ, FRANCISCO (163)    [4.5]    1:0    VILLAMON BARRANCO, FERNANDO (37)         [4.5]
19 DOMINGO NUÑEZ, RUBEN (39)            [4.5]    1:0    ESTEVE MEDINA, JESUS (42)                [4.5]
20 GAMEZ CHIACHIO, MANUEL (130)         [4]      0:1    JODAR MARTOS, JUAN JOSE (14)             [4]  
21 GALVEZ LOPEZ, VICTOR (28)            [4]      1:0    CAMPOY CASTILLO, JOSE (144)              [4]  
22 ANTUNEZ MUÑOZ, JUAN JESUS (33)       [4]      0:1    CASTILLO RODRIGUEZ, ANGEL (117)          [4]  
23 DOMINGO NUÑEZ, ALEJANDRO (36)        [4]      1:0    CHAIKHIEV CHAIKHIEVA, MIGUEL ANGEL (115) [4]  
24 VILCHEZ DIAZ, FCO (38)               [4]      1:0    GARCIA FERNANDEZ, MANUEL (92)            [4]  
25 LUQUE CABALLERO, ANTONIO (157)       [4]      0:1    FIGUEROA GONZALEZ, MIGUEL A. (43)        [4]  
26 MONTOYA GUZMAN, JOSE FRANCISCO (113) [4]      0:1    RIVAS PEREZ, JORGE (46)                  [4]  
27 PEREZ TORES, JUAN MIGUEL (81)        [4]      0:1    OSUNA VARGAS, ELISAMÁ (48)               [4]  
28 REYES VARGAS, JOSE ANTONIO (49)      [4]      1:0    GARCIA SANCHEZ, HECTOR (142)             [4]  
29 RODRIGUEZ ZAMORANO, MONTSERRAT (122) [4]      1:0    VILCHEZ DIAZ, ALEJANDRO (50)             [4]  
30 VALVERDE DELGADO, INOCENCIO (51)     [4]      1:0    HERNANDEZ JAMBRINA, DANIEL (162)         [4]  
31 PEREZ REYES, ANDREA (53)             [4]      0:1    LOPEZ BAÑOS, ANTONIO (159)               [4]  
32 ANEAS ALONSO, LUIS MIGUEL (55)       [4]      0:1    RODRIGUEZ GONZALEZ, MIGUEL (148)         [4]  
33 SCHWALD BLANCO, DARIO (127)          [4]      0:1    LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS (40)              [3.5]
34 AMO PARRAGA, JOSE ANTONIO (11)       [3.5]    1:0    ROS, GABRIEL (123)                       [3.5]
35 MORENO LOPEZ, MARIA ISABEL (146)     [3.5]    0:1    SABIO PUENTEDURA, IVAN (52)              [3.5]
36 CIFUENTES PEREZ, ANTONIO (156)       [3.5]    0:1    RODRIGUEZ ZAMORANO, F.JAVIER (85)        [3.5]
37 VILLA FUENTES, FELIPE (109)          [3.5]    0:1    ORTEGA FERNANDEZ, MARIA (96)             [3.5]
38 NIEVES CABANES, JOSE MANUEL (71)     [3]      0:1    ABARCA CIFUENTES, SERGIO (140)           [3]  
39 PANIZA PEREZ, SERGIO (132)           [3]      0:1    AMATLLE ENGUITA, MARIA ISABEL (145)      [3]  
40 PEREZ GARCIA, CRISTINA (110)         [3]      0:1    CABRERA VALVERDE, CRISTINA (70)          [3]  
41 ORANTES TABOADA, FRANCISCO (63)      [3]      0:1    CHAIKHIEV CHAIKHIEVA, ALEJANDRO (134)    [3]  
42 PEREZ PORTILLO, JUAN FRANCISCO (153) [3]      1:0    CONEJO SANCHEZ, ALEJANDRO (62)           [3]  
43 PEREZ REYES, ISRAEL (98)             [3]      1:0    ESTEVE JUAN, JOSE FRANCISCO (158)        [3]  
44 RODRIGUEZ CASTILLA, ANTONIO (129)    [3]      1:0    GROSSO, DANILO FCO (72)                  [3]  
45 GUTIERREZ MOYA, PEDRO ELVIS (112)    [3]      1:0    REYES VARGAS, CARMEN (86)                [3]  
46 JUAREZ MONTEOLIVA, ALVARO (87)       [3]      0:1    PULIDO ESTEBAN, DANIEL (59)              [3]  
47 TENORIO RUIZ, JOSE (104)             [3]      0:1    MONTOYA CAÑADAS, JOSE ANTONIO (152)      [3]  
48 TRUJILLO REYES, LAURA (131)          [3]      0:1    MORENO LOZANO, DAVID (103)               [3]  
49 MORENO MORENO, FCO MANUEL (120)      [3]      0:1    RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DESIRE (76)         [3]  
50 VICO MORENO, ANTONIO (100)           [3]      1:0    MOYA CAMACHO, VICTOR (137)               [3]  
51 ANTUNEZ MUÑOZ, INES (69)             [2.5]    0:1    DIAZ REYES, MELI (121)                   [2.5]
52 DIAZ REYES, ANTONIO SANTIAGO (89)    [2.5]    1:0    VILLA FUENTES, DANIEL (94)               [2.5]
53 RECIO RODRIGUEZ, ALBERTO (124)       [2.5]    0:1    OJEDA MUÑOZ, RUBEN (97)                  [2.5]
54 RIVAS HARO, JORGE (151)              [2]      0:1    GARCIA FERNANDEZ, JAVIER (44)            [2]  
55 RODRIGUEZ SANCHEZ, ALFREDO (116)     [2]      1:0    ABELLAN GONZALEZ, ARANCHA (66)           [2]  
56 SABIO PUENTEDURA, DANIEL (95)        [2]      1:0    BLANCO BONET, DARIO (93)                 [2]  
57 CABRERA VALVERDE, DAVID (57)         [2]      0:1    RODRIGUEZ BAUTISTA, SONIA (118)          [2]  
58 GRADOS GONZALEZ, RODRIGO (136)       [2]      1:0    TENORIO RUIZ, DANIEL (84)                [2]  
59 HITA GUZMAN, GUILLERMO (111)         [2]      1:0    VICO MORENO, ANGEL (58)                  [2]  
60 VINUETE SAIZ, UNAI (133)             [2]      0:1    REYES VARGAS, JAVIER (60)                [2]  
61 ESPARRELL CABRERA, LAURA (68)        [1]      0:1    MUÑOZ LARA, JESUS ALFONSO (82)           [1.5]
62 ABELLAN GONZALEZ, PAULA (65)         [1]      1:0    TABOADA JIMENEZ, MªANGELES (155)         [1]  
63 GARCIA FERNANDEZ, RAUL (56)          [1]      0:1    JODAR BARBERO, ALMUDENA (61)             [1]  
64 GRADOS VALLE, GREGORIO (161)         [1]      0:1    GRADOS GONZALEZ, BARBARA (141)           [1]  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com