XV ABIERTO DE AJEDREZ "LA PALMA" - Ronda 7

Resultados

Nº Nombre                                   Total  Result   Nombre                               Total

 1 GARRIDO FERNANDEZ, JAVIER (7)            [6]      1:0    PUERTAS MARTIN, SAVINS (10)          [5.5]
 2 GARCIA MOLINA, FRANCISCO MIGUEL (1)      [5.5]    1:0    JIMENEZ CLAVERO, MIGUEL ANGEL (3)    [5]  
 3 BACAS RODRIGUEZ, JULIO (2)               [5]      1:0    GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN (15)       [5]  
 4 BARRANCO DEL PINO, ANTONIO (17)          [5]      0:1    ALVAREZ MORALES, MIGUEL (4)          [5]  
 5 NIEVES CABANES, JAVIER (54)              [5]      0:1    PINTOR MUÑOZ, ANTONIO (5)            [5]  
 6 GARCIA CASTILLA, EMILIO (6)              [5]      1:0    VILCHEZ RUIZ, FCO JOSE (19)          [5]  
 7 MARTINEZ RUBI, ALBERTO (8)               [5]      0:1    RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SERGIO (138)    [5]  
 8 VILLAMON BARRANCO, FERNANDO (37)         [4.5]    0:1    VAZQUEZ RODRIGUEZ, JORGE (9)         [4.5]
 9 BARRANCO CARA, FRANCISCO JAVIER (12)     [4]      1:0    GARCIA SALAZAR, MANUEL (27)          [4.5]
10 FERNANDEZ RODRIGUEZ, RAMON (13)          [4]      1:0    DOMINGO NUÑEZ, ALEJANDRO (36)        [4]  
11 JODAR MARTOS, JUAN JOSE (14)             [4]      0:1    PEREZ MINGORANCE, SIMON (41)         [4]  
12 FIGUEROA GONZALEZ, MIGUEL A. (43)        [4]      0:1    ORTEGA FERNANDEZ, ANTONIO (16)       [4]  
13 FLORES CANTERO, FRANCISCO (18)           [4]     .5:.5   DOMINGO NUÑEZ, RUBEN (39)            [4]  
14 ORANTES TABOADA, MANUEL (45)             [4]     .5:.5   CUBILLO CAÑETE, ANTONIO (20)         [4]  
15 CEBRIAN MESA, ANTONIO JESUS (21)         [4]      1:0    ANEAS ALONSO, LUIS MIGUEL (55)       [4]  
16 OSUNA VARGAS, ELISAMÁ (48)               [4]      0:1    GAMEZ CHIACHIO, DANIEL (23)          [4]  
17 SALGUERO MENDEZ, RAUL (24)               [4]      1:0    PEREZ REYES, ANDREA (53)             [4]  
18 RIVAS PEREZ, JORGE (46)                  [4]      0:1    CONEJO SANCHEZ, RAFAEL (26)          [4]  
19 CAÑADAS BONET, JOSE MIGUEL (30)          [4]     .5:.5   BUSTAMANTE PEREZ, JOSE (143)         [4]  
20 LOPEZ BAÑOS, ANTONIO (159)               [4]      0:1    JARAMILLO MORENO, DANIEL (31)        [4]  
21 JURADO SANCHEZ, JESUS (32)               [4]      1:0    RODRIGUEZ GONZALEZ, MIGUEL (148)     [4]  
22 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RUBEN (139)         [4]      1:0    ANTUNEZ MUÑOZ, JUAN JESUS (33)       [4]  
23 HERNANDEZ JAMBRINA, DANIEL (162)         [4]      0:1    LOPEZ SANCHEZ, RAFAEL (35)           [4]  
24 LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS (40)              [3.5]    0:1    RIVERA FERNANDEZ, FRANCISCO (163)    [3.5]
25 ESTEVE MEDINA, JESUS (42)                [3.5]    1:0    CIFUENTES PEREZ, ANTONIO (156)       [3.5]
26 NIEVES PAMPLONA, JUAN MIGUEL (47)        [3.5]    1:0    VILLA FUENTES, FELIPE (109)          [3.5]
27 SABIO PUENTEDURA, IVAN (52)              [3.5]    0:1    VILCHEZ DIAZ, FCO (38)               [3]  
28 GROSSO, DANILO FCO (72)                  [3]      0:1    GALVEZ LOPEZ, VICTOR (28)            [3]  
29 MONTOYA CAÑADAS, JOSE ANTONIO (152)      [3]      0:1    REYES VARGAS, JOSE ANTONIO (49)      [3]  
30 VILCHEZ DIAZ, ALEJANDRO (50)             [3]      1:0    JUAREZ MONTEOLIVA, ALVARO (87)       [3]  
31 MOYA CAMACHO, VICTOR (137)               [3]      0:1    VALVERDE DELGADO, INOCENCIO (51)     [3]  
32 AMATLLE ENGUITA, MARIA ISABEL (145)      [3]      0:1    LUQUE CABALLERO, ANTONIO (157)       [3]  
33 CABRERA VALVERDE, CRISTINA (70)          [3]      0:1    MONTOYA GUZMAN, JOSE FRANCISCO (113) [3]  
34 CAMPOY CASTILLO, JOSE (144)              [3]      1:0    ORANTES TABOADA, FRANCISCO (63)      [3]  
35 PEREZ PORTILLO, JUAN FRANCISCO (153)     [3]      0:1    CASTILLO RODRIGUEZ, ANGEL (117)      [3]  
36 CHAIKHIEV CHAIKHIEVA, MIGUEL ANGEL (115) [3]      1:0    PEREZ REYES, ISRAEL (98)             [3]  
37 CHAIKHIEV CHAIKHIEVA, ALEJANDRO (134)    [3]      0:1    PEREZ TORES, JUAN MIGUEL (81)        [3]  
38 CONEJO SANCHEZ, ALEJANDRO (62)           [3]      0:1    SCHWALD BLANCO, DARIO (127)          [3]  
39 ESTEVE JUAN, JOSE FRANCISCO (158)        [3]      0:1    RODRIGUEZ ZAMORANO, MONTSERRAT (122) [3]  
40 PULIDO ESTEBAN, DANIEL (59)              [3]      0:1    GAMEZ CHIACHIO, MANUEL (130)         [3]  
41 GARCIA FERNANDEZ, MANUEL (92)            [3]      1:0    TRUJILLO REYES, LAURA (131)          [3]  
42 GARCIA SANCHEZ, HECTOR (142)             [3]      1:0    VICO MORENO, ANTONIO (100)           [3]  
43 OJEDA MUÑOZ, RUBEN (97)                  [2.5]    0:1    AMO PARRAGA, JOSE ANTONIO (11)       [2.5]
44 ORTEGA FERNANDEZ, MARIA (96)             [2.5]    1:0    ANTUNEZ MUÑOZ, INES (69)             [2.5]
45 ROS, GABRIEL (123)                       [2.5]    1:0    DIAZ REYES, ANTONIO SANTIAGO (89)    [2.5]
46 DIAZ REYES, MELI (121)                   [2.5]    0:1    MORENO LOPEZ, MARIA ISABEL (146)     [2.5]
47 GARCIA FERNANDEZ, JAVIER (44)            [2]      0:1    RODRIGUEZ ZAMORANO, F.JAVIER (85)    [2.5]
48 ABARCA CIFUENTES, SERGIO (140)           [2]      1:0    RIVAS HARO, JORGE (151)              [2]  
49 ABELLAN GONZALEZ, ARANCHA (66)           [2]      0:1    RODRIGUEZ CASTILLA, ANTONIO (129)    [2]  
50 REYES VARGAS, CARMEN (86)                [2]      1:0    GRADOS GONZALEZ, RODRIGO (136)       [2]  
51 REYES VARGAS, JAVIER (60)                [2]      0:1    GUTIERREZ MOYA, PEDRO ELVIS (112)    [2]  
52 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DESIRE (76)         [2]      1:0    HITA GUZMAN, GUILLERMO (111)         [2]  
53 MORENO LOZANO, DAVID (103)               [2]      1:0    RODRIGUEZ SANCHEZ, ALFREDO (116)     [2]  
54 RODRIGUEZ BAUTISTA, SONIA (118)          [2]      0:1    MORENO MORENO, FCO MANUEL (120)      [2]  
55 NIEVES CABANES, JOSE MANUEL (71)         [2]      1:0    SABIO PUENTEDURA, DANIEL (95)        [2]  
56 PANIZA PEREZ, SERGIO (132)               [2]      1:0    VINUETE SAIZ, UNAI (133)             [2]  
57 VICO MORENO, ANGEL (58)                  [2]      0:1    PEREZ GARCIA, CRISTINA (110)         [2]  
58 VILLA FUENTES, DANIEL (94)               [2]     .5:.5   RECIO RODRIGUEZ, ALBERTO (124)       [2]  
59 MUÑOZ LARA, JESUS ALFONSO (82)           [1.5]    0:1    TENORIO RUIZ, JOSE (104)             [2]  
60 BLANCO BONET, DARIO (93)                 [1]      1:0    GARCIA FERNANDEZ, RAUL (56)          [1]  
61 GRADOS GONZALEZ, BARBARA (141)           [1]      0:1    CABRERA VALVERDE, DAVID (57)         [1]  
62 TENORIO RUIZ, DANIEL (84)                [1]      1:0    ESPARRELL CABRERA, LAURA (68)        [1]  
63 JODAR BARBERO, ALMUDENA (61)             [1]      0:1    ABELLAN GONZALEZ, PAULA (65)         [0]  
64 TABOADA JIMENEZ, MªANGELES (155)         [0]      1:0    DESCANSO                                  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com