XV ABIERTO DE AJEDREZ "LA PALMA" - Ronda 6
Resultados
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 PINTOR MUÑOZ, ANTONIO (5) [5] 0:1 GARRIDO FERNANDEZ, JAVIER (7) [5]
2 VAZQUEZ RODRIGUEZ, JORGE (9) [4.5] 0:1 GARCIA MOLINA, FRANCISCO MIGUEL (1) [4.5]
3 JIMENEZ CLAVERO, MIGUEL ANGEL (3) [4.5] .5:.5 GARCIA CASTILLA, EMILIO (6) [4.5]
4 FERNANDEZ RODRIGUEZ, RAMON (13) [4] 0:1 PUERTAS MARTIN, SAVINS (10) [4.5]
5 CONEJO SANCHEZ, RAFAEL (26) [4] 0:1 BACAS RODRIGUEZ, JULIO (2) [4]
6 GAMEZ CHIACHIO, DANIEL (23) [4] 0:1 ALVAREZ MORALES, MIGUEL (4) [4]
7 ANTUNEZ MUÑOZ, JUAN JESUS (33) [4] 0:1 MARTINEZ RUBI, ALBERTO (8) [4]
8 GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN (15) [4] 1:0 SALGUERO MENDEZ, RAUL (24) [4]
9 ORTEGA FERNANDEZ, ANTONIO (16) [4] 0:1 NIEVES CABANES, JAVIER (54) [4]
10 ORANTES TABOADA, MANUEL (45) [4] 0:1 BARRANCO DEL PINO, ANTONIO (17) [4]
11 VILCHEZ RUIZ, FCO JOSE (19) [4] 1:0 JURADO SANCHEZ, JESUS (32) [4]
12 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SERGIO (138) [4] 1:0 CEBRIAN MESA, ANTONIO JESUS (21) [4]
13 CUBILLO CAÑETE, ANTONIO (20) [3.5] .5:.5 BARRANCO CARA, FRANCISCO JAVIER (12) [3.5]
14 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RUBEN (139) [3.5] .5:.5 FLORES CANTERO, FRANCISCO (18) [3.5]
15 GARCIA SALAZAR, MANUEL (27) [3.5] 1:0 ESTEVE MEDINA, JESUS (42) [3.5]
16 VILLAMON BARRANCO, FERNANDO (37) [3.5] 1:0 GALVEZ LOPEZ, VICTOR (28) [3]
17 CASTILLO RODRIGUEZ, ANGEL (117) [3] 0:1 JODAR MARTOS, JUAN JOSE (14) [3]
18 CAÑADAS BONET, JOSE MIGUEL (30) [3] 1:0 AMATLLE ENGUITA, MARIA ISABEL (145) [3]
19 JARAMILLO MORENO, DANIEL (31) [3] 1:0 CAMPOY CASTILLO, JOSE (144) [3]
20 LOPEZ SANCHEZ, RAFAEL (35) [3] 1:0 CHAIKHIEV CHAIKHIEVA, MIGUEL ANGEL (115) [3]
21 DOMINGO NUÑEZ, ALEJANDRO (36) [3] 1:0 ESTEVE JUAN, JOSE FRANCISCO (158) [3]
22 BUSTAMANTE PEREZ, JOSE (143) [3] 1:0 VILCHEZ DIAZ, FCO (38) [3]
23 DOMINGO NUÑEZ, RUBEN (39) [3] 1:0 GARCIA FERNANDEZ, MANUEL (92) [3]
24 CIFUENTES PEREZ, ANTONIO (156) [3] .5:.5 LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS (40) [3]
25 PEREZ MINGORANCE, SIMON (41) [3] 1:0 GARCIA SANCHEZ, HECTOR (142) [3]
26 FIGUEROA GONZALEZ, MIGUEL A. (43) [3] 1:0 GROSSO, DANILO FCO (72) [3]
27 GAMEZ CHIACHIO, MANUEL (130) [3] 0:1 RIVAS PEREZ, JORGE (46) [3]
28 LUQUE CABALLERO, ANTONIO (157) [3] 0:1 OSUNA VARGAS, ELISAMÁ (48) [3]
29 REYES VARGAS, JOSE ANTONIO (49) [3] 0:1 HERNANDEZ JAMBRINA, DANIEL (162) [3]
30 RODRIGUEZ GONZALEZ, MIGUEL (148) [3] 1:0 VILCHEZ DIAZ, ALEJANDRO (50) [3]
31 VALVERDE DELGADO, INOCENCIO (51) [3] 0:1 LOPEZ BAÑOS, ANTONIO (159) [3]
32 VILLA FUENTES, FELIPE (109) [3] .5:.5 SABIO PUENTEDURA, IVAN (52) [3]
33 PEREZ REYES, ANDREA (53) [3] 1:0 PEREZ TORES, JUAN MIGUEL (81) [3]
34 ANEAS ALONSO, LUIS MIGUEL (55) [3] 1:0 SCHWALD BLANCO, DARIO (127) [3]
35 DIAZ REYES, ANTONIO SANTIAGO (89) [2.5] 0:1 NIEVES PAMPLONA, JUAN MIGUEL (47) [2.5]
36 RODRIGUEZ ZAMORANO, F.JAVIER (85) [2.5] 0:1 RIVERA FERNANDEZ, FRANCISCO (163) [2.5]
37 AMO PARRAGA, JOSE ANTONIO (11) [2] .5:.5 ORTEGA FERNANDEZ, MARIA (96) [2]
38 ORANTES TABOADA, FRANCISCO (63) [2] 1:0 GARCIA FERNANDEZ, JAVIER (44) [2]
39 PEREZ REYES, ISRAEL (98) [2] 1:0 ABARCA CIFUENTES, SERGIO (140) [2]
40 RIVAS HARO, JORGE (151) [2] 0:1 CABRERA VALVERDE, CRISTINA (70) [2]
41 RODRIGUEZ CASTILLA, ANTONIO (129) [2] 0:1 CHAIKHIEV CHAIKHIEVA, ALEJANDRO (134) [2]
42 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DESIRE (76) [2] 0:1 CONEJO SANCHEZ, ALEJANDRO (62) [2]
43 GRADOS GONZALEZ, RODRIGO (136) [2] 0:1 PEREZ PORTILLO, JUAN FRANCISCO (153) [2]
44 HITA GUZMAN, GUILLERMO (111) [2] 0:1 PULIDO ESTEBAN, DANIEL (59) [2]
45 JUAREZ MONTEOLIVA, ALVARO (87) [2] 1:0 REYES VARGAS, JAVIER (60) [2]
46 RODRIGUEZ SANCHEZ, ALFREDO (116) [2] 0:1 MONTOYA CAÑADAS, JOSE ANTONIO (152) [2]
47 MONTOYA GUZMAN, JOSE FRANCISCO (113) [2] 1:0 REYES VARGAS, CARMEN (86) [2]
48 MORENO LOPEZ, MARIA ISABEL (146) [2] .5:.5 ROS, GABRIEL (123) [2]
49 RODRIGUEZ ZAMORANO, MONTSERRAT (122) [2] 1:0 MORENO LOZANO, DAVID (103) [2]
50 MORENO MORENO, FCO MANUEL (120) [2] 0:1 TRUJILLO REYES, LAURA (131) [2]
51 TENORIO RUIZ, JOSE (104) [2] 0:1 MOYA CAMACHO, VICTOR (137) [2]
52 VICO MORENO, ANTONIO (100) [2] 1:0 NIEVES CABANES, JOSE MANUEL (71) [2]
53 ANTUNEZ MUÑOZ, INES (69) [1.5] 1:0 VILLA FUENTES, DANIEL (94) [2]
54 SABIO PUENTEDURA, DANIEL (95) [1.5] .5:.5 ABELLAN GONZALEZ, ARANCHA (66) [1.5]
55 MUÑOZ LARA, JESUS ALFONSO (82) [1.5] 0:1 DIAZ REYES, MELI (121) [1.5]
56 CABRERA VALVERDE, DAVID (57) [1] 0:1 OJEDA MUÑOZ, RUBEN (97) [1.5]
57 ESPARRELL CABRERA, LAURA (68) [1] 0:1 PANIZA PEREZ, SERGIO (132) [1]
58 GARCIA FERNANDEZ, RAUL (56) [1] 0:1 RODRIGUEZ BAUTISTA, SONIA (118) [1]
59 PEREZ GARCIA, CRISTINA (110) [1] 1:0 GRADOS GONZALEZ, BARBARA (141) [1]
60 VICO MORENO, ANGEL (58) [1] +:- GRADOS VALLE, GREGORIO CASTO (154) [1]
61 GUTIERREZ MOYA, PEDRO ELVIS (112) [1] 1:0 TENORIO RUIZ, DANIEL (84) [1]
62 RECIO RODRIGUEZ, ALBERTO (124) [1] 1:0 JODAR BARBERO, ALMUDENA (61) [1]
63 VINUETE SAIZ, UNAI (133) [1] 1:0 ABELLAN GONZALEZ, PAULA (65) [0]
64 TABOADA JIMENEZ, MªANGELES (155) [0] 0:1 BLANCO BONET, DARIO (93) [0]