XV ABIERTO DE AJEDREZ "LA PALMA" - Ronda 5

Resultados

Nº Nombre                                   Total  Result   Nombre                               Total

 1 ALVAREZ MORALES, MIGUEL (4)              [4]      0:1    GARRIDO FERNANDEZ, JAVIER (7)        [4]  
 2 MARTINEZ RUBI, ALBERTO (8)               [4]      0:1    PINTOR MUÑOZ, ANTONIO (5)            [4]  
 3 GARCIA CASTILLA, EMILIO (6)              [4]     .5:.5   VAZQUEZ RODRIGUEZ, JORGE (9)         [4]  
 4 GARCIA MOLINA, FRANCISCO MIGUEL (1)      [3.5]    1:0    FERNANDEZ RODRIGUEZ, RAMON (13)      [4]  
 5 BARRANCO CARA, FRANCISCO JAVIER (12)     [3.5]    0:1    JIMENEZ CLAVERO, MIGUEL ANGEL (3)    [3.5]
 6 PUERTAS MARTIN, SAVINS (10)              [3.5]    1:0    GARCIA SALAZAR, MANUEL (27)          [3.5]
 7 BACAS RODRIGUEZ, JULIO (2)               [3]      1:0    RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RUBEN (139)     [3.5]
 8 VILCHEZ DIAZ, FCO (38)                   [3]      0:1    GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN (15)       [3]  
 9 DOMINGO NUÑEZ, RUBEN (39)                [3]      0:1    ORTEGA FERNANDEZ, ANTONIO (16)       [3]  
10 BARRANCO DEL PINO, ANTONIO (17)          [3]      1:0    DOMINGO NUÑEZ, ALEJANDRO (36)        [3]  
11 FLORES CANTERO, FRANCISCO (18)           [3]     .5:.5   VILLAMON BARRANCO, FERNANDO (37)     [3]  
12 LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS (40)              [3]      0:1    VILCHEZ RUIZ, FCO JOSE (19)          [3]  
13 ESTEVE MEDINA, JESUS (42)                [3]     .5:.5   CUBILLO CAÑETE, ANTONIO (20)         [3]  
14 CEBRIAN MESA, ANTONIO JESUS (21)         [3]      1:0    PEREZ MINGORANCE, SIMON (41)         [3]  
15 RIVAS PEREZ, JORGE (46)                  [3]      0:1    GAMEZ CHIACHIO, DANIEL (23)          [3]  
16 SALGUERO MENDEZ, RAUL (24)               [3]      1:0    FIGUEROA GONZALEZ, MIGUEL A. (43)    [3]  
17 OSUNA VARGAS, ELISAMÁ (48)               [3]      0:1    CONEJO SANCHEZ, RAFAEL (26)          [3]  
18 GALVEZ LOPEZ, VICTOR (28)                [3]      0:1    ORANTES TABOADA, MANUEL (45)         [3]  
19 NIEVES CABANES, JAVIER (54)              [3]      1:0    CAÑADAS BONET, JOSE MIGUEL (30)      [3]  
20 JURADO SANCHEZ, JESUS (32)               [3]      1:0    REYES VARGAS, JOSE ANTONIO (49)      [3]  
21 GARCIA SANCHEZ, HECTOR (142)             [3]      0:1    ANTUNEZ MUÑOZ, JUAN JESUS (33)       [3]  
22 NIEVES PAMPLONA, JUAN MIGUEL (47)        [2.5]    0:1    RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SERGIO (138)    [3]  
23 PEREZ TORES, JUAN MIGUEL (81)            [2.5]   .5:.5   CASTILLO RODRIGUEZ, ANGEL (117)      [2.5]
24 RIVERA FERNANDEZ, FRANCISCO (163)        [2.5]    0:1    JARAMILLO MORENO, DANIEL (31)        [2]  
25 LOPEZ BAÑOS, ANTONIO (159)               [2]      1:0    AMO PARRAGA, JOSE ANTONIO (11)       [2]  
26 JODAR MARTOS, JUAN JOSE (14)             [2]      1:0    HITA GUZMAN, GUILLERMO (111)         [2]  
27 MORENO LOZANO, DAVID (103)               [2]      0:1    LOPEZ SANCHEZ, RAFAEL (35)           [2]  
28 GARCIA FERNANDEZ, JAVIER (44)            [2]      0:1    LUQUE CABALLERO, ANTONIO (157)       [2]  
29 VILCHEZ DIAZ, ALEJANDRO (50)             [2]      1:0    MORENO LOPEZ, MARIA ISABEL (146)     [2]  
30 NIEVES CABANES, JOSE MANUEL (71)         [2]      0:1    VALVERDE DELGADO, INOCENCIO (51)     [2]  
31 SABIO PUENTEDURA, IVAN (52)              [2]      1:0    MORENO MORENO, FCO MANUEL (120)      [2]  
32 PEREZ PORTILLO, JUAN FRANCISCO (153)     [2]      0:1    PEREZ REYES, ANDREA (53)             [2]  
33 PULIDO ESTEBAN, DANIEL (59)              [2]      0:1    ANEAS ALONSO, LUIS MIGUEL (55)       [2]  
34 AMATLLE ENGUITA, MARIA ISABEL (145)      [2]      1:0    ORANTES TABOADA, FRANCISCO (63)      [2]  
35 REYES VARGAS, CARMEN (86)                [2]      0:1    BUSTAMANTE PEREZ, JOSE (143)         [2]  
36 CAMPOY CASTILLO, JOSE (144)              [2]      1:0    PEREZ REYES, ISRAEL (98)             [2]  
37 CHAIKHIEV CHAIKHIEVA, MIGUEL ANGEL (115) [2]      1:0    RODRIGUEZ CASTILLA, ANTONIO (129)    [2]  
38 ROS, GABRIEL (123)                       [2]      0:1    CIFUENTES PEREZ, ANTONIO (156)       [2]  
39 CONEJO SANCHEZ, ALEJANDRO (62)           [2]      0:1    RODRIGUEZ GONZALEZ, MIGUEL (148)     [2]  
40 ESTEVE JUAN, JOSE FRANCISCO (158)        [2]      1:0    RODRIGUEZ SANCHEZ, ALFREDO (116)     [2]  
41 TRUJILLO REYES, LAURA (131)              [2]      0:1    GAMEZ CHIACHIO, MANUEL (130)         [2]  
42 GARCIA FERNANDEZ, MANUEL (92)            [2]      1:0    RODRIGUEZ ZAMORANO, MONTSERRAT (122) [2]  
43 SCHWALD BLANCO, DARIO (127)              [2]      1:0    GRADOS GONZALEZ, RODRIGO (136)       [2]  
44 VILLA FUENTES, DANIEL (94)               [2]      0:1    GROSSO, DANILO FCO (72)              [2]  
45 HERNANDEZ JAMBRINA, DANIEL (162)         [2]      1:0    VICO MORENO, ANTONIO (100)           [2]  
46 DIAZ REYES, MELI (121)                   [1.5]    0:1    VILLA FUENTES, FELIPE (109)          [2]  
47 RODRIGUEZ ZAMORANO, F.JAVIER (85)        [1.5]    1:0    ANTUNEZ MUÑOZ, INES (69)             [1.5]
48 OJEDA MUÑOZ, RUBEN (97)                  [1.5]    0:1    DIAZ REYES, ANTONIO SANTIAGO (89)    [1.5]
49 ABARCA CIFUENTES, SERGIO (140)           [1]      1:0    SABIO PUENTEDURA, DANIEL (95)        [1.5]
50 ABELLAN GONZALEZ, ARANCHA (66)           [1]     .5:.5   MUÑOZ LARA, JESUS ALFONSO (82)       [1]  
51 ORTEGA FERNANDEZ, MARIA (96)             [1]      1:0    CABRERA VALVERDE, DAVID (57)         [1]  
52 CABRERA VALVERDE, CRISTINA (70)          [1]      1:0    PANIZA PEREZ, SERGIO (132)           [1]  
53 CHAIKHIEV CHAIKHIEVA, ALEJANDRO (134)    [1]      1:0    PEREZ GARCIA, CRISTINA (110)         [1]  
54 REYES VARGAS, JAVIER (60)                [1]      1:0    GARCIA FERNANDEZ, RAUL (56)          [1]  
55 GRADOS GONZALEZ, BARBARA (141)           [1]      0:1    TENORIO RUIZ, JOSE (104)             [1]  
56 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DESIRE (76)         [1]      +:-    GRADOS VALLE, GREGORIO CASTO (154)   [1]  
57 JODAR BARBERO, ALMUDENA (61)             [1]      0:1    RIVAS HARO, JORGE (151)              [1]  
58 RODRIGUEZ BAUTISTA, SONIA (118)          [1]      0:1    JUAREZ MONTEOLIVA, ALVARO (87)       [1]  
59 MONTOYA CAÑADAS, JOSE ANTONIO (152)      [1]      1:0    VICO MORENO, ANGEL (58)              [1]  
60 TENORIO RUIZ, DANIEL (84)                [1]      0:1    MONTOYA GUZMAN, JOSE FRANCISCO (113) [1]  
61 MOYA CAMACHO, VICTOR (137)               [1]      1:0    VINUETE SAIZ, UNAI (133)             [1]  
62 ABELLAN GONZALEZ, PAULA (65)             [0]      0:1    GUTIERREZ MOYA, PEDRO ELVIS (112)    [0]  
63 BLANCO BONET, DARIO (93)                 [0]      0:1    RECIO RODRIGUEZ, ALBERTO (124)       [0]  
64 TABOADA JIMENEZ, MªANGELES (155)         [0]      0:1    ESPARRELL CABRERA, LAURA (68)        [0]  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com