XV ABIERTO DE AJEDREZ "LA PALMA" - Ronda 4

Resultados

Nº Nombre                               Total  Result   Nombre                                   Total

 1 GARCIA MOLINA, FRANCISCO MIGUEL (1)  [3]     .5:.5   BARRANCO CARA, FRANCISCO JAVIER (12)     [3]  
 2 FERNANDEZ RODRIGUEZ, RAMON (13)      [3]      1:0    BACAS RODRIGUEZ, JULIO (2)               [3]  
 3 ORTEGA FERNANDEZ, ANTONIO (16)       [3]      0:1    ALVAREZ MORALES, MIGUEL (4)              [3]  
 4 PINTOR MUÑOZ, ANTONIO (5)            [3]      1:0    BARRANCO DEL PINO, ANTONIO (17)          [3]  
 5 CUBILLO CAÑETE, ANTONIO (20)         [3]      0:1    GARCIA CASTILLA, EMILIO (6)              [3]  
 6 GARRIDO FERNANDEZ, JAVIER (7)        [3]      1:0    DOMINGO NUÑEZ, RUBEN (39)                [3]  
 7 PEREZ MINGORANCE, SIMON (41)         [3]      0:1    MARTINEZ RUBI, ALBERTO (8)               [3]  
 8 VAZQUEZ RODRIGUEZ, JORGE (9)         [3]      1:0    NIEVES CABANES, JAVIER (54)              [3]  
 9 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RUBEN (139)     [3]     .5:.5   PUERTAS MARTIN, SAVINS (10)              [3]  
10 JIMENEZ CLAVERO, MIGUEL ANGEL (3)    [2.5]    1:0    NIEVES PAMPLONA, JUAN MIGUEL (47)        [2.5]
11 GARCIA SALAZAR, MANUEL (27)          [2.5]    1:0    JODAR MARTOS, JUAN JOSE (14)             [2]  
12 GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN (15)       [2]      1:0    VILCHEZ DIAZ, ALEJANDRO (50)             [2]  
13 VALVERDE DELGADO, INOCENCIO (51)     [2]      0:1    FLORES CANTERO, FRANCISCO (18)           [2]  
14 VILCHEZ RUIZ, FCO JOSE (19)          [2]      1:0    SABIO PUENTEDURA, IVAN (52)              [2]  
15 PEREZ REYES, ANDREA (53)             [2]      0:1    CEBRIAN MESA, ANTONIO JESUS (21)         [2]  
16 GAMEZ CHIACHIO, DANIEL (23)          [2]      1:0    AMATLLE ENGUITA, MARIA ISABEL (145)      [2]  
17 BUSTAMANTE PEREZ, JOSE (143)         [2]      0:1    SALGUERO MENDEZ, RAUL (24)               [2]  
18 CONEJO SANCHEZ, RAFAEL (26)          [2]      1:0    CONEJO SANCHEZ, ALEJANDRO (62)           [2]  
19 CIFUENTES PEREZ, ANTONIO (156)       [2]      0:1    GALVEZ LOPEZ, VICTOR (28)                [2]  
20 CAÑADAS BONET, JOSE MIGUEL (30)      [2]      1:0    ESTEVE JUAN, JOSE FRANCISCO (158)        [2]  
21 JARAMILLO MORENO, DANIEL (31)        [2]      0:1    GARCIA SANCHEZ, HECTOR (142)             [2]  
22 GROSSO, DANILO FCO (72)              [2]      0:1    JURADO SANCHEZ, JESUS (32)               [2]  
23 ANTUNEZ MUÑOZ, JUAN JESUS (33)       [2]      1:0    LOPEZ BAÑOS, ANTONIO (159)               [2]  
24 DOMINGO NUÑEZ, ALEJANDRO (36)        [2]      1:0    PEREZ PORTILLO, JUAN FRANCISCO (153)     [2]  
25 VILLAMON BARRANCO, FERNANDO (37)     [2]      1:0    REYES VARGAS, CARMEN (86)                [2]  
26 PEREZ REYES, ISRAEL (98)             [2]      0:1    VILCHEZ DIAZ, FCO (38)                   [2]  
27 RODRIGUEZ CASTILLA, ANTONIO (129)    [2]      0:1    LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS (40)              [2]  
28 RODRIGUEZ GONZALEZ, MIGUEL (148)     [2]      0:1    ESTEVE MEDINA, JESUS (42)                [2]  
29 FIGUEROA GONZALEZ, MIGUEL A. (43)    [2]      1:0    SCHWALD BLANCO, DARIO (127)              [2]  
30 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SERGIO (138)    [2]      1:0    GARCIA FERNANDEZ, JAVIER (44)            [2]  
31 ORANTES TABOADA, MANUEL (45)         [2]      1:0    TRUJILLO REYES, LAURA (131)              [2]  
32 RODRIGUEZ SANCHEZ, ALFREDO (116)     [2]      0:1    RIVAS PEREZ, JORGE (46)                  [2]  
33 VICO MORENO, ANTONIO (100)           [2]      0:1    OSUNA VARGAS, ELISAMÁ (48)               [2]  
34 REYES VARGAS, JOSE ANTONIO (49)      [2]      1:0    VILLA FUENTES, DANIEL (94)               [2]  
35 ANTUNEZ MUÑOZ, INES (69)             [1.5]    0:1    PEREZ TORES, JUAN MIGUEL (81)            [1.5]
36 CASTILLO RODRIGUEZ, ANGEL (117)      [1.5]    1:0    OJEDA MUÑOZ, RUBEN (97)                  [1.5]
37 DIAZ REYES, ANTONIO SANTIAGO (89)    [1.5]    0:1    RIVERA FERNANDEZ, FRANCISCO (163)        [1.5]
38 LOPEZ SANCHEZ, RAFAEL (35)           [1]      1:0    RODRIGUEZ ZAMORANO, F.JAVIER (85)        [1.5]
39 AMO PARRAGA, JOSE ANTONIO (11)       [1]      1:0    MOYA CAMACHO, VICTOR (137)               [1]  
40 ANEAS ALONSO, LUIS MIGUEL (55)       [1]      1:0    MUÑOZ LARA, JESUS ALFONSO (82)           [1]  
41 MORENO MORENO, FCO MANUEL (120)      [1]      1:0    ABELLAN GONZALEZ, ARANCHA (66)           [1]  
42 CABRERA VALVERDE, DAVID (57)         [1]      0:1    NIEVES CABANES, JOSE MANUEL (71)         [1]  
43 ORANTES TABOADA, FRANCISCO (63)      [1]      1:0    CABRERA VALVERDE, CRISTINA (70)          [1]  
44 PANIZA PEREZ, SERGIO (132)           [1]      0:1    CAMPOY CASTILLO, JOSE (144)              [1]  
45 RIVAS HARO, JORGE (151)              [1]      0:1    CHAIKHIEV CHAIKHIEVA, MIGUEL ANGEL (115) [1]  
46 RODRIGUEZ ZAMORANO, MONTSERRAT (122) [1]      1:0    CHAIKHIEV CHAIKHIEVA, ALEJANDRO (134)    [1]  
47 SABIO PUENTEDURA, DANIEL (95)        [1]     .5:.5   DIAZ REYES, MELI (121)                   [1]  
48 GAMEZ CHIACHIO, MANUEL (130)         [1]      1:0    ORTEGA FERNANDEZ, MARIA (96)             [1]  
49 GARCIA FERNANDEZ, RAUL (56)          [1]      0:1    PULIDO ESTEBAN, DANIEL (59)              [1]  
50 TENORIO RUIZ, JOSE (104)             [1]      0:1    GARCIA FERNANDEZ, MANUEL (92)            [1]  
51 GRADOS GONZALEZ, RODRIGO (136)       [1]      1:0    REYES VARGAS, JAVIER (60)                [1]  
52 VICO MORENO, ANGEL (58)              [1]      0:1    HERNANDEZ JAMBRINA, DANIEL (162)         [1]  
53 HITA GUZMAN, GUILLERMO (111)         [1]      1:0    RODRIGUEZ BAUTISTA, SONIA (118)          [1]  
54 LUQUE CABALLERO, ANTONIO (157)       [1]      1:0    RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DESIRE (76)         [1]  
55 VILLA FUENTES, FELIPE (109)          [1]      1:0    MONTOYA CAÑADAS, JOSE ANTONIO (152)      [1]  
56 MONTOYA GUZMAN, JOSE FRANCISCO (113) [1]      0:1    ROS, GABRIEL (123)                       [1]  
57 MORENO LOPEZ, MARIA ISABEL (146)     [1]      1:0    TENORIO RUIZ, DANIEL (84)                [1]  
58 VINUETE SAIZ, UNAI (133)             [1]      0:1    MORENO LOZANO, DAVID (103)               [1]  
59 GUTIERREZ MOYA, PEDRO ELVIS (112)    [0]      0:1    ABARCA CIFUENTES, SERGIO (140)           [0]  
60 JUAREZ MONTEOLIVA, ALVARO (87)       [0]      1:0    ABELLAN GONZALEZ, PAULA (65)             [0]  
61 PEREZ GARCIA, CRISTINA (110)         [0]      1:0    BLANCO BONET, DARIO (93)                 [0]  
62 ESPARRELL CABRERA, LAURA (68)        [0]      0:1    JODAR BARBERO, ALMUDENA (61)             [0]  
63 RECIO RODRIGUEZ, ALBERTO (124)       [0]      0:1    GRADOS GONZALEZ, BARBARA (141)           [0]  
64 GRADOS VALLE, GREGORIO CASTO (154)   [0]      1:0    TABOADA JIMENEZ, MªANGELES (155)         [0]  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com