XV ABIERTO DE AJEDREZ "LA PALMA" - Ronda 3

Resultados

Nº Nombre                                   Total  Result   Nombre                               Total

 1 SALGUERO MENDEZ, RAUL (24)               [2]      0:1    GARCIA MOLINA, FRANCISCO MIGUEL (1)  [2]  
 2 BACAS RODRIGUEZ, JULIO (2)               [2]      1:0    GAMEZ CHIACHIO, DANIEL (23)          [2]  
 3 GARCIA SALAZAR, MANUEL (27)              [2]     .5:.5   JIMENEZ CLAVERO, MIGUEL ANGEL (3)    [2]  
 4 ALVAREZ MORALES, MIGUEL (4)              [2]      1:0    CONEJO SANCHEZ, RAFAEL (26)          [2]  
 5 GALVEZ LOPEZ, VICTOR (28)                [2]      0:1    PINTOR MUÑOZ, ANTONIO (5)            [2]  
 6 GARCIA CASTILLA, EMILIO (6)              [2]      1:0    CAÑADAS BONET, JOSE MIGUEL (30)      [2]  
 7 JURADO SANCHEZ, JESUS (32)               [2]      0:1    GARRIDO FERNANDEZ, JAVIER (7)        [2]  
 8 MARTINEZ RUBI, ALBERTO (8)               [2]      1:0    JARAMILLO MORENO, DANIEL (31)        [2]  
 9 DOMINGO NUÑEZ, ALEJANDRO (36)            [2]      0:1    VAZQUEZ RODRIGUEZ, JORGE (9)         [2]  
10 PUERTAS MARTIN, SAVINS (10)              [2]      1:0    ANTUNEZ MUÑOZ, JUAN JESUS (33)       [2]  
11 BARRANCO CARA, FRANCISCO JAVIER (12)     [2]      1:0    VILLAMON BARRANCO, FERNANDO (37)     [2]  
12 VILCHEZ DIAZ, FCO (38)                   [2]      0:1    FERNANDEZ RODRIGUEZ, RAMON (13)      [2]  
13 JODAR MARTOS, JUAN JOSE (14)             [2]      0:1    DOMINGO NUÑEZ, RUBEN (39)            [2]  
14 LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS (40)              [2]      0:1    ORTEGA FERNANDEZ, ANTONIO (16)       [2]  
15 ESTEVE MEDINA, JESUS (42)                [2]      0:1    BARRANCO DEL PINO, ANTONIO (17)      [2]  
16 FLORES CANTERO, FRANCISCO (18)           [2]      0:1    PEREZ MINGORANCE, SIMON (41)         [2]  
17 NIEVES CABANES, JAVIER (54)              [2]      1:0    VILCHEZ RUIZ, FCO JOSE (19)          [2]  
18 AMATLLE ENGUITA, MARIA ISABEL (145)      [2]      0:1    CUBILLO CAÑETE, ANTONIO (20)         [2]  
19 CEBRIAN MESA, ANTONIO JESUS (21)         [2]      0:1    RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RUBEN (139)     [2]  
20 NIEVES PAMPLONA, JUAN MIGUEL (47)        [1.5]    1:0    AMO PARRAGA, JOSE ANTONIO (11)       [1]  
21 PEREZ TORES, JUAN MIGUEL (81)            [1.5]    0:1    GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN (15)       [1]  
22 LOPEZ BAÑOS, ANTONIO (159)               [1]      1:0    LOPEZ SANCHEZ, RAFAEL (35)           [1]  
23 MONTOYA CAÑADAS, JOSE ANTONIO (152)      [1]      0:1    FIGUEROA GONZALEZ, MIGUEL A. (43)    [1]  
24 GARCIA FERNANDEZ, JAVIER (44)            [1]      1:0    MONTOYA GUZMAN, JOSE FRANCISCO (113) [1]  
25 MORENO LOZANO, DAVID (103)               [1]      0:1    ORANTES TABOADA, MANUEL (45)         [1]  
26 RIVAS PEREZ, JORGE (46)                  [1]      1:0    MORENO MORENO, FCO MANUEL (120)      [1]  
27 OSUNA VARGAS, ELISAMÁ (48)               [1]      1:0    NIEVES CABANES, JOSE MANUEL (71)     [1]  
28 MOYA CAMACHO, VICTOR (137)               [1]      0:1    REYES VARGAS, JOSE ANTONIO (49)      [1]  
29 VILCHEZ DIAZ, ALEJANDRO (50)             [1]      1:0    ORANTES TABOADA, FRANCISCO (63)      [1]  
30 MUÑOZ LARA, JESUS ALFONSO (82)           [1]      0:1    VALVERDE DELGADO, INOCENCIO (51)     [1]  
31 SABIO PUENTEDURA, IVAN (52)              [1]      1:0    PANIZA PEREZ, SERGIO (132)           [1]  
32 ORTEGA FERNANDEZ, MARIA (96)             [1]      0:1    PEREZ REYES, ANDREA (53)             [1]  
33 PEREZ PORTILLO, JUAN FRANCISCO (153)     [1]      1:0    ANEAS ALONSO, LUIS MIGUEL (55)       [1]  
34 ABELLAN GONZALEZ, ARANCHA (66)           [1]      0:1    PEREZ REYES, ISRAEL (98)             [1]  
35 PULIDO ESTEBAN, DANIEL (59)              [1]      0:1    BUSTAMANTE PEREZ, JOSE (143)         [1]  
36 REYES VARGAS, CARMEN (86)                [1]      1:0    CABRERA VALVERDE, DAVID (57)         [1]  
37 CABRERA VALVERDE, CRISTINA (70)          [1]      0:1    RODRIGUEZ CASTILLA, ANTONIO (129)    [1]  
38 CAMPOY CASTILLO, JOSE (144)              [1]      0:1    RODRIGUEZ GONZALEZ, MIGUEL (148)     [1]  
39 RIVERA FERNANDEZ, FRANCISCO (163)        [1]     .5:.5   CASTILLO RODRIGUEZ, ANGEL (117)      [1]  
40 CHAIKHIEV CHAIKHIEVA, MIGUEL ANGEL (115) [1]      0:1    RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SERGIO (138)    [1]  
41 CHAIKHIEV CHAIKHIEVA, ALEJANDRO (134)    [1]      0:1    RODRIGUEZ SANCHEZ, ALFREDO (116)     [1]  
42 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DESIRE (76)         [1]      0:1    CIFUENTES PEREZ, ANTONIO (156)       [1]  
43 CONEJO SANCHEZ, ALEJANDRO (62)           [1]      1:0    RODRIGUEZ ZAMORANO, MONTSERRAT (122) [1]  
44 RODRIGUEZ ZAMORANO, F.JAVIER (85)        [1]     .5:.5   DIAZ REYES, ANTONIO SANTIAGO (89)    [1]  
45 ESTEVE JUAN, JOSE FRANCISCO (158)        [1]      1:0    TENORIO RUIZ, JOSE (104)             [1]  
46 SCHWALD BLANCO, DARIO (127)              [1]      1:0    GAMEZ CHIACHIO, MANUEL (130)         [1]  
47 TRUJILLO REYES, LAURA (131)              [1]      1:0    GARCIA FERNANDEZ, RAUL (56)          [1]  
48 GARCIA SANCHEZ, HECTOR (142)             [1]      1:0    VILLA FUENTES, FELIPE (109)          [1]  
49 VICO MORENO, ANTONIO (100)               [1]      1:0    GRADOS GONZALEZ, RODRIGO (136)       [1]  
50 GROSSO, DANILO FCO (72)                  [1]      1:0    VINUETE SAIZ, UNAI (133)             [1]  
51 VILLA FUENTES, DANIEL (94)               [1]      1:0    HITA GUZMAN, GUILLERMO (111)         [1]  
52 OJEDA MUÑOZ, RUBEN (97)                  [.5]     1:0    SABIO PUENTEDURA, DANIEL (95)        [1]  
53 ABELLAN GONZALEZ, PAULA (65)             [0]      0:1    ANTUNEZ MUÑOZ, INES (69)             [.5] 
54 ABARCA CIFUENTES, SERGIO (140)           [0]      0:1    LUQUE CABALLERO, ANTONIO (157)       [0]  
55 BLANCO BONET, DARIO (93)                 [0]      0:1    MORENO LOPEZ, MARIA ISABEL (146)     [0]  
56 DIAZ REYES, MELI (121)                   [0]      1:0    PEREZ GARCIA, CRISTINA (110)         [0]  
57 REYES VARGAS, JAVIER (60)                [0]      1:0    ESPARRELL CABRERA, LAURA (68)        [0]  
58 GARCIA FERNANDEZ, MANUEL (92)            [0]      1:0    RECIO RODRIGUEZ, ALBERTO (124)       [0]  
59 GRADOS GONZALEZ, BARBARA (141)           [0]      0:1    RIVAS HARO, JORGE (151)              [0]  
60 RODRIGUEZ BAUTISTA, SONIA (118)          [0]      1:0    GRADOS VALLE, GREGORIO CASTO (154)   [0]  
61 ROS, GABRIEL (123)                       [0]      1:0    GUTIERREZ MOYA, PEDRO ELVIS (112)    [0]  
62 HERNANDEZ JAMBRINA, DANIEL (162)         [0]      1:0    TABOADA JIMENEZ, MªANGELES (155)     [0]  
63 JODAR BARBERO, ALMUDENA (61)             [0]      0:1    VICO MORENO, ANGEL (58)              [0]  
64 TENORIO RUIZ, DANIEL (84)                [0]      1:0    JUAREZ MONTEOLIVA, ALVARO (87)       [0]  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com