XV ABIERTO DE AJEDREZ "LA PALMA" - Ronda 2

Resultados

Nº Nombre                               Total  Result   Nombre                                   Total

 1 GARCIA MOLINA, FRANCISCO MIGUEL (1)  [1]      1:0    GARCIA FERNANDEZ, JAVIER (44)            [1]  
 2 FIGUEROA GONZALEZ, MIGUEL A. (43)    [1]      0:1    BACAS RODRIGUEZ, JULIO (2)               [1]  
 3 JIMENEZ CLAVERO, MIGUEL ANGEL (3)    [1]      1:0    RIVAS PEREZ, JORGE (46)                  [1]  
 4 ORANTES TABOADA, MANUEL (45)         [1]      0:1    ALVAREZ MORALES, MIGUEL (4)              [1]  
 5 PINTOR MUÑOZ, ANTONIO (5)            [1]      1:0    OSUNA VARGAS, ELISAMÁ (48)               [1]  
 6 REYES VARGAS, JOSE ANTONIO (49)      [1]      0:1    GARCIA CASTILLA, EMILIO (6)              [1]  
 7 GARRIDO FERNANDEZ, JAVIER (7)        [1]      1:0    VILCHEZ DIAZ, ALEJANDRO (50)             [1]  
 8 VALVERDE DELGADO, INOCENCIO (51)     [1]      0:1    MARTINEZ RUBI, ALBERTO (8)               [1]  
 9 VAZQUEZ RODRIGUEZ, JORGE (9)         [1]      1:0    SABIO PUENTEDURA, IVAN (52)              [1]  
10 PEREZ REYES, ANDREA (53)             [1]      0:1    PUERTAS MARTIN, SAVINS (10)              [1]  
11 AMO PARRAGA, JOSE ANTONIO (11)       [1]      0:1    NIEVES CABANES, JAVIER (54)              [1]  
12 ANEAS ALONSO, LUIS MIGUEL (55)       [1]      0:1    BARRANCO CARA, FRANCISCO JAVIER (12)     [1]  
13 FERNANDEZ RODRIGUEZ, RAMON (13)      [1]      1:0    ABELLAN GONZALEZ, ARANCHA (66)           [1]  
14 BUSTAMANTE PEREZ, JOSE (143)         [1]      0:1    JODAR MARTOS, JUAN JOSE (14)             [1]  
15 GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN (15)       [1]      0:1    AMATLLE ENGUITA, MARIA ISABEL (145)      [1]  
16 ORTEGA FERNANDEZ, ANTONIO (16)       [1]      1:0    CABRERA VALVERDE, CRISTINA (70)          [1]  
17 BARRANCO DEL PINO, ANTONIO (17)      [1]      1:0    CAMPOY CASTILLO, JOSE (144)              [1]  
18 CASTILLO RODRIGUEZ, ANGEL (117)      [1]      0:1    FLORES CANTERO, FRANCISCO (18)           [1]  
19 VILCHEZ RUIZ, FCO JOSE (19)          [1]      1:0    CHAIKHIEV CHAIKHIEVA, MIGUEL ANGEL (115) [1]  
20 CUBILLO CAÑETE, ANTONIO (20)         [1]      1:0    CHAIKHIEV CHAIKHIEVA, ALEJANDRO (134)    [1]  
21 CIFUENTES PEREZ, ANTONIO (156)       [1]      0:1    CEBRIAN MESA, ANTONIO JESUS (21)         [1]  
22 GAMEZ CHIACHIO, DANIEL (23)          [1]      1:0    CONEJO SANCHEZ, ALEJANDRO (62)           [1]  
23 DIAZ REYES, ANTONIO SANTIAGO (89)    [1]      0:1    SALGUERO MENDEZ, RAUL (24)               [1]  
24 CONEJO SANCHEZ, RAFAEL (26)          [1]      1:0    ESTEVE JUAN, JOSE FRANCISCO (158)        [1]  
25 GAMEZ CHIACHIO, MANUEL (130)         [1]      0:1    GARCIA SALAZAR, MANUEL (27)              [1]  
26 GARCIA FERNANDEZ, RAUL (56)          [1]      0:1    GALVEZ LOPEZ, VICTOR (28)                [1]  
27 MONTOYA GUZMAN, JOSE FRANCISCO (113) [1]      0:1    CAÑADAS BONET, JOSE MIGUEL (30)          [1]  
28 JARAMILLO MORENO, DANIEL (31)        [1]      1:0    MUÑOZ LARA, JESUS ALFONSO (82)           [1]  
29 RODRIGUEZ CASTILLA, ANTONIO (129)    [1]      0:1    JURADO SANCHEZ, JESUS (32)               [1]  
30 ANTUNEZ MUÑOZ, JUAN JESUS (33)       [1]      1:0    RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DESIRE (76)         [1]  
31 LOPEZ SANCHEZ, RAFAEL (35)           [1]      0:1    RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RUBEN (139)         [1]  
32 RODRIGUEZ GONZALEZ, MIGUEL (148)     [1]      0:1    DOMINGO NUÑEZ, ALEJANDRO (36)            [1]  
33 VILLAMON BARRANCO, FERNANDO (37)     [1]      1:0    TRUJILLO REYES, LAURA (131)              [1]  
34 RODRIGUEZ SANCHEZ, ALFREDO (116)     [1]      0:1    VILCHEZ DIAZ, FCO (38)                   [1]  
35 DOMINGO NUÑEZ, RUBEN (39)            [1]      1:0    VICO MORENO, ANTONIO (100)               [1]  
36 RODRIGUEZ ZAMORANO, MONTSERRAT (122) [1]      0:1    LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS (40)              [1]  
37 PEREZ MINGORANCE, SIMON (41)         [1]      1:0    VILLA FUENTES, DANIEL (94)               [1]  
38 VINUETE SAIZ, UNAI (133)             [1]      0:1    ESTEVE MEDINA, JESUS (42)                [1]  
39 TENORIO RUIZ, JOSE (104)             [1]      0:1    PEREZ TORES, JUAN MIGUEL (81)            [.5] 
40 NIEVES PAMPLONA, JUAN MIGUEL (47)    [.5]     1:0    ABARCA CIFUENTES, SERGIO (140)           [0]  
41 NIEVES CABANES, JOSE MANUEL (71)     [0]      1:0    ABELLAN GONZALEZ, PAULA (65)             [0]  
42 ANTUNEZ MUÑOZ, INES (69)             [0]     .5:.5   OJEDA MUÑOZ, RUBEN (97)                  [0]  
43 ORANTES TABOADA, FRANCISCO (63)      [0]      1:0    BLANCO BONET, DARIO (93)                 [0]  
44 ORTEGA JIMENEZ, MARIA (91)           [0]      -:+    CABRERA VALVERDE, DAVID (57)             [0]  
45 PANIZA PEREZ, SERGIO (132)           [0]      1:0    DIAZ REYES, MELI (121)                   [0]  
46 ESPARRELL CABRERA, LAURA (68)        [0]      0:1    ORTEGA FERNANDEZ, MARIA (96)             [0]  
47 PEREZ REYES, ISRAEL (98)             [0]      1:0    GARCIA FERNANDEZ, MANUEL (92)            [0]  
48 RECIO RODRIGUEZ, ALBERTO (124)       [0]      0:1    GARCIA SANCHEZ, HECTOR (142)             [0]  
49 GRADOS GONZALEZ, RODRIGO (136)       [0]      1:0    PEREZ GARCIA, CRISTINA (110)             [0]  
50 REYES VARGAS, CARMEN (86)            [0]      1:0    GRADOS GONZALEZ, BARBARA (141)           [0]  
51 GRADOS VALLE, GREGORIO CASTO (154)   [0]      0:1    PEREZ PORTILLO, JUAN FRANCISCO (153)     [0]  
52 RIVAS HARO, JORGE (151)              [0]      0:1    GROSSO, DANILO FCO (72)                  [0]  
53 GUTIERREZ MOYA, PEDRO ELVIS (112)    [0]      0:1    PULIDO ESTEBAN, DANIEL (59)              [0]  
54 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SERGIO (138)    [0]      1:0    HERNANDEZ JAMBRINA, DANIEL (162)         [0]  
55 HITA GUZMAN, GUILLERMO (111)         [0]      1:0    REYES VARGAS, JAVIER (60)                [0]  
56 SABIO PUENTEDURA, DANIEL (95)        [0]      1:0    JODAR BARBERO, ALMUDENA (61)             [0]  
57 JUAREZ MONTEOLIVA, ALVARO (87)       [0]      0:1    RIVERA FERNANDEZ, FRANCISCO (163)        [0]  
58 LOPEZ BAÑOS, ANTONIO (159)           [0]      1:0    RODRIGUEZ BAUTISTA, SONIA (118)          [0]  
59 LUQUE CABALLERO, ANTONIO (157)       [0]      0:1    RODRIGUEZ ZAMORANO, F.JAVIER (85)        [0]  
60 MONTOYA CAÑADAS, JOSE ANTONIO (152)  [0]      1:0    ROS, GABRIEL (123)                       [0]  
61 MORENO LOPEZ, MARIA ISABEL (146)     [0]      0:1    SCHWALD BLANCO, DARIO (127)              [0]  
62 TABOADA JIMENEZ, MªANGELES (155)     [0]      0:1    MORENO LOZANO, DAVID (103)               [0]  
63 MORENO MORENO, FCO MANUEL (120)      [0]      1:0    TENORIO RUIZ, DANIEL (84)                [0]  
64 VICO MORENO, ANGEL (58)              [0]      0:1    MOYA CAMACHO, VICTOR (137)               [0]  
65 VILLA FUENTES, FELIPE (109)          [0]      1:0    DESCANSO                                      
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com