XV ABIERTO DE AJEDREZ "LA PALMA" - Ronda 9
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Id. Int. Puntos Buch.-M Progr.
1 GARCIA MOLINA, FRANCISCO MIGUEL MOTR 1 8.5 44.5 42.0
2 GARCIA CASTILLA, EMILIO MOTR 8 41.5 40.5
3 PINTOR MUÑOZ, ANTONIO MOTR 2 7.5 42.0 40.0
4 GARRIDO FERNANDEZ, JAVIER ROQU 7 50.0 42.0
5 ALVAREZ MORALES, MIGUEL ABDE 7 43.0 38.0
6 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SERGIO ROQU 1 7 42.5 35.0
7 BARRANCO CARA, FRANCISCO JAVIER ROQU 7 41.0 35.0
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RUBEN ROQU 7 41.0 35.0
9 SALGUERO MENDEZ, RAUL CALA 7 39.5 34.0
10 JURADO SANCHEZ, JESUS MOTR 1 7 38.0 34.0
11 VAZQUEZ RODRIGUEZ, JORGE EJID 6.5 44.5 36.5
12 BACAS RODRIGUEZ, JULIO MOTR 6.5 44.0 37.0
13 MARTINEZ RUBI, ALBERTO ROQU 6.5 43.5 36.5
14 PUERTAS MARTIN, SAVINS EJID 1 6.5 42.0 37.0
15 GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN MOTR 1 6.5 40.5 33.5
16 GARCIA SALAZAR, MANUEL MALA 6.5 38.5 33.5
17 FERNANDEZ RODRIGUEZ, RAMON ABDE 6 43.5 35.0
18 VILCHEZ RUIZ, FCO JOSE ALME 6 42.0 33.0
19 NIEVES CABANES, JAVIER GRAN 3 6 41.5 34.0
20 GAMEZ CHIACHIO, DANIEL MOTR 6 41.0 32.0
21 BARRANCO DEL PINO, ANTONIO ABDE 6 40.5 34.0
22 ORTEGA FERNANDEZ, ANTONIO ALME 1 6 40.0 33.0
PEREZ MINGORANCE, SIMON MOTR 6 40.0 33.0
24 CEBRIAN MESA, ANTONIO JESUS GRAN 6 40.0 32.0
25 FLORES CANTERO, FRANCISCO CORD 6 39.0 31.0
26 JARAMILLO MORENO, DANIEL CHUR 1 6 38.5 31.0
27 LOPEZ SANCHEZ, RAFAEL SALO 6 38.5 29.0
28 VILCHEZ DIAZ, FCO ALME 6 36.5 29.0
OSUNA VARGAS, ELISAMÁ ZUBI 1 6 36.5 29.0
30 CASTILLO RODRIGUEZ, ANGEL 3 6 35.5 27.0
31 RIVAS PEREZ, JORGE GRAN 2 6 32.5 29.0
32 DOMINGO NUÑEZ, RUBEN GRAN 4 5.5 40.0 31.5
33 CUBILLO CAÑETE, ANTONIO CORD V 5.5 40.0 31.0
34 ORANTES TABOADA, MANUEL GRAN 3 5.5 38.0 29.5
35 RIVERA FERNANDEZ, FRANCISCO ABDE 5.5 38.0 26.5
36 CAÑADAS BONET, JOSE MIGUEL CARC 1 5.5 37.0 29.5
37 NIEVES PAMPLONA, JUAN MIGUEL GRAN 5.5 37.0 28.5
38 LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS MOTR 5.5 34.5 28.0
39 JIMENEZ CLAVERO, MIGUEL ANGEL MALA V 5 47.0 33.5
40 CONEJO SANCHEZ, RAFAEL ROQU 3 5 41.0 31.0
41 BUSTAMANTE PEREZ, JOSE 5 40.0 27.5
42 REYES VARGAS, JOSE ANTONIO SALO 2 5 39.5 27.0
43 VILLAMON BARRANCO, FERNANDO GRAN 1 5 38.5 30.0
44 DOMINGO NUÑEZ, ALEJANDRO GRAN 4 5 38.0 29.0
45 AMATLLE ENGUITA, MARIA ISABEL ROQU 5 38.0 25.0
46 GARCIA FERNANDEZ, MANUEL MALA 4 5 38.0 22.0
47 JODAR MARTOS, JUAN JOSE ALMU 5 37.5 28.0
48 FIGUEROA GONZALEZ, MIGUEL A. SALO 1 5 37.0 28.0
49 HERNANDEZ JAMBRINA, DANIEL 5 37.0 23.0
50 ESTEVE MEDINA, JESUS MOTR 2 5 36.5 29.0
51 GALVEZ LOPEZ, VICTOR TORR 5 36.5 28.0
52 RODRIGUEZ GONZALEZ, MIGUEL GRAN 5 36.5 27.0
53 VALVERDE DELGADO, INOCENCIO SALO 3 5 36.5 26.0
LOPEZ BAÑOS, ANTONIO GRAN V 5 36.5 26.0
55 CHAIKHIEV CHAIKHIEVA, MIGUEL ANGEL GRAN 3 5 36.5 24.0
56 ANEAS ALONSO, LUIS MIGUEL SALO 3 5 35.0 25.0
PEREZ TORES, JUAN MIGUEL MALA 4 5 35.0 25.0
58 CAMPOY CASTILLO, JOSE MOTR 5 35.0 24.0
59 VILCHEZ DIAZ, ALEJANDRO ALME 1 5 34.5 25.0
60 PEREZ REYES, ISRAEL SALO 3 5 34.0 22.0
61 GARCIA SANCHEZ, HECTOR CAST 5 33.0 25.0
62 PEREZ PORTILLO, JUAN FRANCISCO MALA 5 32.5 22.0
LUQUE CABALLERO, ANTONIO CORD V 5 32.5 22.0
64 RODRIGUEZ ZAMORANO, MONTSERRAT GRAN 2 5 32.0 24.0
65 PULIDO ESTEBAN, DANIEL 5 5 30.0 21.0
66 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DESIRE ROQU 4 5 28.0 20.0
67 RODRIGUEZ ZAMORANO, F.JAVIER GRAN 4 4.5 36.0 21.5
68 SABIO PUENTEDURA, IVAN SALO 4.5 34.5 25.0
69 AMO PARRAGA, JOSE ANTONIO CORD 4.5 34.0 22.0
70 CIFUENTES PEREZ, ANTONIO MOTR 4.5 33.0 24.0
71 DIAZ REYES, ANTONIO SANTIAGO SALO 4 4.5 32.5 20.5
72 VILLA FUENTES, FELIPE MOTR 3 4.5 32.0 22.0
73 ORTEGA FERNANDEZ, MARIA ALME 3 4.5 30.5 20.0
74 ANTUNEZ MUÑOZ, JUAN JESUS MALA 3 4 41.0 28.0
75 PEREZ REYES, ANDREA SALO 2 4 39.0 25.0
76 GARCIA FERNANDEZ, JAVIER MOTR 3 4 37.0 19.0
77 GAMEZ CHIACHIO, MANUEL MOTR 2 4 35.5 23.0
78 MORENO LOZANO, DAVID MOTR 3 4 34.5 19.0
79 VICO MORENO, ANTONIO ROQU 3 4 34.0 22.0
80 GROSSO, DANILO FCO ROQU 5 4 34.0 21.0
81 RODRIGUEZ CASTILLA, ANTONIO VELE 2 4 33.0 21.0
82 SCHWALD BLANCO, DARIO MOTR 2 4 32.5 23.0
83 ABARCA CIFUENTES, SERGIO MOTR 4 32.5 16.0
84 CHAIKHIEV CHAIKHIEVA, ALEJANDRO GRAN 2 4 32.0 20.0
85 MONTOYA GUZMAN, JOSE FRANCISCO ROQU 3 4 31.5 21.0
86 ORANTES TABOADA, FRANCISCO GRAN 5 4 31.5 19.0
MONTOYA CAÑADAS, JOSE ANTONIO ROQU 4 31.5 19.0
88 CABRERA VALVERDE, CRISTINA ROQU 5 4 31.0 20.0
89 NIEVES CABANES, JOSE MANUEL GRAN 5 4 30.0 18.0
90 GUTIERREZ MOYA, PEDRO ELVIS ROQU 3 4 30.0 14.0
91 TRUJILLO REYES, LAURA SALO 2 4 29.5 21.0
92 GRADOS GONZALEZ, RODRIGO MADR 2 4 29.5 17.0
93 PANIZA PEREZ, SERGIO VELE 2 4 29.0 16.0
94 MOYA CAMACHO, VICTOR MOTR 1 4 28.5 18.0
95 TENORIO RUIZ, JOSE ROQU 3 4 27.5 18.0
96 PEREZ GARCIA, CRISTINA VELE 3 4 26.0 14.0
97 ROS, GABRIEL ROQU 2 3.5 31.0 18.0
98 ANTUNEZ MUÑOZ, INES MALA 5 3.5 31.0 16.0
99 OJEDA MUÑOZ, RUBEN ROQU 3 3.5 30.5 17.0
100 VILLA FUENTES, DANIEL MOTR 3 3.5 30.0 18.5
101 MORENO LOPEZ, MARIA ISABEL ROQU 3.5 30.0 18.0
102 DIAZ REYES, MELI SALO 3 3.5 27.5 16.0
103 CONEJO SANCHEZ, ALEJANDRO ROQU 5 3 33.0 20.0
104 ESTEVE JUAN, JOSE FRANCISCO MOTR V 3 32.5 21.0
105 MORENO MORENO, FCO MANUEL VELE 3 3 32.5 17.0
106 RODRIGUEZ SANCHEZ, ALFREDO SALO 3 3 31.0 18.0
107 HITA GUZMAN, GUILLERMO ROQU 3 3 30.5 16.0
108 JUAREZ MONTEOLIVA, ALVARO ALMU 4 3 30.5 15.0
109 REYES VARGAS, CARMEN SALO 4 3 30.0 18.0
110 VINUETE SAIZ, UNAI CAST 2 3 28.5 14.0
111 RODRIGUEZ BAUTISTA, SONIA VELE 3 3 26.5 13.0
112 REYES VARGAS, JAVIER SALO 5 3 25.5 14.0
113 TENORIO RUIZ, DANIEL ROQU 4 3 25.5 11.0
114 SABIO PUENTEDURA, DANIEL SALO 3 3 25.0 15.0
115 GRADOS GONZALEZ, BARBARA MADR 3 25.0 9.0
116 ABELLAN GONZALEZ, PAULA MOTR 5 3 24.5 6.0
117 MUÑOZ LARA, JESUS ALFONSO ROQU 4 2.5 31.0 13.5
118 RECIO RODRIGUEZ, ALBERTO MADR 2 2.5 28.0 10.5
119 CABRERA VALVERDE, DAVID ROQU 5 2.5 27.5 11.5
120 JODAR BARBERO, ALMUDENA MALA 5 2.5 20.5 8.5
121 ABELLAN GONZALEZ, ARANCHA MOTR 5 2 28.5 13.5
122 RIVAS HARO, JORGE GRAN 2 27.0 12.0
123 GARCIA FERNANDEZ, RAUL MALA 5 2 27.0 10.0
124 VICO MORENO, ANGEL ROQU 5 2 26.5 11.0
125 BLANCO BONET, DARIO CARC 4 2 23.0 7.0
126 ESPARRELL CABRERA, LAURA MOTR 5 2 23.0 6.0
127 GRADOS VALLE, GREGORIO 1 31.5 2.0
128 TABOADA JIMENEZ, MªANGELES GRAN 1 25.0 3.0
129 GRADOS VALLE, GREGORIO CASTO MADR 1 20.0 3.0
130 ORTEGA JIMENEZ, MARIA MOTR 4 0 7.0 0.0
131 MALDONADO MARCOS, ELENA MOTR 4 0 6.5 0.0
JIMENEZ TRIGO, ELVIRA MOTR 3 0 6.5 0.0
133 JUSTO GONZALEZ, ANTONIO SALO 3 0 6.0 0.0
GARCIA RODRIGUEZ, ALEJANDRO TORR 2 0 6.0 0.0
MARTIN SIERRA, ESTEBAN GRAN 0 6.0 0.0
136 PALMERO CLARES, JAVIER ROQU 5 0 5.5 0.0
PERFECTTY MARTIN, SALVADOR MOTR 5 0 5.5 0.0
ROBERT TIRON, PATRICK VELE 5 0 5.5 0.0
LOEZ VELA, MARIO ROQU 3 0 5.5 0.0
LOPEZ GONZALEZ, DYLAN SALO 3 0 5.5 0.0
LORENZO SAEZ, ISIDRO ANTONIO VELE 3 0 5.5 0.0
JUSTO GONZALEZ, AURORA SALO 2 0 5.5 0.0
LOPEZ MARTINEZ, MARIO ROQU 0 5.5 0.0
144 LOPEZ GONZALEZ, KEVIN SALO 3 0 5.0 0.0
145 RUIZ CASTILLO, FRANCISCO JOSE MALA 0 4.5 0.0
BURGOS SANCHEZ, HELENA MOTR 0 4.5 0.0
RUBIO GONZALEZ, DARIO MOTR 4 0 4.5 0.0
CEJUDO ROMERO, VICTOR SALO 4 0 4.5 0.0
NOCETE MOLINA, JAVIER MOTR 4 0 4.5 0.0
LOPEZ VELA, PABLO ROQU 4 0 4.5 0.0
RUBIÑO SAEZ, ROSA MOTR 4 0 4.5 0.0
MALDONADO MARCOS, LAURA MOTR 3 0 4.5 0.0
ROMERO AGUADO, CONCEPCION GRAN 0 4.5 0.0
MARTIN GARCIA, MARIO SALO 0 4.5 0.0
155 JIMENEZ TRIGO, NANA VICTORIA MOTR 4 0 4.0 0.0
AMAT LOPEZ, JUAN MANUEL SALO 2 0 4.0 0.0
157 MARTIN ROMERO, TATIANA GRAN 1 0 3.5 0.0
PEREZ PELAYO, VICTOR SALO 5 0 3.5 0.0
EZEQUIEL GUIMAS, MATIAS MOTR 4 0 3.5 0.0
ROMERO ABRIL, MANUEL GRAN V 0 3.5 0.0
161 FERNANDEZ SERRANO, FRANCISCO ROQU 3 0 3.0 0.0
162 MARTIN ROMERO, NESTOR GRAN 2 0 2.0 0.0
163 VILLA MURCIA, M.CARMEN SALO 3 0 1.5 0.0
RODRIGUEZ DELGADO, JOSE MIGUEL VELE 2 0 1.5 0.0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 GARCIA MOLINA, FRANCISCO MIGUEL MOTR 8.5 46:G 76:G 9:G 7:T 17:G 11:G 39:G 4:G 6:G
2 GARCIA CASTILLA, EMILIO MOTR 8 129:G 42:G 36:G 33:G 11:T 39:T 18:G 5:G 4:G
3 PINTOR MUÑOZ, ANTONIO MOTR 7.5 115:G 29:G 51:G 21:G 13:G 4:P 19:G 12:T 17:G
4 GARRIDO FERNANDEZ, JAVIER ROQU 7 80:G 59:G 10:G 32:G 5:G 3:G 14:G 1:P 2:P
5 ALVAREZ MORALES, MIGUEL ABDE 7 92:G 34:G 40:G 22:G 4:P 20:G 21:G 2:P 12:G
6 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SERGIO ROQU 7 45:P 49:G 55:G 76:G 37:G 24:G 13:G 11:G 1:P
7 BARRANCO CARA, FRANCISCO JAVIER ROQU 7 132:+ 56:G 43:G 1:T 39:P 33:T 16:G 20:G 26:G
8 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RUBEN ROQU 7 98:G 27:G 24:G 14:T 12:P 25:T 74:G 18:G 35:G
9 SALGUERO MENDEZ, RAUL CALA 7 131:+ 71:G 1:P 41:G 48:G 15:P 75:G 39:G 23:G
10 JURADO SANCHEZ, JESUS MOTR 7 105:G 81:G 4:P 80:G 42:G 18:P 52:G 22:G 27:G
11 VAZQUEZ RODRIGUEZ, JORGE EJID 6.5 49:G 68:G 44:G 19:G 2:T 1:P 43:G 6:P 32:G
12 BACAS RODRIGUEZ, JULIO MOTR 6.5 134:+ 48:G 20:G 17:P 8:G 40:G 15:G 3:T 5:P
13 MARTINEZ RUBI, ALBERTO ROQU 6.5 90:G 53:G 26:G 23:G 3:P 74:G 6:P 14:G 15:T
14 PUERTAS MARTIN, SAVINS EJID 6.5 107:G 75:G 74:G 8:T 16:G 17:G 4:P 13:P 37:G
15 GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN MOTR 6.5 133:+ 45:P 57:G 59:G 28:G 9:G 12:P 19:G 13:T
16 GARCIA SALAZAR, MANUEL MALA 6.5 135:+ 77:G 39:T 47:G 14:P 50:G 7:P 34:G 41:G
17 FERNANDEZ RODRIGUEZ, RAMON ABDE 2020 6 120:G 121:G 28:G 12:G 1:P 14:P 44:G 40:G 3:P
18 VILCHEZ RUIZ, FCO JOSE ALME 6 140:+ 55:G 19:P 68:G 38:G 10:G 2:P 8:P 52:G
19 NIEVES CABANES, JAVIER GRAN 6 138:+ 69:G 18:G 11:P 36:G 22:G 3:P 15:P 51:G
20 GAMEZ CHIACHIO, DANIEL MOTR 6 141:+ 103:G 12:P 45:G 31:G 5:P 29:G 7:P 47:G
21 BARRANCO DEL PINO, ANTONIO ABDE 6 139:+ 58:G 50:G 3:P 44:G 34:G 5:P 26:P 39:G
22 ORTEGA FERNANDEZ, ANTONIO ALME 6 142:+ 88:G 38:G 5:P 32:G 19:P 48:G 10:P 54:G
23 PEREZ MINGORANCE, SIMON MOTR 6 136:+ 100:G 25:G 13:P 24:P 61:G 47:G 36:G 9:P
24 CEBRIAN MESA, ANTONIO JESUS GRAN 6 143:+ 70:G 8:P 75:G 23:G 6:P 56:G 27:P 42:G
25 FLORES CANTERO, FRANCISCO CORD 6 54:G 30:G 23:P 53:G 43:T 8:T 32:T 41:T 40:G
26 JARAMILLO MORENO, DANIEL CHUR 6 78:G 117:G 13:P 61:P 35:G 58:G 54:G 21:G 7:P
27 LOPEZ SANCHEZ, RAFAEL SALO 6 89:G 8:P 54:P 67:G 78:G 55:G 49:G 24:G 10:P
28 VILCHEZ DIAZ, FCO ALME 6 86:G 106:G 17:P 60:G 15:P 41:P 68:G 46:G 48:G
29 OSUNA VARGAS, ELISAMÁ ZUBI 6 137:+ 3:P 89:G 79:G 40:P 63:G 20:P 57:G 44:G
30 CASTILLO RODRIGUEZ, ANGEL 6 97:G 25:P 35:T 99:G 57:T 47:P 62:G 74:G 64:G
31 RIVAS PEREZ, JORGE GRAN 6 60:G 39:P 105:G 106:G 20:P 77:G 40:P 85:G 53:G
32 DOMINGO NUÑEZ, RUBEN GRAN 5.5 73:G 79:G 47:G 4:P 22:P 46:G 25:T 50:G 11:P
33 CUBILLO CAÑETE, ANTONIO CORD 5.5 144:+ 84:G 45:G 2:P 50:T 7:T 34:T 37:P 68:G
34 ORANTES TABOADA, MANUEL GRAN 5.5 62:G 5:P 78:G 91:G 51:G 21:P 33:T 16:P 73:G
35 RIVERA FERNANDEZ, FRANCISCO ABDE 5.5 75:P 108:G 30:T 71:G 26:P 67:G 38:G 43:G 8:P
36 CAÑADAS BONET, JOSE MIGUEL CARC 5.5 101:G 85:G 2:P 104:G 19:P 45:G 41:T 23:P 67:G
37 NIEVES PAMPLONA, JUAN MIGUEL GRAN 5.5 57:T 83:G 69:G 39:P 6:P 71:G 72:G 33:G 14:P
38 LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS MOTR 5.5 130:+ 64:G 22:P 81:G 18:P 70:T 35:P 82:G 69:G
39 JIMENEZ CLAVERO, MIGUEL ANGEL MALA 5 61:G 31:G 16:T 37:G 7:G 2:T 1:P 9:P 21:P
40 CONEJO SANCHEZ, RAFAEL ROQU 5 154:+ 104:G 5:P 103:G 29:G 12:P 31:G 17:P 25:P
41 BUSTAMANTE PEREZ, JOSE 5 67:G 47:P 65:G 9:P 109:G 28:G 36:T 25:T 16:P
42 REYES VARGAS, JOSE ANTONIO SALO 5 65:G 2:P 94:G 100:G 10:P 49:P 87:G 61:G 24:P
43 VILLAMON BARRANCO, FERNANDO GRAN 5 99:G 91:G 7:P 109:G 25:T 51:G 11:P 35:P 50:T
44 DOMINGO NUÑEZ, ALEJANDRO GRAN 5 149:+ 52:G 11:P 62:G 21:P 104:G 17:P 55:G 29:P
45 AMATLLE ENGUITA, MARIA ISABEL ROQU 5 6:G 15:G 33:P 20:P 86:G 36:P 63:P 93:G 74:G
46 GARCIA FERNANDEZ, MANUEL MALA 5 1:P 60:P 118:G 95:G 64:G 32:P 91:G 28:P 75:G
47 JODAR MARTOS, JUAN JOSE ALMU 5 108:G 41:G 32:P 16:P 107:G 30:G 23:P 77:G 20:P
48 FIGUEROA GONZALEZ, MIGUEL A. SALO 5 96:G 12:P 87:G 82:G 9:P 80:G 22:P 63:G 28:P
49 HERNANDEZ JAMBRINA, DANIEL 5 11:P 6:P 128:G 124:G 79:G 42:G 27:P 53:P 77:G
50 ESTEVE MEDINA, JESUS MOTR 5 93:G 110:G 21:P 52:G 33:T 16:P 70:G 32:P 43:T
51 GALVEZ LOPEZ, VICTOR TORR 5 87:G 123:G 3:P 70:G 34:P 43:P 80:G 58:G 19:P
52 RODRIGUEZ GONZALEZ, MIGUEL GRAN 5 116:G 44:P 58:G 50:P 103:G 59:G 10:P 56:G 18:P
53 VALVERDE DELGADO, INOCENCIO SALO 5 112:G 13:P 117:G 25:P 89:G 54:P 94:G 49:G 31:P
54 LOPEZ BAÑOS, ANTONIO GRAN 5 25:P 111:G 27:G 74:P 69:G 53:G 26:P 75:G 22:P
55 CHAIKHIEV CHAIKHIEVA, MIGUEL ANGEL GRAN 5 147:+ 18:P 6:P 122:G 81:G 27:P 60:G 44:P 79:G
56 ANEAS ALONSO, LUIS MIGUEL SALO 5 111:G 7:P 62:P 117:G 65:G 82:G 24:P 52:P 83:G
57 PEREZ TORES, JUAN MIGUEL MALA 5 37:T 95:G 15:P 98:G 30:T 75:P 84:G 29:P 87:G
58 CAMPOY CASTILLO, JOSE MOTR 5 153:+ 21:P 52:P 93:G 60:G 26:P 86:G 51:P 81:G
59 VILCHEZ DIAZ, ALEJANDRO ALME 5 118:G 4:P 86:G 15:P 101:G 52:P 108:G 64:P 90:G
60 PEREZ REYES, ISRAEL SALO 5 31:P 46:G 121:G 28:P 58:P 83:G 55:P 104:G 84:G
61 GARCIA SANCHEZ, HECTOR CAST 5 39:P 118:G 72:G 26:G 74:P 23:P 79:G 42:P 85:G
62 PEREZ PORTILLO, JUAN FRANCISCO MALA 5 34:P 129:G 56:G 44:P 75:P 92:G 30:P 103:G 88:G
63 LUQUE CABALLERO, ANTONIO CORD 5 0: 67:P 83:G 66:G 76:G 29:P 45:G 48:P 78:G
64 RODRIGUEZ ZAMORANO, MONTSERRAT GRAN 5 119:G 38:P 103:P 84:G 46:P 78:G 104:G 59:G 30:P
65 PULIDO ESTEBAN, DANIEL 5 42:P 90:G 41:P 123:G 56:P 107:G 77:P 108:G 82:G
66 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DESIRE ROQU 5 156:+ 74:P 70:P 63:P 129:+ 103:P 107:G 105:G 101:G
67 RODRIGUEZ ZAMORANO, F.JAVIER GRAN 4.5 41:P 63:G 71:T 27:P 98:G 35:P 76:G 70:G 36:P
68 SABIO PUENTEDURA, IVAN SALO 4.5 109:G 11:P 93:G 18:P 105:G 72:T 28:P 101:G 33:P
69 AMO PARRAGA, JOSE ANTONIO CORD 4.5 155:+ 19:P 37:P 94:G 54:P 73:T 99:G 97:G 38:P
70 CIFUENTES PEREZ, ANTONIO MOTR 4.5 82:G 24:P 66:G 51:P 97:G 38:T 50:P 67:P 99:G
71 DIAZ REYES, ANTONIO SANTIAGO SALO 4.5 113:G 9:P 67:T 35:P 99:G 37:P 97:P 100:G 102:G
72 VILLA FUENTES, FELIPE MOTR 4.5 77:P 0:G 61:P 87:G 102:G 68:T 37:P 73:P 97:G
73 ORTEGA FERNANDEZ, MARIA ALME 4.5 32:P 126:G 75:P 77:P 119:G 69:T 98:G 72:G 34:P
74 ANTUNEZ MUÑOZ, JUAN JESUS MALA 4 94:G 66:G 14:P 54:G 61:G 13:P 8:P 30:P 45:P
75 PEREZ REYES, ANDREA SALO 4 35:G 14:P 73:G 24:P 62:G 57:G 9:P 54:P 46:P
76 GARCIA FERNANDEZ, JAVIER MOTR 4 158:+ 1:P 85:G 6:P 63:P 86:P 67:P 122:G 114:G
77 GAMEZ CHIACHIO, MANUEL MOTR 4 72:G 16:P 82:P 73:G 91:G 31:P 65:G 47:P 49:P
78 MORENO LOZANO, DAVID MOTR 4 26:P 128:G 34:P 110:G 27:P 64:P 106:G 91:G 63:P
79 VICO MORENO, ANTONIO ROQU 4 159:+ 32:P 92:G 29:P 49:P 89:G 61:P 94:G 55:P
80 GROSSO, DANILO FCO ROQU 4 4:P 122:G 110:G 10:P 100:G 48:P 51:P 81:P 107:G
81 RODRIGUEZ CASTILLA, ANTONIO VELE 4 83:G 10:P 88:G 38:P 55:P 84:P 121:G 80:G 58:P
82 SCHWALD BLANCO, DARIO MOTR 4 70:P 101:G 77:G 48:P 92:G 56:P 103:G 38:P 65:P
83 ABARCA CIFUENTES, SERGIO MOTR 4 81:P 37:P 63:P 90:G 114:G 60:P 122:G 89:G 56:P
84 CHAIKHIEV CHAIKHIEVA, ALEJANDRO GRAN 4 114:G 33:P 106:P 64:P 96:G 81:G 57:P 86:G 60:P
85 MONTOYA GUZMAN, JOSE FRANCISCO ROQU 4 157:+ 36:P 76:P 97:P 113:G 109:G 88:G 31:P 61:P
86 ORANTES TABOADA, FRANCISCO GRAN 4 28:P 125:G 59:P 88:G 45:P 76:G 58:P 84:P 109:G
87 MONTOYA CAÑADAS, JOSE ANTONIO ROQU 4 51:P 97:G 48:P 72:P 124:G 106:G 42:P 95:G 57:P
88 CABRERA VALVERDE, CRISTINA ROQU 4 160:+ 22:P 81:P 86:P 93:G 122:G 85:P 96:G 62:P
89 NIEVES CABANES, JOSE MANUEL GRAN 4 27:P 116:G 29:P 119:G 53:P 79:P 114:G 83:P 112:G
90 GUTIERREZ MOYA, PEDRO ELVIS ROQU 4 13:P 65:P 97:P 83:P 116:G 113:G 112:G 109:G 59:P
91 TRUJILLO REYES, LAURA SALO 4 126:G 43:P 123:G 34:P 77:P 105:G 46:P 78:P 104:G
92 GRADOS GONZALEZ, RODRIGO MADR 4 5:P 96:G 79:P 112:G 82:P 62:P 109:P 113:G 106:G
93 PANIZA PEREZ, SERGIO VELE 4 50:P 102:G 68:P 58:P 88:P 126:G 110:G 45:P 103:G
94 MOYA CAMACHO, VICTOR MOTR 4 74:P 124:G 42:P 69:P 110:G 95:G 53:P 79:P 105:G
95 TENORIO RUIZ, JOSE ROQU 4 102:G 57:P 104:P 46:P 115:G 94:P 117:G 87:P 108:G
96 PEREZ GARCIA, CRISTINA VELE 4 48:P 92:P 102:P 125:G 84:P 115:G 124:G 88:P 111:G
97 ROS, GABRIEL ROQU 3.5 30:P 87:P 90:G 85:G 70:P 101:T 71:G 69:P 72:P
98 ANTUNEZ MUÑOZ, INES MALA 3.5 8:P 99:T 116:G 57:P 67:P 100:G 73:P 102:P 118:G
99 OJEDA MUÑOZ, RUBEN ROQU 3.5 43:P 98:T 114:G 30:P 71:P 119:G 69:P 118:G 70:P
100 VILLA FUENTES, DANIEL MOTR 3.5 161:+ 23:P 107:G 42:P 80:P 98:P 118:T 71:P 117:G
101 MORENO LOPEZ, MARIA ISABEL ROQU 3.5 36:P 82:P 125:G 113:G 59:P 97:T 102:G 68:P 66:P
102 DIAZ REYES, MELI SALO 3.5 95:P 93:P 96:G 114:T 72:P 117:G 101:P 98:G 71:P
103 CONEJO SANCHEZ, ALEJANDRO ROQU 3 128:G 20:P 64:G 40:P 52:P 66:G 82:P 62:P 93:P
104 ESTEVE JUAN, JOSE FRANCISCO MOTR 3 124:G 40:P 95:G 36:P 106:G 44:P 64:P 60:P 91:P
105 MORENO MORENO, FCO MANUEL VELE 3 10:P 113:G 31:P 121:G 68:P 91:P 111:G 66:P 94:P
106 RODRIGUEZ SANCHEZ, ALFREDO SALO 3 125:G 28:P 84:G 31:P 104:P 87:P 78:P 121:G 92:P
107 HITA GUZMAN, GUILLERMO ROQU 3 14:P 112:G 100:P 111:G 47:P 65:P 66:P 124:G 80:P
108 JUAREZ MONTEOLIVA, ALVARO ALMU 3 47:P 35:P 113:P 116:G 111:G 112:G 59:P 65:P 95:P
109 REYES VARGAS, CARMEN SALO 3 68:P 115:G 119:G 43:P 41:P 85:P 92:G 90:P 86:P
110 VINUETE SAIZ, UNAI CAST 3 0:G 50:P 80:P 78:P 94:P 116:G 93:P 112:P 121:G
111 RODRIGUEZ BAUTISTA, SONIA VELE 3 56:P 54:P 129:G 107:P 108:P 123:G 105:P 119:G 96:P
112 REYES VARGAS, JAVIER SALO 3 53:P 107:P 126:G 92:P 123:G 108:P 90:P 110:G 89:P
113 TENORIO RUIZ, DANIEL ROQU 3 71:P 105:P 108:G 101:P 85:P 90:P 126:G 92:P 122:G
114 SABIO PUENTEDURA, DANIEL SALO 3 84:P 120:G 99:P 102:T 83:P 121:T 89:P 125:G 76:P
115 GRADOS GONZALEZ, BARBARA MADR 3 3:P 109:P 122:P 118:G 95:P 96:P 119:P 127:G 124:G
116 ABELLAN GONZALEZ, PAULA MOTR 3 52:P 89:P 98:P 108:P 90:P 110:P 120:G 128:G 125:G
117 MUÑOZ LARA, JESUS ALFONSO ROQU 2.5 162:+ 26:P 53:P 56:P 121:T 102:P 95:P 126:G 100:P
118 RECIO RODRIGUEZ, ALBERTO MADR 2.5 59:P 61:P 46:P 115:P 125:G 120:G 100:T 99:P 98:P
119 CABRERA VALVERDE, DAVID ROQU 2.5 64:P 130:+ 109:P 89:P 73:P 99:P 115:G 111:P 120:T
120 JODAR BARBERO, ALMUDENA MALA 2.5 17:P 114:P 124:P 126:G 122:P 118:P 116:P 123:G 119:T
121 ABELLAN GONZALEZ, ARANCHA MOTR 2 164:+ 17:P 60:P 105:P 117:T 114:T 81:P 106:P 110:P
122 RIVAS HARO, JORGE GRAN 2 0: 80:P 115:G 55:P 120:G 88:P 83:P 76:P 113:P
