RÁPIDAS 18-04-08 - Ronda 5
Resultados
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 FERNANDEZ MONTORO, JORGE [4] 1:0 SALGUERO MENDEZ, RAUL [3]
2 ESTEVE MEDINA, JESUS [3] 0:1 LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS [2]
3 SCHWALD BLANCO, DARIO [1] 1:0 MOYA CAMACHO, VICTOR [1]
4 GALVEZ LOPEZ, VICTOR [2] 1:0 DESCANSO
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Id. Int. Puntos Buch.-M Progr. Buch.
1 FERNANDEZ MONTORO, JORGE 5 10.5 15.0 12.0
2 ESTEVE MEDINA, JESUS 3 13.0 10.0 13.5
3 LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS 3 13.0 6.0 13.5
4 SALGUERO MENDEZ, RAUL 3 12.5 9.0 14.0
5 GALVEZ LOPEZ, VICTOR 3 12.0 10.0 12.5
6 SCHWALD BLANCO, DARIO 2 13.0 5.0 13.5
7 MOYA CAMACHO, VICTOR 1 10.0 5.0 11.5
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5
1. FERNANDEZ MONTORO, JORGE 4:G 5:G 3:G 6:G 2:G
2. SALGUERO MENDEZ, RAUL 5:P 4:G 6:G 3:G 1:P
3. GALVEZ LOPEZ, VICTOR 6:G 7:G 1:P 2:P :G
4. LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS 1:P 2:P :G 7:G 5:G
5. ESTEVE MEDINA, JESUS 2:G 1:P 7:G :G 4:P
6. SCHWALD BLANCO, DARIO 3:P :G 2:P 1:P 7:G
7. MOYA CAMACHO, VICTOR :G 3:P 5:P 4:P 6:P
Lista de jugadores
Nº Nombre Feder Id. Int. Rtg Loc Nac.
1. FERNANDEZ MONTORO, JORGE 2307
2. SALGUERO MENDEZ, RAUL 1737
3. GALVEZ LOPEZ, VICTOR 1635
4. LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS 1576
5. ESTEVE MEDINA, JESUS 1520
6. SCHWALD BLANCO, DARIO 1430
7. MOYA CAMACHO, VICTOR