XIV ABIERTO DE AJEDREZ "CARCHUNA-LA PALMA"
Resultados ronda 10ª
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 GARCIA MOLINA, FRANCISCO MIGUEL [8] 1:0 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RUBEN [8.5]
2 TORRES BOSCH, JOSE F. [7.5] 0:0 JIMENEZ CLAVERO, MIGUEL ANGEL [7]
3 ALVAREZ MORALES, MIGUEL [7] 1:0 BARRANCO DEL PINO, ANTONIO [7]
4 GARCIA CASTILLA, MANUEL [7] 1:0 CUBILLO CAÑETE, ANTONIO [7]
5 PINTOR MUÑOZ, FRANCISCO [7] 1:0 JODAR MARTOS, JUAN JOSE [7]
6 PINTOR MUÑOZ, ANTONIO [7] 1:0 LUPION LINARES, MARIANO [7]
7 GOMEZ ESTEBAN, RAFAEL [6.5] 1:0 CABELLO GARCIA, JAVIER [6.5]
8 MARTIN GALVEZ, MANUEL [6.5] 1:0 FERNANDEZ RODRIGUEZ, RAMON [6.5]
9 ROSALES VALVERDE, FRANCISCO JAVIER [6.5] 0:1 PAEZ MOGUER, JOAQUIN [6]
10 FLORES CANTERO, FRANCISCO [6] 1:0 CAÑADA BONET, JOSE MIGUEL [6]
11 GALVEZ, VICTOR [6] 1:0 AMO PARRAGA, JOSE ANTONIO [6]
12 LOPEZ CARRASCOSA, FRANCISCO MANUEL [6] 0:1 SALGUERO MENDEZ, RAUL [6]
13 GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN [6] 1:0 CEBRIAN MESA, ANTONIO JESUS [6]
14 FLORIN GAUREA, [6] 1:0 PUERTAS MARTIN, SAVINS [6]
15 LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS [6] 0:1 GARCIA AGUILERA, ANTONIO [6]
16 ORTEGA FERNANDEZ, ANTONIO [6] 1:0 VIVEN, LAURENT [6]
17 ORTEGA PÉREZ, MARIBEL [6] 0:1 GARCIA SALAZAR, MANUEL [6]
18 ESTEVE MEDINA, JESUS [6] 1:0 GARCIA CASTILLO, MANUEL [6]
19 REYES VARGAS, JOSE ANTONIO [6] 0:1 LOPEZ SANCHEZ, RAFAEL [6]
20 BRETONES SANCHEZ, ANDRES [6] 0:1 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SERGIO [6]
21 JARAMILLO MORENO, DANIEL [5.5] 1:0 WILCOCK, PETER [6]
22 DOMINGO NUÑEZ, RUBEN [5.5] 0:1 DEL PINO GONZALEZ, JOSE LUIS [5.5]
23 PEREZ MINGORANCE, SIMON [5.5] 1:0 CARRASCOSA MARTIN, IVAN [5.5]
24 CABRERA SERRANO, JUAN [5.5] 1:0 PEREZ REYES, ISRAEL [5.5]
25 ORANTES TABOADA, MANUEL [5.5] 1:0 CONEJO SANCHEZ, RAFAEL [5.5]
26 GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO [5] 1:0 JUSTO GONZALEZ AURORA, [5]
27 NIEVES CABANES, JAVIER [5] 1:0 FIGUEROA GONZALEZ, MIGUEL A. [5]
28 LOPEZ MARQUEZ, ALEJANDRO [5] 0:1 VALVERDE DELGADO, INOCENCIO [5]
29 NIEVES PAMPLONA, JUAN MIGUEL [5] 1:0 GARCIA FERNANDEZ, JAVIER [5]
30 PEREZ TORES, JUAN MIGUEL [5] 1:0 ALONSO SANCHEZ, ADRIAN [5]
31 PEREZ REYES, ANDREA [5] 0:1 ANTEQUERA PUGA, ANTONIO [5]
32 BAUTISTA, MARIANO [5] 1:0 REYES VARGAS, CARMEN [5]
33 PRADOS PEREZ, ALBERTO [5] 1:0 CASTRO HORNERO, JAIME [5]
34 RODRIGUEZ ARENAS, IGNACIO [5] .5:.5 ESTEVE JUAN, JOSE FRANCISCO [5]
35 GARCIA FERNANDEZ, MANUEL [5] 1:0 RUBIÑO SAEZ, ANDRES [5]
36 GUIJARRO ORTEGA, RUBEN [5] 0:1 ROS, GABRIEL [5]
37 SABIO PUENTEDURA, IVAN [5] 1:0 JIMENEZ NOCETE, DANIEL [5]
38 SCHWALD BLANCO, DARIO [5] 0:1 JURADO SANCHEZ, JESUS [5]
39 VILLA FUENTES, FELIPE [5] 1:0 JUSTO GONZALEZ, ANTONIO [5]
40 ABARCA CIFUENTES, SERGIO [4.5] 0:1 OSUNA VARGAS, ELISAMÁ [4.5]
41 PEREZ PORTILLO, JUAN FRANCISCO [4.5] 0:1 CIFUENTES PEREZ, ANTONIO [4.5]
42 DIAZ REYES, ANTONIO SANTIAGO [4.5] 1:0 SABIO PUENTEDURA, DANIEL [4.5]
43 DOMINGO NUÑEZ, ALEJANDRO [4.5] 0:1 MORENO LOZANO, DAVID [4.5]
44 RIVAS PEREZ, JORGE [4.5] 1:0 ESPINOSA MARTIN, JOSE MANUEL [4.5]
45 MALDONADO MARCOS, LAURA [4.5] 1:0 RECIO RODRIGUEZ, ALBERTO [4.5]
46 ORANTES TABOADA, FRANCISCO [4] 1:0 ALONSO SANCHEZ, SERGIO [4]
47 ORTEGA FERNANDEZ, MARIA [4] 1:0 BRETONES PEÑA, ANDRES [4]
48 PUERTAS SANCHEZ, JOSE MANUEL [4] 0:1 CONEJO SANCHEZ, ALEJANDRO [4]
49 PADIAL ALCANTARA, JOSE ANTONIO [4] 1:0 DOMINGUEZ VAZQUEZ, ALBERTO [4]
50 ROBERT TIRON, PATRICK [4] 0:1 GAMEZ CHIACHIO, MANUEL [4]
51 GARCIA RODRIGUEZ, ALEJANDRO [4] 1:0 MORENO LOPEZ, MARIA ISABEL [4]
52 RODRIGUEZ CASTILLA, ANTONIO [4] 1:0 GONZALEZ CUELLAR, SILVANA [4]
53 JIMENEZ TRIGO, VICTORIA [4] 0:1 SABIO PEREZ, JOEL [4]
54 JIMENEZ TRIGO, ELVIRA [4] 0:1 SABIO PEREZ, RAUL [4]
55 VICO MORENO, ANTONIO [4] 1:0 JODAR RODRIGUEZ, ALEJANDRO [4]
56 ZAFRA MOTA, MANUEL [4] 0:1 MARTIN LEON, ANTONIO [4]
57 MEDINA RODRIGUEZ, ANDREA [4] 0:1 VILLA FUENTES, DANIEL [4]
58 PEREZ GARCIA, CRISTINA [3.5] .5:.5 CABRERA MALDONADO, ADSO [3.5]
59 PANIZA PEREZ, SERGIO [3.5] 1:0 DELGADO RODRIGUEZ, ERIKA [3.5]
60 DIAZ REYES, MELI [3.5] 1:0 RUBIÑO SAEZ, ROSA MARIA [3.5]
61 TENORIO RUIZ, DANIEL [3.5] 1:0 JODAR BARBERO, A [3.5]
62 JODAR RODRIGUEZ, MANOLO [3.5] 0:1 VICO MARTINEZ, ANTONIO [3.5]
63 VIVEN LOPEZ, AINOA [3.5] 0:1 NIEVES CABANES, JOSE MANUEL [3.5]
64 RODRIGUEZ FERNANDEZ, PABLO IGNACIO [3] 0:1 ABELLAN GONZALEZ, ARANCHA [3]
65 ABELLAN GONZALEZ, PAULA [3] 1:0 VICO NUÑEZ, JUAN MANUEL [3]
66 RODRIGUEZ FERNANDEZ, CARLO MARIA [3] 1:0 ALCALDE RODRIGUEZ, SERGIO [3]
67 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ANTONIO [3] 1:0 CABRERA MALDONADO, ALVARO [3]
68 ROMERO PADIAL, LOURDES [3] 1:0 ESPINOSA MARTIN, ALEJANDRO [3]
69 VICO NUÑEZ, ANTONIO JESUS [3] 1:0 MALDONADO MARCOS, ELENA [3]
70 RUIZ NAVARRO, MARIA [3] 0:1 PRADOS PEREZ, JAVIER [3]
71 LOPEZ MARQUEZ, DAVID [2.5] 1:0 VICO MORENO, ANGEL, [2.5]
72 TENORIO RUIZ, JOSE [2.5] 0:1 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DESIRE [2.5]
73 ALCALDE RODRIGUEZ, DANIEL [2] 1:0 BLANCO BONET, DARIO [2]
74 LOPEZ ENRIQUEZ, MARTA [2] +:- AYALA CASTRO, AITOR [2]
75 ROS, MIGUEL [2] -:+ TABOADA JIMENEZ, MªANGELES [1]
76 RODRIGUEZ SANCHEZ, ALFREDO [3] 1:0 DESCANSO
Clasificación final:
Puesto Nombre Feder Id. Int. Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 GARCIA MOLINA, FRANCISCO MIGUEL 2 9 56.5 69.0 49.0
2 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RUBEN 2 8.5 57.0 71.5 51.0
3 ALVAREZ MORALES, MIGUEL 1 8 52.5 63.5 48.0
4 PINTOR MUÑOZ, ANTONIO 4 8 51.0 63.0 44.0
5 PINTOR MUÑOZ, FRANCISCO 2 8 49.0 61.0 45.0
6 GARCIA CASTILLA, MANUEL 1 8 48.0 57.5 42.0
7 MARTIN GALVEZ, MANUEL 1 7.5 54.0 67.5 45.0
8 TORRES BOSCH, JOSE F. 1 7.5 51.0 63.0 45.0
9 GOMEZ ESTEBAN, RAFAEL 1 7.5 48.5 60.5 39.5
10 JIMENEZ CLAVERO, MIGUEL ANGEL 10 7 54.0 66.0 45.5
11 PAEZ MOGUER, JOAQUIN 1 7 52.0 66.0 43.0
12 LUPION LINARES, MARIANO 1 7 51.0 62.5 41.0
13 BARRANCO DEL PINO, ANTONIO 1 7 49.5 62.0 43.5
14 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SERGIO 3 7 49.5 61.5 39.0
15 ORTEGA FERNANDEZ, ANTONIO 2 7 49.0 61.0 40.0
16 FLORIN GAUREA, 1 7 48.5 60.0 40.0
17 GARCIA SALAZAR, MANUEL 1 7 48.0 60.0 41.0
18 CUBILLO CAÑETE, ANTONIO 10 7 48.0 59.5 43.0
19 JODAR MARTOS, JUAN JOSE 1 7 48.0 59.5 42.0
20 SALGUERO MENDEZ, RAUL 1 7 47.5 59.0 39.0
21 GALVEZ, VICTOR 1 7 47.5 59.0 36.5
22 FLORES CANTERO, FRANCISCO 1 7 46.5 60.0 42.5
23 GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN 2 7 46.5 59.0 40.0
24 LOPEZ SANCHEZ, RAFAEL 1 7 46.0 58.0 37.0
25 ESTEVE MEDINA, JESUS 4 7 46.0 56.5 38.0
26 GARCIA AGUILERA, ANTONIO 1 7 45.0 56.0 40.0
27 FERNANDEZ RODRIGUEZ, RAMON 1 6.5 55.5 69.0 46.5
28 CABELLO GARCIA, JAVIER 1 6.5 49.0 61.0 42.0
29 JARAMILLO MORENO, DANIEL 3 6.5 47.5 59.5 38.5
30 ROSALES VALVERDE, FRANCISCO JAVIER 1 6.5 47.0 58.0 38.0
31 PEREZ MINGORANCE, SIMON 2 6.5 47.0 57.5 35.5
32 DEL PINO GONZALEZ, JOSE LUIS 1 6.5 46.0 57.5 35.5
33 CABRERA SERRANO, JUAN 1 6.5 45.0 55.0 38.0
34 ORANTES TABOADA, MANUEL 4 6.5 41.5 50.0 30.5
35 ANTEQUERA PUGA, ANTONIO 2 6 51.5 65.0 36.0
36 PUERTAS MARTIN, SAVINS 3 6 49.0 59.0 40.0
37 ORTEGA PÉREZ, MARIBEL 1 6 48.0 58.5 35.0
38 GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO 2 6 47.5 58.5 39.0
39 AMO PARRAGA, JOSE ANTONIO 1 6 47.0 60.0 40.0
40 BAUTISTA, MARIANO 1 6 47.0 59.0 38.0
41 GARCIA CASTILLO, MANUEL 10 6 47.0 59.0 34.0
42 WILCOCK, PETER 1 6 47.0 58.5 41.5
43 SABIO PUENTEDURA, IVAN 2 6 47.0 56.5 37.0
44 NIEVES CABANES, JAVIER 4 6 46.0 56.0 31.0
45 CAÑADA BONET, JOSE MIGUEL 3 6 45.5 57.5 35.0
46 LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS 1 6 45.5 56.5 32.0
47 GARCIA FERNANDEZ, MANUEL 5 6 44.0 54.0 35.0
48 JURADO SANCHEZ, JESUS 3 6 43.5 52.0 35.0
49 VALVERDE DELGADO, INOCENCIO 4 6 42.0 53.5 34.0
50 CEBRIAN MESA, ANTONIO JESUS 1 6 42.0 53.0 33.0
51 REYES VARGAS, JOSE ANTONIO 4 6 42.0 53.0 32.0
52 PEREZ TORES, JUAN MIGUEL 6 6 41.0 51.0 32.0
53 PRADOS PEREZ, ALBERTO 5 6 41.0 51.0 31.0
54 VILLA FUENTES, FELIPE 4 6 40.0 50.5 34.0
55 LOPEZ CARRASCOSA, FRANCISCO MANUEL 5 6 40.0 48.0 32.0
56 NIEVES PAMPLONA, JUAN MIGUEL 1 6 39.0 50.0 28.0
57 ROS, GABRIEL 4 6 38.5 48.5 33.0
58 BRETONES SANCHEZ, ANDRES 1 6 37.0 47.0 29.0
59 VIVEN, LAURENT 1 6 36.5 46.0 31.0
60 CONEJO SANCHEZ, RAFAEL 5 5.5 45.0 56.5 36.0
61 CARRASCOSA MARTIN, IVAN 1 5.5 44.0 56.0 28.5
62 DOMINGO NUÑEZ, RUBEN 6 5.5 42.5 53.0 33.5
63 CIFUENTES PEREZ, ANTONIO 1 5.5 42.0 52.0 33.5
64 MORENO LOZANO, DAVID 5 5.5 40.5 51.0 29.5
65 RODRIGUEZ ARENAS, IGNACIO 1 5.5 39.5 50.5 31.5
66 ESTEVE JUAN, JOSE FRANCISCO 10 5.5 39.0 50.0 31.5
67 DIAZ REYES, ANTONIO SANTIAGO 5 5.5 38.0 48.0 25.5
68 RIVAS PEREZ, JORGE 4 5.5 38.0 47.5 29.5
69 PEREZ REYES, ISRAEL 5 5.5 36.5 44.0 26.5
70 MALDONADO MARCOS, LAURA 5 5.5 36.0 45.5 27.0
71 OSUNA VARGAS, ELISAMÁ 3 5.5 34.5 42.5 27.0
72 GARCIA FERNANDEZ, JAVIER 4 5 45.5 57.5 36.0
73 CASTRO HORNERO, JAIME 1 5 45.5 57.0 32.0
74 FIGUEROA GONZALEZ, MIGUEL A. 3 5 44.0 54.5 32.0
75 JUSTO GONZALEZ, ANTONIO 4 5 43.5 54.5 29.0
76 PEREZ REYES, ANDREA 3 5 42.0 52.5 31.0
77 JIMENEZ NOCETE, DANIEL 5 5 41.5 51.0 32.0
78 RUBIÑO SAEZ, ANDRES 4 5 41.0 50.0 31.0
79 GAMEZ CHIACHIO, MANUEL 3 5 40.5 52.0 27.0
80 LOPEZ MARQUEZ, ALEJANDRO 5 5 40.5 50.5 29.0
81 REYES VARGAS, CARMEN 5 5 40.5 49.0 27.0
82 ALONSO SANCHEZ, ADRIAN 4 5 39.0 50.5 33.0
83 ORTEGA FERNANDEZ, MARIA 5 5 39.0 47.0 26.0
84 SCHWALD BLANCO, DARIO 4 5 38.5 48.5 31.0
85 JUSTO GONZALEZ AURORA, 4 5 38.5 48.5 25.0
86 GARCIA RODRIGUEZ, ALEJANDRO 3 5 38.0 48.0 26.0
87 SABIO PEREZ, RAUL 3 5 38.0 47.0 27.0
88 CONEJO SANCHEZ, ALEJANDRO 6 5 37.5 47.5 24.0
89 ORANTES TABOADA, FRANCISCO 6 5 37.0 45.0 26.0
90 GUIJARRO ORTEGA, RUBEN 1 5 36.5 45.5 25.0
91 RODRIGUEZ CASTILLA, ANTONIO 3 5 35.5 46.5 25.0
92 PADIAL ALCANTARA, JOSE ANTONIO 4 5 35.5 43.0 26.0
93 MARTIN LEON, ANTONIO 5 5 34.5 42.5 28.0
94 VILLA FUENTES, DANIEL 5 5 34.0 42.0 23.0
95 VICO MORENO, ANTONIO 5 5 33.0 42.0 21.0
96 SABIO PEREZ, JOEL 4 5 30.5 39.0 21.0
97 DOMINGO NUÑEZ, ALEJANDRO 6 4.5 44.0 55.5 31.5
98 PEREZ PORTILLO, JUAN FRANCISCO 1 4.5 42.5 52.5 28.5
99 ABARCA CIFUENTES, SERGIO 1 4.5 41.5 51.5 32.5
100 ESPINOSA MARTIN, JOSE MANUEL 3 4.5 39.0 49.0 27.0
101 PANIZA PEREZ, SERGIO 3 4.5 36.0 46.5 21.0
102 VICO MARTINEZ, ANTONIO 1 4.5 35.5 47.5 17.0
103 NIEVES CABANES, JOSE MANUEL 6 4.5 35.5 45.5 26.5
104 DIAZ REYES, MELI 4 4.5 34.5 43.5 20.0
105 RECIO RODRIGUEZ, ALBERTO 4 4.5 31.5 39.5 22.5
106 SABIO PUENTEDURA, DANIEL 5 4.5 29.0 36.5 21.5
107 TENORIO RUIZ, DANIEL 5 4.5 26.5 34.0 17.5
108 JIMENEZ TRIGO, ELVIRA 5 4 39.5 51.0 25.0
109 DOMINGUEZ VAZQUEZ, ALBERTO 5 4 37.5 47.0 28.0
110 JODAR RODRIGUEZ, ALEJANDRO 5 4 36.5 45.5 25.0
111 PUERTAS SANCHEZ, JOSE MANUEL 1 4 36.0 46.0 23.0
112 BRETONES PEÑA, ANDRES 5 4 36.0 45.5 23.0
113 PRADOS PEREZ, JAVIER 6 4 36.0 45.0 19.0
114 CABRERA MALDONADO, ADSO 4 4 36.0 42.5 19.0
115 GONZALEZ CUELLAR, SILVANA 4 4 35.5 44.0 23.0
116 MEDINA RODRIGUEZ, ANDREA 5 4 35.5 43.0 23.0
117 MORENO LOPEZ, MARIA ISABEL 1 4 35.0 45.0 22.0
118 ALONSO SANCHEZ, SERGIO 6 4 35.0 44.0 21.0
119 JIMENEZ TRIGO, VICTORIA 6 4 34.5 42.5 24.0
120 ZAFRA MOTA, MANUEL 6 4 34.0 42.0 25.0
121 ROBERT TIRON, PATRICK 6 4 33.5 40.5 24.0
122 RODRIGUEZ SANCHEZ, ALFREDO 4 4 33.0 41.0 18.0
VICO NUÑEZ, ANTONIO JESUS 3 4 33.0 41.0 18.0
124 ABELLAN GONZALEZ, PAULA 6 4 31.5 39.0 14.0
125 ABELLAN GONZALEZ, ARANCHA 6 4 31.5 38.5 14.0
126 RODRIGUEZ FERNANDEZ, CARLO MARIA 2 4 31.0 39.0 26.0
127 PEREZ GARCIA, CRISTINA 4 4 30.5 39.0 20.5
128 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ANTONIO 6 4 29.5 37.5 19.0
129 ROMERO PADIAL, LOURDES 6 4 28.0 34.0 18.0
130 DELGADO RODRIGUEZ, ERIKA 1 3.5 38.5 48.0 24.5
131 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DESIRE 6 3.5 37.5 46.0 22.0
132 LOPEZ MARQUEZ, DAVID 6 3.5 36.0 46.0 20.5
133 JODAR BARBERO, A 6 3.5 36.0 43.5 23.0
134 JODAR RODRIGUEZ, MANOLO 6 3.5 34.5 43.0 25.0
135 VIVEN LOPEZ, AINOA 6 3.5 30.0 38.0 17.5
136 RUBIÑO SAEZ, ROSA MARIA 5 3.5 28.5 36.0 19.5
137 MALDONADO MARCOS, ELENA 6 3 37.0 46.5 23.0
138 RODRIGUEZ FERNANDEZ, PABLO IGNACIO 1 3 35.0 44.5 22.0
139 CABRERA MALDONADO, ALVARO 6 3 35.0 41.5 15.0
140 ALCALDE RODRIGUEZ, SERGIO 6 3 34.5 43.0 12.0
141 ALCALDE RODRIGUEZ, DANIEL 5 3 34.0 40.5 14.0
142 VICO NUÑEZ, JUAN MANUEL 3 3 33.0 39.0 19.0
143 ESPINOSA MARTIN, ALEJANDRO 6 3 31.5 38.0 16.0
144 RUIZ NAVARRO, MARIA 6 3 30.0 37.0 16.0
145 LOPEZ ENRIQUEZ, MARTA 5 3 29.0 38.0 13.0
146 TENORIO RUIZ, JOSE 5 2.5 30.5 39.5 15.0
147 VICO MORENO, ANGEL, 6 2.5 26.0 33.0 10.0
148 AYALA CASTRO, AITOR 1 2 33.5 41.5 15.0
149 BLANCO BONET, DARIO 5 2 32.5 39.5 15.0
150 TABOADA JIMENEZ, MªANGELES 1 2 30.0 39.5 6.0
151 ROS, MIGUEL 1 2 23.5 29.5 11.0
152 SCHWALD, MANUEL 1 2 13.5 21.0 3.0
153 JIMENEZ TRIGO, ELVIRA 5 2 10.5 10.5 3.0
154 JIMENEZ TRIGO, VICTORIA 6 2 8.5 8.5 3.0
155 JODAR BARBERO, ALMUDENA 6 1 11.0 11.0 1.0
156 SERRANO SANCHEZ, LUIS 1 1 10.5 10.5 1.0
157 ORANTES MARTIN, MANUEL 1 1 6.5 19.0 2.0
158 PEREZ BENITEZ, VICTOR 1 1 5.5 12.5 2.0
159 RUIZ PEREZ, ALEJANDRO 5 1 5.0 14.0 2.0
160 VIVEN LOPEZ, YOAN 6 1 4.0 10.0 2.0
161 PEREZ GARCIA, CRISTINA 4 0 12.0 12.0 0.0
162 MORENO RODRIGUEZ, ANGELA MARIA 5 0 11.5 11.5 0.0
MOYA CAMACHO, VICTOR 3 0 11.5 11.5 0.0
164 ALAMINOS MARTIN, ALEJANDRO MOT 5 0 10.5 10.5 0.0
JODAR RODRIGUEZ, ALEJANDRO 5 0 10.5 10.5 0.0
RODRIGUEZ GONZALEZ, MIGUEL 1 0 10.5 10.5 0.0
167 3, REME 6 0 10.0 10.0 0.0
RODRIGUEZ MARTINEZ, FRANCISCO MIGUEL 5 0 10.0 10.0 0.0
RODRIGUEZ TRUJILLO, JOSE LUIS 6 0 10.0 10.0 0.0
170 CAÑADAS DOMINGUEZ, EDUARDO 6 0 9.5 9.5 0.0
ESCOBEDO TORRES, ALEJANDRO 5 0 9.5 9.5 0.0
ESPINOSA FUENTES, JOSE MANUEL 1 0 9.5 9.5 0.0
GONZALEZ DO NACIMIENTO, ANANDA Mª 6 0 9.5 9.5 0.0
RODRIGUEZ ZAMORANO, F.JAVIER 5 0 9.5 9.5 0.0
175 PUYO MENA, FRANCISCO JAVIER 1 0 9.0 9.0 0.0
PEÑALVER MIRA, JUAN 1 0 9.0 9.0 0.0
ANEAS ALONSO, LUIS MIGUEL 4 0 9.0 9.0 0.0
DELGADO RODRIGUEZ, ERICA 4 0 9.0 9.0 0.0
RUBIÑO SANCHEZ, MIGUEL 10 0 9.0 9.0 0.0
180 JIMENEZ MUÑOZ, ELENA 1 0 8.0 8.0 0.0
RODRIGUEZ ZAMORANO, MONTSERRAT 4 0 8.0 8.0 0.0
182 VIVEN LOPEZ, NEREA 6 0 7.0 14.0 0.0
183 SANCHEZ TOVAR, MIGUEL 6 0 7.0 13.0 0.0
184 JUAREZ LINIA, MARIA 5 0 6.5 14.0 0.0
185 SANTAELLA AMATE, SEBASTIAN 1 0 6.0 6.0 0.0
186 MONTOYA GUZMAN, JOSE FRANCISCO 4 0 5.0 15.0 0.0
187 BAUTISTA MANCILLA, RAFAEL 5 0 5.0 14.5 0.0
188 SIERRA RAMIREZ, CRISTINA 4 0 5.0 14.0 0.0
189 MARTINEZ, JOSE FRANCISCO 1 0 4.5 14.5 0.0
190 MORALES IZQUIERDO, JOSE Mª 6 0 4.5 13.0 0.0
191 SIERRA RAMIREZ, PABLO 5 0 4.5 12.5 0.0
192 PEREZ BENITEZ, VICTOR 1 0 4.5 11.0 0.0
193 CASTRO JIMENEZ, ANDREA 5 0 3.5 11.5 0.0
Cuadro del Torneo
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. GARCIA MOLINA, FRANCISCO MIGUEL 181:W 12:W 26:W 19:W 8:L 15:W 17:W 5:W 9:W 153:W
2. JIMENEZ CLAVERO, MIGUEL ANGEL 99:W 77:W 28:W 22:W 9:D 8:D 24:W 12:L 21:W 3:L
3. TORRES BOSCH, JOSE F. 2038 100:W 76:W 30:W 17:L 34:W 27:W 18:D 106:W 8:W 2:L
4. PAEZ MOGUER, JOAQUIN 101:W 78:W 32:W 24:W 48:W 5:L 8:L 26:L 81:W 162:W
5. ALVAREZ MORALES, MIGUEL 102:W 79:W 31:W 18:W 17:W 4:W 153:L 1:L 19:W 13:W
6. GOMEZ ESTEBAN, RAFAEL 104:W 10:L 120:W 162:W 70:W 26:L 28:W 29:D 63:W 18:W
7. SANTAELLA AMATE, SEBASTIAN 103:- 94:- : : : : : : : :
8. FERNANDEZ RODRIGUEZ, RAMON 2020 105:W 81:W 37:W 25:W 1:W 2:D 4:W 153:L 3:L 9:L
9. MARTIN GALVEZ, MANUEL 2087 106:W 80:W 33:W 20:W 2:D 153:L 192:W 18:W 1:L 8:W
10. GARCIA CASTILLA, MANUEL 178:W 6:W 44:W 153:L 46:L 99:W 56:W 77:W 22:W 16:W
11. JODAR MARTOS, JUAN JOSE 107:W 82:W 48:L 88:W 78:W 28:D 55:W 13:D 25:W 17:L
12. PINTOR MUÑOZ, ANTONIO 108:W 1:L 121:+ 91:W 81:W 32:W 26:W 2:W 153:L 106:W
13. BARRANCO DEL PINO, ANTONIO 110:+ 83:W 55:D 63:W 153:D 33:W 77:D 11:D 23:W 5:L
14. PUYO MENA, FRANCISCO JAVIER 111:- 115:- : : : : : : : :
15. FLORES CANTERO, FRANCISCO 112:+ 87:W 62:W 192:D 55:W 1:L 23:D 33:W 106:L 56:W
16. CUBILLO CAÑETE, ANTONIO 113:+ 98:W 63:D 65:W 192:D 46:W 106:L 34:W 26:W 10:L
17. PINTOR MUÑOZ, FRANCISCO 114:W 103:W 69:W 3:W 5:L 48:W 1:L 46:W 192:W 11:W
18. CABELLO GARCIA, JAVIER 115:W 109:W 70:W 5:L 98:W 170:W 3:D 9:L 29:W 6:L
19. AMO PARRAGA, JOSE ANTONIO 116:+ 111:W 71:W 1:L 56:W 77:L 59:W 81:W 5:L 78:L
20. SALGUERO MENDEZ, RAUL 117:+ 125:W 149:W 9:L 106:L 63:W 78:D 69:W 77:D 101:W
21. GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN 118:W 133:W 153:L 99:W 59:W 106:L 62:W 98:W 2:L 61:W
22. PUERTAS MARTIN, SAVINS 42:W 27:W 154:W 2:L 62:W 192:L 76:W 163:W 10:L 77:L
23. GARCIA AGUILERA, ANTONIO 119:W 134:W 162:D 48:L 69:W 37:W 15:D 125:W 13:L 105:W
24. GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO 120:W 136:W 160:W 4:L 71:W 154:W 2:L 192:L 80:L 100:W
25. ORTEGA FERNANDEZ, ANTONIO 121:+ 137:W 170:W 8:L 77:L 105:W 80:W 154:W 11:L 188:W
26. GARCIA SALAZAR, MANUEL 122:W 138:W 1:L 103:W 87:W 6:W 12:L 4:W 16:L 125:W
27. DEL PINO GONZALEZ, JOSE LUIS 123:W 22:L 122:W 101:W 134:W 3:L 81:L 78:D 133:W 69:W
28. JARAMILLO MORENO, DANIEL 124:W 142:W 2:L 104:W 118:W 11:D 6:L 170:W 162:L 192:W
29. PEREZ MINGORANCE, SIMON 125:L 116:+ 123:W 105:W 154:L 108:W 87:W 6:D 18:L 58:W
30. FIGUEROA GONZALEZ, MIGUEL A. 126:W 143:W 3:L 106:L 94:W 101:W 98:L 104:L 122:W 118:L
31. VALVERDE DELGADO, INOCENCIO 127:W 144:W 5:L 107:W 170:L 118:W 125:L 105:L 124:W 104:W
32. ESTEVE MEDINA, JESUS 128:W 147:W 4:L 108:W 160:W 12:L 154:L 118:W 98:W 80:W
33. GARCIA FERNANDEZ, JAVIER 132:+ 146:W 9:L 109:W 174:W 13:L 136:W 15:L 101:L 120:L
34. LOPEZ SANCHEZ, RAFAEL 131:W 154:L 124:W 125:W 3:L 120:W 146:W 16:L 104:W 141:W
35. PEÑALVER MIRA, JUAN 133:- 117:- : : : : : : : :
36. 3, REME 176:- 157:- : : : : : : : :
37. ABARCA CIFUENTES, SERGIO 135:W 155:W 8:L 115:D 119:W 23:L 74:W 63:L 188:L 126:L
38. ABELLAN GONZALEZ, ARANCHA 136:L 120:L 110:+ 124:L 139:L 132:L 159:L 53:W 50:W 148:W
39. ABELLAN GONZALEZ, PAULA 134:L 119:L 112:+ 123:L 140:L 181:L 161:- 178:W 47:+ 184:W
