CADETE

                              CLASIFICACION FINAL*                             

#     E Apellidos            Nombre     Ptos Procedencia     B(2)   Progre

トトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト

   1.-   TORRES BOSCH         FRANCISCO   6.0 MOTRIL            24.5   25.0

   2.-   BONILLA MARTIN       FRANCISCO   4.5 MOTRIL            24.0   20.5

   3.-   PAREJO LOPEZ         DARIO       4.5 MOTRIL            23.5   18.5

   4.-   MARTIN MOLINA        F. MANUEL   4.0 MOTRIL            22.5   15.0

   5.-   BURGOS SANCHEZ       HELENA      4.0 MOTRIL            17.0   14.0

   6.-   RUIZ COBOS           PABLO       3.5 MOTRIL            18.0   14.5

   7.-   OCETE SOTO           CELIA       3.0 SALOBREÑA         20.0   15.0

   8.- D MOLINERO CAMPOY      IVAN        0.0                    7.0    0.0

   9.- D RAMON ALONSO         ANTONIO     0.0 SALOBREÑA          3.0    0.0

 

 

 

 

 

INFANTIL

                              CLASIFICACION FINAL*                              

#     E Apellidos            Nombre     Ptos Procedencia     B(2)   Progre

トトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト

   1.-   CAMACHO COLLADOS     MARCOS      6.5 GRANADA           25.0   27.5

   2.-   PUERTAS MORENO       PABLO       5.0 MOTRIL            25.0   22.0

   3.-   GAMEZ CHIACHIO       DANIEL      5.0 MOTRIL            23.5   20.5

   4.-   ORTIZ CANO           FCO. JOSE   5.0 ESTEPONA          22.0   17.0

   5.-   BUENO LEON           ALEJANDRA   5.0 MOTRIL            21.5   17.5

   6.-   MUÑOZ MOLES          JESUS       4.5 MOTRIL            19.5   16.0

   7.-   ALVAREZ MARTIN       MARIA       4.0 ALMERIA           24.0   19.0

   8.-   JIMENEZ CAPILLA      ALFONSO     4.0 GRANADA           23.5   17.0

   9.-   PINTOR MUÑOZ         FRANCISCO   4.0 MOTRIL            22.5   17.0

  10.-   PEREZ REAL           M. CARMEN   4.0 ALGECIRAS         21.0   14.0

  11.-   ROMERO JIMENEZ       ANTONIO     4.0 PULIANAS          19.5   18.5

  12.-   GARCIA MOLINA        MANUEL E.   4.0 MOTRIL            17.0   13.0

  13.-   MARTINEZ DE LA INSUA JOSEMANUEL  3.5 GRANADA           22.5   16.5

  14.-   CAMACHO VARGAS       FRANCISCO   3.5 GRANADA           20.0   14.5

  15.-   ALIJARTE ESTEVEZ     NESTOR      3.5 MOTRIL            17.0   12.5

  16.-   CARRASCOSA RAMOS     FCO.MIGUEL  3.0 MOTRIL            23.0   17.0

  17.-   NOGUEROL ABARCA      DARIO       3.0 CARCHUNA          22.0   16.0

  18.-   MALDONADO VAZQUEZ    JUAN ANT.   3.0 MOTRIL            19.0    9.0

  19.-   RUBIA CAMACHO        RAFAEL      3.0 MOTRIL            14.5   12.0

  20.-   PEREZ MINGORANCE     SIMON       2.5 MOTRIL            21.0   11.5

  21.-   SABIO PUENTEDURA     IVAN        2.5 SALOBREA         18.0   12.5

  22.-   GARCIA SANJUAN       JESUS       2.5 MOTRIL            16.5    8.0

  23.-   FIGUEROA GONZALEZ    JENIFER     2.0 SALOBREA         19.5    8.0

  24.-   ALABARCE MORENO      ESTEBAN D.  2.0 SALOBREA         17.5    8.0

  25.-   MARQUEZ VALDEZ       ANTONIO     1.5 MOTRIL            20.0    4.0

  26.-   CABELLO GOMEZ        ANGELA      1.0 GRANADA           16.0    4.0

  27.-   QUESADA ALBARRAN     ANTONIO     1.0 GRANADA           13.5    1.0

  28.- D PULIDO ALVAREZ       EMILIO      0.0 SALOBREA          6.5    0.0

 

 

 

 

ALEVIN

                              CLASIFICACION FINAL*                             

 

 #     E Apellidos            Nombre     Ptos Procedencia     B(2)   Progre

トトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト

   1.-   LOZANO VITA          JESUS       6.5 ALMERIA           25.5   25.0

   2.-   GARCIA MOLINA        FCO.MIGUEL  6.0 MOTRIL            24.5   25.0

   3.-   GARCIA FERNANDEZ     SERAFIN     6.0 MOTRIL            24.5   25.0

   4.-   MORAL GARCIA         SERAFIN     5.0 GRANADA           28.0   25.0

   5.-   JIMENEZ LUPIAEZ     LAURA       5.0 MOTRIL            26.5   23.0

   6.-   IGARTUA GUTIERREZ    AITOR       5.0 MOTRIL            24.5   21.0

   7.-   VILLEGAS FRANCO      CRISTINA    5.0 MOTRIL            24.0   21.0

   8.-   JIMENEZ CAPILLA      MARTIN      5.0 GRANADA           23.5   21.0

   9.-   PAREJO LOPEZ         JOAQUIN     5.0 MOTRIL            22.5   20.0

  10.-   CAADAS BONET        JOSE MIGUE  5.0 MOTRIL            21.5   20.0

  11.-   LOPEZ RUIZ           JOSE LUIS   4.5 SALOBREA         24.5   19.5

  12.-   ANAYA LOPEZ          VICTOR      4.5 MALAGA            24.5   19.0

  13.-   RODRIGUEZ RUIZ       ANGEL       4.5 MOTRIL            20.5   17.5

  14.-   BARBERO MALDONADO    LUIS        4.5 MOTRIL            18.5   18.0

  15.-   OCETE SOTO           MAXIMILIAN  4.0 SALOBREA         24.5   18.0

  16.-   RUIZ DEL AMO         JUAN LUIS   4.0 GRANADA           23.0   18.0

  17.-   TRUJILLO AGUILERA    ANTONIO     4.0 SALOBREA         21.5   16.0

  18.-   LOPEZ FERNANDEZ      LARISA      4.0 ESTEPONA          21.0   18.0

  19.-   VILLEGAS ACOSTA      ANTONIO     4.0 GRANADA           21.0   16.0

  20.-   JURADO SANCHEZ       JESUS       4.0 MOTRIL            21.0   16.0

  21.-   GUTIERREZ MONTORO    JESUS       4.0 GRANADA           20.0   16.0

  22.-   RODRIGUEZ RUIZ       JAIME       4.0 MOTRIL            20.0   14.0

  23.-   ANTEQUERA PUGA       ANTONIO     4.0 MOTRIL            20.0   14.0

  24.-   MIRA RUIZ            MANUEL E.   4.0 SALOBREA         20.0   13.0

  25.-   FIGUEROA GONZALEZ    MIGUEL      3.5 SALOBREA         19.0   15.0

  26.-   CONTRERAS UBNI       JORGE       3.5 GRANADA           17.0   11.5

  27.-   NOCETE LOPEZ         JOSE LUIS   3.0 SALOBREA         23.5   16.0

  28.-   MIRA RUIZ            JUAN        3.0 SALOBREA         21.5   15.0

  29.-   RODRIGUEZ PRADOS     JOAQUIN     3.0 MOTRIL            21.5   13.0

  30.-   VELLEZ PALOMINO      SERAFIN     3.0 GRANADA           20.0   12.0

  31.-   PAREJO NAVARRO       MIGUEL A.   3.0 GRANADA           20.0   12.0

  32.-   HIDALGO CABALLERO    ISABEL      3.0 MOTRIL            19.5   12.0

  33.-   MARQUEZ VALDEZ       PABLO       3.0 MOTRIL            19.0   10.0

  34.-   SIERRA PEREZ         PEDRO       3.0 MOTRIL            18.5   13.0

  35.-   HERRERO RUBI         JOSE        3.0 MOTRIL            17.0   12.0

  36.-   SABIO LIAN          ALBERTO     3.0 MOTRIL            17.0    8.0

  37.-   CHAVES ESTARLI       ABEL        3.0 GRANADA           17.0    8.0

  38.-   PEREZ RUIZ           CARLOS M.   3.0 MOTRIL            16.5    6.0

  39.-   MOYA CAMACHO         VICTOR      2.5 MOTRIL            19.5   11.5

  40.-   LACHICA ESCOBOSA     PABLO       2.5 MOTRIL            18.0   10.5

  41.-   ORTEGA RODRIGUEZ     J. MANUEL   2.5 MOTRIL            16.5    8.5

  42.-   PRADOS ALONSO        FRANCISCO   2.0 MOLVIZAR          19.0    8.0

  43.-   MARTINEZ DE LA INSUA DAVID       2.0 GRANADA           17.5    9.0

  44.-   PRIEGO HEREDIA       JOSE LUIS   2.0 GRANADA           16.5    9.0

  45.-   RODRIGUEZ GARCIA     ANTONIO     2.0 MOTRIL            15.0    5.0

  46.-   BUDI ALI             ALISALEM    2.0 MOTRIL            14.0    7.0

  47.-   GONZALEZ DUEAS      ENRI        1.5 MOTRIL            15.0    7.5

  48.-   PRIEGO HEREDIA       GUILLERMO   1.5 GRANADA           14.0    6.5

  49.-   GUIJARRO MALDONADO   JAVIER      1.0 MOTRIL            11.5    2.0

  50.-   TOLEDO FENOY         DUNIA       0.0 MOTRIL            13.5    0.0

  51.- B BUENO LEON           ALEJANDRA   0.0 MOTRIL             0.0    0.0

  52.- D RUIZ GARCIA          AINOHA      0.0 SALOBREA          5.0    0.0

  53.- D BALLESTEROS RIVAS    ALBERTO     0.0 MOTRIL             0.0    0.0

  54.- D MARTIN ROMERO        TATIANA     0.0 GRANADA            0.0    0.0

 

 

 

 

BENJAMIN

                              CLASIFICACION FINAL*                             

 

 #     E Apellidos            Nombre     Ptos Procedencia     B(2)   Progre

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

   1.-   PINTOR MU¥OZ         ANTONIO     7.0 MOTRIL            25.5   28.0

   2.-   SALIDO POLO          VERONICA    6.0 GRANADA           24.0   25.0

   3.-   LOPEZ FERNANDEZ      GABRIEL     5.5 ESTEPONA          28.5   25.5

   4.-   GARCIA LLORENTE      PABLO       5.5 GRANADA           23.5   20.5

   5.-   SUAREZ MARTIN        IGNACIO     5.5 ALBOLOTE          21.0   22.5

   6.-   NIETO ASENCIO        MARI CARME  5.0 ESTEPONA          25.5   23.0

   7.-   ANAYA LOPEZ          GONZALO     5.0 MALAGA            25.5   21.0

   8.-   GARCIA PEREZ         ELOY        5.0 GRANADA           22.0   20.0

   9.-   LOPEZ CARRASCOSA     FRANCISCOM  5.0 MOTRIL            20.5   16.0

  10.-   FERNANDEZ ESTEVEZ    PABLO       5.0 CARCHUNA          20.0   20.5

  11.-   SCHWALD BLANCO       DARIO       5.0 MOTRIL            20.0   16.0

  12.-   ESTEVE MEDINA        JESUS       5.0 MOTRIL            18.5   18.0

  13.-   LACUESTA GARCIA      PABLO       4.5 MOTRIL            27.0   23.0

  14.-   LOZANO VITA          PABLO       4.5 ALMERIA           24.0   21.0

  15.-   VACAS VALENZUELA     SANTIAGO    4.5 SALOBRE¥A         20.0   18.0

  16.-   PEREZ LOPEZ          JOSE MIGUE  4.5 SALOBRE¥A         19.0   17.0

  17.-   JURAK KISS           MIRKO       4.0 TORRENUEVA        26.5   21.0

  18.-   REYES VARGAS         JOSE ANTON  4.0 SALOBRE¥A         24.5   19.0

  19.-   RUBIA CAMACHO        JAVIER      4.0 MOTRIL            23.5   19.5

  20.-   GAMEZ CHIACHIO       MANUEL      4.0 MOTRIL            23.5   16.0

  21.-   RAMOS JIMENEZ        CRISTINA    4.0 MOTRIL            22.0   19.0

  22.-   JUSTO GONZALEZ       AURORA      4.0 SALOBRE¥A         21.5   16.0

  23.-   BUENO RUIZ           RAFAEL      4.0 CARCHUNA          21.0   17.0

  24.-   RAMON ALONSO         ANDREA MAR  4.0 SALOBRE¥A         20.5   16.0

  25.-   JIMENEZ DELGADO      BRUNO       4.0 GRANADA           20.0   16.0

  26.-   MERCADO TERRES       MIGUEL      4.0 GRANADA           19.5   15.0

  27.-   LOPEZ CAMACHO        CARLOS      4.0 GRANADA           19.0   15.5

  28.-   VACAS VALENZUELA     MANUEL      4.0 SALOBRE¥A         19.0   13.0

  29.-   MARQUEZ GONZALEZ     ALEJANDRO   4.0 SALOBRE¥A         16.5   14.0

  30.-   RODRIGUEZ FERNANDEZ  ALVARO      3.5 SALOBRE¥A         22.5   14.0

  31.-   TOQUERO MOLINA       DAVID       3.5 MOTRIL            22.0   17.0

  32.-   KAKARIGI             JACOBO      3.5 GRANADA           19.0   12.5

  33.-   FERNANDEZ GONZALEZ   FERNANDO    3.5 MOTRIL            15.5   12.5

  34.-   LORENZO CHAMORRO     MELISA      3.0 MOTRIL            24.5   17.0

  35.-   AIJON ACOSTA         CRISTIAN    3.0 MOTRIL            23.0   15.0

  36.-   CASTRO RUIZ          KEVIN       3.0 MOTRIL            22.0   14.0

  37.-   HINOJOSA LOPEZ       PABLO       3.0 GRANADA           21.0   16.5

  38.-   OROZCO ALONSO        EVA         3.0 SALOBRE¥A         19.5   14.0

  39.-   RUIZ GARCIA          AINHOA      3.0 SALOBRE¥A         19.0   13.0

  40.-   PEREZ REYES          ANDREA      3.0 SALOBRE¥A         19.0   10.0

  41.-   JERONIMO LI¥AN       JOSE RAMON  3.0 MOTRIL            17.0   13.5

  42.-   CARAZO SAUSETA       TOMAS       3.0 MOTRIL            17.0    9.0

  43.-   MILAN                MATIAS      3.0 GRANADA           15.0    9.0

  44.-   TRUJILLO AGUILERA    NURIA       2.5 SALOBRE¥A         18.0   14.0

  45.-   ROJAS JERONIMO       ROCIO       2.0 MOTRIL            19.5   11.0

  46.-   RODRIGUEZ GARCIA     ALEJANDRO   2.0 MOTRIL            19.5    6.0

  47.-   JAENEDA MALAGON      LUIS        2.0 GRANADA           19.5    4.0

  48.-   RUBI¥O SAEZ          ANDRES      2.0 MOTRIL            18.5    9.0

  49.-   GARCIA GARCIA        PABLO       2.0 GRANADA           18.0    8.0

  50.-   RODRIGUEZ GOBIET     JESUS       2.0 GRANADA           17.5    6.0

  51.-   PEREZ MALDONADO      LAURA       2.0 MOTRIL            17.0   10.0

  52.-   PADIAL ALCANTARA     JOSE ANTON  1.0 MOTRIL            17.5    2.0

  53.-   BUSTOS GONZALEZ      ALFONSO     0.0 MOTRIL            10.0    0.0

  54.- D MORENO LOPEZ         ADRIAN      1.0 MOTRIL            19.5    7.0

  55.- D MERCADO TERRES       MIGUEL      1.0 GRANADA            9.5    6.0

  56.- D GONZALEZ CARRASCO    MARIO       0.0 ESTEPONA           6.0    0.0

  57.- D PULIDO ALVAREZ       JAVIER      0.0 SALOBRE¥A          5.0    0.0

  58.- D LOZANO VITA          JESUS       0.0 ALMERIA            4.5    0.0

  59.- D VILLEGAS ACOSTA      ANTONIO     0.0 GRANADA            4.5    0.0

  60.- D ROJAS JERONIMO       ROCIO       0.0 MOTRIL             4.0    0.0

  61.- D LOPEZ HERNANDEZ      ALICIA      0.0 AGUILAS            3.5    0.0

  62.- D ORANTES TABOADA      MANUEL      0.0 GRANADA            3.0    0.0

  63.- D RAMOS JIMENEZ        CRISTINA    0.0 MOTRIL             3.0    0.0

  64.- D RIVAS PEREZ          JORGE       0.0 GRANADA            3.0    0.0

  65.- D LOPEZ MORAN          CARLOS      0.0 GRANADA            2.5    0.0

  66.- D AIJON NOGUERA        ADRIAN      0.0 MOTRIL             0.0    0.0

  67.- D ALVAREZ MOYA         SERGIO      0.0 GRANADA            0.0    0.0

  68.- D CLEMENTS PORCEL      ISABEL      0.0 GRANADA            0.0    0.0

  69.- D FERNANDEZ ESTEVEZ    PABLO       0.0                    0.0    0.0

  70.- D MARTIN ANEAS         ROSANA      0.0 SALOBRE¥A          0.0    0.0

  71.- D MARTIN ROMERO        NESTOR      0.0 GRANADA            0.0    0.0

  72.- D PADIAL ALCANTARA     J. ANTONIO  0.0                    0.0    0.0

 

 

 

 

PREBENJAMIN

                              CLASIFICACION FINAL*                             

 

 #     E Apellidos            Nombre     Ptos Procedencia     B(2)   Progre

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

   1.-   ROMERO JIMENEZ       ANDRES      7.0 PULIANAS          28.5   28.0

   2.-   JUSTO GONZALEZ       ANTONIO     6.0 SALOBRE¥A         28.0   27.0

   3.-   ALAMINOS MARTIN      ALEJANDRO   6.0 MOTRIL            24.5   23.0

   4.-   MIRA RUIZ            VICTOR      6.0 SALOBRE¥A         24.0   26.0

   5.-   GALVEZ MARTIN        PABLO       6.0 GRANADA           24.0   24.0

   6.-   GARCIA PEREZ         GERMAN      6.0 GRANADA           23.0   23.0

   7.-   GONZALEZ POSADAS     ROGELIO     5.5 SALOBRE¥A         24.0   21.0

   8.-   ANEAS ALONSO         LUISMIGUEL  5.0 SALOBRE¥A         27.0   24.0

   9.-   HERNAIZ MICHELENA    ANGEL       5.0 MOTRIL            26.0   24.0

  10.-   GUIJARRO ORTEGA      RUBEN       5.0 MOTRIL            26.0   19.0

  11.-   GARCIA FERNANDEZ     JAVIER      5.0 MOTRIL            25.5   21.0

  12.-   CARDONA EXPOSITO     MANUEL JES  5.0 MOTRIL            25.0   23.0

  13.-   MIRA RUIZ            JESUS ANG.  5.0 SALOBRE¥A         24.0   19.0

  14.-   MORENO LOZANO        DAVID       5.0 MOTRIL            23.0   19.0

  15.-   ALES BOLA¥OS         SARA        5.0 SEVILLA           23.0   19.0

  16.-   VALVERDE DELGADO     INOCENCIO   5.0 SALOBRE¥A         22.0   21.0

  17.-   ROJAS CAMPOS         JUAN I.     5.0 GRANADA           22.0   19.0

  18.-   MORENO RODRIGUEZ     ANGELA MAR  5.0 MOTRIL            21.5   22.0

  19.-   JIMENEZ LUPIA¥EZ     ISABEL      5.0 MOTRIL            21.0   20.0

  20.-   MARTIN CORREA        ANA         5.0 MOTRIL            21.0   17.0

  21.-   PRADOS PEREZ         ALBERTO     4.5 MOTRIL            25.5   22.0

  22.-   GARCIA SANJUAN       ANDRES      4.5 MOTRIL            24.5   20.5

  23.-   FERNANDEZ VALENZUELA JUANDEDIOS  4.5 SALOBRE¥A         20.5   19.5

  24.-   ALONSO SANCHEZ       ADRIAN      4.0 MOTRIL            26.0   19.0

  25.-   VILLEGAS FRANCO      EMILIO      4.0 MOTRIL            24.0   20.0

  26.-   ARELLANO ALABARCE    DANIEL      4.0 MOTRIL            24.0   19.0

  27.-   DIAZ DE LA TORRE     RUBEN       4.0 MOTRIL            24.0   18.0

  28.-   UTRABO CARAZO        EDUARDO     4.0 MOTRIL            24.0   15.0

  29.-   ALIJARTE ESTEVEZ     BEATRIZ     4.0 MOTRIL            23.0   18.0

  30.-   ORANTES TABOADA      MANUEL      4.0 GRANADA           22.0   15.0

  31.-   JIMENEZ PRETEL       ADRIAN      4.0 MOTRIL            22.0   15.0

  32.-   NAVARRO GARCIA       CARLOS      4.0 MOTRIL            21.5   20.0

  33.-   VALVERDE DELGADO     ALICIA      4.0 SALOBRE¥A         21.5   19.0

  34.-   MARTIN MORENO        JOSEJAVIER  4.0 SALOBRE¥A         21.5   18.0

  35.-   RODRIGUEZ RAMOS      FELIX       4.0 MOTRIL            21.5   15.0

  36.-   IGLESIAS ALONSO      LUIS        4.0 MOTRIL            21.0   19.0

  37.-   URQUIZAR TOLEDO      DAVID       4.0 MOTRIL            21.0   18.0

  38.-   RUIZ DEL AMO         ALEJANDRO   4.0 GRANADA           21.0   16.0

  39.-   PEREZ REYES          ISRAEL      4.0 SALOBRE¥A         20.5   16.0

  40.-   CARRASCOSA RAMOS     VICTOR      4.0 MOTRIL            20.5   14.0

  41.-   LARA RODRIGUEZ       RODRIGO     4.0 MOTRIL            20.0   17.0

  42.-   LORENTE JIMENEZ      DANIEL      4.0 MOTRIL            20.0   14.0

  43.-   MANZANO MARIN        ALEJANDRO   4.0 MOTRIL            19.5   14.0

  44.-   TORRES SALMERON      ALEJANDRO   4.0 MOTRIL            19.0   14.0

  45.-   MARTIN GONZALEZ      JOSECARLOS  4.0 MOTRIL            16.0   10.0

  46.-   MARTIN MARTIN        FCO.JULIO   3.5 MOTRIL            21.0   14.0

  47.-   CARRILLO ARRIMADAS   CORINNE     3.5 MOTRIL            20.5   13.5

  48.-   MARTIN MALDONADO     ALBERTO     3.5 MOTRIL            20.0   12.5

  49.-   ORTIZ NAVARRO        LUIS        3.5 MOTRIL            19.5   15.5

  50.-   LOPEZ MARQUEZ        ALEJANDRO   3.5 MOTRIL            18.0   13.0

  51.-   CASTRO RUIZ          ADRIAN      3.5 MOTRIL            18.0   12.0

  52.-   LARA RODRIGUEZ       FIONA       3.5 MOTRIL            16.5   12.0

  53.-   DURAN MARTIN         ALVARO      3.5 MOTRIL            16.5   10.5

  54.-   PEREZ RUIZ           RAFAEL      3.0 MOTRIL            24.0   16.0

  55.-   ALCALDE GAMEZ        EMILIO      3.0 MOTRIL            23.0   16.0

  56.-   JIMENEZ NOCETE       DANIEL      3.0 MOTRIL            21.5   14.0

  57.-   ORTEGA RODRIGUEZ     ALEJANDRO   3.0 MOTRIL            20.5   15.0

  58.-   JAENEDA MALAGON      MARIA       3.0 GRANADA           20.0   12.0

  59.-   CHECA SALMERON       PEDRO       3.0 OGIJARES          19.5   15.0

  60.-   ORTEGA JIMENEZ       MARIA       3.0 MOTRIL            19.5   14.5

  61.-   PUERTAS LOZANO       ALEX        3.0 MOTRIL            19.5   12.0

  62.-   CRISTIAN SABADI      EMANUEL     3.0 MOTRIL            19.0   14.0

  63.-   LAGUNA GARCIA        LAURA       3.0 MOTRIL            19.0   12.0

  64.-   CARAZO SAUSETA       PANCHO      3.0 MOTRIL            19.0   11.0

  65.-   GONZALEZ MALDONADO   MARTA       3.0 MOTRIL            18.5   13.0

  66.-   JIMENEZ TRIGO        ELVIRA      3.0 MOTRIL            18.0   14.0

  67.-   VELASCO CAMPELO      MOISES      3.0 GRANADA           17.5   12.0

  68.-   CARAZO SAUSETA       AGUSTIN     3.0 MOTRIL            17.0   12.0

  69.-   JIMENEZ TRIGO        VICTORIA    3.0 MOTRIL            16.0   10.0

  70.-   VELAZQUEZ MONTERO    NOELIA      2.5 MOTRIL            19.0    9.0

  71.-   ROSALES FELIPE       ANGELA      2.5 MOTRIL            19.0    9.0

  72.-   LOPEZ TOQUERO        ADRIAN      2.5 MOTRIL            18.5   10.5

  73.-   GUIJARRO MALDONADO   JESUS       2.5 MOTRIL            18.0   12.0

  74.-   DIAZ RUIZ            CARLOS      2.5 MOTRIL            18.0   10.0

  75.-   FERNANDEZ ESTEVEZ    LAURA       2.5 CARCHUNA          17.0    8.5

  76.-   MONTES ARANDA        CIPRI       2.5 MOTRIL            16.5   11.0

  77.-   TORRES LORENZO       GERMAN      2.5 MOTRIL            16.5    7.5

  78.-   GONZALEZ MALDONADO   ANDREA      2.5 MOTRIL            15.5    7.5

  79.-   MOLINA CORTES        PAULA       2.5 MOTRIL            14.5    7.0

  80.-   RUBI¥O SAEZ          ROSI        2.5 MOTRIL            14.0    6.5

  81.-   MARTIN GONZALEZ      ALEJANDRO   2.0 MOTRIL            18.0    9.0

  82.-   PUERTAS FERNANDEZ    J.ANTONIO   2.0 MOTRIL            18.0    7.0

  83.-   RUANO LOPEZ          FRANCISCO   2.0 MOTRIL            18.0    5.0

  84.-   MALDONADO SERRANO    JOSE        2.0 MOTRIL            15.5    6.0

  85.-   TOLEDO FENOY         SERGIO      2.0 MOTRIL            14.0    6.0

  86.-   AIJON NOGUERA        ADRIAN      2.0 MOTRIL            12.0    5.0

  87.-   JIMENEZ FERRER       ANTONIO M   2.0 MOTRIL             6.0    3.0

  88.-   PADILLA CHAVEZ       DOMENICA    1.5 CARCHUNA          17.0    7.0

  89.-   GARCIA MOLINA        GERMAN      1.5 MOTRIL            14.5    6.5

  90.-   MONTES ARANDA        ALVARO      1.5 MOTRIL            14.0    5.5

  91.-   PRADOS PEREZ         JAVIER      1.0 MOTRIL            16.0    6.0

  92.-   MARTIN MALDONADO     ALICIA      1.0 MOTRIL            14.5    5.0

  93.-   CARAZO SAUSETA       MARIA       1.0 MOTRIL            13.0    1.0

  94.-   GARCIA MOLINA        PABLO       0.0 MOTRIL            14.5    0.0

  95.- B GALVEZ MARTIN        PABLO       0.0 GRANADA            0.0    0.0

  96.- B ROMERO JIMENEZ       ANDRES      0.0 GRANADA            0.0    0.0

  97.- D MURCIA RUIZ          JUAN IGNA.  1.0 MOTRIL             3.0    7.0

  98.- D PEREZ PEREZ          RAFAEL      0.0 MOTRIL            10.0    0.0

  99.- D DIAZ REYES           ANTONIO S.  0.0 SALOBRE¥A          5.0    0.0

 100.- D LANDA SANCHEZ        CARLOS      0.0 GRANADA            5.0    0.0

 101.- D MARTIN SALMERON      ENCARNI     0.0 MOTRIL             5.0    0.0

 102.- D SABARES ENMANUEL     CRISTIAN    0.0 RUMANIA            5.0    0.0

 103.- D ESTEBA GARCIA        GERARDO     0.0 MOTRIL             3.0