II ABIERTO DE AJEDREZ HOTEL HELIOS
El pasado sábado se celebraba en el Hotel Helios de Almuñecar la segunda edición del abierto de ajedrez, un torneo que es el último del IV Circuito Comarcal, la competición fue a siete rondas y diez minutos por jugador y partida; al mismo, asistieron una muy buena representación de ajedrecistas de nuestra Comarca.
Fuerte lucha en todos los tableros para disputar las diferentes clasificaciones y gran vistosidad en esta modalidad de ajedrez relámpago, finalmente decidió la regularidad de Manuel Martín Gálvez para proclamarse campeón de la competición a pesar de la fuerte oposición en las partidas con Figueroa, Engeldhardt, Lupión, Sánchez y Salguero. Destacada actuación de Raúl Salguero, Andrés Sánchez y Víctor Gálvez
Muy buen nivel tuvieron Juan Mira, Serafín García, Maximilian Ocete y José Luis López de categoría alevín que estuvieron en los primeros puestos de la clasificación general.
Los mejores ajedrecistas de Almuñecar fueron Mariano Lupión, el alemán Harald Engeldhardt, Andrés Palacios y Pablo Palacios. Después de este último torneo se consolidan en los primeros lugares de las distintas clasificaciones comárcales Andrés Sánchez, Francisco Torres, Daniel Gámez, Serafín García, Javier Rubia y Javier García; la gran final se va a disputar el sábado 11 de diciembre en la sede del Club Ajedrez Motril, participan los diez mejores ajedrecistas clasificados de cada categoría.
Excelente la organización que ha sumado nuevos patrocinadores para este evento, premiando a los participantes con numerosos trofeos, medallas y regalos.
En el acto de clausura estuvieron Rafael Lamelas Director del Hotel, Rogelio Bustos representando al periódico Granada Costa y Antonio Gutiérrez como Presidente del Club Ajedrez Motril.
13/11/04
II ABIERTO HOTEL HELIOS
, 13/11/84 a 13/11/84
CLASIFICACIÓN FINAL
(Estado ="")
# E Apellidos Nombre Ptos B(2) FNac
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
1.- MARTÍN GÁLVEZ MANUEL 6.5 26.5
2.- SALGUERO MÉNDEZ RAÚL 6.0 26.0
3.- SÁNCHEZ MARTÍNEZ ANDRÉS 6.0 25.0
4.- GÁLVEZ LÓPEZ VICTOR 6.0 23.0 27/01/73
5.- LUPIÓN LINARES MARIANO 5.5 26.5 01/01/26
6.- FDEZ MONTORO JORGE 5.0 25.5 06/01/72
7.- MIRA RUIZ JUAN 5.0 23.0 9/5/93
8.- GARCÍA FDEZ SERAFÍN 5.0 22.5 19/02/92
9.- OCETE SOTO MAXIMILIAN 5.0 22.5 24/10/92
10.- ENGELDHARDT HARALD 4.5 27.5
11.- LOPEZ RUIZ JOSÉ LUIS 4.5 24.0 25/7/93
12.- PUERTAS MORENO PABLO 4.5 24.0 23/6/90
13.- GAMEZ CHIACHIO DANIEL 4.5 23.5 21/01/91
14.- GUTIÉRREZ GAMARRA ANTONIO 4.5 22.5
15.- FRANCO GONZÁLEZ JUAN FELIX 4.5 21.5 15/1/64
16.- BARBERO MALDONADO LUIS 4.5 20.0 27/11/92
17.- RUBIÑO GARALUZ ANTONIO 4.5 19.5
18.- PALACIOS MOYA ANDRÉS 4.5 14.0
19.- LÓPEZ SÁNCHEZ RAFAEL 4.0 23.5 15/8/62
20.- BUENO LEÓN ALEJANDRA 4.0 21.5 11/6/91
21.- SABIO PUENTEDURA IVÁN 4.0 20.5 22/11/91
22.- ESTÉVEZ MEDINA JESÚS 4.0 20.0 19/07/95
23.- GAMEZ CHIACHIO MANUEL 4.0 19.0 16/12/94
24.- JUSTO GONZÁLEZ AURORA 4.0 19.0 29/4/95
25.- FIGUEROA GONZÁLEZ JENIFER 4.0 18.5 30/10/90
26.- MIRA RUIZ MANUELEVAR 4.0 18.5 12/12/92
27.- ANEAS ALONSO LUISMIGUEL 4.0 17.5 14/12/96
28.- TRUJILLO AGUILERA ANTONIO 4.0 16.5 3/12/93
29.- FIGUEROA GONZÁLEZ MIGUEL 3.5 23.5 25/11/93
30.- JUSTO GONZÁLEZ ANTONIO 3.5 22.5 3/5/96
31.- PUERTAS GARCÍA ANDRÉS 3.5 16.0
32.- VALVERDE DELGADO INOCENCIO 3.5 12.0 12/2/96
33.- FERNÁNDEZ CASTILLA JUANDEDIOS 3.0 23.0 19/12/72
34.- FIGUEROA ESTÉVEZ MIGUEL 3.0 23.0 25/10/66
35.- RAMÓN ALONSO ANDREAMARI 3.0 21.5 1/3/94
36.- MIRA RUIZ VÍCTOR 3.0 21.5 11/5/96
37.- RUBIA CAMACHO JAVIER 3.0 21.0 16/09/94
38.- MIRA RUIZ JESUSANGEL 3.0 21.0 15/2/96
39.- OCETE SOTO CELIA 3.0 20.0 23/12/88
40.- NOCETE LÓPEZ JOSE LUIS 3.0 19.5 2/10/93
41.- PÉREZ MINGORANCE SIMON 3.0 18.5 27/08/91
42.- SCHWALD BLANCO DARIO 3.0 17.5 06/03/95
43.- RAMON ALONSO ANTONIO 3.0 17.0 24/3/89
44.- TRUJILLO AGUILERA NURIA 3.0 15.5 10/8/95
45.- REYES VARGAS JOSEANTONI 3.0 15.0 14/9/95
46.- RUBIA CAMACHO RAFAEL 3.0 14.5 22/11/90
47.- PALACIOS MARTIN PABLO 3.0 12.0 25/5/88
48.- GONZALEZ POSADAS ROGELIO 2.0 21.0 15/2/97
49.- MARTIN MORENO JOSEJAVIER 2.0 18.5 19/2/96
50.- ALABARCE MORENO ESTEBAN D. 2.0 18.0 15/9/91
51.- VALVERDE DELGADO ALICIA 2.0 18.0 5/11/97
52.- GARCIA FDEZ JAVIER 2.0 17.0 03/05/96
53.- FERNANDEZ VALENZUELA JUANDEDIOS 2.0 16.0 28/1/98
54.- PEREZ REYES ISRAEL 2.0 16.0 24/3/97
55.- ORTIZ NAVARRO LUIS 2.0 14.5 04/06/97
56.- REYES CORZO JOSE 2.0 13.5
57.- ESTEVE JUAN JOSE FCO 1.5 18.5 24/03/51
58.- PEREZ REYES ANDREA 1.0 19.0 11/3/94
59.- PEREZ LOPEZ JOSEMIGUEL 1.0 17.0 20/2/95
PREBENJAMÍN
E Apellidos Nombre Ptos B(2) FNac
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
1.- ANEAS ALONSO LUISMIGUEL 4.0 17.5 14/12/96
2.- JUSTO GONZALEZ ANTONIO 3.5 22.5 3/5/96
3.- VALVERDE DELGADO INOCENCIO 3.5 12.0 12/2/96
4.- MIRA RUIZ VICTOR 3.0 21.5 11/5/96
5.- MIRA RUIZ JESUSANGEL 3.0 21.0 15/2/96
6.- GONZALEZ POSADAS ROGELIO 2.0 21.0 15/2/97
7.- MARTIN MORENO JOSEJAVIER 2.0 18.5 19/2/96
8.- VALVERDE DELGADO ALICIA 2.0 18.0 5/11/97
9.- GARCIA FDEZ JAVIER 2.0 17.0 03/05/96
10.- FERNANDEZ VALENZUELA JUANDEDIOS 2.0 16.0 28/1/98
11.- PEREZ REYES ISRAEL 2.0 16.0 24/3/97
12.- ORTIZ NAVARRO LUIS 2.0 14.5 04/06/97
BENJAMÍN
# E Apellidos Nombre Ptos B(2) FNac
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
1.- ESTEVE MEDINA JESUS 4.0 20.0 19/07/95
2.- GAMEZ CHIACHIO MANUEL 4.0 19.0 16/12/94
3.- JUSTO GONZALEZ AURORA 4.0 19.0 29/4/95
4.- RAMON ALONSO ANDREAMARI 3.0 21.5 1/3/94
5.- RUBIA CAMACHO JAVIER 3.0 21.0 16/09/94
6.- SCHWALD BLANCO DARIO 3.0 17.5 06/03/95
7.- TRUJILLO AGUILERA NURIA 3.0 15.5 10/8/95
8.- REYES VARGAS JOSEANTONI 3.0 15.0 14/9/95
9.- PEREZ REYES ANDREA 1.0 19.0 11/3/94
10.- PEREZ LOPEZ JOSEMIGUEL 1.0 17.0 20/2/95
ALEVÍN
E Apellidos Nombre Ptos B(2) FNac
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
1.- MIRA RUIZ JUAN 5.0 23.0 9/5/93
2.- GARCIA FDEZ SERAFIN 5.0 22.5 19/02/92
3.- OCETE SOTO MAXIMILIAN 5.0 22.5 24/10/92
4.- LOPEZ RUIZ JOSELUIS 4.5 24.0 25/7/93
5.- BARBERO MALDONADO LUIS 4.5 20.0 27/11/92
6.- MIRA RUIZ MANUELEVAR 4.0 18.5 12/12/92
7.- TRUJILLO AGUILERA ANTONIO 4.0 16.5 3/12/93
8.- FIGUEROA GONZALEZ MIGUEL 3.5 23.5 25/11/93
9.- NOCETE LOPEZ JOSE LUIS 3.0 19.5 2/10/93
INFANTIL
Apellidos Nombre Ptos B(2) FNac
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
1.- PUERTAS MORENO PABLO 4.5 24.0 23/6/90
2.- GAMEZ CHIACHIO DANIEL 4.5 23.5 21/01/91
3.- BUENO LEON ALEJANDRA 4.0 21.5 11/6/91
4.- SABIO PUENTEDURA IVAN 4.0 20.5 22/11/91
5.- FIGUEROA GONZALEZ JENIFER 4.0 18.5 30/10/90
6.- PEREZ MINGORANCE SIMON 3.0 18.5 27/08/91
7.- RUBIA CAMACHO RAFAEL 3.0 14.5 22/11/90
8.- ALABARCE MORENO ESTEBAN D. 2.0 18.0 15/9/91
CADETE
Apellidos Nombre Ptos B(2) FNac
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
1.- OCETE SOTO CELIA 3.0 20.0 23/12/88
2.- RAMON ALONSO ANTONIO 3.0 17.0 24/3/89
3.- PALACIOS MARTIN PABLO 3.0 12.0 25/5/88
ABSOLUTA
Apellidos Nombre Ptos B(2) FNac
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
1.- MARTIN GALVEZ MANUEL 6.5 26.5
2.- SALGUERO MENDEZ RAUL 6.0 26.0
3.- SANCHEZ MARTINEZ ANDRES 6.0 25.0
4.- GALVEZ LOPEZ VICTOR 6.0 23.0 27/01/73
5.- LUPION LINARES MARIANO 5.5 26.5 01/01/26
6.- FDEZ MONTORO JORGE 5.0 25.5 06/01/72
7.- ENGELDHARDT HARALD 4.5 27.5
8.- GUTIERREZ GAMARRA ANTONIO 4.5 22.5
9.- FRANCO GONZALEZ JUAN FELIX 4.5 21.5 15/1/64
10.- RUBI¥O GARALUZ ANTONIO 4.5 19.5
11.- PALACIOS MOYA ANDRES 4.5 14.0
12.- LOPEZ SANCHEZ RAFAEL 4.0 23.5 15/8/62
13.- PUERTAS GARCIA ANDRES 3.5 16.0
14.- FERNANDEZ CASTILLA JUANDEDIOS 3.0 23.0 19/12/72
15.- FIGUEROA ESTEVEZ MIGUEL 3.0 23.0 25/10/66
16.- REYES CORZO JOSE 2.0 13.5
17.- ESTEVE JUAN JOSE FCO 1.5 18.5 24/03/51
FIGARO v. 1.21 (c) 1991, 1993, J.A. Salvador Rodr¡guez